数据科学与大数据技术大学排名及分数线能够帮助考生了解学数据科学与大数据技术什么学校比较好?多少分可以学数据科学与大数据技术?等问题,本文就整理出数据科学与大数据技术院校排名全国、数据科学与大数据技术院校排名及分数线,供2023年考生参考。
数据科学与大数据技术专业大学排名及分数线一览表
一、数据科学与大数据技术大学排名
本文就根据软科2022年各专业大学排名,为大家整理出数据科学与大数据技术大学排名情况,供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
第一名:哈尔滨工业大学(专业总分56.0分)
第二名:中国科学技术大学(专业总分55.2分)
第三名:北京大学(专业总分54.3分)
第四名:电子科技大学(专业总分51.7分)
第五名:同济大学(专业总分50.4分)
第六名:华中科技大学(专业总分49.8分)
第七名:华东师范大学(专业总分49.6分)
第八名:复旦大学(专业总分48.9分)
第九名:西北工业大学(专业总分48.8分)
第十名:中国人民大学(专业总分47.6分)
院校名称 | 排名 | 评级 | 总分 |
---|---|---|---|
哈尔滨工业大学 | 1 | A+ | 56.0 |
中国科学技术大学 | 2 | A+ | 55.2 |
北京大学 | 3 | A+ | 54.3 |
电子科技大学 | 4 | A+ | 51.7 |
同济大学 | 5 | A+ | 50.4 |
华中科技大学 | 6 | A+ | 49.8 |
华东师范大学 | 7 | A+ | 49.6 |
复旦大学 | 8 | A+ | 48.9 |
西北工业大学 | 9 | A+ | 48.8 |
中国人民大学 | 10 | A+ | 47.6 |
北京理工大学 | 11 | A+ | 47.5 |
北京邮电大学 | 12 | A+ | 47.3 |
武汉大学 | 13 | A+ | 47.1 |
西安电子科技大学 | 14 | A+ | 46.7 |
中南大学 | 15 | A | 46.4 |
华南理工大学 | 16 | A | 46.2 |
天津大学 | 16 | A | 46.2 |
吉林大学 | 18 | A | 46.0 |
南开大学 | 19 | A | 45.3 |
厦门大学 | 20 | A | 45.1 |
湖南大学 | 21 | A | 44.7 |
重庆大学 | 22 | A | 44.5 |
山东大学 | 23 | A | 44.4 |
东北大学 | 24 | A | 44.2 |
南京理工大学 | 25 | A | 44.1 |
北京师范大学 | 26 | A | 43.7 |
西南交通大学 | 27 | A | 43.1 |
兰州大学 | 28 | A | 41.3 |
哈尔滨工程大学 | 29 | A | 41.2 |
苏州大学 | 30 | A | 41.1 |
中国农业大学 | 31 | A | 40.8 |
浙江工业大学 | 32 | A | 40.6 |
中国地质大学(武汉) | 32 | A | 40.6 |
重庆邮电大学 | 34 | A | 40.5 |
上海大学 | 35 | A | 40.2 |
中国海洋大学 | 35 | A | 40.2 |
合肥工业大学 | 37 | A | 40.0 |
武汉理工大学 | 38 | A | 39.9 |
中国矿业大学 | 38 | A | 39.9 |
安徽大学 | 40 | A | 39.5 |
北京化工大学 | 41 | A | 38.8 |
南京邮电大学 | 41 | A | 38.8 |
东华大学 | 43 | A | 38.5 |
大连海事大学 | 44 | A | 38.3 |
华中师范大学 | 45 | A | 37.9 |
西南大学 | 45 | A | 37.9 |
福州大学 | 47 | A | 37.7 |
南京信息工程大学 | 48 | A | 37.4 |
华北电力大学 | 49 | A | 36.4 |
中国石油大学(华东) | 49 | A | 36.4 |
南昌大学 | 51 | A | 36.2 |
山东师范大学 | 51 | A | 36.2 |
云南大学 | 53 | A | 36.0 |
杭州师范大学 | 54 | A | 35.9 |
东北师范大学 | 55 | A | 35.8 |
山西大学 | 56 | A | 35.5 |
广东工业大学 | 57 | A | 35.4 |
华南师范大学 | 58 | A | 35.3 |
浙江工商大学 | 59 | A | 35.2 |
昆明理工大学 | 60 | A | 35.1 |
南京农业大学 | 61 | A | 34.8 |
天津理工大学 | 62 | A | 34.6 |
河北工业大学 | 63 | A | 34.5 |
中国地质大学(北京) | 63 | A | 34.5 |
上海理工大学 | 65 | A | 34.2 |
湖南师范大学 | 66 | A | 34.1 |
北方工业大学 | 67 | A | 33.8 |
天津工业大学 | 67 | A | 33.8 |
中央民族大学 | 67 | A | 33.8 |
中国传媒大学 | 70 | A | 33.7 |
中国石油大学(北京) | 71 | B+ | 33.5 |
西北农林科技大学 | 72 | B+ | 33.1 |
西南财经大学 | 72 | B+ | 33.1 |
湘潭大学 | 72 | B+ | 33.1 |
太原理工大学 | 75 | B+ | 33.0 |
中南财经政法大学 | 76 | B+ | 32.9 |
新疆大学 | 77 | B+ | 32.8 |
江西财经大学 | 78 | B+ | 32.7 |
华中农业大学 | 79 | B+ | 32.6 |
济南大学 | 79 | B+ | 32.6 |
河南大学 | 81 | B+ | 32.4 |
长沙理工大学 | 82 | B+ | 32.2 |
齐鲁工业大学 | 82 | B+ | 32.2 |
西安理工大学 | 84 | B+ | 32.0 |
北京林业大学 | 85 | B+ | 31.9 |
桂林电子科技大学 | 85 | B+ | 31.9 |
天津师范大学 | 85 | B+ | 31.9 |
长春理工大学 | 88 | B+ | 31.7 |
哈尔滨理工大学 | 88 | B+ | 31.7 |
南方科技大学 | 88 | B+ | 31.7 |
华南农业大学 | 91 | B+ | 31.3 |
北京信息科技大学 | 92 | B+ | 31.0 |
贵州大学 | 92 | B+ | 31.0 |
东莞理工学院 | 94 | B+ | 30.8 |
温州大学 | 94 | B+ | 30.8 |
常州大学 | 96 | B+ | 30.7 |
青岛科技大学 | 96 | B+ | 30.7 |
湖北工业大学 | 98 | B+ | 30.6 |
西安邮电大学 | 98 | B+ | 30.6 |
南京工业大学 | 100 | B+ | 30.4 |
中国计量大学 | 100 | B+ | 30.4 |
内蒙古大学 | 102 | B+ | 30.3 |
南京审计大学 | 103 | B+ | 30.1 |
汕头大学 | 104 | B+ | 29.9 |
中南民族大学 | 104 | B+ | 29.9 |
成都信息工程大学 | 106 | B+ | 29.8 |
北京工商大学 | 107 | B+ | 29.7 |
山东财经大学 | 108 | B+ | 29.6 |
山东科技大学 | 108 | B+ | 29.6 |
中央财经大学 | 110 | B+ | 29.5 |
河北大学 | 111 | B+ | 29.4 |
上海财经大学 | 111 | B+ | 29.4 |
首都经济贸易大学 | 113 | B+ | 29.3 |
对外经济贸易大学 | 114 | B+ | 29.0 |
湖南科技大学 | 115 | B+ | 28.9 |
三峡大学 | 115 | B+ | 28.9 |
中北大学 | 115 | B+ | 28.9 |
香港中文大学(深圳) | 118 | B+ | 28.8 |
上海海洋大学 | 119 | B+ | 28.6 |
上海外国语大学 | 119 | B+ | 28.6 |
广西师范大学 | 121 | B+ | 28.5 |
海南大学 | 121 | B+ | 28.5 |
曲阜师范大学 | 121 | B+ | 28.5 |
东北林业大学 | 124 | B+ | 28.3 |
江西师范大学 | 124 | B+ | 28.3 |
华东交通大学 | 126 | B+ | 28.1 |
西南石油大学 | 127 | B+ | 28.0 |
安徽师范大学 | 128 | B+ | 27.5 |
安徽工业大学 | 129 | B+ | 27.4 |
河南科技大学 | 130 | B+ | 27.3 |
黑龙江大学 | 130 | B+ | 27.3 |
北京体育大学 | 132 | B+ | 27.2 |
重庆交通大学 | 132 | B+ | 27.2 |
郑州轻工业大学 | 132 | B+ | 27.2 |
上海纽约大学 | 135 | B+ | 27.1 |
沈阳航空航天大学 | 136 | B+ | 26.7 |
辽宁大学 | 137 | B+ | 26.5 |
武汉工程大学 | 137 | B+ | 26.5 |
西安工程大学 | 137 | B+ | 26.5 |
长江大学 | 140 | B+ | 26.4 |
河北工程大学 | 140 | B+ | 26.4 |
西安科技大学 | 140 | B+ | 26.4 |
河南理工大学 | 143 | B | 26.2 |
华侨大学 | 144 | B | 26.0 |
上海对外经贸大学 | 144 | B | 26.0 |
西安建筑科技大学 | 146 | B | 25.9 |
广州大学 | 147 | B | 25.8 |
重庆理工大学 | 148 | B | 25.5 |
东北财经大学 | 149 | B | 25.4 |
沈阳建筑大学 | 149 | B | 25.4 |
天津财经大学 | 149 | B | 25.4 |
兰州交通大学 | 152 | B | 25.3 |
国际关系学院 | 153 | B | 25.2 |
东北农业大学 | 154 | B | 25.1 |
上海电力大学 | 155 | B | 24.8 |
北京联合大学 | 156 | B | 24.7 |
安徽理工大学 | 157 | B | 24.5 |
湖北大学 | 157 | B | 24.5 |
浙江财经大学 | 157 | B | 24.5 |
东华理工大学 | 160 | B | 24.4 |
河北师范大学 | 161 | B | 24.2 |
吉林农业大学 | 162 | B | 24.0 |
西安石油大学 | 163 | B | 23.9 |
浙江农林大学 | 163 | B | 23.9 |
北京物资学院 | 165 | B | 23.8 |
长春工业大学 | 165 | B | 23.8 |
南昌航空大学 | 165 | B | 23.8 |
集美大学 | 168 | B | 23.7 |
山东建筑大学 | 169 | B | 23.6 |
武汉纺织大学 | 170 | B | 23.5 |
大连大学 | 171 | B | 23.3 |
上海工程技术大学 | 171 | B | 23.3 |
西安工业大学 | 171 | B | 23.3 |
东北石油大学 | 174 | B | 23.2 |
四川农业大学 | 174 | B | 23.2 |
西南科技大学 | 176 | B | 23.0 |
兰州理工大学 | 177 | B | 22.9 |
天津科技大学 | 177 | B | 22.9 |
河南农业大学 | 179 | B | 22.8 |
河南工业大学 | 180 | B | 22.7 |
大连交通大学 | 181 | B | 22.6 |
陕西科技大学 | 181 | B | 22.6 |
沈阳师范大学 | 181 | B | 22.6 |
湖州师范学院 | 184 | B | 22.5 |
河北农业大学 | 185 | B | 22.4 |
重庆师范大学 | 186 | B | 22.3 |
南通大学 | 186 | B | 22.3 |
安徽农业大学 | 188 | B | 22.2 |
湖南农业大学 | 188 | B | 22.2 |
辽宁工业大学 | 188 | B | 22.2 |
沈阳工业大学 | 188 | B | 22.2 |
浙江中医药大学 | 188 | B | 22.2 |
桂林理工大学 | 193 | B | 22.1 |
广东医科大学 | 194 | B | 21.9 |
闽南师范大学 | 195 | B | 21.8 |
山东农业大学 | 195 | B | 21.8 |
西北师范大学 | 195 | B | 21.8 |
贵州财经大学 | 198 | B | 21.7 |
石河子大学 | 198 | B | 21.7 |
中原工学院 | 198 | B | 21.7 |
二、数据科学与大数据技术专业大学分数线
为了让大家了解多少分可以学数据科学与大数据技术?本文就以浙江为例,根据浙江2022年公布的招录数据,为大家整理出浙江数据科学与大数据技术大学分数线,供2023年考生参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022年在浙江一段数据科学与大数据技术院校录取分数线最高,也就是最难考的数据科学与大数据技术院校是厦门大学,2022年的分数线为662分,位次为3707位。
2022年在浙江一段数据科学与大数据技术院校录取分数线最低,也就是最好考的数据科学与大数据技术院校是长春大学旅游学院,2022年的分数线501分,位次为165304位。
但收分最低的院校是独立学院,收费较高,在浙江一段中收分最低的公办(非中外合作)数据科学与大数据技术院校是新疆工程学院,2022年的分数线为530分,位次为131432位。
浙江数据科学与大数据技术专业大学分数线(部分):
学校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
厦门大学 | 数据科学与大数据技术 | 662 | 3707 |
华东师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 659 | 4711 |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术(工学) | 656 | 5635 |
苏州大学 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 8737 |
吉林大学 | 数据科学与大数据技术 | 647 | 9546 |
上海外国语大学 | 数据科学与大数据技术 | 646 | 10059 |
南京理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 644 | 10991 |
东华大学 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 11733 |
中国传媒大学 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 12289 |
华中师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 642 | 12221 |
中国地质大学(北京) | 数据科学与大数据技术 | 639 | 14181 |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 14535 |
南京农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 637 | 15290 |
中国石油大学(华东) | 数据科学与大数据技术 | 631 | 19113 |
湖南师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 631 | 19430 |
太原理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 20311 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 629 | 20335 |
浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 24855 |
北京体育大学 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 24573 |
海南大学 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 29480 |
东北财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 616 | 31645 |
华南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 615 | 32511 |
南京信息工程大学 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 614 | 33201 |
杭州师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 35701 |
江西财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 612 | 35022 |
湘潭大学 | 数据科学与大数据技术 | 609 | 38564 |
天津工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 39645 |
内蒙古大学 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 39510 |
西安建筑科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 40706 |
浙江工商大学 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 42782 |
长沙理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 605 | 42178 |
山西大学 | 数据科学与大数据技术 | 604 | 43208 |
上海第二工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 603 | 44525 |
上海立信会计金融学院 | 数据科学与大数据技术 | 602 | 46210 |
华侨大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 48747 |
武汉工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 48640 |
济南大学 | 数据科学与大数据技术 | 597 | 51049 |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 52467 |
新疆大学 | 数据科学与大数据技术 | 596 | 52140 |
中国计量大学 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 53095 |
江西师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 594 | 54049 |
重庆理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 593 | 55403 |
湖南科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 592 | 56691 |
中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 57869 |
成都信息工程大学 | 数据科学与大数据技术 | 591 | 57558 |
浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 60183 |
华东交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 589 | 60417 |
浙大城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 61061 |
安徽工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 61139 |
西安科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 60891 |
温州大学 | 数据科学与大数据技术 | 586 | 64045 |
哈尔滨理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 585 | 65262 |
浙江中医药大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 65863 |
长春理工大学 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 66180 |
浙江海洋大学 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 70033 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150036.html
相邻文章