“2022年各大学录取分数线、全国高校录取分数线”一直都是考生非常重要的参考资料,2023年高考在即,本期老师为大家整理了2022年文科和理科各大学录取分数线一览表汇总,供查阅。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、2022年理科各大学录取分数线一览表
按照2022年所有在河南省理科招生的本科大学录取分数线从高到低排序,为大家整理了各大学录取分数线排名表,2022年在河南省理科招生的大学一共有1663所,其中一本大学有622所,二本大学有1042所。详细情况如下:
录取分数线最高、理科大学排名前10大学(一本)是:清华大学(684分)、北京大学(683分)、上海交通大学(678分)、北京大学医学部(675分)、复旦大学上海医学院(673分)、上海交通大学医学院(673分)、北京大学医学部(其他单列)(672分)、复旦大学(668分)、浙江大学(666分)、北京大学医学部(医护类)(664分)。
录取分数线最高、理科大学排名前10大学(二本)是:贵州医科大学(556分)、皖南医学院(546分)、南昌航空大学(其他单列)(529分)、锦州医科大学(527分)、昆明医科大学(527分)、华东交通大学(526分)、山东中医药大学(523分)、陆军工程大学(522分)、温州大学(522分)、湖北医药学院(522分)。
下面是理科考生最难考、收分最高的各类型大学具体名单:
财经类院校:对外经济贸易大学,2022最低投档分为618;师范类院校:北京师范大学,2022最低投档分为626分;医药类院校:北京大学医学院,2022最低投档分为675分;政法类院校:中国政法大学,2021最低投档分为610分。
下面是理科各大学录取分数线排名前一百强大学名单:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|
清华大学 | 684 | 82 |
北京大学 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 678 | 198 |
北京大学医学部 | 675 | 276 |
复旦大学上海医学院 | 673 | 331 |
上海交通大学医学院 | 673 | 331 |
北京大学医学部(其他单列) | 672 | 369 |
复旦大学 | 668 | 488 |
浙江大学 | 666 | 574 |
北京大学医学部(医护类) | 664 | 681 |
上海交通大学(其他类) | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 660 | 895 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 660 | 895 |
中国科学院大学 | 659 | 955 |
南京大学 | 657 | 1071 |
浙江大学医学院 | 656 | 1147 |
上海交通大学(自然科学类) | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 651 | 1570 |
北京理工大学 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 638 | 3161 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 637 | 3333 |
武汉大学 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 634 | 3843 |
东南大学 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 633 | 4040 |
中山大学 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 628 | 5058 |
电子科技大学(沙河校区) | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 626 | 5504 |
首都医科大学 | 625 | 5771 |
中国人民大学(苏州校区) | 624 | 6028 |
北京邮电大学 | 624 | 6028 |
天津大学 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 620 | 7180 |
山东大学 | 619 | 7490 |
四川大学 | 618 | 7814 |
对外经济贸易大学 | 618 | 7814 |
西安电子科技大学 | 617 | 8122 |
吉林大学(较高收费) | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 616 | 8467 |
湖南大学 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 615 | 8816 |
中央财经大学 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 613 | 9522 |
上海财经大学 | 613 | 9522 |
南京航空航天大学 | 613 | 9522 |
郑州大学(其他类) | 613 | 9522 |
重庆大学 | 612 | 9863 |
北京交通大学 | 610 | 10741 |
东南大学(医护类) | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 610 | 10741 |
中国政法大学 | 610 | 10741 |
南京理工大学 | 610 | 10741 |
中南大学 | 609 | 11202 |
中国社会科学院大学 | 608 | 11637 |
华中科技大学(医学类) | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 606 | 12461 |
北京科技大学 | 604 | 13355 |
中国农业大学 | 604 | 13355 |
苏州大学 | 604 | 13355 |
华北电力大学 | 603 | 13797 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 603 | 13797 |
兰州大学 | 602 | 14255 |
四川大学(较高收费) | 602 | 14255 |
浙江大学医学院(中外合作) | 601 | 14755 |
武汉理工大学 | 601 | 14755 |
中央财经大学(较高收费) | 601 | 14755 |
北京邮电大学(宏福校区) | 600 | 15216 |
大连理工大学(其他单列) | 600 | 15216 |
暨南大学 | 600 | 15216 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 599 | 15751 |
中国传媒大学 | 599 | 15751 |
哈尔滨工程大学 | 599 | 15751 |
中南财经政法大学 | 597 | 16878 |
中南大学(较高收费) | 597 | 16878 |
中国海洋大学 | 597 | 16878 |
武汉大学(医护类) | 596 | 17463 |
河海大学 | 596 | 17463 |
北京协和医学院 | 596 | 17463 |
北京工业大学 | 596 | 17463 |
深圳大学 | 596 | 17463 |
西北大学 | 595 | 18060 |
中央民族大学 | 594 | 18630 |
西安交通大学(中外合作) | 594 | 18630 |
二、2022年文科各大学录取分数线一览表
按照2022年所有在河南省文科招生的本科大学录取分数线从高到低排序,为大家整理了各大学录取分数线排名表,2022年在河南省文科招生的大学一共有1226所,其中一本大学有384所,二本大学有842所。详细情况如下:
录取分数线最高、文科大学排名前10大学(一本)是:清华大学(652分)、北京大学(639分)、上海交通大学(637分)、复旦大学(633分)、南京大学(626分)、中国人民大学(624分)、浙江大学(622分)、武汉大学(615分)、北京师范大学(613分)、南开大学(611分);
录取分数线最高、文科大学排名前10大学(二本)是:浙江传媒学院(538分)、温州大学(535分)、五邑大学(535分)、重庆工商大学(533分)、江苏师范大学(533分)、辽宁师范大学(532分)、嘉兴学院(532分)、山东中医药大学(532分)、广东警官学院(532分)、北京联合大学(531分)。
文科考生最难考、收分最高的财经类院校是:对外经济贸易大学,2022最低投档分为602分;师范类院校是:北京师范大学,2022最低投档分为613分;医药类大学是:北京中医药大学,2022最低投档分为593;政法类大学是:中国政法大学,2021最低投档分为590分。
下面是文科各大学录取分数线排名前一百强大学名单:
学校名 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 652 | 11 |
北京大学 | 639 | 59 |
上海交通大学 | 637 | 78 |
复旦大学 | 633 | 110 |
南京大学 | 626 | 200 |
中国人民大学 | 624 | 245 |
浙江大学 | 622 | 283 |
武汉大学 | 615 | 458 |
北京师范大学 | 613 | 521 |
南开大学 | 611 | 588 |
同济大学 | 609 | 669 |
厦门大学 | 607 | 759 |
中山大学 | 607 | 759 |
北京航空航天大学 | 607 | 759 |
东南大学 | 605 | 883 |
华东师范大学 | 605 | 883 |
华中科技大学 | 604 | 946 |
西安交通大学 | 604 | 946 |
天津大学 | 603 | 996 |
对外经济贸易大学 | 602 | 1051 |
北京理工大学 | 602 | 1051 |
上海财经大学 | 601 | 1118 |
重庆大学 | 599 | 1260 |
北京师范大学(珠海校区) | 599 | 1260 |
中国人民大学(苏州校区) | 598 | 1331 |
吉林大学 | 598 | 1331 |
山东大学 | 598 | 1331 |
四川大学 | 598 | 1331 |
中南大学 | 598 | 1331 |
湖南大学 | 597 | 1415 |
中国社会科学院大学 | 595 | 1573 |
中央财经大学 | 595 | 1573 |
山东大学(威海) | 594 | 1666 |
电子科技大学 | 594 | 1666 |
中国农业大学 | 594 | 1666 |
北京中医药大学 | 593 | 1750 |
北京外国语大学 | 593 | 1750 |
南开大学(较高收费) | 592 | 1853 |
华南理工大学 | 592 | 1853 |
山东大学(威海)(较高收费) | 591 | 1979 |
北京外国语大学(较高收费) | 591 | 1979 |
西北工业大学 | 591 | 1979 |
上海大学 | 591 | 1979 |
兰州大学 | 590 | 2097 |
武汉大学(其他单列) | 590 | 2097 |
华中师范大学 | 590 | 2097 |
西南财经大学 | 590 | 2097 |
中国政法大学 | 590 | 2097 |
大连理工大学 | 589 | 2203 |
中央民族大学 | 588 | 2334 |
北京交通大学 | 588 | 2334 |
北京邮电大学 | 588 | 2334 |
苏州大学 | 588 | 2334 |
武汉大学(医护类) | 587 | 2452 |
中国传媒大学 | 587 | 2452 |
南京航空航天大学 | 587 | 2452 |
暨南大学 | 587 | 2452 |
中南财经政法大学 | 586 | 2572 |
西南大学 | 586 | 2572 |
中国人民公安大学 | 584 | 2836 |
东北大学 | 584 | 2836 |
中国海洋大学(较高收费) | 584 | 2836 |
南京师范大学 | 584 | 2836 |
西南政法大学 | 584 | 2836 |
西南政法大学(较高收费) | 584 | 2836 |
吉林大学(艺术类) | 583 | 2997 |
北京林业大学 | 582 | 3138 |
北京师范大学(其他类) | 582 | 3138 |
西北大学 | 582 | 3138 |
复旦大学上海医学院 | 581 | 3294 |
四川大学(艺术类) | 581 | 3294 |
河海大学 | 581 | 3294 |
东北师范大学 | 581 | 3294 |
湖南师范大学 | 580 | 3451 |
深圳大学 | 580 | 3451 |
首都师范大学 | 580 | 3451 |
西南交通大学 | 579 | 3609 |
西北农林科技大学 | 579 | 3609 |
陕西师范大学 | 579 | 3609 |
中国海洋大学 | 578 | 3783 |
中国地质大学(武汉) | 578 | 3783 |
西南财经大学(较高收费) | 578 | 3783 |
郑州大学 | 578 | 3783 |
长安大学 | 577 | 3958 |
中国石油大学(北京) | 577 | 3958 |
中国石油大学(华东) | 577 | 3958 |
武汉理工大学 | 577 | 3958 |
西安电子科技大学 | 577 | 3958 |
安徽大学 | 577 | 3958 |
南昌大学 | 577 | 3958 |
西北政法大学 | 577 | 3958 |
中国药科大学 | 576 | 4149 |
江南大学 | 575 | 4339 |
华中农业大学 | 575 | 4339 |
辽宁大学 | 575 | 4339 |
福州大学 | 575 | 4339 |
山东大学(医护类) | 574 | 4515 |
华北电力大学 | 574 | 4515 |
东北大学秦皇岛分校 | 574 | 4515 |
中国矿业大学 | 574 | 4515 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150824.html
相邻文章