在高考结束之后,同学们应该很关注各大学的录取分数线,以便为后期的志愿填报做好准备。那么各大学在江苏的录取线是多少?本期将整理2022各高校在江苏的录取分数线排名表,包含2022各大学录取位次,供同学们查阅。
一.2022年江苏高考录取分数线
物理类:特招线516分,本科线429分,专科线220分
历史类:特招线525分,本科线471分,专科线220分
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可以预测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
二.2022各高校在江苏的录取分数线排名表
1.物理类
①本科
分数最高、最难考的三个院校专业组是北京大学05组(674分)、清华大学04组(674分)、清华大学05组(674分),这三所院校的位次在101以内。
分数最低、最好考的本科院校分数是429分,该分数刚好在物理本科线上,所在的位次是164578。位于该分数的院校有四所,包含济南大学、信阳师范学院、海南师范大学、海南医学院。
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 04组 | 不限 | 674 | 101以内 |
清华大学 | 05组 | 化学 | 674 | 101以内 |
上海交通大学 | 02组 | 不限 | 671 | 101以内 |
复旦大学 | 05组 | 不限 | 669 | 114 |
上海交通大学医学院 | 03组 | 化学 | 666 | 156 |
复旦大学上海医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 665 | 174 |
北京大学医学部 | 03组 | 化学 | 665 | 174 |
中国科学院大学 | 06组 | 化学 | 662 | 242 |
北京大学医学部 | 02组 | 不限 | 661 | 272 |
上海交通大学医学院 | 02组 | 化学 | 657 | 388 |
浙江大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 656 | 420 |
中国科学院大学 | 05组 | 不限 | 656 | 420 |
上海交通大学 | 03组 | 不限 | 654 | 506 |
复旦大学 | 06组 | 不限 | 653 | 563 |
复旦大学 | 07组 | 化学 | 651 | 662 |
复旦大学上海医学院 | 02组 | 化学 或 生物 | 651 | 662 |
浙江大学 | 04组 | 不限 | 651 | 662 |
浙江大学医学院 | 01组 | 化学 或 生物 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 01组 | 不限 | 649 | 800 |
中国科学技术大学 | 02组 | 化学 | 649 | 800 |
中国人民大学 | 05组 | 不限 | 647 | 955 |
上海交通大学 | 04组 | 不限 | 646 | 1029 |
四川大学 | 11组 | 化学 或 生物 | 643 | 1303 |
南京大学 | 07组 | 化学 | 642 | 1406 |
上海交通大学医学院 | 01组 | 化学 | 642 | 1406 |
南京大学 | 06组 | 不限 | 638 | 1852 |
南京大学 | 09组 | 化学 或 生物 | 638 | 1852 |
南京大学 | 08组 | 化学 | 637 | 1985 |
中南大学 | 06组 | 化学+生物 | 636 | 2138 |
同济大学 | 03组 | 不限 | 635 | 2300 |
华中科技大学 | 03组 | 化学 或 生物 | 635 | 2300 |
同济大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
西安交通大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 634 | 2464 |
同济大学 | 05组 | 化学 | 633 | 2651 |
四川大学 | 09组 | 化学 | 632 | 2824 |
东南大学 | 05组 | 不限 | 631 | 3004 |
北京航空航天大学 | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 02组 | 不限 | 631 | 3004 |
同济大学 | 04组 | 不限 | 630 | 3202 |
华东师范大学 | 05组 | 化学 | 630 | 3202 |
北京理工大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
华中科技大学 | 02组 | 不限 | 628 | 3626 |
武汉大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
西安交通大学 | 03组 | 不限 | 627 | 3821 |
华东师范大学 | 07组 | 地理 或 化学 | 626 | 4040 |
武汉大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
电子科技大学 | 01组 | 不限 | 626 | 4040 |
西安交通大学 | 05组 | 化学 | 626 | 4040 |
南京航空航天大学 | 04组 | 不限 | 625 | 4284 |
北京师范大学 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
南开大学 | 03组 | 不限 | 625 | 4284 |
华东师范大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
厦门大学 | 05组 | 不限 | 624 | 4527 |
南开大学 | 04组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
哈尔滨工业大学 | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
武汉大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 624 | 4527 |
电子科技大学(沙河校区) | 01组 | 不限 | 624 | 4527 |
南京理工大学 | 02组 | 不限 | 623 | 4780 |
南京医科大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 623 | 4780 |
天津大学 | 01组 | 不限 | 623 | 4780 |
中山大学 | 04组 | 不限 | 623 | 4780 |
南京航空航天大学 | 05组 | 不限 | 622 | 5049 |
华东师范大学 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
厦门大学 | 04组 | 不限 | 622 | 5049 |
北京师范大学 | 04组 | 化学 | 622 | 5049 |
中山大学 | 05组 | 化学 | 622 | 5049 |
厦门大学 | 07组 | 化学 | 621 | 5346 |
山东大学 | 06组 | 化学+生物 | 621 | 5346 |
北京邮电大学 | 01组 | 不限 | 621 | 5346 |
天津大学 | 02组 | 不限 | 621 | 5346 |
华南理工大学 | 05组 | 不限 | 621 | 5346 |
上海财经大学 | 02组 | 不限 | 620 | 5628 |
厦门大学 | 08组 | 化学 或 生物 | 620 | 5628 |
天津大学 | 03组 | 化学 | 620 | 5628 |
中国人民大学(苏州校区) | 02组 | 不限 | 619 | 5936 |
华南理工大学 | 07组 | 化学 或 生物 | 619 | 5936 |
南京航空航天大学 | 06组 | 不限 | 618 | 6240 |
山东大学 | 03组 | 不限 | 618 | 6240 |
哈尔滨工业大学(威海) | 01组 | 不限 | 618 | 6240 |
中南大学 | 05组 | 化学+生物 | 618 | 6240 |
西北工业大学 | 02组 | 不限 | 618 | 6240 |
东南大学 | 06组 | 化学 或 生物 | 617 | 6556 |
中国药科大学 | 03组 | 化学 | 617 | 6556 |
山东大学 | 05组 | 化学 或 生物 | 617 | 6556 |
电子科技大学(沙河校区) | 02组 | 不限 | 617 | 6556 |
对外经济贸易大学 | 04组 | 不限 | 616 | 6923 |
中央财经大学 | 02组 | 不限 | 616 | 6923 |
南京理工大学 | 03组 | 不限 | 615 | 7287 |
河海大学 | 04组 | 不限 | 615 | 7287 |
北京交通大学 | 03组 | 不限 | 615 | 7287 |
对外经济贸易大学 | 05组 | 不限 | 615 | 7287 |
中南大学 | 02组 | 不限 | 615 | 7287 |
四川大学 | 05组 | 不限 | 615 | 7287 |
西北工业大学 | 04组 | 化学 或 生物 | 615 | 7287 |
南京航空航天大学 | 07组 | 不限 | 614 | 7583 |
首都医科大学 | 01组 | 化学 | 614 | 7583 |
华南理工大学 | 06组 | 化学 | 614 | 7583 |
苏州大学 | 29组 | 化学+生物 | 613 | 7958 |
哈尔滨工业大学 | 03组 | 不限 | 613 | 7958 |
2.历史类 |
②专科
分数最高、最难考的五个院校专业组是兰州石化职业技术大学03组(466分)、苏州幼儿师范高等专科学校05组(459分)、苏州幼儿师范高等专科学校06组(447分)、南京信息职业技术学院10组(445分)、江苏卫生健康职业学院04组(444分),这五个专业组的位次在138645-155203之间
2022年专科院校录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州石化职业技术大学 | 03组 | 不限 | 466 | 138645 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息职业技术学院 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州职业大学 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
南京铁道职业技术学院 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
扬州市职业大学 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
广东轻工职业技术学院 | 02组 | 不限 | 441 | 157245 |
江苏海事职业技术学院 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
中国民用航空飞行学院 | 09组 | 不限 | 439 | 158510 |
江苏经贸职业技术学院 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
无锡职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
苏州信息职业技术学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
南通师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏护理职业学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
重庆城市管理职业学院 | 02组 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通职业技术学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京铁道职业技术学院 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
无锡科技职业学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
镇江市高等专科学校 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技职业学院 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
石家庄邮电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 435 | 161063 |
江苏信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
苏州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
连云港师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
江苏农林职业技术学院 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财会职业学院 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财经职业技术学院 | 05组 | 不限 | 433 | 162264 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
华东交通大学 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
广东轻工职业技术学院 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏建筑职业技术学院 | 03组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏建筑职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
常州机电职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏商贸职业学院 | 07组 | 不限 | 432 | 162859 |
南通职业大学 | 03组 | 不限 | 431 | 163460 |
常州纺织服装职业技术学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技职业学院 | 03组 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游职业学院 | 05组 | 不限 | 429 | 164578 |
无锡商业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏商贸职业学院 | 09组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏电子信息职业学院 | 04组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏农牧科技职业学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
南京工业职业技术大学 | 07组 | 不限 | 428 | |
南京旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 428 | |
无锡城市职业技术学院 | 03组 | 不限 | 427 | |
常州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 427 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
扬州市职业大学 | 12组 | 政治 | 427 | |
江苏旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 04组 | 不限 | 426 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 426 | |
江苏商贸职业学院 | 06组 | 不限 | 426 | |
泰州职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 426 | |
北京工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 426 | |
南京铁道职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏安全技术职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
江苏城乡建设职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
苏州经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 425 | |
江苏航运职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏商贸职业学院 | 08组 | 不限 | 425 | |
扬州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 425 | |
泰州职业技术学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
民办合肥经济技术职业学院 | 02组 | 不限 | 425 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 424 | |
苏州健雄职业技术学院 | 03组 | 不限 | 424 | |
扬州工业职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 424 | |
武汉软件工程职业学院 | 02组 | 不限 | 424 | |
四川工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 423 | |
徐州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 422 | |
江苏航运职业技术学院 | 07组 | 不限 | 422 | |
浙江金融职业学院 | 02组 | 不限 | 422 | |
无锡工艺职业技术学院 | 03组 | 不限 | 421 | |
徐州工业职业技术学院 | 06组 | 不限 | 421 | |
苏州农业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 421 | |
扬州市职业大学 | 10组 | 生物 | 420 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 04组 | 不限 | 420 | |
成都航空职业技术学院 | 02组 | 不限 | 420 | |
江苏海事职业技术学院 | 07组 | 化学 或 生物 | 419 | |
连云港职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
盐城工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
无锡职业技术学院 | 06组 | 不限 | 418 | |
无锡南洋职业技术学院 | 03组 | 不限 | 418 | |
桂林理工大学 | 06组 | 不限 | 418 | |
成都大学 | 07组 | 不限 | 418 | |
江苏经贸职业技术学院 | 05组 | 不限 | 417 | |
苏州卫生职业技术学院 | 06组 | 不限 | 417 | |
上海电子信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 417 | |
南京交通职业技术学院 | 06组 | 不限 | 416 | |
苏州职业大学 | 04组 | 不限 | 416 |
2.历史类
①本科
分数最高、最难考的三个院校专业组是清华大学02组(639分)、复旦大学03组(634分)、上海交通大学01组(633分),这三个专业组的位次在107以内
分数最低、最好考的本科院校分数是471分,该分数刚好在历史本科线上,所在的位次是56251。位于该分数的院校有7所,包含常州工学院、海南医学院、成都体育学院、西安工程大学。
2022年本科大学录取分数线TOP100一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 02组 | 不限 | 639 | 107以内 |
复旦大学 | 03组 | 不限 | 634 | 107以内 |
上海交通大学 | 01组 | 不限 | 633 | 107以内 |
北京大学 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
北京大学医学部 | 01组 | 不限 | 629 | 107以内 |
中国人民大学 | 03组 | 不限 | 624 | 126 |
中国人民大学 | 04组 | 政治 | 624 | 126 |
复旦大学 | 04组 | 不限 | 623 | 140 |
南京大学 | 03组 | 不限 | 612 | 381 |
浙江大学 | 01组 | 不限 | 610 | 447 |
同济大学 | 02组 | 政治 | 608 | 541 |
厦门大学 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
武汉大学 | 02组 | 不限 | 608 | 541 |
华东师范大学 | 02组 | 地理 或 化学 | 607 | 583 |
中山大学 | 02组 | 不限 | 607 | 583 |
同济大学 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
北京师范大学 | 01组 | 不限 | 606 | 631 |
华东师范大学 | 03组 | 政治 | 605 | 697 |
厦门大学 | 01组 | 不限 | 604 | 746 |
东南大学 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
北京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 602 | 867 |
南开大学 | 02组 | 不限 | 602 | 867 |
华东师范大学 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 01组 | 不限 | 601 | 928 |
中山大学 | 03组 | 政治 | 600 | 987 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 01组 | 不限 | 600 | 987 |
西安交通大学 | 02组 | 政治 | 600 | 987 |
北京师范大学 | 02组 | 不限 | 599 | 1057 |
西安交通大学 | 01组 | 不限 | 599 | 1057 |
上海财经大学 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
中国政法大学 | 01组 | 不限 | 597 | 1205 |
北京外国语大学 | 03组 | 政治 | 597 | 1205 |
山东大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
山东大学 | 02组 | 政治 | 596 | 1300 |
北京理工大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
对外经济贸易大学 | 02组 | 不限 | 596 | 1300 |
华中科技大学 | 01组 | 不限 | 596 | 1300 |
上海外国语大学 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国政法大学 | 02组 | 政治 | 595 | 1385 |
北京外国语大学 | 02组 | 不限 | 595 | 1385 |
中央财经大学 | 01组 | 不限 | 595 | 1385 |
四川大学 | 04组 | 政治 | 595 | 1385 |
中国人民大学(苏州校区) | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
中国传媒大学 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
中南财经政法大学 | 04组 | 不限 | 594 | 1491 |
四川大学 | 02组 | 不限 | 594 | 1491 |
重庆大学 | 01组 | 不限 | 594 | 1491 |
山东大学(威海) | 03组 | 政治 | 593 | 1585 |
中国农业大学 | 02组 | 不限 | 593 | 1585 |
吉林大学 | 04组 | 地理 | 593 | 1585 |
华南理工大学 | 01组 | 不限 | 593 | 1585 |
华东政法大学 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
上海外国语大学 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
湖南大学 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
中南大学 | 01组 | 不限 | 592 | 1697 |
北京外国语大学 | 04组 | 政治 | 591 | 1811 |
西北大学 | 02组 | 不限 | 591 | 1811 |
南京师范大学 | 04组 | 不限 | 590 | 1922 |
山东大学(威海) | 01组 | 不限 | 590 | 1922 |
吉林大学 | 02组 | 不限 | 590 | 1922 |
吉林大学 | 03组 | 政治 | 590 | 1922 |
南京师范大学 | 09组 | 地理 或 化学 | 589 | 2058 |
山东大学(威海) | 02组 | 不限 | 588 | 2171 |
南京师范大学 | 10组 | 政治 | 586 | 2426 |
中国海洋大学 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
中央民族大学 | 01组 | 不限 | 586 | 2426 |
西南政法大学 | 02组 | 不限 | 586 | 2426 |
兰州大学 | 05组 | 地理 | 586 | 2426 |
上海大学 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
北京交通大学 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
西南财经大学 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
西南政法大学 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
兰州大学 | 01组 | 不限 | 584 | 2717 |
中南财经政法大学 | 03组 | 不限 | 583 | 2889 |
兰州大学 | 04组 | 政治 或 地理 | 583 | 2889 |
南京航空航天大学 | 02组 | 政治 | 582 | 3060 |
中国传媒大学 | 03组 | 不限 | 582 | 3060 |
华中师范大学 | 02组 | 政治 | 582 | 3060 |
西北工业大学 | 01组 | 不限 | 582 | 3060 |
暨南大学 | 04组 | 不限 | 581 | 3226 |
兰州大学 | 02组 | 地理 或 生物 | 581 | 3226 |
兰州大学 | 03组 | 政治 | 581 | 3226 |
苏州大学 | 03组 | 不限 | 580 | 3392 |
苏州大学 | 08组 | 政治 | 580 | 3392 |
大连理工大学 | 01组 | 不限 | 580 | 3392 |
湖南师范大学 | 02组 | 地理 或 化学 | 580 | 3392 |
南京师范大学 | 05组 | 不限 | 579 | 3570 |
西北大学 | 04组 | 政治 或 地理 | 579 | 3570 |
北京电影学院 | 01组 | 不限 | 578 | 3735 |
暨南大学 | 03组 | 不限 | 578 | 3735 |
南京理工大学 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
河海大学 | 03组 | 政治 | 577 | 3902 |
东北师范大学 | 02组 | 不限 | 577 | 3902 |
华中师范大学 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
华南师范大学 | 01组 | 不限 | 577 | 3902 |
西南大学 | 03组 | 地理 或 化学 | 577 | 3902 |
陕西师范大学 | 02组 | 政治 | 577 | 3902 |
南京航空航天大学 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
东北大学 | 01组 | 不限 | 576 | 4079 |
北京科技大学 | 01组 | 不限 | 575 | 4286 |
②专科
分数最高、最难考的五个院校专业组是南京信息职业技术学院05组(477分)、南京铁道职业技术学院01组(476分)、江苏卫生健康职业学院01组(476分)、苏州卫生职业技术学院01组(476分)、苏州幼儿师范高等专科学校02组(476分),这五所院校的位次在52363-53003之间
2022年专科院校录取分数线TOP100一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
南京信息职业技术学院 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
南京铁道职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏卫生健康职业学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
江苏经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
无锡职业技术学院 | 01组 | 不限 | 472 | 55584 |
连云港师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
扬州市职业大学 | 05组 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
江苏城乡建设职业学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州职业大学 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南通师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
镇江市高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京铁道职业技术学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 470 | |
无锡科技职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
南京科技职业学院 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏商贸职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
江苏财会职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏信息职业技术学院 | 03组 | 不限 | 468 | |
江苏安全技术职业学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏财经职业技术学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏农林职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
南京信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
南京旅游职业学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 02组 | 不限 | 467 | |
南通职业大学 | 02组 | 不限 | 467 | |
常州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 466 | |
江苏商贸职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
安徽粮食工程职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
南京旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 465 | |
无锡职业技术学院 | 04组 | 政治 或 地理 | 465 | |
苏州经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
四川交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
南京铁道职业技术学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
常州机电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
苏州健雄职业技术学院 | 01组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 04组 | 不限 | 464 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
扬州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
南通科技职业学院 | 01组 | 不限 | 463 | |
江苏电子信息职业学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
无锡城市职业技术学院 | 01组 | 不限 | 462 | |
苏州农业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 462 | |
泰州职业技术学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 462 | |
无锡商业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 461 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
江苏航运职业技术学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
扬州市职业大学 | 04组 | 生物 | 461 | |
北京工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 461 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 460 | |
泰州职业技术学院 | 01组 | 不限 | 460 | |
浙江金融职业学院 | 01组 | 不限 | 460 | |
无锡工艺职业技术学院 | 01组 | 不限 | 459 | |
苏州职业大学 | 01组 | 不限 | 459 | |
江苏航运职业技术学院 | 03组 | 不限 | 459 | |
连云港职业技术学院 | 02组 | 不限 | 459 | |
徐州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 458 | |
吉林警察学院 | 02组 | 不限 | 458 | |
盐城工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 457 | |
无锡南洋职业技术学院 | 01组 | 不限 | 456 | |
江西电力职业技术学院 | 01组 | 不限 | 456 | |
天津市职业大学 | 01组 | 不限 | 456 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 455 | |
江苏经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 454 | |
苏州卫生职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
太湖创意职业技术学院 | 02组 | 不限 | 453 | |
上海工艺美术职业学院 | 01组 | 不限 | 453 | |
长沙民政职业技术学院 | 01组 | 不限 | 453 | |
温州商学院 | 02组 | 不限 | 453 | |
江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
苏州经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
扬州市职业大学 | 06组 | 政治 | 452 | |
重庆城市管理职业学院 | 01组 | 不限 | 452 | |
南京机电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
上海电子信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
上海民航职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
无锡职业技术学院 | 02组 | 不限 | 450 | |
武汉职业技术学院 | 01组 | 不限 | 450 | |
南京交通职业技术学院 | 03组 | 不限 | 449 | |
江苏经贸职业技术学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 449 | |
苏州农业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 449 | |
南京工业职业技术大学 | 04组 | 不限 | 448 | |
南京科技职业学院 | 02组 | 不限 | 448 | |
浙江经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 448 | |
上海城建职业学院 | 01组 | 不限 | 447 | |
广东轻工职业技术学院 | 01组 | 不限 | 447 | |
江苏海事职业技术学院 | 01组 | 不限 | 446 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150963.html
相邻文章