提前了解清楚有关于福建各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么福建考生能够上哪些大学?本文便为大家带来福建各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含本科、专科最低分,供2023年考生参考。
福建各高校分数及位次排名一览表!由于篇幅有限,仅为大家整理了福建省内各大学名单及分数线。大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、福建本科分数及位次排名(部分)
在历史科目类中收分最高的大学为厦门大学(专业组:700),2022年最低分为608分,最低位次为814;收分最低的大学为阳光学院(专业组:999),2022年最低分为468分,最低位次为30023。
在物理科目类中收分最高的大学为厦门大学(专业组:999),2022年最低分为623分,最低位次为3822;收分最低的大学为泉州职业技术大学(专业组:999),2022年最低分为428分,最低位次为94349。
厦门大学是福建省唯一的一所985高校,办学历史悠久、学术底蕴浓厚,综合实力很强。学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院。
学校现有专任教师2700多人,共有两院院士22人(含双聘院士9人)。有本科生20200多人、硕士研究生16500多人、博士研究生4200多人。
在教育部第四轮学科评估中,厦门大学有50个学科评级在C-以上。其中最高评级学科为1个A+:海洋科学;评级为A级的学科有4个:应用经济学、化学、统计学、工商管理;评级为A-的学科有2个:法学、生物学。此外,评级为B+的学科有14个。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 623 | 3822 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 620 | 4307 |
厦门大学(面向厦门) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
厦门大学(面向漳州) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 619 | 4478 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 618 | 4655 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 617 | 4859 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 611 | 6067 |
福建师范大学协和学院(临床医学) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 610 | 6289 |
厦门大学(医学类) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 608 | 6764 |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 589 | 11696 |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 588 | 12020 |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 12609 |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 583 | 13536 |
福建农林大学(定向专业,福清市) | 物理 | 本科批 | 专业组:506 | 580 | 14555 |
福州大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 580 | 14555 |
福州大学(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 578 | 15251 |
福州大学(面向泉州) | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 574 | 16720 |
厦门大学(护理类) | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 571 | 17799 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 608 | 814 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 608 | 814 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 606 | 906 |
厦门大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 605 | 954 |
厦门大学(面向漳州) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 605 | 954 |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:900 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 586 | 2160 |
福州大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:600 | 584 | 2323 |
福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:509 | 576 | 3087 |
福建师范大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 566 | 4324 |
华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 558 | 5378 |
华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 557 | 5514 |
华侨大学(面向泉州) | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 557 | 5514 |
福州大学(闽台合作办学) | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 556 | 5670 |
华侨大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:709 | 556 | 5670 |
华侨大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 555 | 5831 |
华侨大学(面向厦门) | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 554 | 6004 |
集美大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 549 | 6868 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150978.html
相邻文章