2023年高考已经顺利结束,关于985 211录取分数线是很多同学所关注的。那么2023年985和211最低分数线是多少?985 211理科录取分数线是多少?本文小编整理了2023年高考985 211最低录取成绩一览表,包含985 211大学理科最低录取分数线,供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、985 211最低录取成绩2023
2023年高考成绩预计在6月23日-6月26日左右陆续公布,在成绩公布后,小编会第一时间更新2023年高考985 211录取分数线情况,同学们可持续关注本文!以下是根据2022年河南省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年全国985 211分数线一览表,供参考。
2022年全国985 211学校在河南理科招生有227所,其中本科一批学校225所、本科二批2所。
1、985大学录取分数线
985收分最高的5所大学:清华大学684分、北京大学683分、上海交通大学678分、复旦大学668分、浙江大学666分。
985收分最低的5所大学:吉林大学530分、电子科技大学(沙河校区)(医护类)536分、西北农林科技大学564分、同济大学564分、兰州大学(医护类专业)564分。
2、纯211大学录取分数线
211收分最高的5所大学:北京邮电大学624分、对外经济贸易大学618分、西安电子科技大学617分、中央财经大学615分、上海财经大学613分。
211收分最低的5所大学:南京农业大学509分、中国矿业大学(北京)509分、西藏大学511分、新疆大学511分、西北大学(文物类中外合作)511分。
如下是2022年全国一百强985 211在河南理科录取分数线及录取位次,更多大专学校录取分数线及位次表完整榜单可在文末进入。如果同学们想了解被各大学录取的概率,可以在手机应用市场进入“模拟志愿”。点击下方“输入分数,看能上的大学”获取目前分数能上的所有大学名单。
学校名 | 标签 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
北京邮电大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 624 | 6028 |
清华大学 | 双一流,985,211 | 理 | 684 | 82 |
对外经济贸易大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 618 | 7814 |
北京大学 | 双一流,985,211 | 理 | 683 | 95 |
上海交通大学 | 双一流,985,211 | 理 | 678 | 198 |
复旦大学 | 双一流,985,211 | 理 | 668 | 488 |
浙江大学 | 双一流,985,211 | 理 | 666 | 574 |
上海交通大学(其他类) | 双一流,985,211 | 理 | 663 | 734 |
中国科学技术大学 | 双一流,985,211 | 理 | 660 | 895 |
南京大学 | 双一流,985,211 | 理 | 657 | 1071 |
上海交通大学(自然科学类) | 双一流,985,211 | 理 | 655 | 1232 |
北京航空航天大学 | 双一流,985,211 | 理 | 655 | 1232 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 985,211,国家重点 | 理 | 651 | 1570 |
西安电子科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 617 | 8122 |
中央财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 615 | 8816 |
上海财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 613 | 9522 |
北京理工大学 | 双一流,985,211 | 理 | 650 | 1663 |
中国人民大学 | 双一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
上海交通大学(农林矿) | 双一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
同济大学(医学实验班) | 双一流,985,211 | 理 | 643 | 2458 |
华中科技大学 | 双一流,985,211 | 理 | 638 | 3161 |
武汉大学 | 双一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
西安交通大学 | 双一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
哈尔滨工业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 637 | 3333 |
中国人民解放军国防科技大学 | 双一流,985,211 | 理 | 634 | 3843 |
同济大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 634 | 3843 |
东南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 633 | 4040 |
北京理工大学(其他单列) | 双一流,985,211 | 理 | 633 | 4040 |
中山大学 | 双一流,985,211 | 理 | 629 | 4848 |
电子科技大学 | 双一流,985,211 | 理 | 629 | 4848 |
厦门大学 | 双一流,985,211 | 理 | 628 | 5058 |
南京航空航天大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 613 | 9522 |
郑州大学(其他类) | 双一流,211,省重点 | 理 | 613 | 9522 |
电子科技大学(沙河校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 628 | 5058 |
西北工业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 627 | 5267 |
北京师范大学 | 双一流,985,211 | 理 | 626 | 5504 |
中国人民大学(苏州校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 624 | 6028 |
天津大学 | 双一流,985,211 | 理 | 622 | 6598 |
西安交通大学(医护类) | 双一流,985,211 | 理 | 621 | 6875 |
华南理工大学 | 双一流,985,211 | 理 | 621 | 6875 |
哈尔滨工业大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 620 | 7180 |
山东大学 | 双一流,985,211 | 理 | 619 | 7490 |
四川大学 | 双一流,985,211 | 理 | 618 | 7814 |
吉林大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 616 | 8467 |
天津大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 616 | 8467 |
湖南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 615 | 8816 |
西安交通大学(护理学) | 双一流,985,211 | 理 | 615 | 8816 |
武汉大学(其他单列) | 双一流,985,211 | 理 | 614 | 9163 |
厦门大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 614 | 9163 |
北京师范大学(珠海校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 614 | 9163 |
南开大学(其他类) | 双一流,985,211 | 理 | 613 | 9522 |
重庆大学 | 双一流,985,211 | 理 | 612 | 9863 |
东南大学(医护类) | 双一流,985,211 | 理 | 610 | 10741 |
大连理工大学 | 双一流,985,211 | 理 | 610 | 10741 |
中南大学 | 双一流,985,211 | 理 | 609 | 11202 |
华中科技大学(医学类) | 双一流,985,211 | 理 | 608 | 11637 |
山东大学(威海) | 985,211,国家重点 | 理 | 607 | 12067 |
电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 985,211,国家重点 | 理 | 606 | 12461 |
重庆大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 606 | 12461 |
中国农业大学 | 双一流,985,211 | 理 | 604 | 13355 |
北京交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 610 | 10741 |
中国政法大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 610 | 10741 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 603 | 13797 |
兰州大学 | 双一流,985,211 | 理 | 602 | 14255 |
四川大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 602 | 14255 |
大连理工大学(其他单列) | 双一流,985,211 | 理 | 600 | 15216 |
南京理工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 610 | 10741 |
北京科技大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 604 | 13355 |
苏州大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 604 | 13355 |
华北电力大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 603 | 13797 |
武汉理工大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 601 | 14755 |
中央财经大学(较高收费) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 601 | 14755 |
北京邮电大学(宏福校区) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 600 | 15216 |
暨南大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 600 | 15216 |
中国传媒大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 599 | 15751 |
中南大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 597 | 16878 |
中国海洋大学 | 双一流,985,211 | 理 | 597 | 16878 |
武汉大学(医护类) | 双一流,985,211 | 理 | 596 | 17463 |
中央民族大学 | 双一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
西安交通大学(中外合作) | 双一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
哈尔滨工程大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 599 | 15751 |
中南财经政法大学 | 双一流,211,中央部属 | 理 | 597 | 16878 |
河海大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 596 | 17463 |
北京工业大学 | 双一流,211,保研资格 | 理 | 596 | 17463 |
西北大学 | 双一流,211,省重点 | 理 | 595 | 18060 |
西南交通大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 594 | 18630 |
华中师范大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 594 | 18630 |
北京化工大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 593 | 19260 |
西北工业大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 594 | 18630 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 985,211,国家重点 | 理 | 593 | 19260 |
西安电子科技大学(较高收费) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 593 | 19260 |
北京外国语大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 593 | 19260 |
大连理工大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 592 | 19875 |
大连理工大学(盘锦校区) | 985,211,国家重点 | 理 | 591 | 20499 |
西南财经大学 | 双一流,211,国家重点 | 理 | 593 | 19260 |
华东理工大学(较高收费) | 双一流,211,国家重点 | 理 | 592 | 19875 |
华北电力大学(保定) | 211,国家重点,中央部属 | 理 | 591 | 20499 |
东北大学 | 双一流,985,211 | 理 | 591 | 20499 |
兰州大学(较高收费) | 双一流,985,211 | 理 | 589 | 21800 |
山东大学(威海)(较高收费) | 985,211,国家重点 | 理 | 589 | 21800 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150981.html
相邻文章