提前了解清楚有关于甘肃各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么甘肃考生能够上哪些大学?本文便为大家带来甘肃各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含一本、二本、专科最低分,供2023年考生参考。
甘肃各高校最低录取分数及位次排名一览表!由于篇幅有限,仅为大家整理了甘肃省内各大学名单及分数线。大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、甘肃一本大学分数及位次排名
在文科中收分最高的大学为兰州大学,2022年最低分为541分,最低位次在1242;收分最低的大学为兰州财经大学(较高收费),2022年最低分为485分,最低位次在7758。
在理科中收分最高的大学为兰州大学(中外合作),2022年最低分为519分,最低位次在8969;收分最低的大学为西北师范大学(中外合作),2022年最低分为442分,最低位次在33863。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
兰州大学 | 文 | 本科一批I段 | 541 | 1242 |
兰州大学(医护类专业) | 文 | 本科一批I段 | 522 | 2501 |
西北师范大学 | 文 | 本科一批I段 | 510 | 3729 |
甘肃中医药大学 | 文 | 本科一批I段 | 502 | 4733 |
河西学院 | 文 | 本科一批I段 | 500 | 5025 |
西北民族大学 | 文 | 本科一批I段 | 499 | 5179 |
兰州交通大学 | 文 | 本科一批I段 | 489 | 6929 |
兰州理工大学 | 文 | 本科一批I段 | 486 | 7548 |
甘肃农业大学 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
甘肃政法大学 | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州财经大学(较高收费) | 文 | 本科一批I段 | 485 | 7758 |
兰州大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 519 | 8969 |
兰州大学 | 理 | 本科一批I段 | 518 | 9165 |
兰州大学(医护类专业) | 理 | 本科一批I段 | 481 | 18712 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科一批I段 | 477 | 20030 |
西北师范大学 | 理 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
兰州交通大学 | 理 | 本科一批I段 | 458 | 27025 |
河西学院 | 理 | 本科一批I段 | 456 | 27805 |
西北民族大学 | 理 | 本科一批I段 | 448 | 31276 |
兰州理工大学 | 理 | 本科一批I段 | 447 | 31698 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
兰州财经大学(较高收费) | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
西北师范大学(中外合作) | 理 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2、甘肃二本大学分数及位次排名
在文科中收分最高的大学为甘肃政法大学,2022年最低分为472分,最低位次在10793;收分最低的大学为兰州信息科技学院,2022年最低分为425分,最低位次在26367。
在理科中收分最高的大学为甘肃中医药大学,2022年最低分为427分,最低位次在40974;收分最低的大学为兰州信息科技学院,2022年最低线为345分,最低位次在83759。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
甘肃政法大学 | 文 | 本科二批K段 | 472 | 10793 |
天水师范学院 | 文 | 本科二批K段 | 469 | 11601 |
西北民族大学 | 文 | 本科二批K段 | 468 | 11875 |
甘肃中医药大学 | 文 | 本科二批K段 | 466 | 12431 |
甘肃农业大学 | 文 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州财经大学 | 文 | 本科二批K段 | 461 | 13868 |
兰州城市学院 | 文 | 本科二批K段 | 458 | 14807 |
河西学院 | 文 | 本科二批K段 | 454 | 16123 |
甘肃医学院 | 文 | 本科二批K段 | 452 | 16799 |
陇东学院 | 文 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
兰州文理学院 | 文 | 本科二批K段 | 451 | 17128 |
甘肃民族师范学院 | 文 | 本科二批K段 | 450 | 17470 |
兰州工业学院 | 文 | 本科二批K段 | 449 | 17784 |
兰州石化职业技术大学 | 文 | 本科二批K段 | 447 | 18449 |
兰州资源环境职业技术大学 | 文 | 本科二批K段 | 445 | 19190 |
兰州工商学院 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州博文科技学院 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
兰州信息科技学院 | 文 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
西北民族大学 | 理 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批K段 | 419 | 45071 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批K段 | 412 | 48757 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
天水师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 394 | 58651 |
兰州城市学院 | 理 | 本科二批K段 | 389 | 61431 |
河西学院 | 理 | 本科二批K段 | 386 | 63045 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批K段 | 384 | 64183 |
陇东学院 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
兰州工业学院 | 理 | 本科二批K段 | 382 | 65265 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
兰州石化职业技术大学 | 理 | 本科二批K段 | 372 | 70424 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理 | 本科二批K段 | 369 | 72028 |
兰州工商学院 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州博文科技学院 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
兰州信息科技学院 | 理 | 本科二批K段 | 345 | 83759 |
3、甘肃高职专科分数及位次排名
在文科中收分最高的大学为兰州交通大学,2022年最低分为446分,最低位次在18840;收分最低的大学为白银希望职业技术学院,2022年最低分为160分,最低位次在80842。
在理科中收分最高的大学为兰州交通大学,2022年最低分为365分,最低位次在74159;收分最低的大学为白银希望职业技术学院,2022年最低分为160分,最低位次在112687。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州交通大学 | 文 | 高职专科批 | 446 | 18840 |
河西学院 | 文 | 高职专科批 | 436 | 22375 |
陇南师范高等专科学校 | 文 | 高职专科批 | 411 | 31265 |
兰州资源环境职业技术大学 | 文 | 高职专科批 | 401 | 34706 |
甘肃卫生职业学院 | 文 | 高职专科批 | 394 | 37009 |
兰州石化职业技术大学 | 文 | 高职专科批 | 391 | 37990 |
甘肃警察职业学院 | 文 | 高职专科批 | 368 | 45266 |
兰州现代职业学院 | 文 | 高职专科批 | 363 | 46780 |
甘肃交通职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 347 | 51757 |
兰州职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 346 | 52073 |
临夏现代职业学院 | 文 | 高职专科批 | 346 | 52073 |
甘肃财贸职业学院 | 文 | 高职专科批 | 331 | 56677 |
酒泉职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 318 | 60481 |
平凉职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 316 | 61080 |
甘肃农业职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 312 | 62247 |
甘肃林业职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 302 | 65073 |
兰州航空职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 272 | 72226 |
武威职业学院 | 文 | 高职专科批 | 271 | 72442 |
甘肃工业职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 265 | 73569 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 247 | 76330 |
甘肃机电职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 234 | 77850 |
庆阳职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 232 | 78030 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 219 | 79022 |
甘肃建筑职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 218 | 79078 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 202 | 79951 |
兰州外语职业学院 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
白银矿冶职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
兰州科技职业学院 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
培黎职业学院 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
白银希望职业技术学院 | 文 | 高职专科批 | 160 | 80842 |
兰州交通大学 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
河西学院 | 理 | 高职专科批 | 348 | 82352 |
甘肃医学院 | 理 | 高职专科批 | 339 | 86238 |
兰州石化职业技术大学 | 理 | 高职专科批 | 322 | 92882 |
陇南师范高等专科学校 | 理 | 高职专科批 | 321 | 93237 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理 | 高职专科批 | 321 | 93237 |
甘肃卫生职业学院 | 理 | 高职专科批 | 306 | 97800 |
甘肃交通职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 288 | 102257 |
酒泉职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 285 | 102944 |
兰州职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 281 | 103764 |
甘肃警察职业学院 | 理 | 高职专科批 | 280 | 103952 |
兰州现代职业学院 | 理 | 高职专科批 | 266 | 106295 |
甘肃财贸职业学院 | 理 | 高职专科批 | 264 | 106567 |
甘肃林业职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 262 | 106862 |
甘肃农业职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 260 | 107113 |
平凉职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 238 | 109485 |
兰州航空职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 217 | 111002 |
甘肃工业职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 215 | 111097 |
临夏现代职业学院 | 理 | 高职专科批 | 203 | 111702 |
甘肃建筑职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 183 | 112320 |
兰州外语职业学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
武威职业学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
甘肃钢铁职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
甘肃机电职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
白银矿冶职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
兰州科技职业学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
庆阳职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
培黎职业学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
白银希望职业技术学院 | 理 | 高职专科批 | 160 | 112687 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151011.html
相邻文章