在高考结束之后,很多同学应该都很关注二本大学分数线。那么二本大学一般多少分录取?最低多少分能上二本大学?本期将整理全国二本大学录取分数线一览表,包含二本大学在江西、陕西的录取分数线,供同学们查阅。
一.二本大学多少分能上?
从二本大学在各省的录取分数线来看,如果是理科分数在340分的省份来说,如果想上二本大学,其分数最好超过本科线15分左右;如果是理科本科线在430分左右的省份,通常只要过了本科线就能上本科院校。
而对于文科分数线在400分左右的省份,想上本科院校的话,高考分数最好超过本科线45分左右;如果是470分左右的省份,分数线最好能超过本科线10分左右。
同学们可以在本文的上方或下方输入高考分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可以预测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
二.全国二本大学录取分数线一览表
(一)江西
1.理科
在理科二本中,一共有491个院校招生组在江西招生,包含贵州医科大学、西安邮电大学、集美大学、浙江传媒学院等实力很强的二本院校。
分数最高、最难考的三所院校是贵州医科大学(547分)、皖南医学院(525分)、西安邮电大学(524分),这三所院校的分数超过了本科线84-107分,所在的位次在24307-39870之间。
分数最低、最好考的三所院校是哈尔滨商业大学(440分)、北方民族大学(441分)、商洛学院(441分),这三所院校的分数超过了本科线0-1分,所在的位次在126755-128851之间
2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(江西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 547 | 24307 |
皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 525 | 39026 |
西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 524 | 39870 |
川北医学院 | 四川 | 医药 | 522 | 41570 |
天津师范大学 | 天津 | 师范 | 520 | 43242 |
集美大学 | 福建 | 综合 | 520 | 42827 |
上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 519 | 43492 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 517 | 45243 |
温州大学 | 浙江 | 综合 | 516 | 46424 |
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 516 | 46903 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 515 | 47099 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 理工 | 515 | 46928 |
天津科技大学 | 天津 | 理工 | 513 | 49072 |
河北医科大学 | 河北 | 医药 | 513 | 49209 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 512 | 49876 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 512 | 50470 |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 512 | 49641 |
上海体育学院 | 上海 | 体育 | 511 | 51287 |
广东警官学院 | 广东 | 政法 | 511 | 51020 |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 510 | 51817 |
福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 510 | 51524 |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 510 | 51714 |
湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 509 | 52447 |
北京联合大学 | 北京 | 综合 | 509 | 52808 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 509 | 53191 |
潍坊医学院 | 山东 | 医药 | 509 | 53089 |
重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 509 | 52826 |
西安医学院 | 陕西 | 医药 | 509 | 52361 |
北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 508 | 53399 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 508 | 53747 |
江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 508 | 53828 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 508 | 53997 |
广东海洋大学 | 广东 | 综合 | 508 | 53786 |
昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 508 | 53813 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 508 | 53322 |
四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 508 | 53981 |
东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 507 | 54975 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 507 | 54861 |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 507 | 54759 |
河南科技大学 | 河南 | 综合 | 507 | 54695 |
西南民族大学 | 四川 | 民族 | 507 | 54245 |
成都大学 | 四川 | 综合 | 507 | 54973 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 507 | 54247 |
成都工业学院 | 四川 | 理工 | 507 | 54656 |
江西财经大学(软件类) | 江西 | 财经 | 507 | 54219 |
云南师范大学 | 云南 | 师范 | 506 | 55175 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 506 | 55574 |
天津城建大学 | 天津 | 综合 | 506 | 55053 |
江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 506 | 55089 |
新乡医学院 | 河南 | 医药 | 506 | 55022 |
吉首大学 | 湖南 | 综合 | 506 | 55647 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 506 | 55910 |
厦门医学院 | 福建 | 医药 | 506 | 55429 |
江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 505 | 56044 |
淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 505 | 56484 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 505 | 56109 |
湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 505 | 56179 |
湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 505 | 56849 |
长沙学院 | 湖南 | 理工 | 505 | 56349 |
广东药科大学 | 广东 | 医药 | 505 | 56674 |
广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 505 | 56400 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 505 | 56741 |
武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 505 | 56798 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 505 | 56794 |
华东交通大学(软件类专业) | 江西 | 理工 | 505 | 56889 |
中华女子学院 | 北京 | 语言 | 504 | 57395 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 504 | 57788 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 504 | 57625 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 504 | 57584 |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 504 | 57676 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 503 | 58091 |
河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 503 | 58818 |
常州工学院 | 江苏 | 理工 | 503 | 58083 |
金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 503 | 58708 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 503 | 58494 |
山东政法学院 | 山东 | 政法 | 503 | 58423 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 503 | 58625 |
湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 503 | 58471 |
五邑大学 | 广东 | 综合 | 503 | 58865 |
云南民族大学 | 云南 | 民族 | 503 | 58846 |
陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 503 | 58194 |
杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 503 | 58296 |
闽江学院 | 福建 | 综合 | 502 | 59339 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 502 | 59031 |
山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 502 | 59142 |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 502 | 59209 |
河南工业大学 | 河南 | 理工 | 502 | 59560 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 502 | 59109 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 502 | 59050 |
广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 502 | 59742 |
重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 502 | 59530 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 502 | 59243 |
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 502 | 59424 |
上海健康医学院 | 上海 | 医药 | 502 | 59241 |
江西财经大学(中外合作) | 江西 | 财经 | 502 | 58978 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 501 | 60330 |
大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 501 | 60618 |
宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 501 | 60065 |
合肥学院 | 安徽 | 综合 | 501 | 59924 |
闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 501 | 60000 |
2.文科
在文科二本中,一共有375分院校招生组在江西招生,包含浙江传媒学院、温州大学、昆明理工大学、上海立信会计金融学院等实力很强的院校。
分数最高、最难考的三所院校是集美大学(546分)、上海体育学院(544分)、浙江传媒学院(541分),这三所院校的分数超过了本科线69-74分,所在的位次在8234-9795之间
分数最低、最好考的三所院校是广州美术学院(472分)、山东农业大学(472分)、哈尔滨商业大学(473分),这三所院校的分数超过了本科线0-1分,所在的位次在51491-52344之间。
2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(江西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
集美大学 | 福建 | 综合 | 546 | 8234 |
上海体育学院 | 上海 | 体育 | 544 | 8775 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 541 | 9795 |
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 541 | 9915 |
温州大学 | 浙江 | 综合 | 539 | 10628 |
广东警官学院 | 广东 | 政法 | 539 | 10596 |
昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 539 | 10288 |
重庆工商大学 | 重庆 | 财经 | 538 | 10668 |
北京联合大学 | 北京 | 综合 | 537 | 11147 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 537 | 11136 |
西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 537 | 11129 |
云南师范大学 | 云南 | 师范 | 536 | 11658 |
天津科技大学 | 天津 | 理工 | 536 | 11656 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 536 | 11454 |
江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 536 | 11478 |
成都大学 | 四川 | 综合 | 536 | 11472 |
湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 535 | 12091 |
鲁东大学 | 山东 | 综合 | 535 | 12221 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 535 | 12214 |
上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 534 | 12484 |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 534 | 12520 |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 534 | 12348 |
淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 533 | 12798 |
闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 533 | 12769 |
吉首大学 | 湖南 | 综合 | 533 | 12919 |
惠州学院 | 广东 | 综合 | 533 | 12663 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 理工 | 533 | 12890 |
西南民族大学 | 四川 | 民族 | 533 | 12868 |
四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 533 | 12957 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 532 | 13324 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 532 | 13075 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 532 | 13151 |
嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 532 | 13110 |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 532 | 13199 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 532 | 13159 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 531 | 13710 |
江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 531 | 13711 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 531 | 13808 |
闽江学院 | 福建 | 综合 | 531 | 13771 |
河南工业大学 | 河南 | 理工 | 531 | 13533 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 531 | 13624 |
南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 531 | 13782 |
长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 531 | 13487 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 531 | 13578 |
中华女子学院 | 北京 | 语言 | 530 | 14078 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 530 | 14039 |
大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 530 | 14133 |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 530 | 14330 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 语言 | 530 | 14028 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 530 | 14244 |
山东理工大学 | 山东 | 理工 | 530 | 13995 |
山东政法学院 | 山东 | 政法 | 530 | 14192 |
湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 530 | 14161 |
湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 530 | 14043 |
广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 530 | 13945 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 530 | 13967 |
南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 530 | 13964 |
河北中医学院 | 河北 | 医药 | 529 | 14465 |
聊城大学 | 山东 | 综合 | 529 | 14825 |
临沂大学 | 山东 | 综合 | 529 | 14452 |
山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 529 | 14664 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 529 | 14417 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 529 | 14559 |
苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | 529 | 14449 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 529 | 14538 |
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 528 | 15195 |
泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 528 | 15041 |
郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 528 | 14916 |
广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 528 | 15040 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 528 | 15023 |
延安大学 | 陕西 | 综合 | 528 | 15220 |
无锡学院 | 江苏 | 理工 | 528 | 14979 |
四川警察学院 | 四川 | 政法 | 528 | 15187 |
江西警察学院 | 江西 | 政法 | 528 | 14989 |
赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 528 | 15081 |
河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 527 | 15344 |
渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 527 | 15343 |
东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 527 | 15632 |
常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 527 | 15485 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 527 | 15434 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 527 | 15341 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 527 | 15767 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 527 | 15553 |
重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 527 | 15689 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 527 | 15569 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 526 | 15797 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 526 | 16196 |
河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 526 | 16218 |
武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 526 | 16161 |
湖南科技学院 | 湖南 | 理工 | 526 | 16009 |
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 526 | 15885 |
大理大学 | 云南 | 综合 | 526 | 16223 |
云南警官学院 | 云南 | 政法 | 526 | 15830 |
华东交通大学 | 江西 | 理工 | 526 | 15949 |
南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 理工 | 526 | 16007 |
湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 525 | 16328 |
长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 525 | 16471 |
岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 525 | 16663 |
桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 525 | 16425 |
云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 525 | 16441 |
(二)陕西
1.理科
在理科二本中,一共有449个院校招生组在陕西招生,包含温州医科大学、川北医学院、新乡医学院等实力很强的二本大学。
分数最高、最难考的三所院校是徐州医科大学(513分)、贵州医科大学(493分)、温州医科大学(486分),这三所院校超过了本科线142-169分,所在的位次在26054-38887之间。
分数最低、最好考的三所院校是内蒙古师范大学(352分)、龙岩学院(391分)、商洛学院(国际创意课程)(399分),这三所院校超过了本科线8-55分,所在的位次在96591-126395之间。
2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(陕西理科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
徐州医科大学 | 江苏 | 医药 | 513 | 26054 |
贵州医科大学 | 贵州 | 医药 | 493 | 34931 |
温州医科大学 | 浙江 | 医药 | 486 | 38887 |
安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 479 | 42408 |
川北医学院 | 四川 | 医药 | 479 | 42286 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 474 | 45235 |
皖南医学院 | 安徽 | 医药 | 474 | 45328 |
浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 467 | 49519 |
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 465 | 50535 |
山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 464 | 51357 |
北京联合大学 | 北京 | 综合 | 463 | 51921 |
新乡医学院 | 河南 | 医药 | 459 | 54687 |
广东财经大学 | 广东 | 财经 | 458 | 55203 |
桂林医学院 | 广西 | 医药 | 458 | 55101 |
遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 457 | 55464 |
湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 456 | 56335 |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 456 | 56472 |
昆明医科大学 | 云南 | 医药 | 455 | 56923 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 医药 | 454 | 57938 |
河南师范大学 | 河南 | 师范 | 454 | 57918 |
天津科技大学 | 天津 | 理工 | 453 | 58647 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 453 | 58384 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 理工 | 453 | 58753 |
山东财经大学 | 山东 | 财经 | 453 | 58508 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 453 | 58486 |
集美大学 | 福建 | 综合 | 453 | 58309 |
河南科技大学 | 河南 | 综合 | 453 | 58682 |
西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 453 | 58473 |
河北医科大学 | 河北 | 医药 | 452 | 59081 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 452 | 59221 |
南通大学 | 江苏 | 综合 | 452 | 59321 |
广西师范大学 | 广西 | 师范 | 452 | 59256 |
山西医科大学 | 山西 | 医药 | 451 | 59501 |
西南科技大学 | 四川 | 理工 | 451 | 59964 |
成都大学 | 四川 | 综合 | 451 | 59820 |
苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 450 | 60660 |
青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 450 | 60246 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 450 | 60681 |
湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 450 | 60327 |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 450 | 60175 |
北京物资学院 | 北京 | 财经 | 449 | 60830 |
长治医学院 | 山西 | 医药 | 449 | 61173 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 449 | 60843 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 449 | 61364 |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 449 | 61258 |
山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 449 | 61015 |
南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 449 | 61163 |
中南民族大学 | 湖北 | 综合 | 449 | 61239 |
江汉大学 | 湖北 | 综合 | 449 | 60917 |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 448 | 61511 |
河北北方学院 | 河北 | 综合 | 448 | 61577 |
太原科技大学 | 山西 | 理工 | 448 | 61520 |
江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 448 | 62086 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 448 | 61489 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 448 | 61929 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 448 | 61495 |
湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 448 | 61537 |
湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 448 | 62037 |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 448 | 62082 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 448 | 61544 |
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 448 | 61750 |
成都理工大学 | 四川 | 理工 | 448 | 61705 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 医药 | 448 | 61936 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | 447 | 62627 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 447 | 62400 |
上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 447 | 62139 |
成都工业学院 | 四川 | 理工 | 447 | 62768 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 446 | 62839 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 446 | 63179 |
无锡学院 | 江苏 | 理工 | 446 | 63162 |
山东理工大学 | 山东 | 理工 | 446 | 63371 |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 446 | 63167 |
上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 446 | 63319 |
湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 446 | 62885 |
河南工业大学 | 河南 | 理工 | 446 | 63040 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 446 | 63303 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 445 | 63688 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 445 | 63643 |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 445 | 64065 |
烟台大学 | 山东 | 综合 | 445 | 63879 |
上海电机学院 | 上海 | 理工 | 445 | 63745 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 445 | 63989 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 445 | 64098 |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 445 | 64100 |
成都师范学院 | 四川 | 师范 | 445 | 64176 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 445 | 63545 |
新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 445 | 63946 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理工 | 445 | 63734 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理工 | 445 | 63944 |
华北科技学院(农林矿) | 河北 | 理工 | 445 | 63917 |
承德医学院 | 河北 | 医药 | 444 | 64818 |
吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 444 | 64235 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 444 | 64314 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 444 | 64390 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 444 | 64550 |
五邑大学 | 广东 | 综合 | 444 | 64331 |
大理大学 | 云南 | 综合 | 444 | 64736 |
华北理工大学 | 河北 | 综合 | 443 | 64948 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 443 | 65083 |
太原师范学院 | 山西 | 师范 | 443 | 65147 |
2.文科
在文科二本中,一共有327个院校招生组在陕西招生,包含广东财经大学、辽宁师范大学、集美大学等实力强劲的院校。
分数最高、最难考的三所院校是浙江财经大学(499分)、广东财经大学(498分)、重庆师范大学(498分),这三所院校超过了本科线98-99分,所在的位次在10642-10925之间
分数最低、最好考的三所院校是海南热带海洋学院(中外合作)(439分)、内蒙古师范大学(440分)、湖南女子学院(442分),这三所院校超过了本科线39-40分,所在的位次在30977-32318之间。
2022年二本公办大学录取分数线TOP100一览表(陕西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 499 | 10642 |
广东财经大学 | 广东 | 财经 | 498 | 10762 |
重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 498 | 10925 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 497 | 11138 |
集美大学 | 福建 | 综合 | 493 | 12088 |
西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 492 | 12371 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 491 | 12633 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 语言 | 489 | 13225 |
山东财经大学 | 山东 | 财经 | 488 | 13474 |
中南民族大学 | 湖北 | 综合 | 488 | 13632 |
五邑大学 | 广东 | 综合 | 488 | 13511 |
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 487 | 13996 |
成都大学 | 四川 | 综合 | 487 | 14013 |
北京联合大学 | 北京 | 综合 | 486 | 14280 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 486 | 14291 |
天津科技大学 | 天津 | 理工 | 486 | 14238 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 486 | 14138 |
南通大学 | 江苏 | 综合 | 486 | 14063 |
江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 486 | 14103 |
烟台大学 | 山东 | 综合 | 486 | 14196 |
湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 486 | 14199 |
湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 486 | 14136 |
河南科技大学 | 河南 | 综合 | 486 | 14222 |
长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 486 | 14183 |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 486 | 14192 |
贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 486 | 14037 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 485 | 14605 |
南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 485 | 14361 |
苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 485 | 14431 |
青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 485 | 14457 |
曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 485 | 14523 |
湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 485 | 14400 |
河南工业大学 | 河南 | 理工 | 485 | 14360 |
河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 485 | 14483 |
河南师范大学 | 河南 | 师范 | 485 | 14478 |
成都理工大学 | 四川 | 理工 | 485 | 14526 |
西南科技大学 | 四川 | 理工 | 485 | 14456 |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 484 | 14826 |
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 484 | 14795 |
淮北师范大学 | 安徽 | 综合 | 484 | 14918 |
聊城大学 | 山东 | 综合 | 484 | 14713 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 484 | 14904 |
北京物资学院 | 北京 | 财经 | 483 | 15150 |
河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 483 | 15136 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 483 | 15048 |
广西师范大学 | 广西 | 师范 | 483 | 14929 |
广西师范大学(只录有志愿考生) | 广西 | 师范 | 483 | 15177 |
山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 482 | 15322 |
山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 482 | 15331 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 482 | 15521 |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 482 | 15261 |
南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 482 | 15377 |
云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 482 | 15299 |
沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 481 | 15644 |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 481 | 15721 |
山东理工大学 | 山东 | 理工 | 481 | 15609 |
南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 481 | 15550 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 481 | 15698 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 481 | 15554 |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 481 | 15683 |
成都师范学院 | 四川 | 师范 | 481 | 15703 |
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 481 | 15715 |
西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 481 | 15725 |
中华女子学院 | 北京 | 语言 | 480 | 15934 |
华北理工大学 | 河北 | 综合 | 480 | 15903 |
河北医科大学 | 河北 | 医药 | 480 | 16034 |
太原科技大学 | 山西 | 理工 | 480 | 16179 |
山西大同大学 | 山西 | 综合 | 480 | 15995 |
吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 480 | 15929 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 480 | 15895 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 480 | 16006 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 480 | 16075 |
青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 480 | 16151 |
临沂大学 | 山东 | 综合 | 480 | 15958 |
山东政法学院 | 山东 | 政法 | 480 | 15917 |
浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 480 | 15989 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 480 | 16092 |
吉首大学 | 湖南 | 综合 | 480 | 16046 |
重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 480 | 15882 |
云南师范大学 | 云南 | 师范 | 480 | 16133 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 480 | 15932 |
河北工程大学 | 河北 | 理工 | 479 | 16483 |
河北地质大学 | 河北 | 综合 | 479 | 16247 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 479 | 16363 |
无锡学院 | 江苏 | 理工 | 479 | 16416 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 479 | 16477 |
上海电机学院 | 上海 | 理工 | 479 | 16441 |
嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 479 | 16394 |
湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 479 | 16340 |
广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 479 | 16446 |
河北中医学院 | 河北 | 医药 | 478 | 16770 |
渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 478 | 16773 |
山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 478 | 16668 |
江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 478 | 16789 |
江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 478 | 16506 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 478 | 16779 |
东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 478 | 16529 |
广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 478 | 16726 |
西藏民族大学 | 陕西 | 民族 | 478 | 16729 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 477 | 16907 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151029.html
相邻文章