2023年辽宁本科、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年辽宁各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年辽宁本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年辽宁各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、历史类:特殊类型招生录取分数线500分、本科线404分、专科线150分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线501分、本科线362分、专科线150分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年辽宁本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年辽宁省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中辽宁省内历史科目类收分最低的大学为辽宁理工学院、大连艺术学院、沈阳科技学院、辽宁财贸学院、辽宁传媒学院等高校,2022年最低分都在404分,位次都在31993;
物理科目类收分最低的大学为辽宁理工职业大学,2022年最低分在379分,位次在100558。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁何氏医学院 | 历史 | 本科批 | 423 | 28432 |
沈阳城市学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 29187 |
锦州医科大学医疗学院 | 历史 | 本科批 | 411 | 30691 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 历史 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连财经学院 | 历史 | 本科批 | 408 | 31270 |
大连医科大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 405 | 31799 |
沈阳药科大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工职业大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳城市建设学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连艺术学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁财贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁传媒学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连理工大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 414 | 85030 |
锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 本科批 | 413 | 85476 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 物理 | 本科批 | 413 | 85476 |
锦州医科大学 | 物理 | 本科批 | 412 | 85927 |
大连医科大学中山学院 | 物理 | 本科批 | 412 | 85927 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 本科批 | 411 | 86402 |
大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 410 | 86866 |
沈阳城市学院 | 物理 | 本科批 | 403 | 90076 |
辽宁何氏医学院 | 物理 | 本科批 | 403 | 90076 |
大连财经学院 | 物理 | 本科批 | 399 | 91853 |
沈阳科技学院 | 物理 | 本科批 | 393 | 94496 |
大连艺术学院 | 物理 | 本科批 | 391 | 95377 |
辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 390 | 95827 |
沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 389 | 96267 |
沈阳城市建设学院 | 物理 | 本科批 | 389 | 96267 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁财贸学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁传媒学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁理工学院 | 物理 | 本科批 | 387 | 97224 |
辽宁理工职业大学 | 物理 | 本科批 | 379 | 100558 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151139.html
相邻文章