2023年湖南本科、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年湖南各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年湖南本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年湖南各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、历史类:特殊类型招生录取分数线499分、本科线451分、专科线200分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线475分、本科线414分、专科线200分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年湖南本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年湖南省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中湖南省内历史科目类收分最低的大学为湖南科技学院第28组(预科班)(沅陵县),2022年最低分在409分,位次在87687;
物理科目类收分最低的大学为湖南文理学院第37组(预科班)(洞口县),2022年最低分在368分,位次在200162。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉首大学 | 历史 | 本科批 | 第43组(预科班)(宁远县) | 456 | 55002 |
湖南应用技术学院 | 历史 | 本科批 | 第2组 | 456 | 55002 |
湖南信息学院 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 454 | 56377 |
长沙医学院 | 历史 | 本科批 | 第3组 | 453 | 57087 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第37组(预科班)(宁远县) | 452 | 57778 |
长沙医学院 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 452 | 57778 |
湖南交通工程学院 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 452 | 57778 |
吉首大学 | 历史 | 本科批 | 第42组(预科班)(道县) | 451 | 58471 |
湖南工业大学 | 历史 | 本科批 | 第38组(预科班)(桃源县) | 434 | 70119 |
湖南工业大学 | 历史 | 本科批 | 第44组(预科班)(桂阳县) | 433 | 70831 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第32组(预科班)(桃江县) | 433 | 70831 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第21组(预科班)(隆回县) | 429 | 73747 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第42组(预科班)(中方县) | 429 | 73747 |
湖南文理学院 | 历史 | 本科批 | 第23组(预科班)(桃源县) | 426 | 75856 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第20组(预科班)(炎陵县) | 421 | 79313 |
湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 第27组(预科班)(蓝山县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第26组(预科班)(桃源县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第41组(预科班)(祁阳县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 本科批 | 第44组(预科班)(沅陵县) | 416 | 82836 |
湖南科技学院 | 历史 | 本科批 | 第28组(预科班)(沅陵县) | 409 | 87687 |
湖南交通工程学院 | 物理 | 本科批 | 第3组 | 418 | 158208 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 第46组(预科班)(江永县) | 417 | 159150 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 第49组(预科班)(新田县) | 417 | 159150 |
湘南学院 | 物理 | 本科批 | 第46组(预科班)(蓝山县) | 417 | 159150 |
邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 第55组(预科班)(沅陵县) | 416 | 160096 |
长沙医学院 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 415 | 161083 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 第48组(预科班)(蓝山县) | 414 | 162067 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科批 | 第5组 | 414 | 162067 |
湖南涉外经济学院 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 414 | 162067 |
长沙医学院 | 物理 | 本科批 | 第7组 | 414 | 162067 |
吉首大学 | 物理 | 本科批 | 第57组(预科班)(炎陵县) | 413 | 163083 |
湖南科技学院 | 物理 | 本科批 | 第51组(预科班)(沅陵县) | 413 | 163083 |
湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 第49组(预科班)(蓝山县) | 410 | 165965 |
怀化学院 | 物理 | 本科批 | 第56组(预科班)(洞口县) | 410 | 165965 |
怀化学院 | 物理 | 本科批 | 第54组(预科班)(炎陵县) | 408 | 167774 |
怀化学院 | 物理 | 本科批 | 第69组(预科班)(江永县) | 407 | 168749 |
湘南学院 | 物理 | 本科批 | 第41组(预科班)(桂阳县) | 395 | 179319 |
邵阳学院 | 物理 | 本科批 | 第46组(预科班)(新宁县) | 389 | 184402 |
怀化学院 | 物理 | 本科批 | 第65组(预科班)(北湖区) | 377 | 193665 |
湖南文理学院 | 物理 | 本科批 | 第37组(预科班)(洞口县) | 368 | 200162 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151145.html
相邻文章