高考400多分能上什么比较好的大学?400-500分的大学有哪些?针对2023年高考分数400~500能上什么大学,本期老师为大家整理400~500分的大学排名一览表,包括河南、山东、河北等多省份汇总,供查阅。
2023年400到500分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,
由于400-500分能上的大学数量较多,本文仅为大家展示各省份400到500分的省内公办大学有哪些,更多大学录取分数线考生可进入模拟志愿查询,也可直接在文章前后输入分数查能上的大学有哪些。
1、山东省
2022年山东省400-500分的大学有914所,包括652所公办和262所民办。其中一段录取的有650所、二段录取的有264所,山东省400-500分能上的大学有:
山东科技大学478分、济南大学482分、潍坊医学院485分、青岛科技大学467分、齐鲁工业大学474分、烟台大学472分等。
山东省400-500分的大学排名表:
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
青岛科技大学(高密校区) | 一段 | 499 | 151819 |
曲阜师范大学 | 一段 | 498 | 153616 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 496 | 158467 |
山东科技大学(泰安校区) | 一段 | 495 | 161161 |
山东建筑大学(济南走读) | 一段 | 493 | 165541 |
青岛理工大学(临沂校区) | 一段 | 490 | 172555 |
山东理工大学 | 一段 | 487 | 180243 |
聊城大学 | 一段 | 486 | 181233 |
潍坊医学院 | 一段 | 485 | 183665 |
山东艺术学院 | 一段 | 484 | 187434 |
齐鲁工业大学(菏泽校区) | 一段 | 484 | 187635 |
青岛理工大学 | 一段 | 483 | 189213 |
山东第一医科大学 | 一段 | 483 | 190498 |
山东中医药大学 | 一段 | 483 | 190330 |
山东政法学院 | 一段 | 483 | 189257 |
济南大学 | 一段 | 482 | 191917 |
山东建筑大学 | 一段 | 480 | 195539 |
山东科技大学 | 一段 | 478 | 201427 |
山东农业大学 | 一段 | 478 | 200473 |
滨州医学院 | 一段 | 475 | 209188 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 474 | 210875 |
济宁医学院 | 一段 | 474 | 211388 |
临沂大学 | 一段 | 474 | 210341 |
山东石油化工学院 | 一段 | 474 | 211250 |
山东管理学院 | 一段 | 474 | 211310 |
山东工艺美术学院 | 一段 | 473 | 212845 |
山东女子学院 | 一段 | 473 | 214369 |
山东青年政治学院 | 一段 | 473 | 213419 |
潍坊学院 | 一段 | 472 | 216640 |
齐鲁师范学院 | 一段 | 472 | 216147 |
山东农业工程学院 | 一段 | 472 | 216278 |
济宁学院 | 一段 | 470 | 220582 |
山东工商学院 | 一段 | 470 | 219969 |
青岛农业大学 | 一段 | 469 | 223665 |
枣庄学院 | 一段 | 469 | 223277 |
烟台大学 | 一段 | 469 | 223928 |
山东体育学院 | 一段 | 468 | 225168 |
青岛科技大学 | 一段 | 467 | 227436 |
德州学院 | 一段 | 467 | 228581 |
鲁东大学 | 一段 | 467 | 227641 |
山东交通学院 | 一段 | 467 | 228238 |
泰山学院 | 一段 | 466 | 231811 |
菏泽学院 | 一段 | 466 | 230596 |
滨州学院 | 一段 | 465 | 233349 |
山东工艺美术学院 | 二段 | 449 | 271969 |
济宁学院 | 二段 | 444 | 283072 |
枣庄学院 | 二段 | 444 | 284801 |
鲁东大学 | 二段 | 443 | 287350 |
临沂大学 | 二段 | 442 | 289883 |
山东理工大学 | 二段 | 439 | 296592 |
山东政法学院 | 二段 | 435 | 304344 |
菏泽学院 | 二段 | 423 | 331334 |
山东电力高等专科学校 | 二段 | 423 | 332090 |
山东女子学院 | 二段 | 423 | 332510 |
齐鲁师范学院 | 二段 | 423 | 332132 |
山东中医药高等专科学校 | 二段 | 419 | 339718 |
山东青年政治学院 | 二段 | 415 | 347380 |
山东管理学院 | 二段 | 414 | 350650 |
山东农业工程学院 | 二段 | 408 | 362146 |
德州学院 | 二段 | 406 | 366790 |
2、河北省
2022年河南省首选历史科目类400-500分的大学有519所,包括370所本科院校和149所专科院校;首选物理科目类400-500分的大学有839所,包括634所本科大学和205所专科学校,下面是河北400到500分能上的省内公办大学:
历史类400-500分的大学有:河北金融学院496分、衡水学院484分、廊坊师范学院485分、沧州师范学院483分、唐山师范学院482分等;
物理类400-500分的大学有:保定学院479分、承德医学院487分、邯郸学院458分、河北科技大学478分、华北理工大学480分等。
河北省400到500分的大学排名表:
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 物理 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 物理 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 物理 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 物理 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 物理 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 物理 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 物理 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 物理 | 480 | 114796 |
保定学院 | 物理 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 物理 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 物理 | 477 | 118522 |
廊坊师范学院 | 物理 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 物理 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 物理 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 物理 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 物理 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 物理 | 465 | 133566 |
河北体育学院 | 物理 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 物理 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 物理 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 物理 | 460 | 139765 |
邯郸学院 | 物理 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 物理 | 457 | 143500 |
河北建筑工程学院 | 物理 | 452 | 149859 |
河北环境工程学院 | 物理 | 446 | 157125 |
河北师范大学 | 物理 | 446 | 157125 |
衡水学院 | 物理 | 445 | 158356 |
张家口学院 | 物理 | 435 | 170844 |
燕山大学(波兰校区) | 物理 | 433 | 173411 |
衡水学院 | 物理 | 426 | 181910 |
河北环境工程学院 | 物理 | 423 | 185571 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 421 | 187937 |
华北理工大学 | 物理 | 419 | 190339 |
保定学院 | 物理 | 416 | 193906 |
河北金融学院 | 物理 | 416 | 193906 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 416 | 193906 |
河北正定师范高等专科学校 | 物理 | 412 | 198524 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 411 | 199614 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 405 | 206290 |
唐山工业职业技术学院 | 物理 | 403 | 208582 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 401 | 210704 |
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
北华航天工业学院 | 历史 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 历史 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 历史 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 历史 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 历史 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 历史 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 历史 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 历史 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 历史 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 历史 | 485 | 41898 |
保定学院 | 历史 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 历史 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 历史 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 历史 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 历史 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 历史 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 历史 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 历史 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 历史 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 历史 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 历史 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 历史 | 478 | 46118 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 466 | 53613 |
河北师范大学 | 历史 | 464 | 54885 |
衡水学院 | 历史 | 448 | 65277 |
张家口学院 | 历史 | 443 | 68412 |
华北理工大学 | 历史 | 435 | 73510 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 428 | 78106 |
河北环境工程学院 | 历史 | 421 | 82564 |
河北石油职业技术大学 | 历史 | 421 | 82564 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 412 | 88466 |
河北金融学院 | 历史 | 411 | 89147 |
3、河南省
2022年河南省文科400-500分的大学有542所,全部是二本院校;理科400-500分的大学有862所,包括1所一本大学和861所二本大学,下面是河南400到500分能上的省内公办大学:
文科400-500分的大学有:安阳工学院495分、黄淮学院500分、河南工学院493分、河南牧业经济学院497分、南阳理工学院496分等;
理科400-500分的大学有:河南科技学院477分、河南师范大学495分、许昌学院484分、商丘师范学院484分、新乡学院470分、河南工学院475分等。
河南省400到500分的大学排名表:
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
黄淮学院 | 文 | 500 | 43646 |
新乡学院 | 文 | 499 | 44536 |
信阳师范学院(中外合作) | 文 | 498 | 45402 |
河南城建学院 | 文 | 498 | 45402 |
洛阳师范学院(中外合作) | 文 | 497 | 46291 |
河南牧业经济学院 | 文 | 497 | 46291 |
平顶山学院 | 文 | 497 | 46291 |
南阳理工学院 | 文 | 496 | 47205 |
安阳工学院 | 文 | 495 | 48113 |
平顶山学院(医护类) | 文 | 494 | 48998 |
河南中医药大学(较高收费) | 文 | 493 | 49917 |
南阳师范学院(异地校区) | 文 | 493 | 49917 |
信阳农林学院 | 文 | 493 | 49917 |
黄淮学院(中外合作) | 文 | 493 | 49917 |
河南工学院 | 文 | 493 | 49917 |
郑州工程技术学院 | 文 | 493 | 49917 |
安阳师范学院(中外合作) | 文 | 492 | 50820 |
郑州大学体育学院 | 文 | 491 | 51788 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文 | 491 | 51788 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文 | 490 | 52692 |
周口师范学院(较高收费) | 文 | 489 | 53630 |
许昌学院(中外合作) | 文 | 488 | 54646 |
商丘师范学院(中外合作) | 文 | 483 | 59583 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文 | 482 | 60563 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 480 | 62599 |
安阳工学院(中外合作) | 文 | 479 | 63579 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 文 | 475 | 67740 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文 | 469 | 74062 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文 | 445 | 100731 |
学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
郑州轻工业大学 | 理 | 499 | 136824 |
洛阳理工学院 | 理 | 499 | 136824 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理 | 498 | 138531 |
郑州师范学院 | 理 | 498 | 138531 |
华北水利水电大学 | 理 | 496 | 142023 |
河南师范大学 | 理 | 495 | 143788 |
新乡医学院(中外课程合作) | 理 | 494 | 145574 |
南阳理工学院 | 理 | 494 | 145574 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理 | 494 | 145574 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理 | 494 | 145574 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理 | 493 | 147371 |
南阳师范学院 | 理 | 492 | 149109 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 492 | 149109 |
安阳师范学院 | 理 | 490 | 152694 |
信阳师范学院(医护类) | 理 | 490 | 152694 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 489 | 154495 |
河南师范大学(中外合作) | 理 | 489 | 154495 |
河南工程学院 | 理 | 488 | 156364 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 486 | 159996 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理 | 486 | 159996 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理 | 485 | 161752 |
许昌学院 | 理 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 理 | 484 | 163606 |
河南财政金融学院 | 理 | 483 | 165467 |
河南中医药大学(医护类) | 理 | 482 | 167270 |
周口师范学院 | 理 | 480 | 170904 |
南阳理工学院(软件类) | 理 | 478 | 174690 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 理 | 478 | 174690 |
河南科技学院 | 理 | 477 | 176553 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理 | 477 | 176553 |
平顶山学院(医护类) | 理 | 477 | 176553 |
河南牧业经济学院 | 理 | 476 | 178470 |
黄淮学院 | 理 | 475 | 180296 |
河南工学院 | 理 | 475 | 180296 |
洛阳师范学院(软件类) | 理 | 474 | 182223 |
南阳师范学院(农林类专业) | 理 | 474 | 182223 |
信阳师范学院(较高收费) | 理 | 473 | 184122 |
河南城建学院 | 理 | 473 | 184122 |
平顶山学院 | 理 | 473 | 184122 |
南阳师范学院(异地校区) | 理 | 472 | 185944 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理 | 472 | 185944 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 470 | 189615 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理 | 470 | 189615 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理 | 470 | 189615 |
安阳工学院 | 理 | 470 | 189615 |
河南工程学院(软件类) | 理 | 470 | 189615 |
新乡学院 | 理 | 470 | 189615 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 466 | 197206 |
信阳农林学院 | 理 | 466 | 197206 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 理 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(中外合作) | 理 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(软件类) | 理 | 465 | 199130 |
南阳师范学院(较高收费) | 理 | 463 | 202992 |
河南牧业经济学院(软件类) | 理 | 462 | 205021 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理 | 462 | 205021 |
周口师范学院(较高收费) | 理 | 462 | 205021 |
黄淮学院(中外合作) | 理 | 462 | 205021 |
许昌学院(较高收费) | 理 | 461 | 206955 |
信阳师范学院(中外合作) | 理 | 460 | 208851 |
商丘师范学院(较高收费) | 理 | 459 | 210875 |
平顶山学院(中外合作) | 理 | 459 | 210875 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 458 | 212825 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理 | 458 | 212825 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 457 | 214799 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理 | 457 | 214799 |
郑州师范学院(中外合作) | 理 | 457 | 214799 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 456 | 216733 |
河南城建学院(中外合作) | 理 | 455 | 218632 |
许昌学院(中外合作) | 理 | 453 | 222608 |
南阳师范学院(中外合作) | 理 | 453 | 222608 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理 | 453 | 222608 |
郑州大学体育学院 | 理 | 452 | 224604 |
周口师范学院(中外合作) | 理 | 452 | 224604 |
洛阳师范学院(中外合作) | 理 | 451 | 226591 |
商丘师范学院(中外合作) | 理 | 451 | 226591 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 449 | 230549 |
新乡学院(中外合作) | 理 | 448 | 232453 |
安阳工学院(中外合作) | 理 | 447 | 234449 |
平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 445 | 238493 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 442 | 244367 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 440 | 248312 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 439 | 250298 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理 | 416 | 294463 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理 | 401 | 321577 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151156.html
相邻文章