提前了解清楚有关于天津各高校的录取分数线及位次排名表有利于2023年高考志愿填报。那么天津考生能够上哪些大学?本文便为大家带来天津各大学的录取分数线及位次排名一览表汇总,包含本科各批次最低分,供2023年考生参考。
天津各高校录取分数及位次排名一览表!由于篇幅有限,仅为大家整理了天津省内各大学名单及分数线。大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、天津本科院校分数及位次排名
在本科中收分最高的大学为南开大学(5组),2022年最低分数线为677分,最低位次在1580;
在本科中收分最低的大学为天津天狮学院(1组)、天津天狮学院(2组)、天津天狮学院(4组)、天津外国语大学滨海外事学院(1组),2022年最低分数线都在463分,最低位次都在42217。
学校名 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
南开大学 | 本科批A段 | 5组 | 677 | 1580 |
天津大学 | 本科批A段 | 6组 | 674 | 1847 |
南开大学 | 本科批A段 | 7组 | 673 | 1931 |
南开大学 | 本科批A段 | 3组 | 672 | 2047 |
南开大学 | 本科批A段 | 6组 | 670 | 2271 |
南开大学 | 本科批A段 | 9组 | 670 | 2271 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 5组 | 667 | 2606 |
天津大学 | 本科批A段 | 7组 | 666 | 2718 |
南开大学 | 本科批A段 | 8组 | 665 | 2855 |
天津大学 | 本科批A段 | 1组 | 662 | 3229 |
南开大学 | 本科批A段 | 4组 | 661 | 3357 |
天津大学 | 本科批A段 | 5组 | 661 | 3357 |
天津大学 | 本科批A段 | 2组 | 660 | 3459 |
天津大学 | 本科批A段 | 4组 | 660 | 3459 |
天津大学 | 本科批A段 | 3组 | 658 | 3735 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 6组 | 652 | 4625 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 3组 | 651 | 4761 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 3组 | 634 | 7592 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 2组 | 633 | 7774 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 4组 | 633 | 7774 |
天津师范大学 | 本科批A段 | A组 | 628 | 8646 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 1组 | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 8组 | 625 | 9205 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 6组 | 623 | 9588 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 7组 | 623 | 9588 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 2组 | 620 | 10116 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 6组 | 619 | 10292 |
河北工业大学 | 本科批A段 | A组 | 618 | 10469 |
天津师范大学 | 本科批A段 | C组 | 617 | 10638 |
河北工业大学 | 本科批A段 | 5组 | 616 | 10834 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 7组 | 616 | 10834 |
天津师范大学 | 本科批A段 | B组 | 613 | 11466 |
天津工业大学 | 本科批A段 | A组 | 612 | 11660 |
天津医科大学 | 本科批A段 | 1组 | 612 | 11660 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 3组 | 612 | 11660 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 3组 | 612 | 11660 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 9组 | 609 | 12313 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 7组 | 608 | 12521 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 4组 | 605 | 13096 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 5组 | 605 | 13096 |
河北工业大学 | 本科批A段 | B组 | 602 | 13687 |
中国民航大学 | 本科批A段 | 6组 | 602 | 13687 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 2组 | 601 | 13914 |
河北工业大学 | 本科批A段 | C组 | 600 | 14110 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 5组 | 600 | 14110 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 7组 | 599 | 14317 |
天津师范大学 | 本科批A段 | E组 | 596 | 14899 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 1组 | 595 | 15130 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 5组 | 595 | 15130 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 8组 | 595 | 15130 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 3组 | 594 | 15358 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 6组 | 594 | 15358 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 3组 | 592 | 15787 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 4组 | 592 | 15787 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 4组 | 592 | 15787 |
天津师范大学 | 本科批A段 | F组 | 590 | 16238 |
天津工业大学 | 本科批A段 | B组 | 588 | 16628 |
天津财经大学 | 本科批A段 | 5组 | 587 | 16827 |
天津工业大学 | 本科批A段 | 4组 | 587 | 16827 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 6组 | 586 | 17045 |
天津师范大学 | 本科批A段 | D组 | 584 | 17454 |
天津师范大学 | 本科批A段 | G组 | 578 | 18759 |
天津师范大学 | 本科批A段 | H组 | 575 | 19360 |
天津美术学院 | 本科批A段 | 1组 | 574 | 19612 |
天津中医药大学 | 本科批A段 | 2组 | 574 | 19612 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 8组 | 572 | 20021 |
天津师范大学 | 本科批A段 | 6组 | 572 | 20021 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 7组 | 568 | 20871 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 6组 | 565 | 21481 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 6组 | 563 | 21876 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 5组 | 562 | 22076 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 7组 | 558 | 22886 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 3组 | 557 | 23094 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 2组 | 556 | 23348 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 1组 | 556 | 23348 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 4组 | 555 | 23541 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 9组 | 555 | 23541 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 5组 | 551 | 24391 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 8组 | 550 | 24598 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 5组 | 550 | 24598 |
天津科技大学 | 本科批A段 | A组 | 549 | 24789 |
天津理工大学 | 本科批A段 | B组 | 548 | 25002 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 1组 | 548 | 25002 |
天津外国语大学 | 本科批A段 | 4组 | 548 | 25002 |
天津理工大学 | 本科批A段 | 4组 | 547 | 25215 |
天津科技大学 | 本科批A段 | 3组 | 546 | 25401 |
天津科技大学 | 本科批A段 | B组 | 544 | 25837 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 3组 | 544 | 25837 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 4组 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 6组 | 542 | 26253 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 1组 | 541 | 26482 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 5组 | 541 | 26482 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 7组 | 539 | 26889 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 3组 | 539 | 26889 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 2组 | 539 | 26889 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 2组 | 538 | 27153 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 1组 | 538 | 27153 |
天津体育学院 | 本科批A段 | 2组 | 538 | 27153 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 3组 | 536 | 27584 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 5组 | 532 | 28414 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 2组 | 529 | 29031 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 5组 | 529 | 29031 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 1组 | 526 | 29609 |
天津农学院 | 本科批A段 | 1组 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 本科批A段 | 3组 | 525 | 29807 |
天津农学院 | 本科批A段 | 4组 | 525 | 29807 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 4组 | 525 | 29807 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 2组 | 524 | 30010 |
天津理工大学 | 本科批A段 | C组 | 524 | 30010 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 4组 | 524 | 30010 |
天津农学院 | 本科批A段 | 2组 | 523 | 30221 |
天津农学院 | 本科批A段 | 6组 | 523 | 30221 |
天津农学院 | 本科批A段 | 5组 | 522 | 30424 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 3组 | 520 | 30828 |
天津中德应用技术大学 | 本科批A段 | 3组 | 519 | 31037 |
天津师范大学 | 本科批A段 | X组 | 519 | 31037 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 3组 | 518 | 31234 |
天津理工大学 | 本科批A段 | E组 | 518 | 31234 |
天津理工大学 | 本科批A段 | D组 | 514 | 32072 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 4组 | 512 | 32478 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 2组 | 512 | 32478 |
天津城建大学 | 本科批A段 | 6组 | 511 | 32680 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 5组 | 510 | 32904 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 8组 | 508 | 33282 |
天津商业大学 | 本科批A段 | 9组 | 504 | 34139 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 6组 | 504 | 34139 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | A组 | 502 | 34560 |
天津仁爱学院 | 本科批B段 | 2组 | 501 | 34748 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 8组 | 498 | 35346 |
天津医科大学临床医学院 | 本科批B段 | 1组 | 498 | 35346 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 9组 | 496 | 35756 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 6组 | 495 | 35958 |
北京科技大学天津学院 | 本科批B段 | 1组 | 494 | 36159 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | B组 | 492 | 36565 |
天津职业技术师范大学 | 本科批A段 | 7组 | 490 | 36988 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批B段 | 2组 | 489 | 37178 |
天津仁爱学院 | 本科批B段 | 1组 | 489 | 37178 |
天津仁爱学院 | 本科批B段 | 4组 | 487 | 37545 |
天津仁爱学院 | 本科批B段 | 5组 | 485 | 37947 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批B段 | 1组 | 484 | 38131 |
北京科技大学天津学院 | 本科批B段 | 4组 | 483 | 38343 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批B段 | 1组 | 480 | 38969 |
北京科技大学天津学院 | 本科批B段 | 2组 | 473 | 40296 |
天津商业大学宝德学院 | 本科批B段 | 1组 | 473 | 40296 |
北京科技大学天津学院 | 本科批B段 | 3组 | 471 | 40682 |
天津传媒学院 | 本科批B段 | 1组 | 471 | 40682 |
天津仁爱学院 | 本科批B段 | 3组 | 470 | 40875 |
天津理工大学中环信息学院 | 本科批B段 | 2组 | 469 | 41070 |
天津财经大学珠江学院 | 本科批B段 | 3组 | 467 | 41433 |
天津传媒学院 | 本科批B段 | 2组 | 466 | 41627 |
天津天狮学院 | 本科批B段 | 3组 | 464 | 42041 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批B段 | 2组 | 464 | 42041 |
天津天狮学院 | 本科批B段 | 1组 | 463 | 42217 |
天津天狮学院 | 本科批B段 | 2组 | 463 | 42217 |
天津天狮学院 | 本科批B段 | 4组 | 463 | 42217 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科批B段 | 1组 | 463 | 42217 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151170.html
相邻文章