每年高考结束后都有很多考生计划报考警校大学,2023警校录取分数线是多少?大家想知道2023年考警校要多少分录取?本文整理了包括浙江警察学院、广东警官学院、贵州警察学院在内等多所警校录取分数线,一起来看看浙江考警校需要多少分吧!
一、2023考警校要多少分录取?
2023年报考警校最低分数需要达到一本线/特殊招生录取分数线才可以在高考提前批向警校投档。本文根据2022年中国人民警察大学在全国招生录取分数线为大家整理警校录取分数线,供参考。
1、文科/历史类
北京:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要437分、女生554分;
天津:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要578分、女生636分;
上海:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要401分、女生508分;
浙江:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要600分、女生617分;
山东:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要545分、女生602分;
海南:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要488分、女生605分;
河北:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要566分、女生600分;
辽宁:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要413分、女生597分;
福建:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要542分、女生546分;
四川:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要582分;
贵州:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要589分;
云南:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要575分、女生610分;
河南:男生报考中国人民警察大学(公安学类)最低需要542分、女生585分;
中国人民警察大学录取分数线(文科/历史类):
院校名称 | 招生省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 选科要求 | 最低录取分数 | 性别 | 专业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 437 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 578 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 401 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 600 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 545 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 488 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 566 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 413 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 542 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 541 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 566 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 516 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 501 | 男 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 524 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 479 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 527 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 506 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 554 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 文史 | 549 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 542 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 文史 | 547 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 文史 | 582 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 文史 | 589 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 575 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 340 | 男 | 公安学类,区内 | |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 503 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 494 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 文史 | 432 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 501 | 男 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 383 | 男 | 公安学类,区内 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 439 | 男 | 公安学类,南疆单列 | |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 政治 | 554 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 政治 | 636 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 政治 | 508 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 政治 | 617 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 政治 | 602 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 政治 | 605 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 600 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 597 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 546 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 583 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 586 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 576 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 历史 | 政治 | 581 | 女 | 公安学类A类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 文史 | 550 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 文史 | 561 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 文史 | 528 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 文史 | 533 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 文史 | 577 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 文史 | 585 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 文史 | 610 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 文史 | 388 | 女 | 公安学类,区内 | |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 文史 | 552 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 文史 | 521 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 文史 | 553 | 女 | 公安学类 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 473 | 女 | 公安学类,区内 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 文史 | 385 | 女 | 公安学类,南疆单列 |
2、理科/物理类
北京:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要472分、女生555分;
天津:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要601分、女生639分;
上海:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要471分、女生492分;
浙江:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要613分、女生623分;
山东:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要571分、女生610分;
安徽:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要566分、女生588分;
江西:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要556分、女生583分;
河南:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要566分、女生588分;
广西:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要534分、女生554分;
四川:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要593分、女生616分;
贵州:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要478分、女生469分;
云南:男生报考中国人民警察大学(公安技术类)最低需要519分、女生593分;
中国人民警察大学录取分数线(理科/物理类):
院校名称 | 招生省份 | 批次 | 科类/首选科目 | 选科要求 | 最低录取分数 | 性别 | 专业 |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 472 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 601 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 471 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 613 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 571 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 561 | 男 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 587 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 568 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 597 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 585 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 562 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 578 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 579 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 549 | 男 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 503 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 527 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 468 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 556 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 566 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 534 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 478 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 519 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 305 | 男 | 公安技术类,区内 | |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 360 | 男 | 公安技术类,内地班 | |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 509 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 477 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 456 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 宁夏 | 本科提前批 | 理工 | 454 | 男 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 376 | 男 | 公安技术类,区内 | |
中国人民警察大学 | 北京 | 本科提前批 | 555 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 天津 | 本科提前批 | 639 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 上海 | 本科提前批 | 492 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 浙江 | 本科提前批 | 623 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 山东 | 本科提前批 | 610 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 海南 | 本科提前批 | 620 | 女 | 公安技术类 | ||
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 608 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 525 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 585 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 591 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 602 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 不限 | 584 | 女 | 公安技术类C类 |
中国人民警察大学 | 山西 | 本科提前批 | 理工 | 555 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 内蒙古 | 本科提前批 | 理工 | 553 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 吉林 | 本科提前批 | 理工 | 547 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 黑龙江 | 本科提前批 | 理工 | 528 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 安徽 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 江西 | 本科提前批 | 理工 | 583 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 河南 | 本科提前批 | 理工 | 588 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 广西 | 本科提前批 | 理工 | 554 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 四川 | 本科提前批 | 理工 | 616 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 贵州 | 本科提前批 | 理工 | 469 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 云南 | 本科提前批 | 理工 | 593 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 西藏 | 本科提前批 | 理工 | 341 | 女 | 公安技术类,区内 | |
中国人民警察大学 | 陕西 | 本科提前批 | 理工 | 563 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 517 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 青海 | 本科提前批 | 理工 | 481 | 女 | 公安技术类 | |
中国人民警察大学 | 新疆 | 本科提前批 | 理工 | 441 | 女 | 公安技术类,区内 | |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 568 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 551 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 548 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 江苏 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 548 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 517 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 537 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 540 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 重庆 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 507 | 男 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 河北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 603 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 辽宁 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 609 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 福建 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 592 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖北 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 586 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 湖南 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 559 | 女 | 公安技术类B类 |
中国人民警察大学 | 广东 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 596 | 女 | 公安技术类B类 |
二、2023全国警校录取分数线一览表
由于篇幅有限,本文为大家带来了浙江警察学院、广东警官学院、贵州警察学院录取分数线,其中除浙江警察学院涉外警务专业有省外招生计划外,广东警官学院、贵州警察学院均只对本省招生。想要了解更多省属警校、部属警校录取分数线及招生计划等数据,大家可以通过本文上下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入模拟志愿查询。此外输入分数还可以看高考成绩能上的警校大学有哪些,查看心仪大学的录取概率并模拟填报志愿,帮助大家更好的填报高考志愿。
1、浙江警察学院
浙江警察学院2023年涉外警务专业坚持按需招生、以用定招。在辽宁、黑龙江、湖南、海南、云南、陕西均有招生计划,下文为浙江警察学院(涉外警务专业)在全国多省录取分数线一览,供参考。
浙江警察学院(涉外警务专业)面向云南招生录取分数线:文科男生575分、女生611分;理科男生533分、女生558分;
浙江警察学院(涉外警务专业)面向湖南招生录取分数线:历史类男生550分、物理类男生558分;
浙江警察学院(涉外警务专业)面向海南招生录取分数线:男生550分、女生606分;
浙江警察学院(涉外警务专业)面向辽宁招生录取分数线:物理类男生424分、历史类女生570分;
院校名称 | 招生省份 | 专业名称 | 批次 | 科目 | 性别 | 录取分数线 |
浙江警察学院 | 陕西 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 498 |
浙江警察学院 | 陕西 | 涉外警务 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 474 |
浙江警察学院 | 黑龙江 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 411 |
浙江警察学院 | 黑龙江 | 涉外警务 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 445 |
浙江警察学院 | 黑龙江 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 515 |
浙江警察学院 | 黑龙江 | 涉外警务 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 519 |
浙江警察学院 | 云南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 575 |
浙江警察学院 | 云南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 533 |
浙江警察学院 | 云南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 611 |
浙江警察学院 | 云南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 558 |
浙江警察学院 | 湖南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 历史 | 男 | 550 |
浙江警察学院 | 湖南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 558 |
浙江警察学院 | 海南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 男 | 550 | |
浙江警察学院 | 海南 | 涉外警务 | 本科提前批 | 女 | 606 | |
浙江警察学院 | 辽宁 | 涉外警务 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 424 |
浙江警察学院 | 辽宁 | 涉外警务 | 本科提前批 | 历史 | 女 | 570 |
2、广东警官学院
广东警官学院(禁毒学)录取分数线为男生546分、女生591分;
广东警官学院(侦查学)录取分数线为男生550分分、女生595分;
广东警官学院(经济犯罪侦查)录取分数线为男生559分、女生596分;
广东警官学院(治安学)录取分数线为男生547分、女生594分;
院校名称 | 招生省份 | 专业名称 | 批次 | 科目 | 选科要求 | 性别 | 录取分数线 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 546 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 559 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 547 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 男 | 548 |
广东警官学院 | 广东 | 侦查学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 595 |
广东警官学院 | 广东 | 禁毒学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 591 |
广东警官学院 | 广东 | 经济犯罪侦查 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 596 |
广东警官学院 | 广东 | 治安学 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 594 |
广东警官学院 | 广东 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 物理 | 政治 | 女 | 590 |
广东警官学院 | 广东 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 553 | |
广东警官学院 | 广东 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 物理 | 男 | 573 | |
广东警官学院 | 广东 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 585 | |
广东警官学院 | 广东 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 物理 | 女 | 593 | |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 男 | 551 |
广东警官学院 | 广东 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 物理 | 化学 | 女 | 580 |
3、贵州警察学院
贵州警察学院(治安学)录取分数线为理科男生444分、女生494分;文科男生494分、女生569分;
贵州警察学院(公安管理学)录取分数线为理科男生449分、女生510分;文科男生497分、女生573分;
贵州警察学院(警务指挥与战术)录取分数线为理科男生447分、女生500分;文科男生512分、女生571分;
院校名称 | 招生省份 | 专业名称 | 批次 | 科目 | 性别 | 录取分数线 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安学类(包含侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查) | 本科提前批 | 理工 | 女 | 497 |
贵州警察学院 | 贵州 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 494 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安管理学 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 510 |
贵州警察学院 | 贵州 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 500 |
贵州警察学院 | 贵州 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 505 |
贵州警察学院 | 贵州 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 535 |
贵州警察学院 | 贵州 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 501 |
贵州警察学院 | 贵州 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 理工 | 女 | 493 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安学类(包含侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查) | 本科提前批 | 理工 | 男 | 447 |
贵州警察学院 | 贵州 | 治安学 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 444 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安管理学 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 449 |
贵州警察学院 | 贵州 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 447 |
贵州警察学院 | 贵州 | 刑事科学技术 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 448 |
贵州警察学院 | 贵州 | 网络安全与执法 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 457 |
贵州警察学院 | 贵州 | 交通管理工程 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 441 |
贵州警察学院 | 贵州 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 理工 | 男 | 441 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安学类(包含侦查学、禁毒学、经济犯罪侦查) | 本科提前批 | 文史 | 女 | 571 |
贵州警察学院 | 贵州 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 569 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 573 |
贵州警察学院 | 贵州 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 571 |
贵州警察学院 | 贵州 | 安全防范工程 | 本科提前批 | 文史 | 女 | 508 |
贵州警察学院 | 贵州 | 治安学 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 494 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公安管理学 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 497 |
贵州警察学院 | 贵州 | 警务指挥与战术 | 本科提前批 | 文史 | 男 | 512 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151188.html
相邻文章