“二本大学最低多少分能上”应该是很多同学关注的问题,本期小编根据二本大学录取分数线2022,整理了二本大学最低分数线一览表,包含二本大学在四川、广西的文科、理科的最低录取分数,供同学们查阅。
一.二本大学最低多少分能上?
从2022年二本大学在各省的录取分数来看,无论是理科还是文科,只要过了二本线即可上二本大学;但是如果想要稳上二本的话,理科最好能超过本科线10分,文科最好能超过本科线15分。
刚上二本线的二本院校大都是合作办学或地理位置较偏的院校,同学们也需谨慎考虑自身是否能接受。
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,在“高价值数据进入”还可获取2022年所有二本大学在本省的录取分数线哦!
二.二本大学最低录取分数线一览表2023年参考
(一)四川
1.理科
在四川理科中,2022年共有573个院校招生组在二本批次招生。
2022年二本院校的最低录取分数是426分,该分数刚好在理科本科线上,所在的位次是186000。位于该分数的院校有15所,包含哈尔滨商业大学、黑龙江中医药大学、绍兴文理学院、台州学院等。
2022年二本公办大学最低录取分数线TOP100一览表(四川理科) | |||
---|---|---|---|
学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 426 | 186000 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理工 | 426 | 186000 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 理工 | 426 | 186000 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 426 | 186000 |
沈阳师范大学(中外合作) | 师范 | 426 | 186000 |
淮阴工学院 | 理工 | 426 | 186000 |
绍兴文理学院 | 师范 | 426 | 186000 |
台州学院 | 综合 | 426 | 186000 |
闽南师范大学 | 师范 | 426 | 186000 |
赣南医学院 | 医药 | 426 | 186000 |
山东工商学院 | 财经 | 426 | 186000 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 综合 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 体育 | 426 | 186000 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 426 | 186000 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 426 | 186000 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 综合 | 428 | 183828 |
徐州工程学院 | 综合 | 428 | 183828 |
盐城师范学院 | 师范 | 430 | 181577 |
河北环境工程学院 | 综合 | 431 | 180417 |
吉林师范大学 | 师范 | 433 | 178172 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 435 | 175909 |
青海民族大学(中外合作) | 民族 | 435 | 175909 |
湖北民族大学 | 综合 | 436 | 174821 |
凯里学院(中外合作) | 综合 | 436 | 174821 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 440 | 170241 |
陕西理工大学(中外合作) | 理工 | 441 | 169086 |
安阳工学院(中外合作) | 理工 | 443 | 166699 |
兰州财经大学 | 财经 | 445 | 164388 |
张家口学院 | 综合 | 446 | 163159 |
咸阳师范学院(中外合作) | 师范 | 448 | 160719 |
新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 448 | 160719 |
邵阳学院 | 综合 | 449 | 159565 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 450 | 158391 |
长春工程学院(中外合作) | 理工 | 454 | 153555 |
渭南师范学院 | 师范 | 455 | 152406 |
锦州医科大学(中外合作) | 医药 | 456 | 151241 |
重庆文理学院(中外合作) | 综合 | 456 | 151241 |
河北中医学院 | 医药 | 457 | 150074 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 457 | 150074 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 457 | 150074 |
淮北师范大学 | 综合 | 457 | 150074 |
兰州城市学院 | 综合 | 457 | 150074 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 458 | 148822 |
赣南师范大学 | 师范 | 458 | 148822 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 458 | 148822 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 财经 | 458 | 148822 |
云南农业大学(中外合作) | 农林 | 459 | 147612 |
长江师范学院(中外合作) | 师范 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 民族 | 459 | 147612 |
贺州学院 | 综合 | 460 | 146359 |
宁夏师范学院 | 师范 | 460 | 146359 |
新疆师范大学 | 师范 | 460 | 146359 |
商洛学院(中外合作) | 师范 | 460 | 146359 |
新疆理工学院 | 综合 | 460 | 146359 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 461 | 145145 |
新疆科技学院 | 财经 | 461 | 145145 |
济宁学院 | 综合 | 462 | 143979 |
广州航海学院 | 综合 | 462 | 143979 |
广西农业职业技术大学 | 农林 | 462 | 143979 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 463 | 142731 |
西藏农牧学院 | 综合 | 463 | 142731 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 综合 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 综合 | 463 | 142731 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 464 | 141558 |
大庆师范学院 | 师范 | 464 | 141558 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 464 | 141558 |
渤海大学(中外合作) | 综合 | 464 | 141558 |
信阳师范学院 | 师范 | 464 | 141558 |
新疆工程学院 | 理工 | 464 | 141558 |
山西中医药大学 | 医药 | 465 | 140289 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 465 | 140289 |
山西工程科技职业大学 | 理工 | 465 | 140289 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 465 | 140289 |
长春大学(中外合作) | 综合 | 465 | 140289 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 465 | 140289 |
南阳理工学院(中外合作) | 理工 | 465 | 140289 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 综合 | 465 | 140289 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 465 | 140289 |
新疆政法学院 | 理工 | 466 | 139082 |
赤峰学院 | 综合 | 466 | 139082 |
白城师范学院 | 师范 | 466 | 139082 |
蚌埠学院 | 理工 | 466 | 139082 |
梧州学院 | 综合 | 466 | 139082 |
广西民族师范学院 | 民族 | 466 | 139082 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 466 | 139082 |
塔里木大学 | 综合 | 466 | 139082 |
喀什大学 | 师范 | 466 | 139082 |
昌吉学院 | 综合 | 466 | 139082 |
河北科技师范学院 | 师范 | 467 | 137818 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 467 | 137818 |
辽东学院 | 综合 | 467 | 137818 |
绥化学院 | 综合 | 467 | 137818 |
佳木斯大学 | 综合 | 467 | 137818 |
哈尔滨学院 | 综合 | 467 | 137818 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 467 | 137818 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 467 | 137818 |
北方民族大学(软件类) | 民族 | 468 | 136566 |
山西工程技术学院 | 理工 | 468 | 136566 |
2.文科
在四川文科中,2022年共有450个院校招生组在二本批次招生。
2022年二本院校的最低录取分数线是466分,该分数刚好在文科本科线上,所在的位次是74577。位于该分数的院校有8所,包含中国民航大学、沈阳大学、南京工程学院、赣南师范大学等。
2022年二本公办大学最低录取分数线TOP100一览表(四川文科) | |||
学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
中国民航大学 | 理工 | 466 | 74577 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 理工 | 466 | 74577 |
沈阳大学 | 综合 | 466 | 74577 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 466 | 74577 |
南京工程学院 | 理工 | 466 | 74577 |
赣南师范大学 | 师范 | 466 | 74577 |
河南财政金融学院 | 财经 | 466 | 74577 |
湖南城市学院 | 综合 | 466 | 74577 |
宁波工程学院 | 理工 | 468 | 72913 |
成都体育学院(中外合作) | 体育 | 470 | 71210 |
湖南工程学院 | 理工 | 472 | 69441 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 综合 | 475 | 66891 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 479 | 63401 |
沈阳理工大学 | 理工 | 479 | 63401 |
湖南中医药大学 | 医药 | 493 | 51127 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 496 | 48590 |
广西民族大学 | 民族 | 496 | 48590 |
临沂大学 | 综合 | 498 | 46927 |
贵州师范大学(中外合作) | 师范 | 498 | 46927 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 499 | 46093 |
井冈山大学 | 综合 | 499 | 46093 |
江苏理工学院 | 理工 | 500 | 45221 |
福建商学院 | 财经 | 501 | 44394 |
桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 501 | 44394 |
贵州民族大学 | 综合 | 503 | 42784 |
长春师范大学(中外合作) | 师范 | 504 | 41948 |
湖北工程学院 | 综合 | 504 | 41948 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 504 | 41948 |
河北地质大学 | 综合 | 505 | 41194 |
佳木斯大学 | 综合 | 505 | 41194 |
常熟理工学院 | 理工 | 505 | 41194 |
福建江夏学院 | 财经 | 505 | 41194 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 505 | 41194 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 505 | 41194 |
新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 505 | 41194 |
天津商业大学(中外合作) | 财经 | 506 | 40373 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 506 | 40373 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 507 | 39560 |
山东管理学院 | 综合 | 507 | 39560 |
信阳农林学院 | 农林 | 507 | 39560 |
商丘师范学院 | 师范 | 507 | 39560 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 507 | 39560 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 508 | 38752 |
云南艺术学院 | 艺术 | 508 | 38752 |
新疆艺术学院 | 艺术 | 508 | 38752 |
山西工程科技职业大学 | 理工 | 509 | 37938 |
长春工程学院 | 理工 | 509 | 37938 |
池州学院 | 综合 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 师范 | 509 | 37938 |
新疆工程学院 | 理工 | 509 | 37938 |
北华航天工业学院 | 理工 | 510 | 37166 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 510 | 37166 |
邯郸学院 | 师范 | 510 | 37166 |
河北环境工程学院 | 综合 | 510 | 37166 |
内蒙古艺术学院 | 艺术 | 510 | 37166 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 510 | 37166 |
南京工业职业技术大学 | 理工 | 510 | 37166 |
三明学院 | 综合 | 510 | 37166 |
九江学院 | 综合 | 510 | 37166 |
南阳理工学院 | 理工 | 510 | 37166 |
重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 510 | 37166 |
新疆第二医学院 | 医药 | 510 | 37166 |
新疆科技学院 | 财经 | 510 | 37166 |
新疆政法学院 | 理工 | 511 | 36379 |
天津体育学院 | 体育 | 511 | 36379 |
衡水学院 | 综合 | 511 | 36379 |
唐山师范学院 | 师范 | 511 | 36379 |
河套学院 | 综合 | 511 | 36379 |
赤峰学院 | 综合 | 511 | 36379 |
呼伦贝尔学院 | 综合 | 511 | 36379 |
营口理工学院 | 理工 | 511 | 36379 |
辽东学院 | 综合 | 511 | 36379 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 511 | 36379 |
吉林医药学院 | 医药 | 511 | 36379 |
大庆师范学院 | 师范 | 511 | 36379 |
绥化学院 | 综合 | 511 | 36379 |
黑河学院 | 综合 | 511 | 36379 |
亳州学院 | 综合 | 511 | 36379 |
武夷学院 | 综合 | 511 | 36379 |
济宁学院 | 综合 | 511 | 36379 |
浙大宁波理工学院(中外合作) | 理工 | 511 | 36379 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 511 | 36379 |
凯里学院 | 综合 | 511 | 36379 |
文山学院 | 综合 | 511 | 36379 |
西藏农牧学院 | 综合 | 511 | 36379 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 综合 | 511 | 36379 |
天水师范学院 | 师范 | 511 | 36379 |
商洛学院(国际创意课程) | 师范 | 511 | 36379 |
昌吉学院 | 综合 | 511 | 36379 |
山西大同大学 | 综合 | 512 | 35591 |
鞍山师范学院 | 师范 | 512 | 35591 |
辽宁科技学院 | 理工 | 512 | 35591 |
通化师范学院 | 师范 | 512 | 35591 |
吉林工商学院 | 财经 | 512 | 35591 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 512 | 35591 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 512 | 35591 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 512 | 35591 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 512 | 35591 |
福建工程学院 | 理工 | 512 | 35591 |
泰山学院 | 综合 | 512 | 35591 |
(二)广西
1.理科
在广西理科中,2022年共有515个院校招生组在二本批次招生。
2022年二本院校的最低录取分数线是343分,该分数刚好在理科本科线上,所在的位次是143271。位于该分数的院校有9所,包含常州大学、哈尔滨医科大学、淮南师范学院、太原科技大学等。
2022年二本公办大学最低录取分数线TOP100一览表(广西理科) | |||
学校名 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
常州大学 | 理工 | 343 | 143271 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 343 | 143271 |
淮南师范学院 | 师范 | 343 | 143271 |
吉林财经大学 | 财经 | 343 | 143271 |
吉林建筑大学 | 理工 | 343 | 143271 |
山西财经大学 | 财经 | 343 | 143271 |
太原科技大学 | 理工 | 343 | 143271 |
长春大学 | 综合 | 343 | 143271 |
周口师范学院 | 师范 | 343 | 143271 |
防灾科技学院 | 理工 | 344 | 142508 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 344 | 142508 |
山东理工大学 | 理工 | 344 | 142508 |
天津商业大学 | 财经 | 344 | 142508 |
西南林业大学 | 农林 | 344 | 142508 |
烟台大学 | 综合 | 344 | 142508 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 345 | 141690 |
辽宁科技大学 | 理工 | 346 | 140867 |
洛阳理工学院 | 理工 | 346 | 140867 |
南阳师范学院(中外合作) | 师范 | 346 | 140867 |
沈阳师范大学(中外合作) | 师范 | 346 | 140867 |
南京晓庄学院 | 师范 | 347 | 140060 |
绍兴文理学院 | 师范 | 347 | 140060 |
沈阳工程学院 | 理工 | 347 | 140060 |
台州学院 | 综合 | 347 | 140060 |
潍坊医学院 | 医药 | 347 | 140060 |
湖北文理学院 | 综合 | 348 | 139231 |
闽南师范大学 | 师范 | 348 | 139231 |
山西大同大学 | 综合 | 349 | 138426 |
河北地质大学 | 综合 | 350 | 137569 |
湖南女子学院 | 语言 | 350 | 137569 |
湖州师范学院 | 师范 | 350 | 137569 |
晋中学院 | 综合 | 350 | 137569 |
鞍山师范学院 | 师范 | 351 | 136776 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 351 | 136776 |
长春工业大学 | 理工 | 351 | 136776 |
大连海洋大学 | 农林 | 352 | 135916 |
江苏理工学院 | 理工 | 352 | 135916 |
西安文理学院 | 师范 | 352 | 135916 |
常州工学院 | 理工 | 353 | 135124 |
沈阳大学 | 综合 | 353 | 135124 |
保定学院 | 综合 | 354 | 134301 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 354 | 134301 |
西安石油大学 | 理工 | 354 | 134301 |
安徽中医药大学 | 医药 | 355 | 133443 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 355 | 133443 |
西华师范大学 | 师范 | 355 | 133443 |
兰州财经大学 | 财经 | 357 | 131775 |
运城学院 | 综合 | 359 | 130152 |
河南中医药大学 | 医药 | 360 | 129278 |
聊城大学 | 综合 | 360 | 129278 |
北华大学(中外合作) | 综合 | 361 | 128451 |
山西农业大学 | 农林 | 361 | 128451 |
武汉商学院 | 财经 | 361 | 128451 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 362 | 127596 |
湖北科技学院 | 综合 | 362 | 127596 |
湖北医药学院 | 医药 | 362 | 127596 |
河南工业大学 | 理工 | 363 | 126781 |
武汉纺织大学 | 理工 | 364 | 125963 |
安徽科技学院 | 综合 | 366 | 124404 |
福建江夏学院 | 财经 | 366 | 124404 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 理工 | 368 | 122687 |
河南财政金融学院 | 财经 | 368 | 122687 |
西安工程大学 | 理工 | 368 | 122687 |
北京印刷学院 | 理工 | 369 | 121911 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 371 | 120302 |
长春师范大学 | 师范 | 371 | 120302 |
阜阳师范大学 | 师范 | 373 | 118627 |
沈阳理工大学 | 理工 | 373 | 118627 |
北京物资学院 | 财经 | 374 | 117809 |
泉州师范学院 | 师范 | 374 | 117809 |
淮阴工学院 | 理工 | 375 | 116978 |
南阳理工学院 | 理工 | 375 | 116978 |
山东农业大学 | 综合 | 376 | 116139 |
新疆财经大学 | 财经 | 376 | 116139 |
北部湾大学(中外合作) | 综合 | 377 | 115334 |
青岛理工大学 | 理工 | 378 | 114434 |
北方民族大学(软件类) | 民族 | 379 | 113612 |
贵州商学院(中外合作) | 财经 | 379 | 113612 |
河北水利电力学院 | 理工 | 379 | 113612 |
广西医科大学(中外合作) | 医药 | 380 | 112749 |
哈尔滨体育学院 | 体育 | 380 | 112749 |
通化师范学院(中外合作) | 师范 | 381 | 111972 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 382 | 111143 |
九江学院 | 综合 | 382 | 111143 |
广西财经学院(中外合作) | 财经 | 383 | 110340 |
兰州城市学院 | 综合 | 383 | 110340 |
沈阳化工大学 | 理工 | 383 | 110340 |
吉林医药学院(中外合作) | 医药 | 384 | 109513 |
山东工商学院 | 财经 | 384 | 109513 |
贵州医科大学(中外合作) | 医药 | 385 | 108710 |
廊坊师范学院 | 师范 | 385 | 108710 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 医药 | 385 | 108710 |
新疆理工学院 | 综合 | 385 | 108710 |
张家口学院 | 综合 | 385 | 108710 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 385 | 108710 |
湖北民族大学 | 综合 | 386 | 107880 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 386 | 107880 |
枣庄学院 | 综合 | 386 | 107880 |
贵州中医药大学(中外合作) | 医药 | 387 | 107092 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 387 | 107092 |
2.文科
在广西文科中,2022年共有421个院校招生组在二本批次招生。
2022年二本院校的最低录取分数线是421分,该分数刚好在文科本科线上,所在的位次是53958。位于该分数的院校有3所,分别是山西大同大学、江西中医药大学、上海商学院。
2022年广西公办二本大学最低录取分数线TOP100一览表(广西文科) | |||
学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
山西大同大学 | 山西 | 421 | 53958 |
江西中医药大学 | 江西 | 421 | 53958 |
上海商学院 | 上海 | 421 | 53958 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 422 | 53410 |
福建商学院 | 福建 | 422 | 53410 |
天津商业大学 | 天津 | 423 | 52869 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 423 | 52869 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 423 | 52869 |
盐城工学院 | 江苏 | 423 | 52869 |
湖北文理学院 | 湖北 | 423 | 52869 |
沈阳大学 | 辽宁 | 423 | 52869 |
长春大学 | 吉林 | 423 | 52869 |
晋中学院 | 山西 | 425 | 51796 |
大连交通大学 | 辽宁 | 425 | 51796 |
吉林财经大学 | 吉林 | 425 | 51796 |
商丘师范学院 | 河南 | 425 | 51796 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 426 | 51254 |
湖南城市学院 | 湖南 | 428 | 50184 |
湖北工程学院 | 湖北 | 429 | 49658 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 430 | 49171 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 433 | 47646 |
上海应用技术大学 | 上海 | 434 | 47149 |
湖北医药学院 | 湖北 | 435 | 46633 |
忻州师范学院 | 山西 | 436 | 46140 |
湖南文理学院 | 湖南 | 436 | 46140 |
重庆理工大学 | 重庆 | 436 | 46140 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 437 | 45610 |
西安文理学院 | 陕西 | 437 | 45610 |
赣南师范大学 | 江西 | 438 | 45086 |
河南中医药大学 | 河南 | 438 | 45086 |
大连大学 | 辽宁 | 438 | 45086 |
武夷学院 | 福建 | 439 | 44579 |
肇庆学院 | 广东 | 439 | 44579 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 440 | 44092 |
常州工学院 | 江苏 | 440 | 44092 |
山东工商学院 | 山东 | 440 | 44092 |
山西农业大学 | 山西 | 441 | 43549 |
洛阳理工学院 | 河南 | 446 | 41115 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 449 | 39725 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 449 | 39725 |
廊坊师范学院 | 河北 | 451 | 38805 |
长治学院 | 山西 | 451 | 38805 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 451 | 38805 |
金陵科技学院 | 江苏 | 451 | 38805 |
中原工学院 | 河南 | 452 | 38329 |
新疆农业大学 | 新疆 | 452 | 38329 |
淮阴工学院 | 江苏 | 452 | 38329 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 453 | 37860 |
广西医科大学(中外合作) | 广西 | 453 | 37860 |
哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 455 | 36903 |
贵阳康养职业大学 | 贵州 | 455 | 36903 |
广西财经学院(中外合作) | 广西 | 455 | 36903 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 456 | 36405 |
新疆理工学院 | 新疆 | 456 | 36405 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 456 | 36405 |
广西农业职业技术大学 | 广西 | 456 | 36405 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 457 | 35957 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 458 | 35534 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 458 | 35534 |
右江民族医学院 | 广西 | 458 | 35534 |
新疆科技学院 | 新疆 | 458 | 35534 |
宿迁学院 | 江苏 | 458 | 35534 |
河北环境工程学院 | 河北 | 458 | 35534 |
河套学院 | 内蒙古 | 459 | 35070 |
南昌师范学院 | 江西 | 459 | 35070 |
衡水学院 | 河北 | 460 | 34633 |
潍坊医学院 | 山东 | 460 | 34633 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 460 | 34633 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 460 | 34633 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 461 | 34184 |
台州学院 | 浙江 | 461 | 34184 |
山东交通学院 | 山东 | 461 | 34184 |
普洱学院 | 云南 | 462 | 33764 |
湖北科技学院 | 湖北 | 462 | 33764 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 462 | 33764 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 462 | 33764 |
绥化学院 | 黑龙江 | 463 | 33320 |
南京工业职业技术大学 | 江苏 | 463 | 33320 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 463 | 33320 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 463 | 33320 |
吉林警察学院 | 吉林 | 463 | 33320 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 464 | 32908 |
安顺学院 | 贵州 | 464 | 32908 |
文山学院 | 云南 | 464 | 32908 |
辽东学院 | 辽宁 | 464 | 32908 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 465 | 32525 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 465 | 32525 |
河南城建学院 | 河南 | 465 | 32525 |
山东石油化工学院 | 山东 | 465 | 32525 |
桂林电子科技大学(应用型本科) | 广西 | 465 | 32525 |
唐山师范学院 | 河北 | 466 | 32120 |
萍乡学院 | 江西 | 466 | 32120 |
吉林工商学院 | 吉林 | 466 | 32120 |
新疆政法学院 | 新疆 | 466 | 32120 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 467 | 31667 |
白城师范学院 | 吉林 | 467 | 31667 |
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 467 | 31667 |
桂林旅游学院 | 广西 | 467 | 31667 |
吉林医药学院 | 吉林 | 467 | 31667 |
广西职业师范学院 | 广西 | 467 | 31667 |
菏泽学院 | 山东 | 468 | 31243 |
吕梁学院 | 山西 | 468 | 31243 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 468 | 31243 |
山东女子学院 | 山东 | 468 | 31243 |
邯郸学院 | 河北 | 469 | 30829 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 469 | 30829 |
南京工程学院 | 江苏 | 469 | 30829 |
上海电机学院 | 上海 | 469 | 30829 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 470 | 30395 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 470 | 30395 |
济宁学院 | 山东 | 470 | 30395 |
湖北理工学院 | 湖北 | 470 | 30395 |
太原学院 | 山西 | 470 | 30395 |
保定学院 | 河北 | 471 | 29971 |
通化师范学院 | 吉林 | 471 | 29971 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 472 | 29543 |
陇东学院 | 甘肃 | 472 | 29543 |
广西警察学院 | 广西 | 472 | 29543 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 472 | 29543 |
黑河学院 | 黑龙江 | 472 | 29543 |
山东建筑大学 | 山东 | 473 | 29158 |
桂林医学院 | 广西 | 473 | 29158 |
百色学院 | 广西 | 473 | 29158 |
天水师范学院 | 甘肃 | 473 | 29158 |
河北经贸大学 | 河北 | 473 | 29158 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 474 | 28760 |
河池学院 | 广西 | 474 | 28760 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 474 | 28760 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 474 | 28760 |
榆林学院 | 陕西 | 474 | 28760 |
海南医学院 | 海南 | 474 | 28760 |
浙江万里学院 | 浙江 | 475 | 28338 |
张家口学院 | 河北 | 475 | 28338 |
天津农学院 | 天津 | 476 | 27915 |
邢台学院 | 河北 | 476 | 27915 |
山东理工大学 | 山东 | 476 | 27915 |
广西民族师范学院 | 广西 | 476 | 27915 |
红河学院 | 云南 | 476 | 27915 |
塔里木大学 | 新疆 | 476 | 27915 |
楚雄师范学院 | 云南 | 476 | 27915 |
南阳理工学院 | 河南 | 476 | 27915 |
九江学院 | 江西 | 476 | 27915 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 477 | 27538 |
新疆财经大学 | 新疆 | 477 | 27538 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 477 | 27538 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 477 | 27538 |
西安航空学院 | 陕西 | 477 | 27538 |
运城学院 | 山西 | 478 | 27195 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 478 | 27195 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 478 | 27195 |
常州大学 | 江苏 | 478 | 27195 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 478 | 27195 |
广西艺术学院 | 广西 | 478 | 27195 |
梧州学院 | 广西 | 478 | 27195 |
湖南理工学院 | 湖南 | 479 | 26774 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 479 | 26774 |
保山学院 | 云南 | 479 | 26774 |
安阳工学院 | 河南 | 479 | 26774 |
商洛学院 | 陕西 | 479 | 26774 |
北华航天工业学院 | 河北 | 479 | 26774 |
广西医科大学(玉林校区) | 广西 | 479 | 26774 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 479 | 26774 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 480 | 26396 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 480 | 26396 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 480 | 26396 |
渭南师范学院 | 陕西 | 480 | 26396 |
龙岩学院 | 福建 | 480 | 26396 |
河南财政金融学院 | 河南 | 480 | 26396 |
沧州师范学院 | 河北 | 481 | 25983 |
河南科技学院 | 河南 | 481 | 25983 |
湖南女子学院 | 湖南 | 481 | 25983 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 482 | 25615 |
华北科技学院 | 河北 | 482 | 25615 |
蚌埠学院 | 安徽 | 482 | 25615 |
安康学院 | 陕西 | 482 | 25615 |
天津科技大学 | 天津 | 483 | 25245 |
长春师范大学 | 吉林 | 483 | 25245 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 483 | 25245 |
德州学院 | 山东 | 483 | 25245 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 483 | 25245 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 483 | 25245 |
河北金融学院 | 河北 | 483 | 25245 |
阿坝师范学院 | 四川 | 484 | 24834 |
曲靖师范学院 | 云南 | 484 | 24834 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 484 | 24834 |
黄淮学院 | 河南 | 484 | 24834 |
平顶山学院 | 河南 | 484 | 24834 |
贵州商学院 | 贵州 | 484 | 24834 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 484 | 24834 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 485 | 24501 |
盐城师范学院 | 江苏 | 485 | 24501 |
四川旅游学院 | 四川 | 485 | 24501 |
四川警察学院 | 四川 | 485 | 24501 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 486 | 24130 |
邵阳学院 | 湖南 | 486 | 24130 |
广西医科大学 | 广西 | 486 | 24130 |
西藏民族大学 | 陕西 | 486 | 24130 |
西北民族大学 | 甘肃 | 486 | 24130 |
三明学院 | 福建 | 486 | 24130 |
西安医学院 | 陕西 | 486 | 24130 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 486 | 24130 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 487 | 23760 |
福建中医药大学 | 福建 | 487 | 23760 |
湖北警官学院 | 湖北 | 487 | 23760 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 487 | 23760 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 488 | 23361 |
宜宾学院 | 四川 | 488 | 23361 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 488 | 23361 |
广西科技师范学院 | 广西 | 488 | 23361 |
贵州警察学院 | 贵州 | 488 | 23361 |
赣南科技学院 | 江西 | 488 | 23361 |
