在高考结束之后,相信同学们都很关注各批次的录取分数线,以便为志愿填报做准备。那么大专录取分数线是多少?本期将整理全国各地大专录取分数线一览表2023参考,包含大专院校在安徽省的录取分数线,供同学们查阅。
一.2022大专院校录取分数线一览表
1.安徽理科
在2022年理科专科中,在安徽招生的专科院校共有606所,包含深圳职业技术学院、无锡职业技术学院、南阳医学高等专科学校等实力不错的专科院校。
分数最高、最难考的三所专科院校是山东医学高等专科学校(441分)、深圳职业技术学院(434分)、华北理工大学(433分),这三所院校的排名位次在156880-166332之间。
分数最低、最好考的三所专科院校是安徽冶金科技职业学院(201分)、江西现代职业技术学院(201分)、邯郸科技职业学院(202分),这三所院校的位次在277123-277171之间。
2022年公办专科院校分数线TOP100一览表(安徽理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 医药 | 441 | 156880 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 434 | 164479 |
华北理工大学 | 河北 | 综合 | 433 | 166332 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 433 | 166605 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 433 | 166591 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 432 | 167762 |
湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 432 | 166851 |
华东交通大学 | 江西 | 理工 | 432 | 167029 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 432 | 167358 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 432 | 167329 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 432 | 166917 |
苏州职业大学 | 江苏 | 理工 | 432 | 167378 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 431 | 168312 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 431 | 168431 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 431 | 168304 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 431 | 168521 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 431 | 167981 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 430 | 169624 |
汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 430 | 170093 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 430 | 169236 |
白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 429 | 170412 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 429 | 170747 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 429 | 171139 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 429 | 171303 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 427 | 173497 |
南京城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 427 | 172454 |
上海健康医学院(中外合作) | 上海 | 医药 | 427 | 172994 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 426 | 174468 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 师范 | 426 | 174450 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 426 | 174393 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 426 | 173935 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 426 | 174078 |
北京农业职业学院 | 北京 | 农林 | 425 | 174842 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 师范 | 425 | 175188 |
开封大学 | 河南 | 综合 | 425 | 175061 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 综合 | 425 | 175067 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理工 | 425 | 175119 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 424 | 176842 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 424 | 175898 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 424 | 176870 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 423 | 178116 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 理工 | 423 | 177201 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 423 | 177135 |
张家口学院 | 河北 | 综合 | 423 | 177590 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理工 | 422 | 178586 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 422 | 178400 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 理工 | 421 | 179585 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 | 421 | 180261 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 420 | 180901 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 综合 | 420 | 180405 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 419 | 182117 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 419 | 182341 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 综合 | 418 | 183379 |
南通职业大学 | 江苏 | 理工 | 418 | 182400 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 艺术 | 416 | 184700 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 416 | 185282 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 江苏 | 理工 | 416 | 185321 |
浙江药科职业大学 | 浙江 | 医药 | 416 | 185440 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 师范 | 415 | 186208 |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 415 | 185990 |
北京工业职业技术学院(中外合作) | 北京 | 理工 | 414 | 187574 |
桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 414 | 186982 |
湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 414 | 186887 |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 414 | 186849 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 414 | 187347 |
重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 综合 | 413 | 188427 |
河北建材职业技术学院 | 河北 | 理工 | 413 | 188618 |
豫章师范学院 | 江西 | 师范 | 413 | 187638 |
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 413 | 188403 |
江西制造职业技术学院 | 江西 | 综合 | 412 | 189501 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 411 | 190324 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 师范 | 411 | 189863 |
湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 411 | 190210 |
江苏工程职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 411 | 190626 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 411 | 190387 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 政法 | 410 | 190876 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 410 | 190985 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 410 | 190783 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 409 | 192075 |
长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 409 | 191667 |
江西水利职业学院 | 江西 | 理工 | 409 | 192616 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 409 | 192312 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 医药 | 408 | 192770 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 408 | 193300 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 408 | 192928 |
吉林电子信息职业技术学院 | 吉林 | 理工 | 408 | 192794 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 综合 | 407 | 194149 |
青岛职业技术学院 | 山东 | 综合 | 407 | 194584 |
上海电子信息职业技术学院 | 上海 | 理工 | 407 | 193999 |
天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 理工 | 407 | 194033 |
合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 安徽 | 师范 | 407 | 194610 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 理工 | 406 | 195063 |
重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 406 | 194852 |
景德镇学院 | 江西 | 综合 | 406 | 195026 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 医药 | 406 | 194782 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 406 | 195332 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 财经 | 405 | 196302 |
广州民航职业技术学院 | 广东 | 理工 | 405 | 196375 |
江苏商贸职业学院 | 江苏 | 综合 | 405 | 195894 |
宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 405 | 196043 |
2.安徽文科
在2022年文科专科中,在安徽招生的专科院校有605所,包含南京铁道职业技术学院、南京信息职业技术学院、苏州卫生职业技术学院等全国排名靠前的专科院校。
分数最高、最难考的专科院校是兰州交通大学(491分)、华北理工大学(484分)、深圳职业技术学院(483分),这三所院校的位次在44500-50422之间。
分数最低、最好考的专科院校分数是200分,该分数刚好在文科专科线上,位于该分数的院校有9所,所在的位次在165822-165870之间。包含的院校有安徽工业职业技术学院、安徽汽车职业技术学院、皖北卫生职业学院。
同学们可以在本文的上方或下方输入高考分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可以预测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
2022年公办专科院校录取分数线TOP100一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 491 | 44500 |
华北理工大学 | 河北 | 综合 | 484 | 49629 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 综合 | 483 | 50422 |
汉江师范学院 | 湖北 | 师范 | 479 | 53050 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 479 | 52755 |
景德镇学院 | 江西 | 综合 | 479 | 53299 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 479 | 53223 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 479 | 53200 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 479 | 53382 |
苏州职业大学 | 江苏 | 理工 | 479 | 52690 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 479 | 53100 |
豫章师范学院 | 江西 | 师范 | 479 | 53421 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 478 | 53699 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 478 | 53807 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 478 | 53837 |
上海健康医学院(中外合作) | 上海 | 医药 | 478 | 53527 |
张家口学院 | 河北 | 综合 | 478 | 53567 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 财经 | 478 | 53600 |
白城师范学院 | 吉林 | 师范 | 477 | 54427 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 477 | 54591 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 477 | 54204 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 477 | 54743 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 477 | 54543 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 师范 | 476 | 55091 |
北京政法职业学院 | 北京 | 政法 | 475 | 56194 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 理工 | 475 | 55521 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 475 | 55628 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 政法 | 475 | 56082 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 474 | 56537 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 474 | 56357 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 473 | 56998 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 473 | 57342 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 综合 | 473 | 57381 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 473 | 57068 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 473 | 57003 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 师范 | 473 | 57238 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 师范 | 472 | 57726 |
开封大学 | 河南 | 综合 | 472 | 57995 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 艺术 | 472 | 57785 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 472 | 57951 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 综合 | 472 | 57687 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 472 | 57920 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 471 | 58493 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 师范 | 471 | 58667 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 471 | 58553 |
浙江经贸职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 471 | 58502 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 医药 | 470 | 59388 |
苏州经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 470 | 58950 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 师范 | 469 | 59615 |
杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 469 | 60091 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 469 | 59531 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理工 | 469 | 59682 |
天津市职业大学 | 天津 | 综合 | 468 | 60226 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 江苏 | 理工 | 468 | 60321 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 467 | 61421 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 466 | 61844 |
芜湖职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 466 | 61667 |
湖南铁道职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 465 | 62241 |
江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 465 | 62568 |
山东中医药高等专科学校 | 山东 | 医药 | 465 | 62191 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 医药 | 465 | 62694 |
温州职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 465 | 62735 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 465 | 62197 |
桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 464 | 63302 |
闽江师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 464 | 63041 |
南京城市职业学院 | 江苏 | 综合 | 464 | 63344 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 464 | 63169 |
武汉软件工程职业学院 | 湖北 | 理工 | 464 | 62880 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 医药 | 463 | 63810 |
南通职业大学 | 江苏 | 理工 | 461 | 65302 |
浙江交通职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 461 | 65079 |
江苏医药职业学院 | 江苏 | 医药 | 460 | 65913 |
琼台师范学院 | 海南 | 师范 | 460 | 65833 |
安徽职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 460 | 65548 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 综合 | 459 | 66478 |
吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 459 | 66551 |
济南幼儿师范高等专科学校 | 山东 | 师范 | 459 | 66661 |
江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 459 | 66581 |
浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 459 | 66352 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 财经 | 459 | 66460 |
合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 安徽 | 师范 | 459 | 66122 |
重庆商务职业学院 | 重庆 | 财经 | 458 | 67294 |
湖南高速铁路职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 458 | 66921 |
南京科技职业学院 | 江苏 | 理工 | 458 | 67354 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 师范 | 458 | 67160 |
湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北 | 师范 | 456 | 68169 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 理工 | 456 | 68147 |
吉林工商学院 | 吉林 | 财经 | 456 | 68224 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 456 | 68038 |
上海民航职业技术学院 | 上海 | 综合 | 456 | 68458 |
浙江特殊教育职业学院 | 浙江 | 师范 | 456 | 68178 |
长春大学(中外合作) | 吉林 | 综合 | 455 | 68713 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 师范 | 455 | 68979 |
无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 454 | 69738 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 454 | 69569 |
重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 453 | 70462 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 理工 | 453 | 70359 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 医药 | 453 | 70525 |
江苏海事职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 453 | 70383 |
宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 医药 | 453 | 70351 |
二.2022年大专院校录取分数线一览表
1.北京
2022年北京的普通专科分数线是120分
2.天津
2022年天津的普通专科分数线是120分
3.浙江
2022年浙江的普通类二段分数线是280分
4.海南
2022年海南综合的普通专科批分数线是250分
5.山东
2022年山东的普通类二段分数线是150分
省份 | 批次 | 理科/物理类 | 文科/历史类 |
河北 | 专科批 | 200分 | 200分 |
吉林 | 专科批 | 150分 | 150分 |
辽宁 | 专科批 | 150分 | 150分 |
黑龙江 | 专科批 | 160分 | 160分 |
山西 | 专科批 | 130分 | 130分 |
河南 | 专科批 | 190分 | 190分 |
安徽 | 专科批 | 200分 | 200分 |
江西 | 专科批 | 150分 | 150分 |
江苏 | 专科批 | 220分 | 220分 |
福建 | 专科批 | 220分 | 220分 |
广东 | 专科批 | 180分 | 180分 |
广西 | 专科批 | 180分 | 180分 |
湖北 | 专科批 | 200分 | 200分 |
湖南 | 专科批 | 200分 | 200分 |
重庆 | 专科批 | 180分 | 180分 |
四川 | 专科批 | 150分 | 150分 |
贵州 | 专科批 | 180分 | 180分 |
云南 | 专科批 | 200分 | 200分 |
新疆 | 专科批 | 140分 | 140分 |
青海 | 专科批 | 150分 | 150分 |
陕西 | 专科批 | 150分 | 150分 |
甘肃 | 专科批 | 160分 | 160分 |
宁夏 | 专科批 | 150分 | 150分 |
内蒙古 | 专科批 | 160分 | 160分 |
西藏 | 专科批 | 190分 | 220分 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151193.html
相邻文章