有很多人比较关心贵州高考专项招生计划的情况,本文就将介绍贵州专项计划大学有哪些学校,以及贵州专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍贵州地方、高校、国家专项计划大学名单及理科分数线。
一、贵州地方专项计划大学名单及分数线
2022年贵州地方专项计划招生大学有贵州大学、贵州医科大学、遵义医科大学(珠海校区)、贵州师范大学、贵州财经大学、贵州中医药大学、贵州民族大学、贵州师范学院、贵州理工学院等9所大学。
2022年贵州地方专项计划大学中分数线最高为贵州大学,最低需要497分;分数线最低为贵州理工学院,最低需要458分。
贵州各大学地方专项分数线分布在497分-458分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
贵州大学 | 理工 | 497 | 26109 |
贵州医科大学 | 理工 | 492 | 28126 |
遵义医科大学(珠海校区) | 理工 | 488 | 29855 |
贵州师范大学 | 理工 | 482 | 32825 |
贵州财经大学 | 理工 | 471 | 38608 |
贵州中医药大学 | 理工 | 469 | 39372 |
贵州民族大学 | 理工 | 467 | 40665 |
贵州师范学院 | 理工 | 462 | 43182 |
贵州理工学院 | 理工 | 458 | 45525 |
二、贵州国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在贵州省国家专项招生大学有180所,分数最高为北京大学,最低需要656分;分数最低为福建农林大学,最低需要435分。
各大学在贵州国家专项计划分数线分布在656分-435分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
北京大学 | 理工 | 656 | 88 |
清华大学 | 理工 | 650 | 158 |
复旦大学 | 理工 | 632 | 521 |
上海交通大学 | 理工 | 629 | 617 |
浙江大学 | 理工 | 629 | 616 |
南京大学 | 理工 | 628 | 634 |
中国人民大学 | 理工 | 628 | 645 |
北京大学医学部 | 理工 | 624 | 813 |
中国科学技术大学 | 理工 | 624 | 806 |
北京航空航天大学 | 理工 | 612 | 1421 |
武汉大学 | 理工 | 611 | 1482 |
电子科技大学 | 理工 | 609 | 1642 |
上海交通大学医学院 | 理工 | 607 | 1757 |
西安交通大学 | 理工 | 607 | 1761 |
西安交通大学(医学类) | 理工 | 607 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 606 | 1808 |
同济大学 | 理工 | 605 | 1883 |
南开大学 | 理工 | 604 | 1937 |
中国政法大学 | 理工 | 601 | 2217 |
北京师范大学 | 理工 | 598 | 2472 |
北京理工大学 | 理工 | 597 | 2510 |
厦门大学 | 理工 | 595 | 2755 |
华中科技大学 | 理工 | 593 | 2939 |
山东大学 | 理工 | 591 | 3163 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 589 | 3386 |
西北工业大学 | 理工 | 589 | 3401 |
东南大学 | 理工 | 588 | 3503 |
北京邮电大学 | 理工 | 587 | 3612 |
上海财经大学 | 理工 | 587 | 3532 |
四川大学 | 理工 | 586 | 3713 |
华南理工大学 | 理工 | 583 | 4017 |
重庆大学 | 理工 | 583 | 4030 |
对外经济贸易大学 | 理工 | 581 | 4283 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 580 | 4426 |
中山大学 | 理工 | 580 | 4435 |
湖南大学 | 理工 | 578 | 4691 |
大连理工大学 | 理工 | 577 | 4880 |
复旦大学医学院 | 理工 | 577 | 4894 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 577 | 4924 |
天津大学 | 理工 | 577 | 4836 |
中央财经大学 | 理工 | 577 | 4898 |
西安电子科技大学 | 理工 | 572 | 5596 |
中南大学 | 理工 | 571 | 5752 |
中央民族大学 | 理工 | 570 | 5931 |
山东大学威海分校 | 理工 | 569 | 6120 |
中国农业大学 | 理工 | 569 | 6138 |
中国传媒大学 | 理工 | 567 | 6513 |
北京工业大学 | 理工 | 566 | 6594 |
东北大学 | 理工 | 566 | 6597 |
南京航空航天大学 | 理工 | 566 | 6693 |
北京交通大学 | 理工 | 565 | 6861 |
吉林大学 | 理工 | 565 | 6885 |
北京科技大学 | 理工 | 564 | 6991 |
兰州大学 | 理工 | 564 | 6989 |
南京理工大学 | 理工 | 564 | 7062 |
西南财经大学 | 理工 | 564 | 7084 |
西南交通大学 | 理工 | 564 | 6950 |
中国海洋大学 | 理工 | 563 | 7156 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 562 | 7315 |
暨南大学 | 理工 | 562 | 7285 |
苏州大学 | 理工 | 562 | 7367 |
中南财经政法大学 | 理工 | 561 | 7507 |
上海大学 | 理工 | 560 | 7671 |
北京外国语大学 | 理工 | 559 | 8001 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 559 | 7940 |
哈尔滨医科大学 | 理工 | 559 | 7952 |
华东理工大学 | 理工 | 559 | 7905 |
华东政法大学 | 理工 | 558 | 8117 |
陕西师范大学 | 理工 | 558 | 8179 |
武汉理工大学 | 理工 | 558 | 8136 |
西北农林科技大学 | 理工 | 558 | 8126 |
东北师范大学 | 理工 | 557 | 8331 |
华中师范大学 | 理工 | 557 | 8313 |
河海大学 | 理工 | 555 | 8809 |
南京师范大学 | 理工 | 555 | 8716 |
北京中医药大学 | 理工 | 553 | 9182 |
天津医科大学 | 理工 | 553 | 9153 |
福州大学 | 理工 | 552 | 9455 |
江南大学 | 理工 | 552 | 9386 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 551 | 9565 |
中国医科大学 | 理工 | 551 | 9628 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 550 | 9759 |
北京化工大学 | 理工 | 549 | 9942 |
东华大学 | 理工 | 549 | 10111 |
上海政法学院 | 理工 | 548 | 10226 |
合肥工业大学 | 理工 | 546 | 10757 |
合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 546 | 10648 |
上海外国语大学 | 理工 | 546 | 10614 |
中国药科大学 | 理工 | 546 | 10709 |
北京林业大学 | 理工 | 545 | 10971 |
首都经济贸易大学 | 理工 | 542 | 11724 |
东北财经大学 | 理工 | 540 | 12069 |
长安大学 | 理工 | 540 | 12242 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 539 | |
华中农业大学 | 理工 | 538 | 12654 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 537 | 12798 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 537 | |
上海中医药大学 | 理工 | 536 | 13162 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 535 | 13454 |
大连海事大学 | 理工 | 534 | 13641 |
上海理工大学 | 理工 | 534 | 13642 |
中国矿业大学 | 理工 | 533 | 14006 |
南京审计大学 | 理工 | 532 | 14172 |
南京邮电大学 | 理工 | 532 | 14102 |
浙江财经大学 | 理工 | 531 | 14476 |
南京农业大学 | 理工 | 530 | 14731 |
辽宁大学 | 理工 | 529 | 14876 |
贵州医科大学 | 理工 | 526 | 15876 |
南京财经大学 | 理工 | 524 | 16370 |
上海师范大学 | 理工 | 522 | 17132 |
首都医科大学 | 理工 | 522 | 17040 |
北京语言大学 | 理工 | 520 | 17611 |
遵义医科大学 | 理工 | 520 | 17654 |
上海电力大学 | 理工 | 518 | 18421 |
温州医科大学 | 理工 | 518 | 18308 |
北方工业大学 | 理工 | 517 | 18717 |
海南大学 | 理工 | 517 | 18758 |
南京信息工程大学 | 理工 | 516 | 18976 |
江苏大学 | 理工 | 515 | 19219 |
宁波大学 | 理工 | 512 | 20285 |
天津理工大学 | 理工 | 512 | 20448 |
西南大学(荣昌校区) | 理工 | 512 | 20324 |
浙江理工大学 | 理工 | 512 | 20410 |
贵州大学 | 理工 | 511 | 20723 |
上海海事大学 | 理工 | 511 | 20804 |
北京体育大学 | 理工 | 510 | 20944 |
南京工业大学 | 理工 | 509 | 21360 |
扬州大学 | 理工 | 507 | 22036 |
浙江工商大学 | 理工 | 506 | 22568 |
大连大学 | 理工 | 504 | 23310 |
北京信息科技大学 | 理工 | 503 | 23850 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 503 | 23632 |
上海海洋大学 | 理工 | 502 | 23992 |
东北林业大学 | 理工 | 500 | 25007 |
青岛大学 | 理工 | 500 | 24975 |
福建师范大学 | 理工 | 499 | 25298 |
南京林业大学 | 理工 | 499 | 25183 |
西南民族大学 | 理工 | 499 | 25291 |
天津工业大学 | 理工 | 495 | 26859 |
北京建筑大学 | 理工 | 494 | 27370 |
大连医科大学 | 理工 | 494 | 27458 |
华侨大学 | 理工 | 494 | 27257 |
大连交通大学 | 理工 | 493 | 27685 |
天津外国语大学 | 理工 | 493 | 27783 |
中国民航大学 | 理工 | 493 | 27982 |
中南民族大学(只招少数民族) | 理工 | 493 | |
贵州师范大学 | 理工 | 492 | 28375 |
天津商业大学 | 理工 | 492 | 28144 |
江苏科技大学 | 理工 | 491 | 28826 |
沈阳工业大学 | 理工 | 491 | 28887 |
青岛理工大学 | 理工 | 488 | 29919 |
辽宁科技大学 | 理工 | 487 | 30636 |
山东科技大学 | 理工 | 487 | 30442 |
石河子大学 | 理工 | 487 | 30437 |
东北石油大学 | 理工 | 485 | 31511 |
沈阳药科大学 | 理工 | 484 | 31833 |
上海工程技术大学 | 理工 | 483 | 32338 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 481 | 33188 |
贵州中医药大学 | 理工 | 480 | 33702 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 477 | 35211 |
贵州师范学院 | 理工 | 476 | 35999 |
贵州财经大学 | 理工 | 472 | 37952 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 471 | 38392 |
贵州理工学院 | 理工 | 469 | 39205 |
天津中医药大学 | 理工 | 469 | 39579 |
集美大学 | 理工 | 465 | 41474 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 463 | 42546 |
上海立信会计金融学院 | 理工 | 463 | 42538 |
贵州民族大学 | 理工 | 461 | 43906 |
沈阳农业大学 | 理工 | 458 | 45656 |
中国劳动关系学院 | 理工 | 457 | 46217 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 453 | 48575 |
华北科技学院 | 理工 | 449 | 51510 |
北方民族大学 | 理工 | 447 | 52589 |
西北民族大学 | 理工 | 446 | 53184 |
防灾科技学院 | 理工 | 445 | 53972 |
大连民族大学 | 理工 | 442 | 55990 |
福建农林大学 | 理工 | 435 | 61055 |
三、贵州高校专项计划名单及分数线
目前全国有43所大学公布2022年在贵州省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中复旦大学的分数最高,至少需要605分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
复旦大学 | 理工/物理类 | 605 |
西安交通大学 | 理科 | 597 |
复旦大学医学院 | / | 583 |
厦门大学 | 理科 | 579 |
中国人民大学 | 理科 | 574 |
重庆大学 | 理工 | 573 |
北京外国语大学 | 理工 | 570 |
湖南大学 | 理工 | 569 |
山东大学 | 理工 | 566 |
中山大学 | 理工 | 563 |
西安电子科技大学 | 理工 | 562 |
中国海洋大学 | 理工 | 562 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 559 |
西南政法大学 | 理 | 559 |
兰州大学 | 理工 | 556 |
南京理工大学 | / | 555 |
上海财经大学 | 理科 | 552 |
华北电力大学 | 理工 | 550 |
华东师范大学 | 理工 | 548 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 546 |
华中师范大学 | 理工类 | 543 |
北京化工大学 | 理工 | 542 |
中国农业大学 | 理工 | 541 |
苏州大学 | 理工 | 540 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 539 |
江南大学 | 理科 | 535 |
华中科技大学 | / | 533 |
中国石油大学 | 理工 | 532 |
上海大学 | 理 | 531 |
西南交通大学 | / | 522 |
福州大学 | 理工 | 517 |
西北农林科技大学 | 理工 | 512 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 511 |
大连海事大学 | 理工 | 507 |
北京语言大学 | 理工 | 505 |
合肥工业大学 | 理工 | 504 |
云南大学 | 理工/物理类 | 502 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 496 |
广西大学 | 理工 | 493 |
贵州大学 | 理科 | 493 |
华东理工大学 | 理工 | 490.0971047 |
东华大学 | 理工 | 487 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151343.html
相邻文章