有很多人比较关心黑龙江高考专项招生计划的情况,本文就将介绍黑龙江专项计划大学有哪些学校,以及黑龙江专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍黑龙江高校、国家专项计划大学名单及理科分数线。
一、黑龙江国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在黑龙江省国家专项招生大学有125所,分数最高为清华大学,最低需要639分;分数最低为闽南师范大学,最低需要416分。
各大学在黑龙江国家专项计划分数线分布在639分-416分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
清华大学 | 理工 | 639 |
北京大学 | 理工 | 635 |
中国人民大学 | 理工 | 627 |
浙江大学 | 理工 | 623 |
中国科学技术大学 | 理工 | 623 |
北京航空航天大学 | 理工 | 618 |
上海财经大学 | 理工 | 609 |
电子科技大学 | 理工 | 606 |
同济大学 | 理工 | 606 |
上海交通大学医学院 | 理工 | 604 |
北京理工大学 | 理工 | 602 |
东南大学 | 理工 | 595 |
北京邮电大学 | 理工 | 592 |
南开大学 | 理工 | 588 |
武汉大学 | 理工 | 586 |
西安交通大学 | 理工 | 584 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 583 |
厦门大学 | 理工 | 583 |
南京航空航天大学 | 理工 | 582 |
北京师范大学 | 理工 | 581 |
华中科技大学 | 理工 | 580 |
天津大学 | 理工 | 576 |
西安电子科技大学 | 理工 | 576 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 575 |
吉林大学 | 理工 | 574 |
重庆大学 | 理工 | 572 |
东北师范大学 | 理工 | 570 |
中南财经政法大学 | 理工 | 570 |
山东大学 | 理工 | 569 |
大连理工大学 | 理工 | 568 |
湖南大学 | 理工 | 568 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 567 |
四川大学 | 理工 | 567 |
西南财经大学 | 理工 | 567 |
中国海洋大学 | 理工 | 567 |
中南大学 | 理工 | 565 |
北京外国语大学 | 理工 | 564 |
上海大学 | 理工 | 560 |
北京交通大学 | 理工 | 559 |
北京科技大学 | 理工 | 557 |
中国农业大学 | 理工 | 557 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 556 |
东北大学 | 理工 | 556 |
华东师范大学 | 理工 | 556 |
华南理工大学 | 理工 | 555 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 551 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 551 |
中国药科大学 | 理工 | 549 |
西南交通大学 | 理工 | 548 |
陕西师范大学 | 理工 | 547 |
中山大学 | 理工 | 547 |
华东理工大学 | 理工 | 546 |
兰州大学 | 理工 | 545 |
武汉理工大学 | 理工 | 544 |
东北财经大学 | 理工 | 542 |
河海大学 | 理工 | 542 |
北京中医药大学 | 理工 | 540 |
华东政法大学 | 理工 | 540 |
北京林业大学 | 理工 | 539 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 539 |
长安大学 | 理工 | 537 |
山东大学威海分校 | 理工 | 536 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 536 |
大连海事大学 | 理工 | 535 |
东北林业大学 | 理工 | 535 |
哈尔滨医科大学 | 理工 | 534 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 534 |
南京师范大学 | 理工 | 532 |
东华大学 | 理工 | 531 |
西北农林科技大学 | 理工 | 531 |
福州大学 | 理工 | 529 |
华中农业大学 | 理工 | 526 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 526 |
北京体育大学 | 理工 | 524 |
南京农业大学 | 理工 | 523 |
哈尔滨师范大学 | 理工 | 522 |
上海海关学院 | 理工 | 521 |
中国医科大学 | 理工 | 521 |
沈阳工业大学 | 理工 | 519 |
天津工业大学 | 理工 | 518 |
西南大学 | 理工 | 518 |
东北电力大学 | 理工 | 517 |
大连医科大学 | 理工 | 515 |
合肥工业大学 | 理工 | 514 |
北京信息科技大学 | 理工 | 513 |
大连交通大学 | 理工 | 510 |
东北农业大学 | 理工 | 509 |
中国计量大学 | 理工 | 508 |
中国民航大学 | 理工 | 507 |
辽宁大学 | 理工 | 506 |
沈阳药科大学 | 理工 | 504 |
中国矿业大学 | 理工 | 501 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 501 |
长春理工大学 | 理工 | 499 |
江苏大学 | 理工 | 497 |
江南大学 | 理工 | 490 |
山东师范大学 | 理工 | 489 |
黑龙江大学 | 理工 | 483 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 479 |
黑龙江中医药大学 | 理工 | 478 |
集美大学 | 理工 | 478 |
沈阳理工大学 | 理工 | 477 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 476 |
齐齐哈尔大学 | 理工 | 473 |
大连工业大学 | 理工 | 470 |
长春中医药大学 | 理工 | 469 |
哈尔滨理工大学 | 理工 | 468 |
暨南大学 | 理工 | 466 |
哈尔滨商业大学 | 理工 | 464 |
辽宁科技大学 | 理工 | 461 |
华北科技学院 | 理工 | 459 |
东北石油大学 | 理工 | 450 |
沈阳农业大学 | 理工 | 449 |
大连民族大学 | 理工 | 448 |
辽宁石油化工大学 | 理工 | 448 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 433 |
延边大学 | 理工 | 431 |
吉林农业大学 | 理工 | 430 |
闽南师范大学 | 理工 | 416 |
二、黑龙江高校专项计划名单及分数线
目前全国有43所大学公布2022年在黑龙江省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中复旦大学的分数最高,至少需要599分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
复旦大学 | 理工/物理类 | 599 |
华中科技大学 | / | 586 |
中央财经大学 | 理工 | 576 |
厦门大学 | 理科 | 570 |
重庆大学 | 理工 | 565 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 561 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 560 |
华北电力大学 | 理工 | 558 |
上海财经大学 | 理科 | 556 |
华东师范大学 | 理工 | 554 |
上海大学 | 理 | 552 |
西安交通大学 | 理科 | 552 |
西安电子科技大学 | 理工 | 550 |
中国海洋大学 | 理工 | 546 |
苏州大学 | 理工 | 543 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 540 |
南京理工大学 | / | 538 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 538 |
中国农业大学 | 理工 | 537 |
湖南大学 | 理工 | 532 |
华中师范大学 | 理工类 | 531 |
江南大学 | 理科 | 531 |
中山大学 | 理工 | 531 |
山东大学 | 理工 | 528 |
西南交通大学 | / | 516 |
云南大学 | 理工/物理类 | 514 |
华东理工大学 | 理工 | 513.1021112 |
兰州大学 | 理工 | 512 |
合肥工业大学 | 理工 | 507 |
西南政法大学 | 理 | 507 |
大连海事大学 | 理工 | 503 |
中国地质大学(武汉) | 理科 | 502 |
福州大学 | 理工 | 496 |
广西大学 | 理工 | 493 |
北京化工大学 | 理工 | 485 |
东华大学 | 理工 | 483 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 481 |
中国石油大学 | 理工 | 479 |
贵州大学 | 理科 | 477 |
西北农林科技大学 | 理工 | 473 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 459 |
黑龙江大学 | 理工类 | 452 |
黑龙江大学 | 理工 | 452 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151345.html
相邻文章