各位想要报考法学专业大学的同学,可以先了解全国有哪些法学专业的大学,然后根据分数选择合适的法学专业大学,全国法学专业大学名单,以及所有法学专业大学分数线,包括最低多少分能上法学专业大学等。
在2023年软科中国大学排名,共有100所法学专业大学上榜,全国法学专业大学排名前十分别为北京大学、中国人民大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、中国政法大学、北京师范大学、厦门大学、同济大学。
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 910.5 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 712.4 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 676.2 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 606.2 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 543.5 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 532.3 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 529.3 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 526.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 523.4 |
20 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 490.4 |
21 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 480.5 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 472.8 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 463.2 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 462 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 444.2 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
28 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 437 |
29 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 435.5 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 428.2 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 382.8 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 376.6 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 362.2 |
42 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 361 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 346.1 |
46 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 336.5 |
46 | 中央财经大学 | 北京 | 财经 | - |
47 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 334.2 |
48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.2 |
50 | 中国政法大学 | 北京 | 政法 | - |
51 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.7 |
51 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | - |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 325.1 |
57 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 323.4 |
59 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 320.9 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 309.6 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
65 | 西南财经大学 | 四川 | 财经 | - |
66 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 304.4 |
67 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | - |
68 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 301.4 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 299.5 |
71 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 296 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 294.5 |
73 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 288.1 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 281.5 |
80 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 281.3 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.4 |
83 | 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | - |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 270.1 |
91 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 252.8 |
92 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 252.4 |
96 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 249 |
98 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 246.7 |
103 | 外交学院 | 北京 | 语言 | - |
104 | 中央民族大学 | 北京 | 民族 | - |
106 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 236.8 |
107 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 236.6 |
116 | 江西财经大学 | 江西 | 财经 | - |
118 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 226.7 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 209.4 |
135 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 204.6 |
135 | 华东政法大学 | 上海 | 政法 | - |
141 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 200.9 |
142 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 199.9 |
142 | 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | - |
148 | 西南政法大学 | 重庆 | 政法 | - |
172 | 南京财经大学 | 江苏 | 财经 | - |
176 | 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | - |
180 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 177.6 |
181 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 财经 | - |
190 | 南京审计大学 | 江苏 | 财经 | - |
193 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 综合 | - |
208 | 中国人民公安大学 | 北京 | 政法 | - |
231 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 159.2 |
232 | 西北政法大学 | 陕西 | 政法 | - |
274 | 上海政法学院 | 上海 | 政法 | - |
354 | 四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | - |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所法学专业大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的法学专业大学和专业,还可进入模拟志愿查看全国法学专业大学的历年招生数据。
根据2022年全国法学专业大学在四川省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是北京大学,最低666分录取;法学专业大学中分数最低的为北京工商大学,最低576分录取。
2022年四川文科一本线为538分,也就是说最低576分,只要超过一本线38分,就可以上一本大学。
院校名称 | 批次 | 科类 | 2022分数 |
北京大学 | 本科一批 | 文科 | 666 |
中国人民大学 | 本科一批 | 文科 | 645 |
复旦大学 | 本科一批 | 文科 | 640 |
浙江大学 | 本科一批 | 文科 | 639 |
南京大学 | 本科一批 | 文科 | 633 |
武汉大学 | 本科一批 | 文科 | 633 |
中国政法大学 | 本科一批 | 文科 | 629 |
北京师范大学 | 本科一批 | 文科 | 627 |
厦门大学 | 本科一批 | 文科 | 626 |
同济大学 | 本科一批 | 文科 | 624 |
南开大学 | 本科一批 | 文科 | 622 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 文科 | 621 |
华东政法大学 | 本科一批 | 文科 | 618 |
中央财经大学 | 本科一批 | 文科 | 618 |
华东师范大学 | 本科一批 | 文科 | 617 |
外交学院 | 本科提前批 | 文科 | 616 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 文科 | 615 |
华中科技大学 | 本科一批 | 文科 | 615 |
东南大学 | 本科一批 | 文科 | 611 |
吉林大学 | 本科一批 | 文科 | 610 |
四川大学 | 本科一批 | 文科 | 610 |
西安交通大学 | 本科一批 | 文科 | 610 |
天津大学 | 本科一批 | 文科 | 609 |
中国社会科学院大学 | 本科一批 | 文科 | 608 |
北京理工大学 | 本科一批 | 文科 | 607 |
西南政法大学 | 本科一批 | 文科 | 607 |
华南理工大学 | 本科一批 | 文科 | 606 |
山东大学 | 本科一批 | 文科 | 604 |
西南财经大学 | 本科一批 | 文科 | 603 |
中国农业大学 | 本科一批 | 文科 | 603 |
中南大学 | 本科一批 | 文科 | 603 |
湖南大学 | 本科一批 | 文科 | 602 |
重庆大学 | 本科一批 | 文科 | 602 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 文科 | 600 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 文科 | 600 |
上海大学 | 本科一批 | 文科 | 599 |
山东大学威海分校 | 本科一批 | 文科 | 598 |
中央民族大学 | 本科一批 | 文科 | 598 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 文科 | 596 |
电子科技大学 | 本科一批 | 文科 | 595 |
兰州大学 | 本科一批 | 文科 | 594 |
西南大学 | 本科一批 | 文科 | 594 |
北京交通大学 | 本科一批 | 文科 | 593 |
中国人民公安大学 | 本科一批 | 文科 | 593 |
北京科技大学 | 本科一批 | 文科 | 592 |
西北工业大学 | 本科一批 | 文科 | 592 |
东北大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
华东理工大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
华南师范大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
华中师范大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
西北大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
西北政法大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
西南交通大学 | 本科一批 | 文科 | 591 |
武警警官学院(男) | 本科提前批 | 文科 | 590 |
福州大学 | 本科一批 | 文科 | 589 |
深圳大学 | 本科一批 | 文科 | 589 |
云南大学 | 本科一批 | 文科 | 589 |
北京化工大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
大连海事大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
东北师范大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
河海大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
南昌大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
上海政法学院 | 本科一批 | 文科 | 588 |
四川外国语大学 | 本科提前批 | 文科 | 588 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
湘潭大学 | 本科一批 | 文科 | 588 |
海南大学 | 本科一批 | 文科 | 587 |
华北电力大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 587 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 | 文科 | 587 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 文科 | 586 |
江南大学 | 本科一批 | 文科 | 586 |
江西财经大学 | 本科一批 | 文科 | 586 |
郑州大学 | 本科一批 | 文科 | 586 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 文科 | 586 |
华中农业大学 | 本科一批 | 文科 | 585 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 文科 | 585 |
南京审计大学 | 本科一批 | 文科 | 584 |
上海对外经贸大学 | 本科一批 | 文科 | 584 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 文科 | 584 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 文科 | 583 |
华北电力大学(保定) | 本科一批 | 文科 | 583 |
宁波大学 | 本科一批 | 文科 | 583 |
南京农业大学 | 本科一批 | 文科 | 582 |
上海海事大学 | 本科一批 | 文科 | 582 |
辽宁大学 | 本科一批 | 文科 | 581 |
南京财经大学 | 本科一批 | 文科 | 581 |
汕头大学 | 本科一批 | 文科 | 581 |
太原理工大学 | 本科一批 | 文科 | 581 |
浙江工商大学 | 本科一批 | 文科 | 581 |
广西大学 | 本科一批 | 文科 | 580 |
浙江财经大学 | 本科一批 | 文科 | 580 |
河北工业大学 | 本科一批 | 文科 | 579 |
河南大学 | 本科一批 | 文科 | 579 |
武警海警学院(男) | 本科提前批 | 文科 | 579 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科一批 | 文科 | 578 |
重庆邮电大学 | 本科一批 | 文科 | 578 |
四川农业大学 | 本科一批 | 文科 | 577 |
中国民航大学 | 本科一批 | 文科 | 577 |
北京工商大学 | 本科一批 | 文科 | 576 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151686.html
相邻文章