2023天津高考一分一段排名表、天津高考位次查询表、天津高考成绩排名查询是考生们成绩公布后最先需要查看的,因为填报志愿时需要根据位次来判断自己能上什么大学, 本文就带来天津高考一分一段表文理科,供2023年考生参考。
一、2023年天津高考一分一段排名表
目前2023年天津高考一分一段表已经公布,具体一分一段排名情况如下:
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
高考成绩 | 人数 | 累计人数 | 省份 | 年份 |
---|---|---|---|---|
680 | 759 | 759 | 天津 | 2023 |
679 | 59 | 818 | 天津 | 2023 |
678 | 62 | 880 | 天津 | 2023 |
677 | 59 | 939 | 天津 | 2023 |
676 | 53 | 992 | 天津 | 2023 |
675 | 81 | 1073 | 天津 | 2023 |
674 | 52 | 1125 | 天津 | 2023 |
673 | 72 | 1197 | 天津 | 2023 |
672 | 67 | 1264 | 天津 | 2023 |
671 | 92 | 1356 | 天津 | 2023 |
670 | 78 | 1434 | 天津 | 2023 |
669 | 84 | 1518 | 天津 | 2023 |
668 | 87 | 1605 | 天津 | 2023 |
667 | 76 | 1681 | 天津 | 2023 |
666 | 103 | 1784 | 天津 | 2023 |
665 | 105 | 1889 | 天津 | 2023 |
664 | 88 | 1977 | 天津 | 2023 |
663 | 93 | 2070 | 天津 | 2023 |
662 | 82 | 2152 | 天津 | 2023 |
661 | 84 | 2236 | 天津 | 2023 |
660 | 112 | 2348 | 天津 | 2023 |
659 | 97 | 2445 | 天津 | 2023 |
658 | 123 | 2568 | 天津 | 2023 |
657 | 105 | 2673 | 天津 | 2023 |
656 | 114 | 2787 | 天津 | 2023 |
655 | 104 | 2891 | 天津 | 2023 |
654 | 127 | 3018 | 天津 | 2023 |
653 | 132 | 3150 | 天津 | 2023 |
652 | 109 | 3259 | 天津 | 2023 |
651 | 127 | 3386 | 天津 | 2023 |
650 | 123 | 3509 | 天津 | 2023 |
649 | 143 | 3652 | 天津 | 2023 |
648 | 145 | 3797 | 天津 | 2023 |
647 | 136 | 3933 | 天津 | 2023 |
646 | 145 | 4078 | 天津 | 2023 |
645 | 138 | 4216 | 天津 | 2023 |
644 | 119 | 4335 | 天津 | 2023 |
643 | 156 | 4491 | 天津 | 2023 |
642 | 148 | 4639 | 天津 | 2023 |
641 | 136 | 4775 | 天津 | 2023 |
640 | 184 | 4959 | 天津 | 2023 |
639 | 164 | 5123 | 天津 | 2023 |
638 | 167 | 5290 | 天津 | 2023 |
637 | 154 | 5444 | 天津 | 2023 |
636 | 155 | 5599 | 天津 | 2023 |
635 | 154 | 5753 | 天津 | 2023 |
634 | 195 | 5948 | 天津 | 2023 |
633 | 189 | 6137 | 天津 | 2023 |
632 | 173 | 6310 | 天津 | 2023 |
631 | 169 | 6479 | 天津 | 2023 |
630 | 153 | 6632 | 天津 | 2023 |
629 | 177 | 6809 | 天津 | 2023 |
628 | 183 | 6992 | 天津 | 2023 |
627 | 165 | 7157 | 天津 | 2023 |
626 | 183 | 7340 | 天津 | 2023 |
625 | 173 | 7513 | 天津 | 2023 |
624 | 177 | 7690 | 天津 | 2023 |
623 | 204 | 7894 | 天津 | 2023 |
622 | 191 | 8085 | 天津 | 2023 |
621 | 179 | 8264 | 天津 | 2023 |
620 | 184 | 8448 | 天津 | 2023 |
619 | 208 | 8656 | 天津 | 2023 |
618 | 196 | 8852 | 天津 | 2023 |
617 | 194 | 9046 | 天津 | 2023 |
616 | 210 | 9256 | 天津 | 2023 |
615 | 200 | 9456 | 天津 | 2023 |
614 | 215 | 9671 | 天津 | 2023 |
613 | 192 | 9863 | 天津 | 2023 |
612 | 230 | 10093 | 天津 | 2023 |
611 | 204 | 10297 | 天津 | 2023 |
610 | 210 | 10507 | 天津 | 2023 |
609 | 196 | 10703 | 天津 | 2023 |
608 | 195 | 10898 | 天津 | 2023 |
607 | 208 | 11106 | 天津 | 2023 |
606 | 217 | 11323 | 天津 | 2023 |
605 | 222 | 11545 | 天津 | 2023 |
604 | 200 | 11745 | 天津 | 2023 |
603 | 204 | 11949 | 天津 | 2023 |
602 | 242 | 12191 | 天津 | 2023 |
601 | 238 | 12429 | 天津 | 2023 |
600 | 192 | 12621 | 天津 | 2023 |
599 | 203 | 12824 | 天津 | 2023 |
598 | 204 | 13028 | 天津 | 2023 |
597 | 215 | 13243 | 天津 | 2023 |
596 | 185 | 13428 | 天津 | 2023 |
595 | 205 | 13633 | 天津 | 2023 |
594 | 204 | 13837 | 天津 | 2023 |
593 | 247 | 14084 | 天津 | 2023 |
592 | 221 | 14305 | 天津 | 2023 |
591 | 216 | 14521 | 天津 | 2023 |
590 | 212 | 14733 | 天津 | 2023 |
589 | 236 | 14969 | 天津 | 2023 |
588 | 198 | 15167 | 天津 | 2023 |
587 | 212 | 15379 | 天津 | 2023 |
586 | 210 | 15589 | 天津 | 2023 |
585 | 237 | 15826 | 天津 | 2023 |
584 | 235 | 16061 | 天津 | 2023 |
583 | 242 | 16303 | 天津 | 2023 |
582 | 223 | 16526 | 天津 | 2023 |
581 | 254 | 16780 | 天津 | 2023 |
580 | 229 | 17009 | 天津 | 2023 |
579 | 240 | 17249 | 天津 | 2023 |
578 | 254 | 17503 | 天津 | 2023 |
577 | 227 | 17730 | 天津 | 2023 |
576 | 249 | 17979 | 天津 | 2023 |
575 | 230 | 18209 | 天津 | 2023 |
574 | 234 | 18443 | 天津 | 2023 |
573 | 256 | 18699 | 天津 | 2023 |
572 | 239 | 18938 | 天津 | 2023 |
571 | 260 | 19198 | 天津 | 2023 |
570 | 249 | 19447 | 天津 | 2023 |
569 | 236 | 19683 | 天津 | 2023 |
568 | 238 | 19921 | 天津 | 2023 |
567 | 221 | 20142 | 天津 | 2023 |
566 | 269 | 20411 | 天津 | 2023 |
565 | 272 | 20683 | 天津 | 2023 |
564 | 236 | 20919 | 天津 | 2023 |
563 | 229 | 21148 | 天津 | 2023 |
562 | 227 | 21375 | 天津 | 2023 |
561 | 261 | 21636 | 天津 | 2023 |
560 | 226 | 21862 | 天津 | 2023 |
559 | 256 | 22118 | 天津 | 2023 |
558 | 279 | 22397 | 天津 | 2023 |
557 | 248 | 22645 | 天津 | 2023 |
556 | 251 | 22896 | 天津 | 2023 |
555 | 256 | 23152 | 天津 | 2023 |
554 | 271 | 23423 | 天津 | 2023 |
553 | 244 | 23667 | 天津 | 2023 |
552 | 241 | 23908 | 天津 | 2023 |
551 | 248 | 24156 | 天津 | 2023 |
550 | 266 | 24422 | 天津 | 2023 |
549 | 266 | 24688 | 天津 | 2023 |
548 | 259 | 24947 | 天津 | 2023 |
547 | 252 | 25199 | 天津 | 2023 |
546 | 228 | 25427 | 天津 | 2023 |
545 | 267 | 25694 | 天津 | 2023 |
544 | 269 | 25963 | 天津 | 2023 |
543 | 261 | 26224 | 天津 | 2023 |
542 | 253 | 26477 | 天津 | 2023 |
541 | 271 | 26748 | 天津 | 2023 |
540 | 266 | 27014 | 天津 | 2023 |
539 | 253 | 27267 | 天津 | 2023 |
538 | 245 | 27512 | 天津 | 2023 |
537 | 277 | 27789 | 天津 | 2023 |
536 | 259 | 28048 | 天津 | 2023 |
535 | 255 | 28303 | 天津 | 2023 |
534 | 245 | 28548 | 天津 | 2023 |
533 | 231 | 28779 | 天津 | 2023 |
532 | 289 | 29068 | 天津 | 2023 |
531 | 251 | 29319 | 天津 | 2023 |
530 | 263 | 29582 | 天津 | 2023 |
529 | 258 | 29840 | 天津 | 2023 |
528 | 270 | 30110 | 天津 | 2023 |
527 | 233 | 30343 | 天津 | 2023 |
526 | 271 | 30614 | 天津 | 2023 |
525 | 249 | 30863 | 天津 | 2023 |
524 | 256 | 31119 | 天津 | 2023 |
523 | 256 | 31375 | 天津 | 2023 |
522 | 235 | 31610 | 天津 | 2023 |
521 | 252 | 31862 | 天津 | 2023 |
520 | 263 | 32125 | 天津 | 2023 |
519 | 298 | 32423 | 天津 | 2023 |
518 | 252 | 32675 | 天津 | 2023 |
517 | 240 | 32915 | 天津 | 2023 |
516 | 283 | 33198 | 天津 | 2023 |
515 | 266 | 33464 | 天津 | 2023 |
514 | 240 | 33704 | 天津 | 2023 |
513 | 285 | 33989 | 天津 | 2023 |
512 | 242 | 34231 | 天津 | 2023 |
511 | 255 | 34486 | 天津 | 2023 |
510 | 248 | 34734 | 天津 | 2023 |
509 | 257 | 34991 | 天津 | 2023 |
508 | 250 | 35241 | 天津 | 2023 |
507 | 254 | 35495 | 天津 | 2023 |
506 | 244 | 35739 | 天津 | 2023 |
505 | 267 | 36006 | 天津 | 2023 |
504 | 283 | 36289 | 天津 | 2023 |
503 | 245 | 36534 | 天津 | 2023 |
502 | 261 | 36795 | 天津 | 2023 |
501 | 248 | 37043 | 天津 | 2023 |
500 | 280 | 37323 | 天津 | 2023 |
499 | 258 | 37581 | 天津 | 2023 |
498 | 260 | 37841 | 天津 | 2023 |
497 | 244 | 38085 | 天津 | 2023 |
496 | 269 | 38354 | 天津 | 2023 |
495 | 250 | 38604 | 天津 | 2023 |
494 | 292 | 38896 | 天津 | 2023 |
493 | 244 | 39140 | 天津 | 2023 |
492 | 274 | 39414 | 天津 | 2023 |
491 | 249 | 39663 | 天津 | 2023 |
490 | 259 | 39922 | 天津 | 2023 |
489 | 263 | 40185 | 天津 | 2023 |
488 | 248 | 40433 | 天津 | 2023 |
487 | 297 | 40730 | 天津 | 2023 |
486 | 250 | 40980 | 天津 | 2023 |
485 | 274 | 41254 | 天津 | 2023 |
484 | 267 | 41521 | 天津 | 2023 |
483 | 235 | 41756 | 天津 | 2023 |
482 | 255 | 42011 | 天津 | 2023 |
481 | 270 | 42281 | 天津 | 2023 |
480 | 234 | 42515 | 天津 | 2023 |
479 | 244 | 42759 | 天津 | 2023 |
478 | 256 | 43015 | 天津 | 2023 |
477 | 255 | 43270 | 天津 | 2023 |
476 | 212 | 43482 | 天津 | 2023 |
475 | 232 | 43714 | 天津 | 2023 |
474 | 259 | 43973 | 天津 | 2023 |
473 | 234 | 44207 | 天津 | 2023 |
472 | 230 | 44437 | 天津 | 2023 |
471 | 198 | 44635 | 天津 | 2023 |
470 | 271 | 44906 | 天津 | 2023 |
469 | 237 | 45143 | 天津 | 2023 |
468 | 236 | 45379 | 天津 | 2023 |
467 | 240 | 45619 | 天津 | 2023 |
466 | 257 | 45876 | 天津 | 2023 |
465 | 233 | 46109 | 天津 | 2023 |
464 | 227 | 46336 | 天津 | 2023 |
463 | 254 | 46590 | 天津 | 2023 |
462 | 258 | 46848 | 天津 | 2023 |
461 | 224 | 47072 | 天津 | 2023 |
460 | 249 | 47321 | 天津 | 2023 |
459 | 248 | 47569 | 天津 | 2023 |
458 | 244 | 47813 | 天津 | 2023 |
457 | 233 | 48046 | 天津 | 2023 |
456 | 259 | 48305 | 天津 | 2023 |
455 | 237 | 48542 | 天津 | 2023 |
454 | 251 | 48793 | 天津 | 2023 |
453 | 235 | 49028 | 天津 | 2023 |
452 | 249 | 49277 | 天津 | 2023 |
451 | 266 | 49543 | 天津 | 2023 |
450 | 220 | 49763 | 天津 | 2023 |
449 | 230 | 49993 | 天津 | 2023 |
448 | 229 | 50222 | 天津 | 2023 |
447 | 224 | 50446 | 天津 | 2023 |
446 | 235 | 50681 | 天津 | 2023 |
445 | 235 | 50916 | 天津 | 2023 |
444 | 225 | 51141 | 天津 | 2023 |
443 | 241 | 51382 | 天津 | 2023 |
442 | 222 | 51604 | 天津 | 2023 |
441 | 236 | 51840 | 天津 | 2023 |
440 | 223 | 52063 | 天津 | 2023 |
439 | 249 | 52312 | 天津 | 2023 |
438 | 205 | 52517 | 天津 | 2023 |
437 | 202 | 52719 | 天津 | 2023 |
436 | 216 | 52935 | 天津 | 2023 |
435 | 198 | 53133 | 天津 | 2023 |
434 | 236 | 53369 | 天津 | 2023 |
433 | 194 | 53563 | 天津 | 2023 |
432 | 207 | 53770 | 天津 | 2023 |
431 | 196 | 53966 | 天津 | 2023 |
430 | 196 | 54162 | 天津 | 2023 |
429 | 179 | 54341 | 天津 | 2023 |
428 | 198 | 54539 | 天津 | 2023 |
427 | 216 | 54755 | 天津 | 2023 |
426 | 194 | 54949 | 天津 | 2023 |
425 | 210 | 55159 | 天津 | 2023 |
424 | 215 | 55374 | 天津 | 2023 |
423 | 227 | 55601 | 天津 | 2023 |
422 | 207 | 55808 | 天津 | 2023 |
421 | 199 | 56007 | 天津 | 2023 |
420 | 208 | 56215 | 天津 | 2023 |
419 | 188 | 56403 | 天津 | 2023 |
418 | 187 | 56590 | 天津 | 2023 |
417 | 207 | 56797 | 天津 | 2023 |
416 | 179 | 56976 | 天津 | 2023 |
415 | 202 | 57178 | 天津 | 2023 |
414 | 210 | 57388 | 天津 | 2023 |
413 | 193 | 57581 | 天津 | 2023 |
412 | 166 | 57747 | 天津 | 2023 |
411 | 183 | 57930 | 天津 | 2023 |
410 | 205 | 58135 | 天津 | 2023 |
409 | 185 | 58320 | 天津 | 2023 |
408 | 182 | 58502 | 天津 | 2023 |
407 | 182 | 58684 | 天津 | 2023 |
406 | 180 | 58864 | 天津 | 2023 |
405 | 172 | 59036 | 天津 | 2023 |
404 | 181 | 59217 | 天津 | 2023 |
403 | 166 | 59383 | 天津 | 2023 |
402 | 154 | 59537 | 天津 | 2023 |
401 | 163 | 59700 | 天津 | 2023 |
400 | 173 | 59873 | 天津 | 2023 |
399 | 178 | 60051 | 天津 | 2023 |
398 | 160 | 60211 | 天津 | 2023 |
397 | 129 | 60340 | 天津 | 2023 |
396 | 148 | 60488 | 天津 | 2023 |
395 | 150 | 60638 | 天津 | 2023 |
394 | 151 | 60789 | 天津 | 2023 |
393 | 134 | 60923 | 天津 | 2023 |
392 | 151 | 61074 | 天津 | 2023 |
391 | 150 | 61224 | 天津 | 2023 |
390 | 130 | 61354 | 天津 | 2023 |
389 | 139 | 61493 | 天津 | 2023 |
388 | 157 | 61650 | 天津 | 2023 |
387 | 115 | 61765 | 天津 | 2023 |
386 | 134 | 61899 | 天津 | 2023 |
385 | 120 | 62019 | 天津 | 2023 |
384 | 131 | 62150 | 天津 | 2023 |
383 | 128 | 62278 | 天津 | 2023 |
382 | 113 | 62391 | 天津 | 2023 |
381 | 108 | 62499 | 天津 | 2023 |
380 | 120 | 62619 | 天津 | 2023 |
379 | 130 | 62749 | 天津 | 2023 |
378 | 126 | 62875 | 天津 | 2023 |
377 | 119 | 62994 | 天津 | 2023 |
376 | 125 | 63119 | 天津 | 2023 |
375 | 91 | 63210 | 天津 | 2023 |
374 | 108 | 63318 | 天津 | 2023 |
373 | 98 | 63416 | 天津 | 2023 |
372 | 119 | 63535 | 天津 | 2023 |
371 | 114 | 63649 | 天津 | 2023 |
370 | 116 | 63765 | 天津 | 2023 |
369 | 99 | 63864 | 天津 | 2023 |
368 | 100 | 63964 | 天津 | 2023 |
367 | 116 | 64080 | 天津 | 2023 |
366 | 96 | 64176 | 天津 | 2023 |
365 | 114 | 64290 | 天津 | 2023 |
364 | 96 | 64386 | 天津 | 2023 |
363 | 79 | 64465 | 天津 | 2023 |
362 | 98 | 64563 | 天津 | 2023 |
361 | 101 | 64664 | 天津 | 2023 |
360 | 95 | 64759 | 天津 | 2023 |
359 | 87 | 64846 | 天津 | 2023 |
358 | 83 | 64929 | 天津 | 2023 |
357 | 77 | 65006 | 天津 | 2023 |
356 | 86 | 65092 | 天津 | 2023 |
355 | 73 | 65165 | 天津 | 2023 |
354 | 86 | 65251 | 天津 | 2023 |
353 | 69 | 65320 | 天津 | 2023 |
352 | 80 | 65400 | 天津 | 2023 |
351 | 63 | 65463 | 天津 | 2023 |
350 | 78 | 65541 | 天津 | 2023 |
349 | 56 | 65597 | 天津 | 2023 |
348 | 66 | 65663 | 天津 | 2023 |
347 | 64 | 65727 | 天津 | 2023 |
346 | 63 | 65790 | 天津 | 2023 |
345 | 53 | 65843 | 天津 | 2023 |
344 | 54 | 65897 | 天津 | 2023 |
343 | 63 | 65960 | 天津 | 2023 |
342 | 60 | 66020 | 天津 | 2023 |
341 | 57 | 66077 | 天津 | 2023 |
340 | 55 | 66132 | 天津 | 2023 |
339 | 61 | 66193 | 天津 | 2023 |
338 | 59 | 66252 | 天津 | 2023 |
337 | 49 | 66301 | 天津 | 2023 |
336 | 54 | 66355 | 天津 | 2023 |
335 | 54 | 66409 | 天津 | 2023 |
334 | 47 | 66456 | 天津 | 2023 |
333 | 48 | 66504 | 天津 | 2023 |
332 | 48 | 66552 | 天津 | 2023 |
331 | 44 | 66596 | 天津 | 2023 |
330 | 40 | 66636 | 天津 | 2023 |
329 | 33 | 66669 | 天津 | 2023 |
328 | 43 | 66712 | 天津 | 2023 |
327 | 40 | 66752 | 天津 | 2023 |
326 | 51 | 66803 | 天津 | 2023 |
325 | 43 | 66846 | 天津 | 2023 |
324 | 42 | 66888 | 天津 | 2023 |
323 | 40 | 66928 | 天津 | 2023 |
322 | 52 | 66980 | 天津 | 2023 |
321 | 44 | 67024 | 天津 | 2023 |
320 | 32 | 67056 | 天津 | 2023 |
319 | 35 | 67091 | 天津 | 2023 |
318 | 33 | 67124 | 天津 | 2023 |
317 | 31 | 67155 | 天津 | 2023 |
316 | 23 | 67178 | 天津 | 2023 |
315 | 32 | 67210 | 天津 | 2023 |
314 | 31 | 67241 | 天津 | 2023 |
313 | 30 | 67271 | 天津 | 2023 |
312 | 29 | 67300 | 天津 | 2023 |
311 | 26 | 67326 | 天津 | 2023 |
310 | 30 | 67356 | 天津 | 2023 |
309 | 44 | 67400 | 天津 | 2023 |
308 | 27 | 67427 | 天津 | 2023 |
307 | 24 | 67451 | 天津 | 2023 |
306 | 34 | 67485 | 天津 | 2023 |
305 | 25 | 67510 | 天津 | 2023 |
304 | 35 | 67545 | 天津 | 2023 |
303 | 22 | 67567 | 天津 | 2023 |
302 | 18 | 67585 | 天津 | 2023 |
301 | 28 | 67613 | 天津 | 2023 |
300 | 21 | 67634 | 天津 | 2023 |
二、一分一段表实际运用
1、判断自己的最低位次
下图是某省理科2022年的一分一段表,从表中我们可以看到,该省530分的考生一共有695人,530分即以上的累计人数为23793人,那么530分在该省2022年对应的最低位次为第23793名。
年份 | 分数 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|---|
2022 | 586 | 695 | 23793 |
2022 | 585 | 735 | 24528 |
2、换算上一年的同位分
比如天津省的理科考生小梦,2022年考了586分,高考位次为23793位(仅举例,非真实位次)。
通过省教育考试院公布的一分一段表可以查到,
2021年最接近23793位的高考分数为603分,其具体位次为23896位。
2020年最接近23793位的高考分数为626分,其具体位次为23973位。
利用位次转换成同位分后,我们可以知晓:
2022年的586分等于2021年的603分,也等于2020年的626分。
三、2022年天津高考一分一段表
一分一段表有换算同位分的作用,所以需要参考前一年的一分一段表来进行换算,本文就整理出2022年天津高考一分一段表,供2023年考生参考。
天津一分一段表:
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151725.html
相邻文章