2023高考录取分数线即将公布!相信各位高三考生都很关心全国高考分数线是多少?考本科要多少分?全国一本录取分数线多少?2023大专一般多少分能上?本期文章整理了2023高考录取分数线一览表,含一本分数线、二本分数线、大专分数线等内容,并附上近3年高考录取分数线,供考生查看。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、2023高考录取分数线
2023年高考已经结束,高考成绩预计在6月23日左右陆续公布,在成绩公布后,小编会第一时间更新2023最低录取分数线情况,以下是2023年全国各地已经公布的高考录取批次线:
1、吉林省
文科:本科第一批485分、本科第二批341分、专科150分
理科:本科第一批463分、本科第二批292分、专科150分
2、宁夏
文科:一本488分、二本421分、专科150分
理科:一本397分、二本340分、专科150分
3、江西
文科:一本533分,二本472分,专科200分
理科:一本518分,二本445分,专科200分
4、云南
文科:一本530分,二本465分,专科200分
理科:一本485分,二本405分,专科200分
5、上海
本科线405分、特招线504分
6、内蒙古
文科:一本468分、二本379分、专科230分;
理科:一本434分、二本333分、专科255分。
科类 | 录取批次 | 最低录取控制分数线文化课专业课 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 468 |
本科二批 | 379 | |
高职高专 | 230 | |
理 科 | 本科一批 | 434 |
本科二批 | 333 | |
高职高专 | 255 | |
蒙授文科 | 本科一批 | 449 |
本科二批 | 377 | |
高职高专 | 220 | |
蒙授理科 | 本科一批 | 385 |
本科二批 | 320 | |
高职高专 | 245 |
7、四川
文科:本科第一批527分;本科第二批458分;专科批150分
理科:本科第一批520分;本科第二批433分;专科批150分
8、黑龙江
本科一批:文史 430 分,理工 408 分
本科二批:文史 341 分,理工 287 分
高职(专科)批:文史 160 分,理工 160 分
9、广西
本科第一批:理工类475分,文史类528分
本科第二批:理工类347分,文史类428分
高职高专批:理工类180分,文史类180分
10、安徽
文科:本科一批495分、本科二批440分、专科200分
理科:本科一批482分、本科二批427分、专科200分
11、贵州
第一批本科院校:理工类459分,文史类545分
第二批本科院校:理工类371分,文史类477分
高职(专科)院校:理工类180分,文史类180分
12、陕西
本科一批:文史类489分,理工类443分
本科二批:文史类403分,理工类336分
高职(专科):文史类150分,理工类150分
13、重庆
历史类:本科线407分、专科线180分、特招线480分;
物理类:本科线406分、专科线180分、特招线468分。
14、山西
文史类: 第一批490分、第二批418分
理工类: 第一批480分、 第二批396分
15、天津
2023天津高考本科录取控制分数线为472分、特殊类型资格考生最低录取控制参考线为:563分
16、河北
本科线:历史类430分、物理类439分
专科线:历史类200分、物理类200分
特招线:历史类495分、物理类492分
17、福建
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
16、河北
本科线:历史类430分、物理类439分
专科线:历史类200分、物理类200分
特招线:历史类495分、物理类492分
17、福建
物理组:本科批431分、专科批220分、特招线518分
历史组:本科批453分、专科批220分、特招线531分
18、江苏
本科线:历史类474分、物理类448分
特招线:历史类527分、物理类512分
19、辽宁
物理类:特招线494分,本科线360分,专科线150分
历史类:特招线495分,本科线404分,专科线150分
更多省份数据正在持续更新中,欢迎同学们关注本文!
二、近三年高考录取分数线
省市 | 年份 | 类别 | 本科一批 | 本科二批 |
山西 | 2022年 | 498 | 417 | |
2021年 | 理科 | 505 | 410 | |
2020年 | 537 | 449 | ||
2022年 | 517 | 450 | ||
2021年 | 文科 | 543 | 458 | |
2020年 | 542 | 469 | ||
内蒙古 | 2022年 | 427 | 323 | |
2021年 | 理科 | 418 | 301 | |
2020年 | 452 | 333 | ||
2022年 | 459 | 366 | ||
2021年 | 文科 | 488 | 392 | |
2020年 | 520 | 437 | ||
吉林 | 2022年 | 488 | 327 | |
2021年 | 理科 | 482 | 305 | |
2020年 | 517 | 336 | ||
2022年 | 511 | 364 | ||
2021年 | 文科 | 519 | 335 | |
2020年 | 543 | 371 | ||
黑龙江 | 2022年 | 429 | 308 | |
2021年 | 理科 | 415 | 280 | |
2020年 | 455 | 301 | ||
2022年 | 463 | 325 | ||
2021年 | 文科 | 472 | 354 | |
2020年 | 483 | 356 | ||
安徽 | 2022年 | 491 | 435 | |
2021年 | 理科 | 488 | 415 | |
2020年 | 515 | 435 | ||
2022年 | 523 | 480 | ||
2021年 | 文科 | 560 | 519 | |
2020年 | 541 | 499 | ||
江西 | 2022年 | 理科 | 509 | 440 |
2021年 | 519 | 443 | ||
2020年 | 535 | 463 | ||
2022年 | 529 | 472 | ||
2021年 | 文科 | 559 | 496 | |
2020年 | 547 | 488 | ||
河南 | 2022年 | 509 | 405 | |
2021年 | 理科 | 518 | 440 | |
2020年 | 544 | 418 | ||
2022年 | 527 | 445 | ||
2021年 | 文科 | 558 | 466 | |
2020年 | 556 | 465 | ||
广西 | 2022年 | 475 | 343 | |
2021年 | 理科 | 487 | 348 | |
2020年 | 496 | 353 | ||
2022年 | 532 | 421 | ||
2021年 | 文科 | 530 | 413 | |
2020年 | 500 | 381 | ||
四川 | 2022年 | 515 | 426 | |
2021年 | 理科 | 521 | 430 | |
2020年 | 529 | 443 | ||
2022年 | 538 | 466 | ||
2021年 | 文科 | 541 | 474 | |
2020年 | 527 | 459 | ||
贵州 | 2022年 | 451 | 360 | |
2021年 | 理科 | 456 | 367 | |
2020年 | 480 | 384 | ||
2022年 | 文科 | 549 | 471 | |
2021年 | 556 | 479 | ||
2020年 | 548 | 463 | ||
云南 | 2022年 | 515 | 430 | |
2021年 | 理科 | 520 | 435 | |
2020年 | 535 | 440 | ||
2022年 | 文科 | 575 | 505 | |
2021年 | 565 | 500 | ||
2020年 | 555 | 480 | ||
陕西 | 2022年 | 449 | 344 | |
2021年 | 理科 | 443 | 341 | |
2020年 | 451 | 350 | ||
2022年 | 484 | 400 | ||
2021年 | 文科 | 499 | 406 | |
2020年 | 521 | 405 | ||
甘肃 | 2022年 | 442 | 345 | |
2021年 | 理科 | 440 | 336 | |
2020年 | 458 | 372 | ||
2022年 | 485 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 502 | 432 | |
2020年 | 520 | 439 | ||
青海 | 2022年 | 335 | 308 | |
2021年 | 理科 | 330 | 310 | |
2020年 | 352 | 330 | ||
2022年 | 409 | 370 | ||
2021年 | 文科 | 405 | 361 | |
2020年 | 439 | 401 | ||
宁夏 | 2022年 | 412 | 350 | |
2021年 | 理科 | 412 | 345 | |
2020年 | 434 | 368 | ||
2022年 | 487 | 425 | ||
2021年 | 文科 | 505 | 430 | |
2020年 | 523 | 451 | ||
新疆 | 2022年 | 400 | 290 | |
2021年 | 理科 | 405 | 302 | |
2020年 | 431 | 317 | ||
2022年 | 443 | 334 | ||
2021年 | 文科 | 466 | 350 | |
2020年 | 482 | 370 | ||
重点本科 | 普通本科 | |||
西藏 | 2022年 | 理科 | 汉族:400 | 汉族:300 |
少数民族:305 | 少数民族:260 | |||
2021年 | 汉族:415 | 汉族:305 | ||
少数民族:317 | 少数民族:273 | |||
2020年 | 汉族:415 | 汉族:310 | ||
少数民族:317 | 少数民族:293 | |||
2022年 | 汉族:430 | 汉族:310 | ||
少数民族:340 | 少数民族:305 | |||
2021年 | 文科 | 汉族:448 | 汉族:325 | |
少数民族:350 | 少数民族:317 | |||
汉族:460 | 汉族:335 | |||
2020年 | 少数民族:350 | 少数民族:320 |
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线本科线 | |
北京 | 2022年 | 综合类 | 518 | 425 |
2021年 | 513 | 400 | ||
2020年 | 526 | 436 | ||
天津 | 2022年 | 综合类 | 583 | 463 |
2021年 | 579 | 463 | ||
2020年 | 587 | 476 | ||
上海 | 2022年 | 综合类 | 503 | 400 |
2021年 | 503 | 400 | ||
2020年 | 502 | 400 | ||
浙江 | 2022年 | 综合类 | 592 | 一段:497 二段:280 |
2021年 | 589 | 一段:495 二段:266 | ||
2020年 | 一段:594 二段:495 三段:279 | |||
山东 | 2022年 | 综合类 | 513 | 一段:437 二段:150 |
2021年 | 518 | 一段:444 二段:150 | ||
2020年 | 532 | 一段:449 二段:150 | ||
海南 | 2022年 | 综合类 | 569 | 471 |
2021年 | 569 | 466 | ||
2020年 | 569 | 463 | ||
省市 | 年份 | 类别 | 特殊类型线/本科 一批 | 本科线/本科二 批 |
河北 | 2022年 | 历史类 | 506 | 443 |
2021年 | 历史类 | 520 | 454 | |
2020年 | 文科 | 538 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 487 | 430 | |
2021年 | 物理类 | 498 | 412 | |
2020年 | 理科 | 520 | 415 | |
辽宁 | 2022年 | 历史类 | 500 | 404 |
2021年 | 历史类 | 534 | 456 | |
2020年 | 文科 | 567 | 472 | |
2022年 | 物理类 | 501 | 362 | |
2021年 | 物理类 | 503 | 336 | |
2020年 | 理科 | 500 | 359 | |
江苏 | 2022年 | 历史类 | 525 | 471 |
2021年 | 历史类 | 533 | 476 | |
2020年 | 文科 | 343 | 284 | |
2022年 | 物理类 | 516 | 429 | |
2021年 | 物理类 | 501 | 417 | |
2020年 | 理科 | 347 | 313 | |
福建 | 2022年 | 历史类 | 542 | 468 |
2021年 | 历史类 | 546 | 467 | |
2020年 | 文科 | 550 | 465 | |
2022年 | 物理类 | 520 | 428 | |
2021年 | 物理类 | 530 | 423 | |
2020年 | 理科 | 516 | 402 | |
湖北 | 2022年 | 历史类 | 527 | 435 |
2021年 | 历史类 | 558 | 463 | |
2020年 | 文科 | 531 | 426 | |
2022年 | 物理类 | 504 | 409 | |
2021年 | 物理类 | 520 | 397 | |
2020年 | 理科 | 521 | 395 | |
湖南 | 2022年 | 历史类 | 499 | 451 |
2021年 | 历史类 | 521 | 466 | |
2020年 | 文科 | 550 | 二批:526 三批:501 | |
2022年 | 物理类 | 475 | 414 | |
2021年 | 物理类 | 504 | 434 | |
2020年 | 理科 | 507 | 二批:464 三批:433 | |
广东 | 2022年 | 历史类 | 532 | 437 |
2021年 | 历史类 | 548 | 448 | |
2020年 | 文科 | 本科批:430 | ||
2022年 | 物理类 | 538 | 445 | |
2021年 | 物理类 | 539 | 432 | |
2020年 | 理科 | 本科批:410 | ||
重庆 | 2022年 | 历史类 | 493 | 415 |
2021年 | 历史类 | 538 | 456 | |
2020年 | 文科 | 536 | 443 | |
2022年 | 物理类 | 476 | 411 | |
2021年 | 物理类 | 528 | 446 | |
2020年 | 理科 | 500 | 411 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151748.html
相邻文章