相信各位考生都很关心211大学录取分数线多少?想知道211大学多少分才能录取?稳上211大学大概多少分?本期文章小编整理了录取分数最低的211学校名单,可供同学参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、211大学录取分数线2023
以下是根据2022年各省市教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年高考211录取分数线,供参考。
1、四川
四川211理科最低分数线433分,对应学校(石河子大学);四川文科最低分数线540分(辽宁大学)。
2、安徽
安徽211理科最低分数线415分,对应学校(石河子大学);安徽文科最低分数线526分,对应学校(贵州大学)。
3、河南
河南211理科最低分数线509分,对应学校(中国矿业大学(北京));河南文科最低分数线526分,对应学校(西藏大学)。
4、山西
山西211理科最低分数线387分,对应学校(北京交通大学);山西文科最低分数线513分,对应学校(西藏大学)。
5、云南
云南211理科最低分数线512分,对应学校(西藏大学);云南文科最低分数线573分,对应学校(西藏大学)。
6、内蒙古
内蒙古211理科最低分数线319分,对应学校(北京交通大学);内蒙古文科最低分数线484分,对应学校(内蒙古大学)。
7、广西
广西211理科最低分数线475分,对应学校(东北农业大学);广西文科最低分数线532分,对应学校(西藏大学)。
8、江西
江西211理科最低分数线488分,对应学校(南昌大学(抚州校区));江西文科最低分数线502分,对应学校(南昌大学(抚州校区))。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
根据2022年浙江高考全国211大学最低录取分数线可知,在浙江最低577分能上211大学,最低录取分的学校为新疆大学,2022对应位次74533。录取分数线最高的学校为上海财经大学,2022年分数653分,对应位次7102。
2022年77所211院校在浙最低投档线 | |||
---|---|---|---|
序号 | 院校 | 最低投档分 | 位次 |
1 | 上海财经大学 | 653 | 7102 |
2 | 北京外国语大学 | 653 | 7109 |
3 | 中国政法大学 | 652 | 7452 |
4 | 北京邮电大学 | 650 | 8384 |
5 | 中央财经大学 | 650 | 8222 |
6 | 上海外国语大学 | 646 | 10059 |
7 | 对外经济贸易大学 | 644 | 11208 |
8 | 西安电子科技大学 | 642 | 12025 |
9 | 中南财经政法大学 | 637 | 15004 |
10 | 北京科技大学 | 636 | 16001 |
11 | 华东理工大学 | 636 | 15937 |
12 | 天津医科大学 | 636 | 15613 |
13 | 东华大学 | 636 | 16141 |
14 | 南京理工大学 | 634 | 17072 |
15 | 暨南大学 | 634 | 17142 |
16 | 海军军医大学 | 633 | 18104 |
17 | 华北电力大学(北京) | 632 | 18484 |
18 | 北京工业大学 | 631 | 18979 |
19 | 苏州大学 | 630 | 20135 |
20 | 上海大学 | 629 | 20939 |
21 | 陕西师范大学 | 629 | 20634 |
22 | 南京航空航天大学 | 628 | 21473 |
23 | 南京师范大学 | 628 | 21631 |
24 | 北京交通大学 | 626 | 22781 |
25 | 西南财经大学 | 626 | 22811 |
26 | 华南师范大学 | 625 | 23667 |
27 | 中国药科大学 | 625 | 24097 |
28 | 湖南师范大学 | 624 | 24474 |
29 | 中国矿业大学(北京) | 624 | 24830 |
30 | 中国石油大学(北京) | 624 | 24833 |
31 | 北京体育大学 | 624 | 24573 |
32 | 南京农业大学 | 624 | 24993 |
33 | 华中师范大学 | 623 | 25276 |
34 | 郑州大学 | 621 | 27563 |
35 | 中国石油大学(华东) | 621 | 27663 |
36 | 北京中医药大学 | 621 | 27087 |
37 | 福州大学 | 620 | 27887 |
38 | 北京林业大学 | 620 | 28113 |
39 | 哈尔滨工程大学 | 619 | 29064 |
40 | 河海大学 | 618 | 29671 |
41 | 武汉理工大学 | 616 | 31774 |
42 | 中国地质大学(北京) | 616 | 31595 |
43 | 华中农业大学 | 616 | 31555 |
44 | 中国传媒大学 | 615 | 32319 |
45 | 合肥工业大学 | 615 | 32787 |
46 | 西南大学 | 615 | 32887 |
47 | 南昌大学 | 614 | 33303 |
48 | 云南大学 | 613 | 34747 |
49 | 中国地质大学(武汉) | 613 | 34579 |
50 | 西北大学 | 612 | 35558 |
51 | 广西大学 | 610 | 37054 |
52 | 中国矿业大学 | 609 | 38798 |
53 | 辽宁大学 | 609 | 38713 |
54 | 江南大学 | 606 | 41197 |
55 | 北京化工大学 | 605 | 42775 |
56 | 东北农业大学 | 605 | 42226 |
57 | 东北师范大学 | 603 | 44916 |
58 | 延边大学 | 602 | 46192 |
59 | 四川农业大学 | 602 | 45196 |
60 | 西南交通大学 | 601 | 47059 |
61 | 长安大学 | 601 | 46585 |
62 | 太原理工大学 | 601 | 46669 |
63 | 内蒙古大学 | 600 | 48041 |
64 | 河北工业大学 | 599 | 48615 |
65 | 东北林业大学 | 599 | 48443 |
66 | 安徽大学 | 598 | 50354 |
67 | 宁夏大学 | 598 | 50358 |
68 | 大连海事大学 | 595 | 53173 |
69 | 海南大学 | 592 | 57410 |
70 | 青海大学 | 591 | 57969 |
71 | 贵州大学 | 582 | 68670 |
72 | 石河子大学 | 579 | 72220 |
73 | 西藏大学 | 578 | 73260 |
74 | 新疆大学 | 577 | 74533 |
75 | 中央音乐学院 | / | / |
76 | 第四军医大学 | / | / |
77 | 上海第二军医大学 | / | / |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151884.html
相邻文章