2023年二本录取分数线是当下同学们最关注的内容。那么2023年二本要多少分录取?2023年二本收分最低的大学是哪所?各省二本大学分数线是多少?本期为了帮助同学们查看,以下是小编为大家整理的有关于2023年全国二本大学录取分数线汇总名单,含文科理科,供参考。
一、全国二本录取最低分数线
由于各高校每年在各省的最低录取分数线是不同的,因此针对多少分能够上二本大学也是不同的。不过根据2023年各省最低录取分数线显示,最低292分就能够上二本大学,以下是小编为大家整理的国内部分省份二本大学最低分:
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
省份 | 批次 | 文科/历史组分数线 | 理科/物理组分数线 |
---|---|---|---|
吉林 | 本科一批 | 485 | 463 |
本科二批 | 341 | 292 | |
专科批 | 150 | 150 | |
宁夏 | 本科一批 | 488 | 397 |
本科二批 | 421 | 340 | |
专科批 | 150 | 150 | |
江西 | 本科一批 | 533 | 518 |
本科二批 | 472 | 455 | |
专科批 | 200 | 200 | |
云南 | 本科一批 | 530 | 485 |
本科二批 | 465 | 405 | |
专科批 | 200 | 200 | |
上海 | 本科批 | 405 | |
内蒙古 | 本科一批 | 468 | 434 |
本科二批 | 379 | 333 | |
专科批 | 230 | 255 | |
四川 | 本科一批 | 527 | 520 |
本科二批 | 458 | 433 | |
专科批 | 150 | 150 | |
安徽 | 本科一批 | 495 | 485 |
本科二批 | 440 | 427 | |
专科批 | 200 | 200 | |
黑龙江 | 本科一批 | 430 | 408 |
本科二批 | 341 | 287 | |
专科批 | 160 | 160 | |
广西 | 本科一批 | 528 | 475 |
本科二批 | 428 | 347 | |
专科批 | 180 | 180 | |
贵州 | 本科一批 | 545 | 459 |
本科二批 | 477 | 371 | |
专科批 | 180 | 180 | |
陕西 | 本科一批 | 489 | 443 |
本科二批 | 403 | 336 | |
专科批 | 150 | 150 | |
重庆 | 本科批 | 407 | 406 |
专科批 | 180 | 180 | |
山西 | 本科一批 | 490 | 480 |
本科二批 | 418 | 396 | |
天津 | 本科批 | 472 | |
河北 | 本科批 | 430 | 439 |
专科批 | 200 | 200 | |
福建 | 本科批 | 453 | 431 |
专科批 | 220 | 220 | |
江苏 | 本科 | 474 | 448 |
辽宁 | 本科批 | 404 | 360 |
专科批 | 150 | 150 | |
河南 | 本科一批 | 547 | 514 |
本科二批 | 465 | 409 | |
专科批 | 185 | 185 |
二、二本录取分数线2023年文理加理科
由于国内二本大学数量较多,为了帮助同学们能够清楚的了解到全国二本大学录取分数线最低分,以下是小编以高考大省安徽省为例,为大家带来的各高校在安徽省二本大学从高到低名单汇总。想要了解更多二本大学录取分数线,可点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿查询了解。
1、安徽文科(部分)
在二本文科大学中最难考,收分最高的大学为:贵州医科大学,2022年最低分在544分,属于安徽省最难考的,二本院校。
收分最低,最容易考的大学为:安徽三联学院、安徽外国语学院、安徽文达信息工程学院、安徽信息工程学院、皖江工学院等69所大学,2022年最低分都在435分,是安徽省最好考的几所二本高校。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
江苏师范大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 12580 |
温州大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 12844 |
西南民族大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 14330 |
重庆工商大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 15177 |
上海体育学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 15834 |
成都理工大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 532 | 16427 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 531 | 16730 |
山东政法学院 | 文 | 本科二批 | 530 | 17452 |
云南师范大学 | 文 | 本科二批 | 530 | 17392 |
江苏第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17820 |
江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 529 | 17766 |
浙江传媒学院 | 文 | 本科二批 | 528 | 18311 |
北京联合大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 18803 |
福建农林大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 18772 |
华东交通大学 | 文 | 本科二批 | 527 | 19090 |
上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 18876 |
浙江外国语学院 | 文 | 本科二批 | 527 | 19241 |
大连大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 19661 |
天津理工大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 19787 |
无锡学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 19711 |
五邑大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 19345 |
云南财经大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 19823 |
贵州中医药大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 19953 |
河北中医学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20350 |
湖北师范大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20502 |
湖南第一师范学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20173 |
嘉兴学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20367 |
辽宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20159 |
聊城大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20110 |
山西师范大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20126 |
上海第二工业大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20175 |
苏州城市学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20332 |
武汉轻工大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 19970 |
厦门理工学院 | 文 | 本科二批 | 525 | 20507 |
烟台大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20085 |
浙江海洋大学 | 文 | 本科二批 | 525 | 20108 |
长沙学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21058 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20979 |
重庆第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20834 |
重庆理工大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 20566 |
湖北经济学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20645 |
湖南农业大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 20627 |
吉林财经大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 524 | 21076 |
江苏理工学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21018 |
临沂大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 21021 |
鲁东大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 20991 |
山东理工大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 20701 |
绍兴文理学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20968 |
台州学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 21074 |
武汉商学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20903 |
西北师范大学 | 文 | 本科二批 | 524 | 20672 |
郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 20688 |
长江师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21555 |
常熟理工学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21304 |
大理大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21421 |
广东金融学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21780 |
河北经贸大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21369 |
河南理工大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21626 |
衡阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21133 |
湖北警官学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21189 |
湖北中医药大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21640 |
湖南财政经济学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21588 |
淮阴师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21190 |
黄冈师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21359 |
吉林师范大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21773 |
金陵科技学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21187 |
南昌航空大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21667 |
南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21592 |
泉州师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21231 |
沈阳航空航天大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21209 |
四川美术学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21312 |
郑州轻工业大学 | 文 | 本科二批 | 523 | 21280 |
合肥师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 21689 |
北京服装学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22020 |
北京农学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21901 |
承德医学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22097 |
重庆文理学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22370 |
福建江夏学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22044 |
福建中医药大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 21935 |
贵州财经大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 21940 |
河南农业大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 21894 |
河南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 22071 |
湖北第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22227 |
湖州师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22291 |
江西警察学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21973 |
丽水学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22410 |
南京特殊教育师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22078 |
南京艺术学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21970 |
宁波工程学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22038 |
青岛农业大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 22347 |
沈阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 22337 |
太原科技大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 22099 |
太原师范学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21976 |
徐州工程学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22271 |
延安大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 21836 |
云南民族大学 | 文 | 本科二批 | 522 | 22060 |
中国劳动关系学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 21900 |
中华女子学院 | 文 | 本科二批 | 522 | 22178 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 22552 |
常州工学院 | 文 | 本科二批 | 521 | 22530 |
2、安徽理科(部分)
在二本理科大学中最难考,收分最高的大学为:江苏师范大学、温州大学两所大学,2022年最低分都在539分,属于安徽省最难考的两所二本院校。
收分最低,最容易考的大学为:武汉设计工程学院、浙江工业大学之江学院、浙江广厦建设职业技术大学、安徽三联学院等24所大学,2022年最低分都在480分,是安徽省最好考的几所二本高校。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 544 | 43461 |
遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 541 | 45498 |
川北医学院 | 理 | 本科二批 | 534 | 52217 |
昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 534 | 52069 |
杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 530 | 55719 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 526 | 59407 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 61290 |
大理大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 61978 |
华东交通大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 66010 |
东北电力大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 515 | 70206 |
成都理工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 514 | 71193 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 73132 |
天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 512 | 72760 |
长治医学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 75960 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 77320 |
南昌航空大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 507 | 78510 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 80882 |
四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 504 | 81770 |
新疆医科大学 | 理 | 本科二批 | 504 | 81609 |
重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82223 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82228 |
温州大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82126 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82494 |
西北师范大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82771 |
西南民族大学 | 理 | 本科二批 | 503 | 82254 |
长沙医学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 83890 |
东莞理工学院 | 理 | 本科二批 | 502 | 83354 |
重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 84336 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 501 | 85180 |
浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 84855 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 86198 |
成都工业学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85853 |
无锡学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85493 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 500 | 85468 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 500 | 85300 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 86861 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 86427 |
苏州城市学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 86903 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 87031 |
兰州交通大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 87589 |
陕西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 87457 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 87454 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 498 | 87882 |
东北电力大学 | 理 | 本科二批 | 497 | 88577 |
沈阳工程学院 | 理 | 本科二批 | 497 | 88648 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 89825 |
河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 89989 |
江苏警官学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90068 |
江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90438 |
锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 90763 |
辽宁科技大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 496 | 90750 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90560 |
厦门理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 496 | 90399 |
厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90077 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 90594 |
浙江外国语学院 | 理 | 本科二批 | 496 | 90244 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 91273 |
河南理工大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 495 | 91790 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91978 |
江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91128 |
辽宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 90842 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91497 |
宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91223 |
山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 495 | 91753 |
太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 91189 |
大连大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 92412 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 92304 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 92220 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 92994 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 494 | 92904 |
上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 93008 |
浙江水利水电学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 92408 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93138 |
重庆第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93626 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 93884 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93878 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 94172 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93757 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 93164 |
兰州理工大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 93144 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 493 | 93956 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 493 | 94226 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94503 |
常熟理工学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95191 |
成都师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94880 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94919 |
贵州民族大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94432 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94587 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95152 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 94897 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94752 |
山西医科大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94306 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 95253 |
温州理工学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95128 |
徐州工程学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 95222 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 492 | 94993 |
渤海大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 95801 |
长春大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 95537 |
常州工学院 | 理 | 本科二批 | 491 | 95558 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 491 | 95661 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151951.html
相邻文章