“400-450分的二本大学有哪些?”、“400-450分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,”应该是很多同学都关注的问题。本期将整理400-450分二本公办大学文理科汇总,包含分数低但不错的二本大学,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,查看可以上的大学有哪些。进入模拟志愿,查看各大学在本省的录取分数及位次;能精准预测录取概率,为同学们填报志愿提供参考,同时能对填报的志愿方案进行风险评估,规避同学们的志愿填报风险!
一.400-450分的二本大学有哪些?
(一)四川
1.理科
在四川理科中,400-450分可以上普通的二本院校,可以上的大学有33所,其中中外合作办学院校居多。这些大学的分数在426-450分之间,超过了本科线0-24分,所在的位次在158391-186000。这33所院校中,包含有邵阳学院(449分)、张家口学院(446分)、湖北民族大学(436分)等。
2022年400-450分的二本公办大学一览表(四川理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北部湾大学(中外合作) | 广西 | 综合 | 450 | 158391 |
邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 449 | 159565 |
咸阳师范学院(中外合作) | 陕西 | 师范 | 448 | 160719 |
新疆农业大学(中外合作) | 新疆 | 农林 | 448 | 160719 |
张家口学院 | 河北 | 综合 | 446 | 163159 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 445 | 164388 |
安阳工学院(中外合作) | 河南 | 理工 | 443 | 166699 |
陕西理工大学(中外合作) | 陕西 | 理工 | 441 | 169086 |
桂林旅游学院(中外合作) | 广西 | 财经 | 440 | 170241 |
湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 436 | 174821 |
凯里学院(中外合作) | 贵州 | 综合 | 436 | 174821 |
贵州师范大学(中外合作) | 贵州 | 师范 | 435 | 175909 |
青海民族大学(中外合作) | 青海 | 民族 | 435 | 175909 |
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 433 | 178172 |
河北环境工程学院 | 河北 | 综合 | 431 | 180417 |
盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 430 | 181577 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 吉林 | 综合 | 428 | 183828 |
徐州工程学院 | 江苏 | 综合 | 428 | 183828 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 426 | 186000 |
沈阳理工大学(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 426 | 186000 |
沈阳理工大学(化工类中外合作) | 辽宁 | 理工 | 426 | 186000 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 426 | 186000 |
沈阳师范大学(中外合作) | 辽宁 | 师范 | 426 | 186000 |
淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 426 | 186000 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 426 | 186000 |
台州学院 | 浙江 | 综合 | 426 | 186000 |
闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 426 | 186000 |
赣南医学院 | 江西 | 医药 | 426 | 186000 |
山东工商学院 | 山东 | 财经 | 426 | 186000 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 综合 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 四川 | 体育 | 426 | 186000 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 师范 | 426 | 186000 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 426 | 186000 |
2.文科
2022年四川文科本科线是426分,因而400-450分只能上专科院校。
(二)广西
1.理科
在广西理科中,400-450分可以上较好一点的二本大学,可以上的院校共有253所。这些大学的分数在400-450分之间,超过了本科线57-107分,所在的位次在61330-96708之间。这253所院校中包含有东北电力大学(450分)、上海立信会计金融学院(447分)、湖南第一师范学院(446分)等实力不错的二本院校。
2022年400-450分的二本公办大学一览表(广西理科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 450 | 61330 |
闽江学院 | 福建 | 综合 | 450 | 61330 |
临沂大学 | 山东 | 综合 | 450 | 61330 |
成都大学 | 四川 | 综合 | 450 | 61330 |
南昌师范学院 | 江西 | 师范 | 450 | 61330 |
邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 449 | 62010 |
温州理工学院 | 浙江 | 理工 | 449 | 62010 |
吉林医药学院 | 吉林 | 医药 | 449 | 62010 |
安徽农业大学 | 安徽 | 农林 | 448 | 62674 |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 448 | 62674 |
赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 448 | 62674 |
广西师范大学 | 广西 | 师范 | 448 | 62674 |
宁夏医科大学 | 宁夏 | 医药 | 448 | 62674 |
嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 447 | 63282 |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 447 | 63282 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 财经 | 447 | 63282 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 446 | 63918 |
江苏警官学院 | 江苏 | 政法 | 446 | 63918 |
金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 446 | 63918 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 446 | 63918 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 446 | 63918 |
河北中医学院 | 河北 | 医药 | 446 | 63918 |
河北工程大学 | 河北 | 理工 | 445 | 64584 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 445 | 64584 |
成都工业学院 | 四川 | 理工 | 445 | 64584 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 444 | 65248 |
延安大学 | 陕西 | 综合 | 444 | 65248 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 综合 | 444 | 65248 |
中华女子学院 | 北京 | 语言 | 444 | 65248 |
郑州师范学院 | 河南 | 师范 | 444 | 65248 |
苏州城市学院 | 江苏 | 综合 | 444 | 65248 |
岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 443 | 65873 |
广西民族大学 | 广西 | 民族 | 443 | 65873 |
西南医科大学 | 四川 | 医药 | 443 | 65873 |
绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 443 | 65873 |
上海电机学院 | 上海 | 理工 | 443 | 65873 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 医药 | 442 | 66554 |
井冈山大学 | 江西 | 综合 | 442 | 66554 |
广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 442 | 66554 |
长治医学院 | 山西 | 医药 | 441 | 67219 |
鲁东大学 | 山东 | 综合 | 441 | 67219 |
云南警官学院 | 云南 | 政法 | 441 | 67219 |
河北经贸大学 | 河北 | 财经 | 441 | 67219 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 440 | 67881 |
桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 440 | 67881 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理工 | 440 | 67881 |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 439 | 68568 |
贵州民族大学 | 贵州 | 综合 | 439 | 68568 |
重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 439 | 68568 |
海南医学院 | 海南 | 医药 | 439 | 68568 |
贵州警察学院 | 贵州 | 政法 | 439 | 68568 |
北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 438 | 69236 |
盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 438 | 69236 |
成都体育学院 | 四川 | 体育 | 438 | 69236 |
新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 438 | 69236 |
四川警察学院 | 四川 | 政法 | 438 | 69236 |
上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 438 | 69236 |
广西医科大学(玉林校区) | 广西 | 医药 | 438 | 69236 |
湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 437 | 69910 |
长沙师范学院 | 湖南 | 师范 | 437 | 69910 |
广西科技大学(中外合作) | 广西 | 综合 | 437 | 69910 |
肇庆学院 | 广东 | 师范 | 436 | 70587 |
重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 436 | 70587 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 436 | 70587 |
北京服装学院 | 北京 | 艺术 | 435 | 71253 |
玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 435 | 71253 |
浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 435 | 71253 |
广西财经学院 | 广西 | 财经 | 435 | 71253 |
山西传媒学院 | 山西 | 综合 | 435 | 71253 |
大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 434 | 71944 |
上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 434 | 71944 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 434 | 71944 |
湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 434 | 71944 |
长春中医药大学 | 吉林 | 医药 | 433 | 72608 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 433 | 72608 |
丽水学院 | 浙江 | 师范 | 433 | 72608 |
福建师范大学 | 福建 | 师范 | 433 | 72608 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 433 | 72608 |
乐山师范学院 | 四川 | 师范 | 433 | 72608 |
太原师范学院 | 山西 | 师范 | 432 | 73309 |
吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 431 | 74014 |
常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 431 | 74014 |
青岛农业大学 | 山东 | 农林 | 431 | 74014 |
洛阳师范学院 | 河南 | 综合 | 431 | 74014 |
武汉体育学院 | 湖北 | 体育 | 431 | 74014 |
怀化学院 | 湖南 | 综合 | 431 | 74014 |
莆田学院 | 福建 | 综合 | 431 | 74014 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 431 | 74014 |
山东政法学院 | 山东 | 政法 | 431 | 74014 |
武汉轻工大学(中外合作) | 湖北 | 理工 | 431 | 74014 |
渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 430 | 74659 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 430 | 74659 |
嘉兴南湖学院 | 浙江 | 财经 | 430 | 74659 |
贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 430 | 74659 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 429 | 75366 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 429 | 75366 |
湖南农业大学 | 湖南 | 农林 | 429 | 75366 |
长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 429 | 75366 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 429 | 75366 |
北部湾大学 | 广西 | 综合 | 429 | 75366 |
北华大学 | 吉林 | 综合 | 428 | 76066 |
宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 428 | 76066 |
湖州学院 | 浙江 | 师范 | 428 | 76066 |
河北科技大学 | 河北 | 理工 | 427 | 76732 |
宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 427 | 76732 |
韶关学院 | 广东 | 综合 | 427 | 76732 |
宜宾学院 | 四川 | 综合 | 426 | 77412 |
青海师范大学 | 青海 | 师范 | 426 | 77412 |
徐州工程学院 | 江苏 | 综合 | 426 | 77412 |
河南工程学院 | 河南 | 理工 | 426 | 77412 |
云南中医药大学 | 云南 | 医药 | 425 | 78120 |
陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 425 | 78120 |
北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 425 | 78120 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 424 | 78828 |
盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 424 | 78828 |
赣南医学院 | 江西 | 医药 | 424 | 78828 |
铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 424 | 78828 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 424 | 78828 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 423 | 79551 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 财经 | 423 | 79551 |
右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 423 | 79551 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 423 | 79551 |
文山学院 | 云南 | 综合 | 423 | 79551 |
大连工业大学(中外合作) | 辽宁 | 理工 | 423 | 79551 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 理工 | 422 | 80249 |
福建工程学院 | 福建 | 理工 | 422 | 80249 |
阿坝师范学院 | 四川 | 师范 | 422 | 80249 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 422 | 80249 |
山东管理学院 | 山东 | 综合 | 422 | 80249 |
贵州理工学院 | 贵州 | 理工 | 422 | 80249 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 综合 | 421 | 80970 |
湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 421 | 80970 |
山西中医药大学 | 山西 | 医药 | 421 | 80970 |
广州航海学院 | 广东 | 综合 | 421 | 80970 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 420 | 81682 |
宜春学院 | 江西 | 综合 | 420 | 81682 |
南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 420 | 81682 |
三明学院 | 福建 | 综合 | 420 | 81682 |
北方民族大学 | 宁夏 | 民族 | 420 | 81682 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 419 | 82415 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 419 | 82415 |
信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 419 | 82415 |
青海民族大学 | 青海 | 民族 | 419 | 82415 |
贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 419 | 82415 |
昆明学院 | 云南 | 综合 | 419 | 82415 |
四川旅游学院 | 四川 | 综合 | 419 | 82415 |
贵州商学院 | 贵州 | 财经 | 419 | 82415 |
赣南科技学院 | 江西 | 理工 | 419 | 82415 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 理工 | 418 | 83156 |
新余学院 | 江西 | 综合 | 418 | 83156 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 417 | 83855 |
湖北警官学院 | 湖北 | 政法 | 417 | 83855 |
桂林电子科技大学(应用型本科) | 广西 | 理工 | 417 | 83855 |
武夷学院 | 福建 | 综合 | 415 | 85313 |
曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 415 | 85313 |
中原工学院 | 河南 | 理工 | 415 | 85313 |
兴义民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 415 | 85313 |
攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 415 | 85313 |
泰州学院 | 江苏 | 综合 | 415 | 85313 |
太原工业学院 | 山西 | 理工 | 415 | 85313 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 414 | 85991 |
铜陵学院 | 安徽 | 财经 | 414 | 85991 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 414 | 85991 |
潍坊学院 | 山东 | 综合 | 414 | 85991 |
龙岩学院 | 福建 | 综合 | 414 | 85991 |
广西科技师范学院 | 广西 | 综合 | 414 | 85991 |
广西警察学院 | 广西 | 政法 | 414 | 85991 |
赣东学院 | 江西 | 理工 | 414 | 85991 |
许昌学院 | 河南 | 理工 | 413 | 86715 |
昭通学院 | 云南 | 综合 | 413 | 86715 |
曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 413 | 86715 |
西安航空学院 | 陕西 | 理工 | 413 | 86715 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 综合 | 413 | 86715 |
广西民族大学(中外合作) | 广西 | 民族 | 413 | 86715 |
吉林农业大学 | 吉林 | 农林 | 412 | 87503 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 师范 | 412 | 87503 |
天津城建大学 | 天津 | 综合 | 411 | 88283 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 411 | 88283 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 411 | 88283 |
云南农业大学(中外合作) | 云南 | 农林 | 411 | 88283 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 410 | 89033 |
嘉应学院 | 广东 | 综合 | 410 | 89033 |
渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 410 | 89033 |
平顶山学院 | 河南 | 综合 | 410 | 89033 |
南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 410 | 89033 |
琼台师范学院 | 海南 | 师范 | 410 | 89033 |
沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 409 | 89826 |
合肥学院 | 安徽 | 综合 | 409 | 89826 |
楚雄师范学院 | 云南 | 师范 | 409 | 89826 |
山西工学院 | 山西 | 理工 | 409 | 89826 |
宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 409 | 89826 |
河南科技学院 | 河南 | 综合 | 408 | 90578 |
湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 408 | 90578 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 综合 | 408 | 90578 |
四川文理学院 | 四川 | 综合 | 408 | 90578 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 408 | 90578 |
浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 408 | 90578 |
贺州学院 | 广西 | 综合 | 408 | 90578 |
天津农学院 | 天津 | 农林 | 407 | 91319 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 407 | 91319 |
广西民族师范学院 | 广西 | 民族 | 407 | 91319 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 理工 | 407 | 91319 |
蚌埠学院 | 安徽 | 理工 | 407 | 91319 |
上海商学院 | 上海 | 财经 | 407 | 91319 |
福建技术师范学院 | 福建 | 师范 | 407 | 91319 |
上饶师范学院 | 江西 | 师范 | 406 | 92060 |
河池学院 | 广西 | 综合 | 406 | 92060 |
凯里学院 | 贵州 | 综合 | 406 | 92060 |
保山学院 | 云南 | 综合 | 406 | 92060 |
黄淮学院 | 河南 | 综合 | 406 | 92060 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 师范 | 406 | 92060 |
江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 405 | 92857 |
太原学院 | 山西 | 综合 | 405 | 92857 |
河南工学院 | 河南 | 理工 | 405 | 92857 |
梧州学院 | 广西 | 综合 | 405 | 92857 |
玉溪师范学院 | 云南 | 师范 | 405 | 92857 |
山东交通学院 | 山东 | 理工 | 405 | 92857 |
山东石油化工学院 | 山东 | 理工 | 405 | 92857 |
百色学院 | 广西 | 综合 | 404 | 93623 |
红河学院 | 云南 | 综合 | 404 | 93623 |
邯郸学院 | 河北 | 师范 | 403 | 94407 |
遵义师范学院 | 贵州 | 师范 | 403 | 94407 |
陇东学院 | 甘肃 | 综合 | 403 | 94407 |
吕梁学院 | 山西 | 综合 | 403 | 94407 |
榆林学院 | 陕西 | 师范 | 403 | 94407 |
吉林警察学院 | 吉林 | 政法 | 403 | 94407 |
滨州学院 | 山东 | 综合 | 402 | 95200 |
菏泽学院 | 山东 | 综合 | 402 | 95200 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 师范 | 402 | 95200 |
河北金融学院 | 河北 | 财经 | 402 | 95200 |
衢州学院 | 浙江 | 综合 | 402 | 95200 |
德州学院 | 山东 | 综合 | 401 | 95956 |
商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 401 | 95956 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 401 | 95956 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 医药 | 401 | 95956 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 理工 | 401 | 95956 |
河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 401 | 95956 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 综合 | 401 | 95956 |
甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 师范 | 401 | 95956 |
河南城建学院 | 河南 | 理工 | 401 | 95956 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 理工 | 401 | 95956 |
衡水学院 | 河北 | 综合 | 400 | 96708 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农林 | 400 | 96708 |
济宁学院 | 山东 | 综合 | 400 | 96708 |
安顺学院 | 贵州 | 综合 | 400 | 96708 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 400 | 96708 |
西北民族大学 | 甘肃 | 综合 | 400 | 96708 |
新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 400 | 96708 |
桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | 400 | 96708 |
山西工程技术学院 | 山西 | 理工 | 400 | 96708 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 理工 | 400 | 96708 |
广西职业师范学院 | 广西 | 师范 | 400 | 96708 |
江西理工大学(创新试验班) | 江西 | 理工 | 400 | 96708 |
2.文科
在广西文科中,400-450分可以上普通的二本大学,可以上的院校共有40所。这些大学的分数在421-449分之间,超过了本科线21-49分,所在的位次在39725-53958之间。这40所院校中包含有山西农业大学(441分)、辽宁中医药大学(437分)、大连交通大学(425分)等。
2022年400-450分的二本公办大学一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 师范 | 449 | 39725 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 财经 | 449 | 39725 |
洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 446 | 41115 |
山西农业大学 | 山西 | 农林 | 441 | 43549 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 医药 | 440 | 44092 |
常州工学院 | 江苏 | 理工 | 440 | 44092 |
山东工商学院 | 山东 | 财经 | 440 | 44092 |
武夷学院 | 福建 | 综合 | 439 | 44579 |
肇庆学院 | 广东 | 师范 | 439 | 44579 |
赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 438 | 45086 |
河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 438 | 45086 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 438 | 45086 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 437 | 45610 |
西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 437 | 45610 |
忻州师范学院 | 山西 | 师范 | 436 | 46140 |
湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 436 | 46140 |
重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 436 | 46140 |
湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 435 | 46633 |
上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 434 | 47149 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 财经 | 433 | 47646 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 财经 | 430 | 49171 |
湖北工程学院 | 湖北 | 综合 | 429 | 49658 |
湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 428 | 50184 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 医药 | 426 | 51254 |
晋中学院 | 山西 | 综合 | 425 | 51796 |
大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 425 | 51796 |
吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 425 | 51796 |
商丘师范学院 | 河南 | 师范 | 425 | 51796 |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 423 | 52869 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 423 | 52869 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 423 | 52869 |
盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 423 | 52869 |
湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 423 | 52869 |
沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 423 | 52869 |
长春大学 | 吉林 | 综合 | 423 | 52869 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 422 | 53410 |
福建商学院 | 福建 | 财经 | 422 | 53410 |
山西大同大学 | 山西 | 综合 | 421 | 53958 |
江西中医药大学 | 江西 | 医药 | 421 | 53958 |
上海商学院 | 上海 | 财经 | 421 | 53958 |
(三)安徽
1.理科
在安徽理科中,400-450分可以上普通的二本大学,可以上的院校共有25所。这些大学的分数在435-450分之间,所在的位次在145456-164250之间。这25所院校中包含有昆明学院(449分)、广西医科大学(443分)、赣南师范大学(439分)
2022年400-450分的二本公办大学一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
红河学院 | 云南 | 综合 | 450 | 145456 |
湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 450 | 146072 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 综合 | 449 | 146622 |
衡水学院 | 河北 | 综合 | 449 | 147156 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 吉林 | 师范 | 449 | 147355 |
昆明学院 | 云南 | 综合 | 449 | 146260 |
新疆农业大学 | 新疆 | 农林 | 449 | 146506 |
岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 448 | 148076 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 综合 | 447 | 149249 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 艺术 | 447 | 149472 |
渤海大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 446 | 150863 |
吉林化工学院(中外合作) | 吉林 | 理工 | 445 | 151930 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 443 | 154107 |
广西医科大学 | 广西 | 医药 | 443 | 153792 |
锦州医科大学(中外合作) | 辽宁 | 医药 | 443 | 153619 |
青海民族大学(中外合作) | 青海 | 民族 | 443 | 154345 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 综合 | 440 | 158321 |
巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 综合 | 440 | 157786 |
赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 439 | 158970 |
衡水学院(中外合作) | 河北 | 综合 | 439 | 158734 |
新疆农业大学(较高收费) | 新疆 | 农林 | 439 | 159502 |
湖北医药学院 | 湖北 | 医药 | 438 | 159919 |
河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 436 | 162857 |
河北中医学院 | 河北 | 医药 | 435 | 164408 |
廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 435 | 164250 |
2.文科
2022年安徽文科本科线是480分,因而400-450分只能上专科院校。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151995.html
相邻文章