400-450分的二本大学有喀什大学、佳木斯大学、海南热带海洋学院,很多同学想要低分捡漏公办二本大学,二本最低分数线的大学有哪些?文科400到450的二本大学有哪些?本文小编整理了400-450分的二本大学名单,供大家参考。
查阅更多省市400-450分的二本大学名单及录取分数线,大家可以通过本文上下方“输入分数,看能上的大学”一栏进入模拟志愿查询。此外输入分数还可以看高考成绩能上的大学有哪些,查看心仪大学的录取概率并模拟填报志愿,帮助大家更好的填报高考志愿。
一、400-450分的二本大学有哪些?
1、喀什大学
喀什大学在陕西理科录取分数线为414分
喀什大学,位于新疆维吾尔自治区喀什市,是中西部高校基础能力建设工程高校,为全国100所转型发展试点高校之一。
2、佳木斯大学
佳木斯大学在陕西理科录取分数线为416分;
佳木斯大学,位于黑龙江省佳木斯市,是黑龙江省重点建设的省属高水平大学,同时佳木斯大学为中国东西部课程联盟、全国UOOC联盟、中俄医科大学联盟成员,是教育部赴俄留学培训基地。有国家卫健委康复医学人才培训基地,黑龙江省全科医学培训中心。
3、海南热带海洋学院
海南热带海洋学院在陕西理科录取分数线为420分;
海南热带海洋学院,坐落于海南省三亚市,是由海南省、自然资源部(国家海洋局)、中国海洋石油集团有限公司、三亚市、三沙市共建的全日制公办普通本科省属高校,是外交部、教育部“中国—东盟教育培训中心”,教育部“教育援外基地”,中国非物质文化遗产传承人群培训基地,为上海合作组织大学中方成员院校。学校由中国海洋大学对口支援。
二、400-450二本公办大学名单
本文根据吉林、陕西教育考试院公布的全国大学录取分数线为大家整理了400-450二本公办大学的名单。
1、吉林
吉林文科400-450分能上的二本公办大学有内蒙古艺术学院、梧州学院、喀什大学、宝鸡文理学院、北方民族大学、海南热带海洋学院等院校;
在吉林文科400-450分范围中录取分数线较高的公办二本大学有邢台学院、淮阴师范学院、湖北理工学院、云南师范大学,2022年录取分数为450分;录取分数线较低的公办二本大学有大连大学、哈尔滨学院、哈尔滨师范大学、湖南工业大学等院校,录取分数分别为403分、405分、405分、409分;
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
---|---|---|---|
邢台学院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
淮阴师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
湖北理工学院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
云南师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
韩山师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
榆林学院 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
新疆财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
黑龙江科技大学 | 文 | 本科二批A段 | 448 |
长春中医药大学 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
东北石油大学 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
宜春学院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
河南城建学院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
湘南学院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
华北科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
北华大学 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
山东工商学院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
新乡学院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
邵阳学院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
兰州理工大学 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
江西科技师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
山东管理学院 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
北方民族大学 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
齐齐哈尔医学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
赣南师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
景德镇陶瓷大学 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
南昌工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
山东青年政治学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
湖南工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
广西科技师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
曲靖师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
内蒙古财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
长春师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
齐齐哈尔大学 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
武夷学院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
普洱学院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
安康学院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
平顶山学院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
南阳理工学院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
红河学院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
延边大学 | 文 | 本科二批B段 | 442 |
黑龙江工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
赣东学院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
天水师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
吉林师范大学 | 文 | 本科二批B段 | 441 |
吉林工程技术师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 440 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批A段 | 440 |
大连民族大学 | 文 | 本科二批B段 | 440 |
吉林师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
吉林化工学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
吉林医药学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
浙江万里学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
赣南科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
山东第一医科大学 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
济宁学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
河北环境工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
吉林体育学院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
黑龙江工业学院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
怀化学院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
滇西应用技术大学 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
通化师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
三明学院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
吉林警察学院 | 文 | 本科二批A段 | 436 |
桂林旅游学院 | 文 | 本科二批A段 | 436 |
河北科技工程职业技术大学 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
白城师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
吉林工商学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
长春工程学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
中国民用航空飞行学院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
新疆农业大学 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
呼伦贝尔学院 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
长春工业大学 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
长春大学 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
伊犁师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
湖北中医药大学 | 文 | 本科二批A段 | 433 |
百色学院 | 文 | 本科二批A段 | 433 |
河北石油职业技术大学 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
晋中学院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
内蒙古艺术学院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
梧州学院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
新疆科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 431 |
新疆政法学院 | 文 | 本科二批A段 | 431 |
太原学院 | 文 | 本科二批A段 | 430 |
新余学院 | 文 | 本科二批A段 | 430 |
长春师范大学 | 文 | 本科二批B段 | 430 |
湖州师范学院 | 文 | 本科二批B段 | 430 |
大庆师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 429 |
新疆理工学院 | 文 | 本科二批A段 | 429 |
湖州师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 428 |
喀什大学 | 文 | 本科二批A段 | 428 |
宝鸡文理学院 | 文 | 本科二批A段 | 427 |
黑河学院 | 文 | 本科二批A段 | 426 |
运城学院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
黔南民族师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
信阳师范学院 | 文 | 本科二批A段 | 423 |
湖南科技学院 | 文 | 本科二批A段 | 423 |
大连民族大学 | 文 | 本科二批A段 | 422 |
北华大学 | 文 | 本科二批B段 | 422 |
郑州轻工业大学 | 文 | 本科二批A段 | 421 |
安徽工业大学 | 文 | 本科二批A段 | 420 |
九江学院 | 文 | 本科二批A段 | 420 |
邯郸学院 | 文 | 本科二批A段 | 419 |
山西农业大学 | 文 | 本科二批A段 | 419 |
西北师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 418 |
长春工业大学 | 文 | 本科二批B段 | 418 |
贵州财经大学 | 文 | 本科二批A段 | 417 |
西北民族大学 | 文 | 本科二批B段 | 417 |
海南热带海洋学院 | 文 | 本科二批A段 | 413 |
北方民族大学 | 文 | 本科二批B段 | 412 |
长春中医药大学 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
吉林工商学院 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
金陵科技学院 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
江苏海洋大学 | 文 | 本科二批B段 | 410 |
湖南工业大学 | 文 | 本科二批B段 | 409 |
哈尔滨师范大学 | 文 | 本科二批A段 | 405 |
哈尔滨学院 | 文 | 本科二批A段 | 405 |
大连大学 | 文 | 本科二批A段 | 403 |
吉林理科400-450分能上的二本公办大学有延边大学、山西传媒学院、攀枝花学院、四川轻化工大学、河北师范大学、宜春学院等院校;
在吉林理科400-450分范围中录取分数线较高的公办二本大学有河南中医学院、东华理工大学,2022年录取分数线为450分;录取分数线较低的公办二本大学有南阳师范学院、江西科技师范大学、营口理工学院、山西财经大学、邯郸学院等院校,录取分数线为400分;
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
河北中医学院 | 理 | 本科二批A段 | 450 |
东华理工大学 | 理 | 本科二批A段 | 450 |
辽宁师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 449 |
长江大学 | 理 | 本科二批A段 | 449 |
大连大学 | 理 | 本科二批A段 | 447 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
太原科技大学 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
云南警官学院 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
防灾科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
淮北师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
沈阳化工大学 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
东北电力大学 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
陕西理工大学 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
长沙学院 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
山西医科大学 | 理 | 本科二批A段 | 439 |
上海应用技术大学 | 理 | 本科二批A段 | 439 |
渤海大学 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
山东第一医科大学 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
菏泽学院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
西藏大学 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
河北经贸大学 | 理 | 本科二批A段 | 434 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批A段 | 434 |
河北师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
华北科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
浙江万里学院 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
天津城建大学 | 理 | 本科二批A段 | 432 |
聊城大学 | 理 | 本科二批A段 | 431 |
中南民族大学 | 理 | 本科二批B段 | 431 |
华北理工大学 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
山东农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
河南工业大学 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
哈尔滨医科大学 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
韩山师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
山西传媒学院 | 理 | 本科二批A段 | 428 |
昆明学院 | 理 | 本科二批A段 | 428 |
江西农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 427 |
天津中德应用技术大学 | 理 | 本科二批A段 | 426 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批A段 | 424 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 424 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批A段 | 423 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 422 |
延边大学 | 理 | 本科二批B段 | 422 |
天津农学院 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
延边大学 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
徐州工程学院 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
青岛农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
廊坊师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
玉溪师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
延安大学 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
宜春学院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
井冈山大学 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
琼台师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
邢台学院 | 理 | 本科二批A段 | 418 |
中原工学院 | 理 | 本科二批A段 | 417 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批A段 | 416 |
湖南理工学院 | 理 | 本科二批A段 | 416 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
广西财经学院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
沈阳体育学院 | 理 | 本科二批A段 | 413 |
福建农林大学 | 理 | 本科二批A段 | 413 |
山西师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 412 |
黑龙江工程学院 | 理 | 本科二批A段 | 412 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
怀化学院 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
大连民族大学 | 理 | 本科二批B段 | 411 |
东北石油大学 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
广西科技师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 409 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批A段 | 408 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 408 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
山西中医药大学 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
北部湾大学 | 理 | 本科二批A段 | 406 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批A段 | 404 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批A段 | 404 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批A段 | 403 |
红河学院 | 理 | 本科二批A段 | 403 |
湖北科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 402 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批A段 | 402 |
河北科技师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 401 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批A段 | 401 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 401 |
邯郸学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
山西财经大学 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
营口理工学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
2、陕西
陕西文科400-450分能上的二本公办大学有内蒙古师范大学、普洱学院、湖北文理学院、昌吉学院、喀什大学、塔里木大学等院校;
在陕西文科400-450分范围中的能上的公办二本大学只有两所,分别为内蒙古师范大学、湖南女子学院,录取分数线分别为440分、442分;
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
唐山师范学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
河北环境工程学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
吉林工程技术师范学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
吉林农业科技学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
赣南科技学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
百色学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
梧州学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
桂林航天工业学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
桂林旅游学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
攀枝花学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
贵阳康养职业大学 | 文 | 本科二批 | 459 |
六盘水师范学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
文山学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
塔里木大学 | 文 | 本科二批 | 459 |
喀什大学 | 文 | 本科二批 | 459 |
昌吉学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
新疆政法学院 | 文 | 本科二批 | 459 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
长春工程学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
湖北文理学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
湖北理工学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
普洱学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
新疆理工学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
新疆科技学院 | 文 | 本科二批 | 458 |
邯郸学院 | 文 | 本科二批 | 457 |
内蒙古艺术学院 | 文 | 本科二批 | 457 |
宿州学院 | 文 | 本科二批 | 457 |
河北石油职业技术大学 | 文 | 本科二批 | 456 |
哈尔滨金融学院 | 文 | 本科二批 | 456 |
浙江万里学院 | 文 | 本科二批 | 456 |
西藏农牧学院 | 文 | 本科二批 | 456 |
新疆艺术学院 | 文 | 本科二批 | 454 |
赣南师范大学 | 文 | 本科二批 | 453 |
湖南女子学院 | 文 | 本科二批 | 442 |
内蒙古师范大学 | 文 | 本科二批 | 440 |
陕西理科400-450分能上的二本公办大学数量很多,且都为实力相对较强的公办二本大学,如地理大学、华北理工大学、西南医科大学、云南师范大学、大连工业大学、河北工程大学、烟台大学、浙江海洋大学等院校;
在陕西理科400-450分范围中录取分数线较高的公办二本大学有苏州空间大想、请给到理工大学、湖北经济学院、河南农业大学等院校,2022年录取分数线为450分;录取分数线较低的公办二本大学有赣南师范大学、保定学院、新疆艺术学院等院校,录取分数线分别为400分、406分、407分;
院校名称 | 科目 | 批次 | 录取分数线 |
苏州科技大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
湖北经济学院 | 理 | 本科二批 | 450 |
河南农业大学 | 理 | 本科二批 | 450 |
北京物资学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
长治医学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
辽宁中医药大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 449 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
中南民族大学 | 理 | 本科二批 | 449 |
天津商业大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 448 |
太原科技大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
南京晓庄学院 | 理 | 本科二批 | 448 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
成都理工大学 | 理 | 本科二批 | 448 |
安徽中医药大学 | 理 | 本科二批 | 447 |
上海应用技术大学 | 理 | 本科二批 | 447 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
无锡学院 | 理 | 本科二批 | 446 |
山东理工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
湖北民族大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
河南工业大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
四川轻化工大学 | 理 | 本科二批 | 446 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
安庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
烟台大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
武汉纺织大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 445 |
甘肃政法大学 | 理 | 本科二批 | 445 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 444 |
吉林财经大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 444 |
山东建筑大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
五邑大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
大理大学 | 理 | 本科二批 | 444 |
华北理工大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
山西师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
太原师范学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
曲阜师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
浙江科技学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
西南医科大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 443 |
西安文理学院 | 理 | 本科二批 | 443 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
天津职业技术师范大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
河北科技大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
沈阳化工大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
大连工业大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
安徽建筑大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
山东农业大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
河南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
重庆文理学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 442 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 442 |
内蒙古工业大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
沈阳大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
大连大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
长春工业大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
鲁东大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
山东政法学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
嘉兴学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
南昌工程学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 441 |
闽南师范大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
桂林理工大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
兰州财经大学 | 理 | 本科二批 | 441 |
天津城建大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
河北中医学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
辽宁科技大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
黑龙江科技大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
聊城大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
长沙学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 440 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 440 |
北京农学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
山西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
大连海洋大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
北华大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
吉林师范大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
淮北师范大学 | 理 | 本科二批 | 439 |
宁波工程学院 | 理 | 本科二批 | 439 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
河北农业大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
江苏理工学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
江苏第二师范学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
临沂大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
绵阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 438 |
青海师范大学 | 理 | 本科二批 | 438 |
防灾科技学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
渤海大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
长春中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
长春大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
广西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
重庆三峡学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
天水师范学院 | 理 | 本科二批 | 437 |
西北民族大学 | 理 | 本科二批 | 437 |
华北科技学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
上海商学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖州师范学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖南第一师范学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 436 |
西华师范大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
甘肃中医药大学 | 理 | 本科二批 | 436 |
北华航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
青岛农业大学 | 理 | 本科二批 | 435 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批 | 435 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批 | 435 |
长春师范大学 | 理 | 本科二批 | 434 |
吉林医药学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
湖南文理学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 434 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 434 |
河北经贸大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
江西农业大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
湖南理工学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批 | 433 |
云南农业大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批 | 433 |
山西农业大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
山西大同大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
大连民族大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
阜阳师范大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
黄冈师范学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
广西民族大学 | 理 | 本科二批 | 432 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批 | 432 |
吉林农业大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
合肥学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
山东交通学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
南宁师范大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
广西财经学院 | 理 | 本科二批 | 431 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 431 |
天津农学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
河北建筑工程学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
河北金融学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
湖南工程学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
北部湾大学 | 理 | 本科二批 | 430 |
桂林航天工业学院 | 理 | 本科二批 | 430 |
内蒙古科技大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
绍兴文理学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
景德镇陶瓷大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
井冈山大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批 | 429 |
湖南女子学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
咸阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
兰州文理学院 | 理 | 本科二批 | 429 |
邢台学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
唐山学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批 | 428 |
南昌师范学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
湖北文理学院 | 理 | 本科二批 | 428 |
太原工业学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
合肥师范学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
新余学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
湘南学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
岭南师范学院 | 理 | 本科二批 | 427 |
鞍山师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批 | 426 |
贵阳康养职业大学 | 理 | 本科二批 | 426 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批 | 426 |
湖北理工学院 | 理 | 本科二批 | 425 |
新疆师范大学 | 理 | 本科二批 | 425 |
内蒙古民族大学 | 理 | 本科二批 | 424 |
哈尔滨金融学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东工商学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东青年政治学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
西安航空学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
陕西学前师范学院 | 理 | 本科二批 | 424 |
新疆财经大学 | 理 | 本科二批 | 424 |
营口理工学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
滨州学院 | 理 | 本科二批 | 423 |
