强基计划是为了选拔综合素质优秀的人才的一项招生计划,也是同学们上名校的又一途径。那么强基计划多少分能入围?本期将整理2023年强基计划39所大学入围分数线,包含强基计划2023分数线各省汇总,供同学们查阅。
一.强基计划多少分录取2023?
强基计划的招生院校都是我国的985大学,院校的分数门槛都相当高。从往年强基计划在各省的录取分数线来看,投档分数高一点的院校在650分左右,低一点的院校在560分左右;整体来看,相比普通高招的话,院校录取分数线会降低10-30分的样子。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。进入模拟志愿,可查看强基计划在本省的录取分数线,为同学们的志愿填报提供参考。还可了解更多大学信息,包括院校历年的录取分数线和专业分数线、优势学科、就业情况等。还可以帮助大家模拟志愿填报,测录取概率哦!
二.2023年强基计划39所大学入围分数线
北京大学
山东入围分数线是理660分,广东入围分数线是理674分、文642分;
河北入围分数线是理660分;湖北入围分数线是文639分;
清华
江苏入围分数线是理650分、文619分,广东入围分数线是理673分
浙江入围分数线是理673分、文619分,安徽入围分数线是理673分、文621分
北京师范大学
北京入围分数线是理651分、文654分,河北入围分数线是文631分
四川入围分数线是理632分、文609分,江西入围分数线是理619分
北京航空航天大学
河北最低入围分数线是638.6分(化学),江苏最低入围分数线是647.6分(工程力学)
山东最低入围分数线是652.6分(化学),福建最低入围分数线657.2分(化学)
年份 | 学校 | 专业 | 省份 | 分数 |
---|---|---|---|---|
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 669.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 北京 | 716.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 北京 | 686 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 北京 | 659.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 北京 | 685.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 北京 | 699.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 天津 | 741 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 天津 | 714.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 天津 | 681.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 655.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 河北 | 682 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 河北 | 665.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 河北 | 638.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 河北 | 658.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 山西 | 639.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 山西 | 700.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 山西 | 673.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 山西 | 684.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 内蒙古 | 638.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 内蒙古 | 688.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 692.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 辽宁 | 664.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 辽宁 | 695 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 吉林 | 621.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 吉林 | 670.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 691.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 黑龙江 | 687.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 江苏 | 676.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 江苏 | 647.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 浙江 | 708.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 浙江 | 691.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 浙江 | 708 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 650.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 安徽 | 716.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 安徽 | 675.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 安徽 | 721.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 福建 | 657.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 福建 | 669 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 江西 | 677.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 江西 | 692.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 658.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 山东 | 692.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 山东 | 666.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 山东 | 652.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 山东 | 678.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 625.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 河南 | 731.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 河南 | 684.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 河南 | 699 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 河南 | 723.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 626.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 湖北 | 694.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 湖北 | 639.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 湖北 | 663.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 湖北 | 636.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 621.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 湖南 | 681.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 湖南 | 642 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 湖南 | 655.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 湖南 | 667.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 646.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 广东 | 685.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 广东 | 666.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 广东 | 681.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 广西 | 682.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 海南 | 1582.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 重庆 | 640 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 重庆 | 642.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 重庆 | 683.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 四川 | 751.6 |
2022 | 北京航空航天大学 | 应用物理学 | 四川 | 708.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 四川 | 677.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 四川 | 745 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 贵州 | 689 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 云南 | 651.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 云南 | 704.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 信息与计算科学 | 陕西 | 727.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 化学 | 陕西 | 682.8 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 陕西 | 702.2 |
2022 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学 | 甘肃 | 623.4 |
2022 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 宁夏 | 672 |
2022 | 北京航空航天大学 | 工程力学 | 新疆 | 686.2 |
中国科学技术大学
安徽入围分数线是647分,重庆入围分数线是644分
湖南入围分数线是632分,山东入围分数线是634分
北京理工大学
天津最低入围分数线是689.2分(数学与应用数学),福建最低入围分数线是629分(工程力学)
四川最低入围分数线是609.2分(化学),陕西最低入围分数线是601.8分(工程力学)
年份 | 学校 | 专业 | 省份 | 分数 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 671 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 689.2 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 645 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 654.6 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 604.2 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 673.8 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 631 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 639.4 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 621 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 661.4 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 659.8 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 629.6 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 639.6 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 646.4 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 631.6 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 658.4 |
2022 | 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 624.8 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 671.6 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 693.8 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 657.4 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 630.6 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 629.2 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 662 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 625.2 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 645 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 648 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 644.2 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 654.2 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 663.6 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 638 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 615.6 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 645.6 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 655.8 |
2022 | 北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 599.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 北京 | 644.6 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 河北 | 627.4 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 山西 | 599.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 624.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 615.4 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 江西 | 595.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 山东 | 637.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 河南 | 619.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 广东 | 598.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 广西 | 601.6 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 601 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 四川 | 609.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 云南 | 642.2 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 宁夏 | 545.8 |
2022 | 北京理工大学 | 化学 | 新疆 | 557.8 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 659.6 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 648.4 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 606 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 598.4 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 629 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 江西 | 589.4 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 639.2 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 613.8 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 湖南 | 625.6 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 620 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 598.2 |
2022 | 北京理工大学 | 工程力学 | 陕西 | 601.8 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 北京 | 688.4 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 天津 | 712.2 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 河北 | 666.2 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 山西 | 641.4 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 辽宁 | 679.4 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 安徽 | 658.4 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 江西 | 646 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 山东 | 667.4 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 重庆 | 650.8 |
2022 | 北京理工大学 | 智能无人机系统技术 | 四川 | 681.8 |
武汉大学
河北最低入围分数线是611分(哲学),辽宁最低入围分数线是637分(化学)
江苏最低入围分数线是595分(汉语言文学),湖北最低入围分数线是604分(汉语言文学)
华中科技大学
山西最低入围分数线是576分(数学与应用数学),河南最低入围分数线是580分(哲学)
四川最低入围分数线是606分(生物科学)
中国人民大学
辽宁入围分数线文632分,福建入围分数线文630分
广东入围分数线文625分,陕西入围分数线理623分
国防科技大学2022年强基计划入围分数线
辽宁省614分
江西省586分
山东省601分
河南省605分
湖南省614分
四川省625分
贵州省566分
哈尔滨工业大学
安徽最低入围分数线602分,甘肃最低入围分数线572分
贵州最低入围分数线587分,河北最低入围分数线618分
同济大学
福建最低入围分数线636分,江西最低入围分数线607分
江苏最低入围分数线630分,湖北最低入围分数线602分
四川大学
江苏最低入围分数线559分(基础医学),福建最低入围分数线596分(基础医学)
浙江最低入围分数线632分(物理学、工程力学),广东最低入围分数602分(物理学)
东南大学
安徽入围分数线理634分、文583分,河南入围分数线理591分
江西入围分数线理574分,天津入围分数线654分
华南理工大学
北京最低入围分数线592分(数学类),江苏最低入围分数线607分(数学类)
重庆最低入围分数线585分(数学类)
厦门大学
河北最低入围分数线604分,辽宁最低入围分数线599分
安徽最低入围分数线581分,江西最低入围分数线575分
中国农业大学
山西入围分数线理553分,辽宁入围分数线理602分
广东入围分数线理600分,四川入围分数线理609分
西北工业大学
安徽入围分数线613分,重庆入围分数线614分
湖北入围分数线601分,江苏入围分数线610分
南开大学
天津最低入围分数线662分,江苏最低入围分数线597分
安徽最低入围分数线617分,四川最低入围分数线600分
大连理工大学
北京最低入围分数线618.8分,河北最低入围分数线593分
辽宁最低入围分数线615分,湖北最低入围分数线595.6分
吉林大学
吉林最低入围分数线561分,山东最低入围分数线576分
河南最低入围分数线577分
重庆大学
福建入围分数线590分,广东入围分数线589分
河南入围分数线597分
东北大学
北京入围分数线622分,安徽入围分数线611分
河南入围分数线618分
电子科技大学
河北入围分数线616分,江苏入围分数线596分
中国海洋大学
河北入围分数线582分,福建入围分数线604分
兰州大学
福建最低入围分数线556分,河北最低入围分数线569分
江苏最低入围分数线553分
西北农林科技大学
河北入围分数线582分,安徽入围分数线567分
山东入围分数线578分,甘肃入围分数线512分
中央名族大学
北京最低入围分数线609分,江西最低入围分数线568分
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151999.html
相邻文章