尽管985大学已经被双一流所统筹,但是大家在选择高校时仍然会以985大学来衡量一所学校的实力情况。那么我国四大末流985大学有哪些?收分最低的985大学有哪些?985大学最低多少分录取?本文小编将为大家带来解答,并为大家附上985大学2022年最低分汇总名单,供同学们参考。
一、四大末流985
我国39所985大学都是国家十分重视的顶尖院校,因此并不存在末流一说。而之所以会有末流985,主要是同学们根据985大学排名情况,将排名靠后的985列为了985大学中末流的存在。
以2023年校友会985大学名单显示,2023年985中10所末流大学主要是:
中国农业大学(27名)、大连理工大学(28名)、兰州大学(29名)、电子科技大学(30名)、湖南大学(31名)、重庆大学(33名)、中国海洋大学(38名)、东北大学(43名)、西北农林科技大学(54名)、中央民族大学(85名)。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
4 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
5 | 华中科技大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
7 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
9 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
11 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
12 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
27 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
29 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
33 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
43 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
54 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
根据校友会最新排名得知,东北大学、西北农林科技大学、中央民族大学是榜单中排名倒数的985高校,所以从综合排名来说,这三所高校基本算是末流985大学。但是根据模拟志愿软科查询得知,尽管这三所院校的排名较为靠后,但是这三所高校的院校实力都是都非常强劲,超过国内很多211大学,实力是非常强大的。
同学们要想知道更多更上的大学可以进入模拟志愿,点击查询,也可以在文章前后输入分数一栏获取目前能够上的大学院校!
二、收分最低的985大学排名表2023
很多同学们对于985大学的录取分数线都十分感兴趣,以下是小编为重庆市为例,为大家整理的2022年重庆市985大学所有批次录取最低分。
1、首选历史
收分最高的大学有清华大学、北京大学、复旦大学、中国人民大学、浙江大学;
收分最低的大学有中国农业大学、厦门大学、山东大学(威海)、西北农林科技大学、中国海洋大学。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 662 | 59 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 655 | 59 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 646 | 63 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 642 | 90 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 639 | 117 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 638 | 129 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 623 | 302 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 508 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
天津大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 685 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 858 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1002 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1187 |
电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1439 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 1697 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 1759 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2111 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 572 | 2443 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
2、首选物理
收分最高的大学有清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学;
收分最低的大学有中国海洋大学、中国农业大学、大连理工大学(盘锦校区)、西北农林科技大学、重庆大学。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 681 | 145 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 679 | 145 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 659 | 296 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 658 | 314 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 657 | 342 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 656 | 376 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 654 | 440 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 648 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 640 | 1119 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 637 | 1314 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 1606 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 2217 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 2985 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 616 | 3357 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 5422 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 6161 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 6553 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 8869 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 10095 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 10327 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 578 | 11158 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 573 | 12550 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 569 | 13786 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 565 | 15045 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 549 | 20713 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152028.html
相邻文章