河南十大最差二本,河南收分最低的二本大学等内容都是河南考生十分你关注的问题,本文小编将为大家带来解答, 并为大家附上河南十大收分最低,最好考的二本大学名单,希望同学们看完本文能够对多少分上河南二本有一个认知。
一、河南十大最差二本
这里的“最差”通常指的是河南省排名最低的大学。
从2023年校友会河南省各高校排名情况显示,2023年河南省排名最低,实力最差的十所大学分别是:
安阳工学院(453名)、平顶山学院(453名)、新乡学院(453名)、河南城建学院(472名)、河南警察学院(472名)、信阳农林学院(483名)、河南工学院(505名)、郑州工程技术学院(505名)、河南财政金融学院(508名)、铁道警察学院(509名)。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
---|---|---|
57 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
83 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
92 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
95 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
141 | 河南理工大学 | 区域一流大学 |
148 | 河南农业大学 | 中国高水平大学 |
192 | 河南中医药大学 | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 区域一流大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 区域一流大学 |
249 | 河南财经政法大学 | 区域一流大学 |
263 | 河南科技学院 | 区域高水平大学 |
291 | 郑州航空工业管理学院 | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 区域高水平大学 |
307 | 信阳师范学院 | 区域高水平大学 |
317 | 新乡医学院 | 区域高水平大学 |
330 | 安阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 洛阳师范学院 | 区域知名大学 |
330 | 南阳师范学院 | 区域知名大学 |
342 | 河南牧业经济学院 | 区域高水平大学 |
359 | 商丘师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 许昌学院 | 区域知名大学 |
380 | 周口师范学院 | 区域知名大学 |
380 | 黄淮学院 | 区域知名大学 |
393 | 洛阳理工学院 | 区域知名大学 |
393 | 郑州师范学院 | 区域知名大学 |
402 | 南阳理工学院 | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 区域知名大学 |
453 | 安阳工学院 | 区域知名大学 |
453 | 平顶山学院 | 区域知名大学 |
453 | 新乡学院 | 区域知名大学 |
472 | 河南城建学院 | 区域知名大学 |
472 | 河南警察学院 | 区域一流大学 |
483 | 信阳农林学院 | 区域知名大学 |
505 | 河南工学院 | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 区域知名大学 |
508 | 河南财政金融学院 | 区域知名大学 |
509 | 铁道警察学院 | 区域高水平大学 |
二、河南收分最低的二本大学
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、文科
收分最高的大学有:河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办)(526分)、中原工学院(526分)、信阳师范学院(524分)、洛阳师范学院(523分)、河南师范大学(中外合作)(520分);
收分最低的大学有黄河交通学院(453分)、河南科技职业大学(453分)、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院(448分)、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院(445分)、新乡工程学院(445分)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
中原工学院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
信阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
洛阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 523 | 25960 |
河南师范大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 | 27943 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文 | 本科二批 | 519 | 28595 |
南阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 518 | 29283 |
郑州师范学院 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
安阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南工业大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
信阳师范学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南工程学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
洛阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
河南科技学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
商丘师范学院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
新乡医学院(中外课程合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
周口师范学院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
许昌学院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
河南中医药大学(医护类) | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
河南财政金融学院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
黄淮学院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
新乡学院 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
信阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
河南城建学院 | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
洛阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
河南牧业经济学院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
平顶山学院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
南阳理工学院 | 文 | 本科二批 | 496 | 47205 |
安阳工学院 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
平顶山学院(医护类) | 文 | 本科二批 | 494 | 48998 |
河南中医药大学(较高收费) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
南阳师范学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
信阳农林学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
黄淮学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
河南工学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
郑州工程技术学院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
安阳师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
郑州大学体育学院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
周口师范学院(较高收费) | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
许昌学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
河南开封科技传媒学院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
商丘师范学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
安阳工学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 63579 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
信阳学院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
黄河科技学院 | 文 | 本科二批 | 474 | 68793 |
郑州西亚斯学院 | 文 | 本科二批 | 470 | 72970 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
郑州升达经贸管理学院 | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
郑州经贸学院 | 文 | 本科二批 | 467 | 76258 |
郑州财经学院 | 文 | 本科二批 | 465 | 78388 |
郑州商学院 | 文 | 本科二批 | 464 | 79496 |
商丘学院 | 文 | 本科二批 | 462 | 81692 |
郑州科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
中原科技学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
郑州工商学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
安阳学院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
商丘学院(应用科技学院) | 文 | 本科二批 | 459 | 84968 |
郑州工业应用技术学院 | 文 | 本科二批 | 458 | 86120 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
新乡医学院三全学院 | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
商丘工学院 | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
安阳学院(异地校区) | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
黄河交通学院 | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
河南科技职业大学 | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 文 | 本科二批 | 448 | 97409 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
新乡工程学院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2、理科
收分最高的大学有:河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类)(518分)、河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办)(509分)、中原工学院(508分)、洛阳师范学院(507分)、南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办)(506分);
收分最低的大学有河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿)(416分)、郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院(411分)、郑州商学院(较高收费)(409分)、中原科技学院(405分)、河南牧业经济学院卡洛理工国际学院(401分)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(医护类) | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
中原工学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
洛阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
南阳理工学院(与南阳医学高等专科学校联办) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
信阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
洛阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
华北水利水电大学(与黄河水利职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
郑州师范学院 | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
华北水利水电大学 | 理 | 本科二批 | 496 | 142023 |
河南师范大学 | 理 | 本科二批 | 495 | 143788 |
新乡医学院(中外课程合作) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
河南科技大学(与河南工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
华北水利水电大学(与河南经贸职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 493 | 147371 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
河南工业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
安阳师范学院 | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
信阳师范学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
河南师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
河南工程学院 | 理 | 本科二批 | 488 | 156364 |
河南农业大学(办学就读地点在许昌) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
河南理工大学(与平顶山工业职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
华北水利水电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 485 | 161752 |
许昌学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
河南财政金融学院 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
河南中医药大学(医护类) | 理 | 本科二批 | 482 | 167270 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批 | 480 | 170904 |
南阳理工学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南理工大学(与鹤壁市政府联办工程技术学院) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
郑州轻工业大学(与济源职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
平顶山学院(医护类) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
河南牧业经济学院 | 理 | 本科二批 | 476 | 178470 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
河南工学院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
洛阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
南阳师范学院(农林类专业) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
信阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
河南城建学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
平顶山学院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
南阳师范学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
河南农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
中原工学院(与河南职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
郑州轻工业大学(与河南应用技术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
安阳工学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南工程学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
新乡学院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
河南中医药大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
信阳农林学院 | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
河南牧业经济学院(农林矿) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
安阳师范学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
南阳师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 463 | 202992 |
河南牧业经济学院(软件类) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
商丘师范学院(与商丘职业技术学院联办) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
周口师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
黄淮学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
许昌学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 461 | 206955 |
信阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 |
商丘师范学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
平顶山学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
洛阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
郑州航空工业管理学院南乌拉尔学院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
华北水利水电大学(与嵩山少林武术职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
郑州师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
南阳理工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 |
河南城建学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 |
新乡医学院三全学院 | 理 | 本科二批 | 454 | 220603 |
许昌学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
南阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
洛阳理工学院(与河南机电职业学院联办) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
郑州大学体育学院 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
周口师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
洛阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
商丘师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
信阳学院 | 理 | 本科二批 | 450 | 228597 |
河南牧业经济学院(中外合作)(英才校区) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 |
新乡学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 | 232453 |
安阳工学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 447 | 234449 |
郑州科技学院 | 理 | 本科二批 | 446 | 236478 |
平顶山学院(中外合作单列) | 理 | 本科二批 | 445 | 238493 |
黄河科技学院 | 理 | 本科二批 | 443 | 242380 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院) | 理 | 本科二批 | 442 | 244367 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 本科二批 | 440 | 248312 |
郑州西亚斯学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南科技学院苏梅国际学院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
河南开封科技传媒学院 | 理 | 本科二批 | 437 | 254266 |
郑州工商学院 | 理 | 本科二批 | 435 | 258144 |
郑州经贸学院 | 理 | 本科二批 | 434 | 260151 |
郑州西亚斯学院(数字技术产业学院) | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州商学院 | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
郑州升达经贸管理学院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
商丘学院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
郑州科技学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
安阳学院 | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
郑州工业应用技术学院 | 理 | 本科二批 | 427 | 273612 |
商丘学院(应用科技学院) | 理 | 本科二批 | 426 | 275482 |
商丘工学院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
新乡工程学院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
黄河交通学院 | 理 | 本科二批 | 422 | 283237 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
河南科技职业大学 | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
安阳学院(异地校区) | 理 | 本科二批 | 420 | 287021 |
郑州财经学院 | 理 | 本科二批 | 417 | 292646 |
河南科技大学(与三门峡市政府联办应用工程学院)(农林矿) | 理 | 本科二批 | 416 | 294463 |
郑州西亚斯学院堪萨斯国际学院 | 理 | 本科二批 | 411 | 303736 |
郑州商学院(较高收费) | 理 | 本科二批 | 409 | 307335 |
中原科技学院 | 理 | 本科二批 | 405 | 314509 |
河南牧业经济学院卡洛理工国际学院 | 理 | 本科二批 | 401 | 321577 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152030.html
相邻文章