985大学和211大学录取分数线是每年高考生都非常关注的,很多同学也想知道多少分能稳上211大学?关于985 211大学最低录取分数线是多少,本文老师为大家整理了全国各省985 211最低录取成绩汇总,一起来看看你的省份多少分能上985 211大学吧。
一、稳上211大学大概多少分?
对于多少分能稳上211大学这个问题,要根据具体省份来具体分析,不过从全国大部分省份211最低录取线来看,稳上211大学大概需要530分左右。
为了让大家对211大学最低录取分数线是多少分有了解,下面老师整理了211最低录取分数线2022全国汇总:
1、北京:492分;
2、山东省:最低523分;
3、海南:532分;
4、上海:416分;
5、天津:581分;
6、浙江:560分。
7、四川:理科最低433分、文科最低540分;
8、河南:文科最低526分、理科最低509分;
9、贵州:理科最低449分、文科最低545分;
10、安徽:理科最低415分、文科最低526分;
11、甘肃:理科最低432分、文科最低481分;
12、广东:物理类最低519分、历史类最低499分;
13、河北省:物理类最低514分、历史类最低533分;
14、湖南:物理类最低419分、历史类最低521分;
15、福建:物理类最低512分、历史类最低545分;
考生可查看自己所在省份211大学最低需要多少分录取。全国211大学录取分数线及位次表,考生可进入模拟志愿查询,同学们也可直接在文章前后输入分数预测你的成绩能上哪所985或211大学。
二、985 211录取最低成绩
1、985录取最低成绩2022全国汇总
北京985录取最低成绩:582分;
安徽985录取最低成绩:文科最低577分、理科最低562分;
福建985录取最低成绩:历史类最低576分、物理类最低540分;
甘肃985录取最低成绩:文科最低522分、理科最低473分;
广东985录取最低成绩:历史类最低565分、物理类最低544分;
广西985录取最低成绩:文科最低534分、理科最低516分;
贵州985录取最低成绩:理科最低529分、文科最低605分;
河南985录取最低成绩:文科最低569分、理科最低530分;
黑龙江985录取最低成绩:理科519分、文科535分;
吉林985录取最低成绩:文科501分、理科460分;
江西985录取最低成绩:文科571分、理科553分;
内蒙古985录取最低成绩:文科518分、理科515分;
宁夏985录取最低成绩:理科425分、文科587分;
青海985录取最低成绩:文科476分、理科379分;
山西985录取最低成绩:理科523分、文科547分;
陕西985录取最低成绩:文科546分、理科516分;
四川985录取最低成绩:文科581分、理科577分;
云南985录取最低成绩:文科609分、理科565分;
河北985录取最低成绩:历史类583分、物理类551分;
湖北985录取最低成绩:历史类575分、物理类504分。
2、211录取录取最低成绩
下面是全国各省211大学最低录取分数线及对应学校名单一览表:
省份 | 学校名 | 科类 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 宁夏大学(较高收费) | 历史 | 本科批 | 545 | 7571 |
福建 | 贵州大学(中外合作) | 物理 | 本科批 | 512 | 45441 |
广东 | 贵州大学 | 物理 | 本科批 | 519 | 113421 |
广东 | 海南大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 41526 |
河北 | 中国传媒大学 | 历史 | 专科批 | 455 | 60650 |
河北 | 石河子大学 | 物理 | 专科批 | 430 | 177075 |
湖北 | 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 494 | 67256 |
湖北 | 东北师范大学 | 历史 | 本科批 | 435 | 49860 |
湖南 | 西藏大学 | 历史 | 本科批 | 521 | 16647 |
湖南 | 延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 419 | 157133 |
江苏 | 新疆大学 | 物理 | 本科批 | 537 | 68486 |
江苏 | 天津医科大学 | 历史 | 本科批 | 525 | 22610 |
辽宁 | 延边大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁 | 延边大学 | 物理 | 高职专科批 | 412 | 85927 |
重庆 | 石河子大学 | 物理 | 高职专科批 | 438 | 73256 |
重庆 | 海南大学 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
安徽 | 贵州大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 526 | 19561 |
安徽 | 石河子大学 | 理 | 高职专科批 | 415 | 185990 |
甘肃 | 石河子大学 | 理 | 高职专科批 | 365 | 74159 |
甘肃 | 西藏大学 | 文 | 本科二批K段 | 481 | 8634 |
广西 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 10592 |
广西 | 东北农业大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
广西 | 郑州大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
广西 | 新疆大学 | 理 | 本科一批 | 475 | 46102 |
贵州 | 西藏大学 | 理 | 第二批本科 | 449 | 51611 |
贵州 | 西藏大学 | 文 | 第二批本科 | 545 | 10960 |
河南 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
河南 | 中国矿业大学(北京) | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
河南 | 南京农业大学 | 理 | 本科一批 | 509 | 119754 |
黑龙江 | 延边大学(中外合作) | 理 | 高职专科批 | 331 | 75771 |
黑龙江 | 延边大学(中外合作) | 文 | 本科二批A段 | 461 | 8144 |
吉林 | 延边大学 | 文 | 专科高职批 | 348 | 24974 |
吉林 | 延边大学 | 理 | 专科高职批 | 289 | 70488 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 理 | 第二批本科 | 488 | 73646 |
江西 | 南昌大学(抚州校区) | 文 | 第二批本科 | 502 | 30468 |
内蒙古 | 内蒙古大学 | 文 | 本科一批 | 484 | 5055 |
内蒙古 | 北京交通大学 | 理 | 高职高专批 | 319 | 59555 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 |
宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 理 | 第一批本科 | 412 | 13693 |
宁夏 | 山东大学 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
宁夏 | 郑州大学 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
宁夏 | 宁夏大学(国际班) | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
宁夏 | 宁夏大学中卫校区 | 文 | 第一批本科 | 487 | 3316 |
青海 | 内蒙古大学(蒙文班) | 文 | 本科一段 | 402 | 5539 |
青海 | 东华大学 | 理 | 本科一段 | 339 | 16011 |
山西 | 北京交通大学 | 理 | 专科高职批 | 387 | |
山西 | 西藏大学 | 文 | 第二批本科A类 | 513 | 7573 |
陕西 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 475 | 17710 |
陕西 | 西藏大学 | 理 | 本科二批 | 440 | 67463 |
四川 | 石河子大学 | 理 | 专科批 | 433 | 178172 |
四川 | 辽宁大学 | 文 | 本科一批 | 540 | 17987 |
四川 | 西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
云南 | 西藏大学 | 文 | 二本 | 573 | 12658 |
云南 | 西藏大学 | 理 | 二本 | 512 | 41861 |
北京 | 石河子大学 | 本科批 | 492 | 27248 | |
山东 | 西藏大学 | 一段 | 523 | 102528 | |
海南 | 海南大学 | 本科批 | 532 | 24427 | |
上海 | 西藏大学 | 本科批 | 416 | 34009 | |
天津 | 石河子大学 | 本科批A段 | 581 | 18106 | |
浙江 | 石河子大学 | 二段 | 560 | 94422 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152074.html
相邻文章