400分能上公费师范生吗?400分能上的公费师范生有哪些?公费师范生近些年都是考生所关注的热点。那么公费师范生最低分是多少?为了帮助大家参考,以下是小编为大家整理的国家6所公费师范生在各省的最低分录取情况,以及回答400分能否上公费师范生。
一、400分能上公费师范生吗?
答:不能。
我国公费师范生有2种,一种为国家公费师范生,一种为省属公费师范生,由于省属公费师范生的数据庞大,所以本文所整理的均是国家公费师范生的数据。
国家公费师范生收分较高,一般都是超过本省一批30分以上,因此对于400分考生而言并不能上国家公费师范生,只能够推荐省属公费师范生。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、公费师范生录取分数线2023
为了能够更全面的帮助考生了解到国家公费师范生在各省的最低录取分数线,以下是小编以2022年数据为例,为大家整理的国家6所公费师范生在各省的最低录取分数线汇总,供大家参考。
1、西南大学
省份 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
浙江 | / | 647 | 9803 |
天津 | / | 651 | 4761 |
山东 | / | 607 | 12198 |
海南 | / | 690 | 1914 |
省份 | 首选科目 | 最低分 | |
河北 | 物理 | 602 | 9065 |
辽宁 | 物理 | 617 | 5663 |
福建 | 物理 | 617 | 4859 |
湖北 | 物理 | 596 | 9218 |
湖南 | 物理 | 598 | 8925 |
广东 | 物理 | 611 | 15055 |
重庆 | 物理 | 600 | 5967 |
河北 | 历史 | 604 | 1755 |
辽宁 | 历史 | 602 | 1112 |
福建 | 历史 | 587 | 2077 |
湖北 | 历史 | 587 | 2366 |
湖南 | 历史 | 594 | 1343 |
广东 | 历史 | 591 | 2659 |
重庆 | 历史 | 586 | 1541 |
省份 | 科类 | 最低分 | |
山西 | 理科 | 576 | 6154 |
内蒙古 | 理科 | 579 | 2704 |
内蒙古(蒙授) | 理科 | 534 | 169 |
吉林 | 理科 | 579 | 3596 |
黑龙江 | 理科 | 547 | 6756 |
安徽 | 理科 | 610 | 8013 |
江西 | 理科 | 590 | 7131 |
河南 | 理科 | 590 | 21142 |
广西 | 理科 | 572 | 9028 |
四川 | 理科 | 612 | 13081 |
贵州 | 理科 | 582 | 4226 |
云南 | 理科 | 628 | 3573 |
西藏 | 理科 | 454 | - |
西藏(区内) | 理科 | 447 | - |
陕西 | 理科 | 568 | 9860 |
甘肃 | 理科 | 535 | 6222 |
青海 | 理科 | 524 | 842 |
宁夏 | 理科 | 543 | 1080 |
新疆 | 理科 | 492 | - |
山西 | 文科 | 567 | 1122 |
内蒙古 | 文科 | 563 | 587 |
内蒙古(蒙授) | 文科 | 543 | 42 |
吉林 | 文科 | 549 | 1161 |
黑龙江 | 文科 | 542 | 1350 |
安徽 | 文科 | 590 | 1310 |
江西 | 文科 | 587 | 1355 |
河南 | 文科 | 577 | 3958 |
广西 | 文科 | 599 | 1491 |
四川 | 文科 | 590 | 2956 |
贵州 | 文科 | 619 | 1088 |
云南 | 文科 | 641 | 876 |
西藏 | 文科 | 447 | - |
西藏(区内) | 文科 | 447 | - |
陕西 | 文科 | 567 | 1680 |
甘肃 | 文科 | 546 | 1005 |
青海 | 文科 | 527 | 305 |
宁夏 | 文科 | 558 | 357 |
新疆 | 文科 | 494 | - |
2、北京师范大学
江西省:理科603分、文科596分;
青海:理科最高分417分、最低分370分;
湖北省:物理类565分、历史类684分;
广西省:理科611分、文科583分;
河北省:历史类604分、物理类602分;
安徽省:理科633分;
四川省:理科642分;
贵州省:理科605分、文科633分;
湖南省:历史类606分、物理类614分;
宁夏:文科546分、理科570分。
3、陕西师范大学
天津:612分(提前批录取最低分);
辽宁:历史类607分、物理类609分;
河北:历史类600分、物理类604分;
湖北:历史类578分、物理类582分;
海南:662分;
云南(国家专项批):理科628分、文科641分;
江西:理科566分、文科571分;
贵州省:理科最高分601分、最低分579分;
湖南省:历史类582分、物理类591分;
宁夏:文科560分、理科544分。
4、华东师范大学
5、东北师范大学公费师范生录取分数线2022
江西省:理科565分、文科572分;
湖北省:物理类582分、历史类573分;
海南省:616分;
河北省:历史类600分、物理类601分;
安徽省:文科588分、理科608分;
四川省:理科608分、文科588分;
贵州省:理科573分;
湖南省:历史类592分、历史类593分;
宁夏:文科559分、理科526分。
6、华中师范大学公费师范生录取分数线2022
华中师范大学公费师范生录取分数线2022年(分省分专业汇总) | |||
---|---|---|---|
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 化学(公费师范) | 616 |
安徽 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 616 |
安徽 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 604 |
安徽 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 625 |
安徽 | 理工 | 物理学(公费师范) | 620 |
安徽 | 理工 | 心理学(公费师范) | 613 |
安徽 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 604 |
安徽 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 615 |
安徽 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 605 |
安徽 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 596 |
安徽 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 599 |
安徽 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 592 |
安徽 | 文史 | 历史学(公费师范) | 595 |
安徽 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 595 |
安徽 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 593 |
安徽 | 文史 | 英语(公费师范) | 600 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
福建 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 611 |
福建 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 613 |
福建 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 615 |
福建 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 601 |
福建 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 617 |
福建 | 文史 | 英语(公费师范) | 616 |
福建 | 文史 | 历史学(公费师范) | 615 |
福建 | 理工 | 化学(公费师范) | 627 |
福建 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 630 |
福建 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 615 |
福建 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 620 |
福建 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 622 |
福建 | 理工 | 英语(公费师范) | 630 |
福建 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 632 |
福建 | 理工 | 物理学(公费师范) | 628 |
福建 | 理工 | 心理学(公费师范) | 624 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
甘肃 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 551 |
甘肃 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 550 |
甘肃 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 554 |
甘肃 | 文史 | 英语(公费师范) | 562 |
甘肃 | 文史 | 历史学(公费师范) | 550 |
甘肃 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 556 |
甘肃 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 561 |
甘肃 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 555 |
甘肃 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 565 |
甘肃 | 理工 | 物理学(公费师范) | 556 |
甘肃 | 理工 | 化学(公费师范) | 560 |
甘肃 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 563 |
甘肃 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 564 |
甘肃 | 理工 | 心理学(公费师范) | 556 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
广东 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 593 |
广东 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 590 |
广东 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 597 |
广东 | 文史 | 英语(公费师范) | 594 |
广东 | 文史 | 历史学(公费师范) | 594 |
广东 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 604 |
广东 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 593 |
广东 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 614 |
广东 | 理工 | 心理学(公费师范) | 615 |
广东 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 616 |
广东 | 理工 | 物理学(公费师范) | 616 |
广东 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 618 |
广东 | 理工 | 化学(公费师范) | 617 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
广西 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 587 |
广西 | 理工 | 英语(公费师范) | 593 |
广西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 602 |
广西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 593 |
广西 | 理工 | 化学(公费师范) | 590 |
广西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 583 |
广西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 592 |
广西 | 理工 | 心理学(公费师范) | 590 |
广西 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 611 |
广西 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 618 |
广西 | 文史 | 英语(公费师范) | 612 |
广西 | 文史 | 历史学(公费师范) | 612 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
贵州 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 630 |
贵州 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 636 |
贵州 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 631 |
贵州 | 文史 | 历史学(公费师范) | 632 |
贵州 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 631 |
贵州 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 628 |
贵州 | 理工 | 物理学(公费师范) | 604 |
贵州 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 587 |
贵州 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 597 |
贵州 | 理工 | 心理学(公费师范) | 582 |
贵州 | 理工 | 化学(公费师范) | 597 |
贵州 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 590 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
海南 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 738 |
海南 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 743 |
海南 | 综合改革 | 教育技术学(公费师范) | 691 |
海南 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 714 |
海南 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 751 |
海南 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 757 |
海南 | 综合改革 | 学前教育(公费师范) | 692 |
海南 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 722 |
海南 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 736 |
海南 | 综合改革 | 汉语语言文学(公费师范) | 738 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
河北 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 611 |
河北 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 625 |
河北 | 理工 | 物理学(公费师范) | 622 |
河北 | 理工 | 化学(公费师范) | 621 |
河北 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 618 |
河北 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 611 |
河北 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 604 |
河北 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 617 |
河北 | 文史 | 英语(公费师范) | 614 |
河北 | 文史 | 历史学(公费师范) | 614 |
河北 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 608 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
河南 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 600 |
河南 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 605 |
河南 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 599 |
河南 | 理工 | 英语(公费师范) | 618 |
河南 | 理工 | 物理学(公费师范) | 606 |
河南 | 理工 | 化学(公费师范) | 605 |
河南 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 601 |
河南 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 604 |
河南 | 理工 | 心理学(公费师范) | 600 |
河南 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 592 |
河南 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 592 |
河南 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 590 |
河南 | 理工 | 汉语言文学(公费师范) | 594 |
河南 | 文史 | 英语(公费师范) | 594 |
河南 | 文史 | 历史学(公费师范) | 593 |
河南 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 591 |
河南 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 608 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
黑龙江 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 558 |
黑龙江 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 560 |
黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 569 |
黑龙江 | 文史 | 英语(公费师范) | 567 |
黑龙江 | 文史 | 历史学(公费师范) | 565 |
黑龙江 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 561 |
黑龙江 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 570 |
黑龙江 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 553 |
黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 595 |
黑龙江 | 理工 | 物理学(公费师范) | 581 |
黑龙江 | 理工 | 化学(公费师范) | 580 |
黑龙江 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 587 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
湖南 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 600 |
湖南 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 601 |
湖南 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 601 |
湖南 | 文史 | 英语(公费师范) | 601 |
湖南 | 文史 | 历史学(公费师范) | 601 |
湖南 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 598 |
湖南 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 596 |
湖南 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 605 |
湖南 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 607 |
湖南 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 616 |
湖南 | 理工 | 英语(公费师范) | 610 |
湖南 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 613 |
湖南 | 理工 | 物理学(公费师范) | 610 |
湖南 | 理工 | 心理学(公费师范) | 606 |
湖南 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 606 |
湖南 | 理工 | 化学(公费师范) | 608 |
湖南 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 603 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
吉林 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 565 |
吉林 | 文史 | 历史学(公费师范) | 561 |
吉林 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 558 |
吉林 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 580 |
吉林 | 理工 | 物理学(公费师范) | 579 |
吉林 | 理工 | 化学(公费师范) | 577 |
吉林 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 576 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
江西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 606 |
江西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 600 |
江西 | 理工 | 化学(公费师范) | 598 |
江西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 595 |
江西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 598 |
江西 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 592 |
江西 | 文史 | 汉语言文学 | 594 |
江西 | 文史 | 英语(公费师范) | 591 |
江西 | 文史 | 历史学(公费师范) | 591 |
江西 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 591 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
辽宁 | 历史 | 思想政治教育(公费师范) | 609 |
辽宁 | 历史 | 历史学(公费师范) | 615 |
辽宁 | 历史 | 地理科学(公费师范) | 616 |
辽宁 | 物理 | 心理学(公费师范) | 612 |
辽宁 | 物理 | 数学与应用数学(公费师范) | 637 |
辽宁 | 物理 | 物理学(公费师范) | 634 |
辽宁 | 物理 | 生物科学(公费师范) | 628 |
辽宁 | 物理 | 教育技术学(公费师范) | 596 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
内蒙古 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 576 |
内蒙古 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 580 |
内蒙古 | 文史 | 英语(公费师范) | 565 |
内蒙古 | 文史 | 历史学(公费师范) | 572 |
内蒙古 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 574 |
内蒙古 | 蒙授文史 | 汉语言文学(公费师范) | 553 |
内蒙古 | 蒙授理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 543 |
内蒙古 | 蒙授理工 | 物理学(公费师范) | 541 |
内蒙古 | 蒙授理工 | 化学(公费师范) | 539 |
内蒙古 | 蒙授理工 | 生物科学(公费师范) | 544 |
内蒙古 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 593 |
内蒙古 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 612 |
内蒙古 | 理工 | 物理学(公费师范) | 599 |
内蒙古 | 理工 | 化学(公费师范) | 595 |
内蒙古 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 600 |
内蒙古 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 591 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
宁夏 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 578 |
宁夏 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 582 |
宁夏 | 文史 | 英语(公费师范) | 574 |
宁夏 | 文史 | 历史学(公费师范) | 571 |
宁夏 | 理工 | 物理学(公费师范) | 561 |
宁夏 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 554 |
宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 571 |
宁夏 | 理工 | 英语(公费师范) | 555 |
宁夏 | 理工 | 心理学(公费师范) | 552 |
宁夏 | 理工 | 化学(公费师范) | 557 |
宁夏 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 540 |
宁夏 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 540 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
青海 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 558 |
青海 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 552 |
青海 | 文史 | 英语(公费师范) | 545 |
青海 | 文史 | 历史学(公费师范) | 552 |
青海 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 551 |
青海 | 理工 | 英语(公费师范) | 543 |
青海 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 546 |
青海 | 理工 | 物理学(公费师范) | 527 |
青海 | 理工 | 化学(公费师范) | 542 |
青海 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 537 |
青海 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 541 |
青海 | 理工 | 心理学(公费师范) | 523 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
山东 | 综合改革 | 特殊教育(公费师范) | 615 |
山东 | 综合改革 | 心理学(公费师范) | 616 |
山东 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 622 |
山东 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 625 |
山东 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 629 |
山东 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 626 |
山东 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 624 |
山东 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 621 |
山东 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 628 |
山东 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 618 |
山东 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 615 |
山东 | 综合改革 | 教育技术学(公费师范) | 610 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
山西 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 568 |
山西 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 562 |
山西 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 563 |
山西 | 理工 | 英语(公费师范) | 608 |
山西 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 587 |
山西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 581 |
山西 | 理工 | 化学(公费师范) | 578 |
山西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 579 |
山西 | 理工 | 心理学(公费师范) | 571 |
山西 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 574 |
山西 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 571 |
山西 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 572 |
山西 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 578 |
山西 | 文史 | 英语(公费师范) | 577 |
山西 | 文史 | 历史学(公费师范) | 574 |
山西 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 573 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
陕西 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 587 |
陕西 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 592 |
陕西 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 590 |
陕西 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 593 |
陕西 | 理工 | 化学(公费师范) | 601 |
陕西 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 595 |
陕西 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 579 |
陕西 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 578 |
陕西 | 理工 | 数学与应用数学 | 600 |
陕西 | 理工 | 物理学(公费师范) | 604 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
四川 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 602 |
四川 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 603 |
四川 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 604 |
四川 | 文史 | 英语(公费师范) | 606 |
四川 | 文史 | 历史学(公费师范) | 604 |
四川 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 603 |
四川 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 604 |
四川 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 625 |
四川 | 理工 | 心理学(公费师范) | 625 |
四川 | 理工 | 英语(公费师范) | 637 |
四川 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 633 |
四川 | 理工 | 化学(公费师范) | 630 |
四川 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 629 |
四川 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 625 |
四川 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 625 |
四川 | 理工 | 物理学(公费师范) | 635 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
天津 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 683 |
天津 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 659 |
天津 | 综合改革 | 学前教育(公费师范) | 646 |
天津 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 669 |
天津 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 681 |
天津 | 综合改革 | 心理学(公费师范) | 666 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
西藏 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 485 |
西藏 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 466 |
西藏 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 478 |
西藏 | 文史 | 英语(公费师范) | 467 |
西藏 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 475 |
西藏 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 534 |
西藏 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 507 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
新疆 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 524 |
新疆 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 529 |
新疆 | 文史 | 历史学(公费师范) | 521 |
新疆 | 理工 | 物理学(公费师范) | 522 |
新疆 | 理工 | 化学(公费师范) | 528 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
云南 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 650 |
云南 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 650 |
云南 | 文史 | 思想政治教育(公费师范) | 653 |
云南 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 654 |
云南 | 文史 | 英语(公费师范) | 658 |
云南 | 文史 | 历史学(公费师范) | 654 |
云南 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 650 |
云南 | 理工 | 特殊教育(公费师范) | 621 |
云南 | 理工 | 心理学(公费师范) | 625 |
云南 | 理工 | 英语(公费师范) | 635 |
云南 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 651 |
云南 | 理工 | 物理学(公费师范) | 634 |
云南 | 理工 | 化学(公费师范) | 634 |
云南 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 633 |
云南 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 624 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
浙江 | 综合改革 | 特殊教育(公费师范) | 646 |
浙江 | 综合改革 | 学前教育(公费师范) | 646 |
浙江 | 综合改革 | 心理学(公费师范) | 654 |
浙江 | 综合改革 | 思想政治教育(公费师范) | 660 |
浙江 | 综合改革 | 汉语言文学(公费师范) | 666 |
浙江 | 综合改革 | 英语(公费师范) | 657 |
浙江 | 综合改革 | 历史学(公费师范) | 659 |
浙江 | 综合改革 | 数学与应用数学(公费师范) | 658 |
浙江 | 综合改革 | 物理学(公费师范) | 657 |
浙江 | 综合改革 | 化学(公费师范) | 656 |
浙江 | 综合改革 | 生物科学(公费师范) | 656 |
浙江 | 综合改革 | 地理科学(公费师范) | 659 |
浙江 | 综合改革 | 教育技术学(公费师范) | 648 |
省份 | 科类 | 专业 | 最低分 |
重庆 | 文史 | 特殊教育(公费师范) | 588 |
重庆 | 文史 | 历史学(公费师范) | 612 |
重庆 | 文史 | 英语(公费师范) | 615 |
重庆 | 文史 | 学前教育(公费师范) | 594 |
重庆 | 文史 | 汉语言文学(公费师范) | 617 |
重庆 | 文史 | 地理科学(公费师范) | 612 |
重庆 | 理工 | 心理学(公费师范) | 617 |
重庆 | 理工 | 学前教育(公费师范) | 606 |
重庆 | 理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 626 |
重庆 | 理工 | 地理科学(公费师范) | 617 |
重庆 | 理工 | 物理学(公费师范) | 624 |
重庆 | 理工 | 化学(公费师范) | 623 |
重庆 | 理工 | 生物科学(公费师范) | 624 |
重庆 | 理工 | 英语(公费师范) | 630 |
重庆 | 理工 | 教育技术学(公费师范) | 623 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152086.html
相邻文章