对于每一位高考生来说,报志愿都是一件大事,因为它总能在一定程度上决定着学生的未来。目前,全国高考分为三种,分别为传统高考、“3+3”新高考、“3+1+2”新高考,志愿填报难度进一步加大。本期为大家免费填报志愿的推荐模拟志愿,模拟志愿填报高考志愿是非常准的。
一、免费填报志愿的有哪些?
免费填报志愿的:模拟志愿。
同学们可以从文章前后“输入分数查看能上的大学”,输入高考成绩、科目、地区,即可进入模拟志愿,可以帮助轻松填报志愿。
1、输入高考成绩,就能查看自己的成绩能上的所有大学名单及录取概率。
2、里面含有大量高价值数据表,包括各大学近三年录取分数线及位次,公费师范生录取分数线,专项计划大学分数线等。
3、AI智能帮助考生填报志愿,为大家合理规划“稳冲保”的大学及专业组合,助力考生轻松填报高考志愿,还可以预警落榜风险。
4、模拟志愿涵盖各类高考内容,包括大学专业就业前景、大学专业介绍、职业规划等。
二、哪个高考志愿最准?
模拟志愿。
1、以四川理科508分为例,同学们可以在文章前后“输入分数查看的大学”一栏,输入成绩科目地区,进入模拟志愿后,进入主页即可看到此分数能上的大学有149所。
2、考生们点击进入模拟志愿后,即可查看每所大学近三年所有大学分数线及位次,及录取概率。
3、考生可以将自己喜欢的学校加入备选,即可一键生成志愿填报方案。
下面是高考志愿填报冲稳保梯度推荐方案,详情如下,各位考生可以参考一下:
省份 | 批次 | 总个数 | 保底数 | 99%数 | 搏 | 冲 | 稳 | 保 | 垫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
重庆 | 专科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
浙江 | 一段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
浙江 | 二段 | 80 | 32 | 20 | 6 | 12 | 30 | 12 | 20 |
云南 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
云南 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
云南 | 本科一批 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
天津 | 本科批A | 50 | 20 | 13 | 0 | 7 | 23 | 7 | 13 |
天津 | 本科批B | 25 | 10 | 6 | 0 | 3 | 12 | 4 | 6 |
四川 | 本科一批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
四川 | 本科二批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
四川 | 专科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
上海 | 本科批 | 24 | 10 | 6 | 0 | 3 | 11 | 4 | 6 |
陕西 | 本科二批 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
陕西 | 专科批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
陕西 | 本科一批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
山西 | 专科批 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
山西 | 本科一批A | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
山西 | 本科一批A1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科一批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批A | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批B | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山西 | 本科二批C | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
山东 | 一段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
山东 | 二段 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
青海 | 本科一段 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | |
青海 | 本科二段 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
青海 | 专科批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
宁夏 | 本科二批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
宁夏 | 本科一批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
宁夏 | 专科批 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
辽宁 | 专科批 | 60 | 24 | 15 | 5 | 9 | 22 | 9 | 15 |
辽宁 | 本科批 | 112 | 45 | 28 | 11 | 16 | 40 | 17 | 28 |
江西 | 本科一批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江西 | 本科二批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江西 | 专科批 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | |
江苏 | 本科批 | 40 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
吉林 | 本科二批A | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
吉林 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
吉林 | 本科一批A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
湖南 | 专科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
湖南 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
湖北 | 专科批 | 20 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 3 | 5 |
湖北 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
黑龙江 | 本科一批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
黑龙江 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
黑龙江 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
河南 | 本科二批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河南 | 本科一批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河南 | 专科批 | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
河北 | 本科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
河北 | 专科批 | 96 | 38 | 24 | 8 | 15 | 35 | 14 | 24 |
海南 | 本科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
贵州 | 本科一批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
贵州 | 本科二批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
贵州 | 专科批 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
广西 | 本科一批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
广西 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
广西 | 专科批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
广东 | 本科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
广东 | 专科批 | 45 | 18 | 11 | 0 | 6 | 21 | 7 | 11 |
甘肃 | 本科一批I段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
甘肃 | 本科二批K段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
甘肃 | 专科批R段 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
福建 | 本科批 | 40 | 16 | 10 | 0 | 6 | 18 | 6 | 10 |
北京 | 本科批 | 30 | 12 | 8 | 0 | 5 | 13 | 4 | 8 |
安徽 | 本科二批 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
安徽 | 本科一批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
安徽 | 专科批 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152091.html
相邻文章