中国刑事警察学院作为辽宁省内的警校,很多同学关心中国刑事警察学院提前批警校多少分才能录取,以及中国刑事警察学院2022年分数线情况等。本期将介绍中国刑事警察学院的2022年各省分数线,以及最低多少能上中国刑事警察学院。
以下为2022年中国刑事警察学院在3+3高考地区的分数线情况
在不限科目的考生中,女生分数线的地区为最低518分的上海、男生分数最低的地区为405分的上海。(在高考满分为750分地区中)
学校名 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 性别 |
---|---|---|---|---|
中国刑事警察学院 | 天津 | 648 | 646 | 女 |
中国刑事警察学院 | 浙江 | 637 | 637 | 女 |
中国刑事警察学院 | 山东 | 621 | 611 | 女 |
中国刑事警察学院 | 北京 | 522 | 522 | 女 |
中国刑事警察学院 | 上海 | 518 | 518 | 女 |
中国刑事警察学院 | 浙江 | 615 | 615 | 男 |
中国刑事警察学院 | 天津 | 608 | 608 | 男 |
中国刑事警察学院 | 山东 | 573 | 573 | 男 |
中国刑事警察学院 | 北京 | 514 | 429 | 男 |
中国刑事警察学院 | 上海 | 408 | 405 | 男 |
以下为2022年中国刑事警察学院在传统高考地区的分数线情况
1、在文科男生中分数线最低的地区为340分的西藏自治区
2、在文科女生中分数线最低的地区为516分的黑龙江省
3、在理科男生中分数线最低的地区为309分的西藏自治区
4、在理科女生中分数线最低的地区为333分的西藏自治区
大学名称 | 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 性别 |
---|---|---|---|---|---|
中国刑事警察学院 | 四川 | 理工 | 621 | 621 | 女 |
中国刑事警察学院 | 云南 | 理工 | 620 | 620 | 女 |
中国刑事警察学院 | 安徽 | 理工 | 604 | 604 | 女 |
中国刑事警察学院 | 河南 | 理工 | 591 | 591 | 女 |
中国刑事警察学院 | 江西 | 理工 | 581 | 581 | 女 |
中国刑事警察学院 | 广西 | 理工 | 574 | 574 | 女 |
中国刑事警察学院 | 吉林 | 理工 | 571 | 571 | 女 |
中国刑事警察学院 | 山西 | 理工 | 561 | 561 | 女 |
中国刑事警察学院 | 贵州 | 理工 | 557 | 557 | 女 |
中国刑事警察学院 | 内蒙古 | 理工 | 548 | 548 | 女 |
中国刑事警察学院 | 黑龙江 | 理工 | 539 | 539 | 女 |
中国刑事警察学院 | 青海 | 理工 | 533 | 533 | 女 |
中国刑事警察学院 | 宁夏 | 理工 | 521 | 521 | 女 |
中国刑事警察学院 | 甘肃 | 理工 | 519 | 519 | 女 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 536 | 506 | 女 |
中国刑事警察学院 | 青海 | 理工 | 503 | 503 | 女 |
中国刑事警察学院 | 西藏 | 理工 | 333 | 333 | 女 |
中国刑事警察学院 | 河南 | 理工 | 566 | 566 | 男 |
中国刑事警察学院 | 安徽 | 理工 | 547 | 547 | 男 |
中国刑事警察学院 | 江西 | 理工 | 520 | 520 | 男 |
中国刑事警察学院 | 山西 | 理工 | 506 | 506 | 男 |
中国刑事警察学院 | 内蒙古 | 理工 | 511 | 499 | 男 |
中国刑事警察学院 | 黑龙江 | 理工 | 492 | 486 | 男 |
中国刑事警察学院 | 四川 | 理工 | 483 | 480 | 男 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 理工 | 470 | 470 | 男 |
中国刑事警察学院 | 云南 | 理工 | 597 | 467 | 男 |
中国刑事警察学院 | 贵州 | 理工 | 534 | 443 | 男 |
中国刑事警察学院 | 甘肃 | 理工 | 455 | 439 | 男 |
中国刑事警察学院 | 青海 | 理工 | 434 | 434 | 男 |
中国刑事警察学院 | 宁夏 | 理工 | 430 | 430 | 男 |
中国刑事警察学院 | 广西 | 理工 | 429 | 429 | 男 |
中国刑事警察学院 | 新疆 | 理工 | 424 | 424 | 男 |
中国刑事警察学院 | 吉林 | 理工 | 561 | 337 | 男 |
中国刑事警察学院 | 西藏 | 理工 | 319 | 309 | 男 |
中国刑事警察学院 | 云南 | 文史 | 620 | 620 | 女 |
中国刑事警察学院 | 四川 | 文史 | 598 | 598 | 女 |
中国刑事警察学院 | 贵州 | 文史 | 588 | 588 | 女 |
中国刑事警察学院 | 河南 | 文史 | 582 | 582 | 女 |
中国刑事警察学院 | 江西 | 文史 | 575 | 575 | 女 |
中国刑事警察学院 | 安徽 | 文史 | 573 | 573 | 女 |
中国刑事警察学院 | 广西 | 文史 | 565 | 565 | 女 |
中国刑事警察学院 | 山西 | 文史 | 562 | 562 | 女 |
中国刑事警察学院 | 内蒙古 | 文史 | 558 | 558 | 女 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 552 | 552 | 女 |
中国刑事警察学院 | 青海 | 文史 | 535 | 535 | 女 |
中国刑事警察学院 | 吉林 | 文史 | 530 | 530 | 女 |
中国刑事警察学院 | 甘肃 | 文史 | 518 | 518 | 女 |
中国刑事警察学院 | 黑龙江 | 文史 | 524 | 516 | 女 |
中国刑事警察学院 | 云南 | 文史 | 599 | 599 | 男 |
中国刑事警察学院 | 贵州 | 文史 | 592 | 592 | 男 |
中国刑事警察学院 | 四川 | 文史 | 574 | 574 | 男 |
中国刑事警察学院 | 江西 | 文史 | 564 | 564 | 男 |
中国刑事警察学院 | 安徽 | 文史 | 559 | 559 | 男 |
中国刑事警察学院 | 广西 | 文史 | 558 | 558 | 男 |
中国刑事警察学院 | 山西 | 文史 | 537 | 537 | 男 |
中国刑事警察学院 | 甘肃 | 文史 | 502 | 502 | 男 |
中国刑事警察学院 | 宁夏 | 文史 | 499 | 494 | 男 |
中国刑事警察学院 | 内蒙古 | 文史 | 528 | 487 | 男 |
中国刑事警察学院 | 陕西 | 文史 | 482 | 482 | 男 |
中国刑事警察学院 | 青海 | 文史 | 431 | 431 | 男 |
中国刑事警察学院 | 黑龙江 | 文史 | 484 | 431 | 男 |
中国刑事警察学院 | 吉林 | 文史 | 404 | 404 | 男 |
中国刑事警察学院 | 西藏 | 文史 | 340 | 340 | 男 |
以下为2022年中国刑事警察学院在3+1+2高考地区的分数线情况
1、在历史组男生中分数线最低的地区为558分的福建省
2、在历史组女生中分数线最低的地区为580分的广东省
3、在物理组男生中分数线最低的地区为512分的福建省
4、在物理组女生中分数线最低的地区为618分的福建省
大学名称 | 省份 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 性别 |
中国刑事警察学院 | 重庆 | 物理 | 613 | 613 | 女 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 物理 | 615 | 615 | 女 |
中国刑事警察学院 | 江苏 | 物理 | 610 | 610 | 女 |
中国刑事警察学院 | 湖南 | 物理 | 598 | 598 | 女 |
中国刑事警察学院 | 湖北 | 物理 | 594 | 594 | 女 |
中国刑事警察学院 | 河北 | 物理 | 618 | 614 | 女 |
中国刑事警察学院 | 广东 | 物理 | 612 | 612 | 女 |
中国刑事警察学院 | 福建 | 物理 | 627 | 618 | 女 |
中国刑事警察学院 | 重庆 | 物理 | 589 | 588 | 男 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 物理 | 569 | 569 | 男 |
中国刑事警察学院 | 江苏 | 物理 | 585 | 585 | 男 |
中国刑事警察学院 | 湖南 | 物理 | 557 | 557 | 男 |
中国刑事警察学院 | 湖北 | 物理 | 556 | 556 | 男 |
中国刑事警察学院 | 河北 | 物理 | 569 | 569 | 男 |
中国刑事警察学院 | 广东 | 物理 | 574 | 574 | 男 |
中国刑事警察学院 | 福建 | 物理 | 611 | 512 | 男 |
中国刑事警察学院 | 重庆 | 历史 | 613 | 613 | 女 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史 | 601 | 601 | 女 |
中国刑事警察学院 | 江苏 | 历史 | 589 | 589 | 女 |
中国刑事警察学院 | 湖南 | 历史 | 567 | 567 | 女 |
中国刑事警察学院 | 湖北 | 历史 | 590 | 590 | 女 |
中国刑事警察学院 | 河北 | 历史 | 607 | 607 | 女 |
中国刑事警察学院 | 广东 | 历史 | 580 | 580 | 女 |
中国刑事警察学院 | 重庆 | 历史 | 525 | 525 | 男 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史 | 568 | 544 | 男 |
中国刑事警察学院 | 江苏 | 历史 | 574 | 571 | 男 |
中国刑事警察学院 | 湖南 | 历史 | 464 | 464 | 男 |
中国刑事警察学院 | 湖北 | 历史 | 534 | 534 | 男 |
中国刑事警察学院 | 河北 | 历史 | 530 | 530 | 男 |
中国刑事警察学院 | 广东 | 历史 | 546 | 534 | 男 |
中国刑事警察学院 | 福建 | 历史 | 559 | 558 | 男 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152205.html
相邻文章