最低分的本科大学有哪些?收分最低的本科是哪所?对于各省考生而言,目前最想了解的便是有关于2023年本科录取分数线最低的学校排名情况。那么本文小编便为大家解答,并为大家附上各省本科最低分录取名单一览表,供同学们查阅。
一、最低分本科大学有哪些?(收分低)
由于各省的录取分数线不同,因此各省的最低分本科大学也都是不同的。为了帮助同学们查看,以下是小编以重庆、辽宁、河北省为例,为大家整理的本科录取分数线最低分的学校排名。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、重庆市
2022年重庆市历史科目类收分最低的本科大学主要有重庆外语外事学院(419分)、重庆工程学院(419分)、重庆机电职业技术大学(419分)、重庆城市科技学院(419分)、重庆移通学院(415分)。
2022年重庆市物理科目类收分最低的本科大学主要有重庆外语外事学院(430分)、重庆工程学院(425分)、重庆城市科技学院(421分)、重庆移通学院(419分)、重庆机电职业技术大学(415分)。
这几所大学都是重庆市2022年收分最低的本科大学,2023年重庆考生如果不想出省就读可以考虑以上几所大学。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
西南大学 | 历史 | 本科批 | 550 | 4618 |
西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 545 | 5235 |
重庆邮电大学 | 历史 | 本科批 | 536 | 6546 |
西南政法大学 | 历史 | 本科批 | 529 | 7724 |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 514 | 10567 |
重庆医科大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11555 |
重庆交通大学 | 历史 | 本科批 | 501 | 13292 |
四川美术学院 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆理工大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 13736 |
重庆文理学院 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
重庆工商大学 | 历史 | 本科批 | 486 | 16928 |
长江师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 17181 |
四川外国语大学 | 历史 | 本科批 | 483 | 17702 |
重庆三峡学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 17956 |
重庆科技学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 18450 |
重庆第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 19480 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 本科批 | 455 | 25204 |
重庆对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆财经学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 28928 |
重庆工商大学派斯学院 | 历史 | 本科批 | 422 | 34479 |
重庆外语外事学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆工程学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆机电职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆城市科技学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 35290 |
重庆移通学院 | 历史 | 本科批 | 415 | 36392 |
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 530 | 28457 |
重庆邮电大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 29760 |
西南政法大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 31574 |
西南大学 | 物理 | 本科批 | 516 | 34813 |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 515 | 35260 |
四川美术学院 | 物理 | 本科批 | 499 | 43124 |
重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 493 | 46109 |
重庆理工大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 48092 |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 486 | 49632 |
重庆工商大学 | 物理 | 本科批 | 473 | 56254 |
四川外国语大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 57750 |
重庆科技学院 | 物理 | 本科批 | 464 | 60872 |
重庆三峡学院 | 物理 | 本科批 | 461 | 62370 |
长江师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 65701 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 本科批 | 448 | 68528 |
重庆文理学院 | 物理 | 本科批 | 443 | 70956 |
重庆财经学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 72350 |
重庆对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 74186 |
重庆工商大学派斯学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 75529 |
重庆外语外事学院 | 物理 | 本科批 | 430 | 76859 |
重庆工程学院 | 物理 | 本科批 | 425 | 78987 |
重庆城市科技学院 | 物理 | 本科批 | 421 | 80594 |
重庆移通学院 | 物理 | 本科批 | 419 | 81451 |
重庆机电职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 415 | 83081 |
2、辽宁
2022年辽宁省历史科目类收分最低的大学主要有辽宁理工学院、大连艺术学院、沈阳科技学院、辽宁财贸学院、辽宁传媒学院等多所高校,2022年最低分都在404分。
2022年辽宁省物理科目类收分最低的大学主要有大连工业大学艺术与信息工程学院(388分)、辽宁财贸学院(388分)、辽宁传媒学院(388分)、辽宁理工学院(387分)、辽宁理工职业大学(379分)。
这几所大学都是辽宁省2022年收分最低的本科大学,2023年辽宁考生如果不想出省就读可以考虑以上几所大学。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学 | 历史 | 本科批 | 596 | 1413 |
大连理工大学 | 历史 | 本科批 | 592 | 1669 |
大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 本科批 | 584 | 2189 |
大连海事大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 2336 |
中国医科大学 | 历史 | 本科批 | 544 | 6357 |
东北财经大学 | 历史 | 本科批 | 537 | 7303 |
辽宁大学 | 历史 | 本科批 | 532 | 8027 |
沈阳建筑大学 | 历史 | 本科批 | 520 | 9906 |
沈阳航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 515 | 10744 |
大连外国语大学 | 历史 | 本科批 | 512 | 11272 |
沈阳工业大学 | 历史 | 本科批 | 509 | 11779 |
大连民族大学 | 历史 | 本科批 | 502 | 13083 |
沈阳理工大学 | 历史 | 本科批 | 499 | 13670 |
大连海洋大学 | 历史 | 本科批 | 496 | 14235 |
沈阳大学 | 历史 | 本科批 | 494 | 14626 |
大连交通大学 | 历史 | 本科批 | 492 | 15013 |
沈阳体育学院 | 历史 | 本科批 | 492 | 15013 |
大连医科大学 | 历史 | 本科批 | 491 | 15214 |
沈阳农业大学 | 历史 | 本科批 | 490 | 15417 |
沈阳化工大学 | 历史 | 本科批 | 488 | 15784 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 16565 |
辽宁工业大学 | 历史 | 本科批 | 484 | 16565 |
锦州医科大学 | 历史 | 本科批 | 482 | 16916 |
辽宁警察学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 17315 |
沈阳医学院 | 历史 | 本科批 | 479 | 17515 |
辽宁科技大学 | 历史 | 本科批 | 478 | 17703 |
鞍山师范学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 18122 |
沈阳工程学院 | 历史 | 本科批 | 476 | 18122 |
辽宁科技学院 | 历史 | 本科批 | 475 | 18337 |
营口理工学院 | 历史 | 本科批 | 475 | 18337 |
辽宁中医药大学 | 历史 | 本科批 | 473 | 18719 |
渤海大学 | 历史 | 本科批 | 472 | 18913 |
辽宁师范大学 | 历史 | 本科批 | 471 | 19122 |
大连大学 | 历史 | 本科批 | 469 | 19524 |
沈阳师范大学 | 历史 | 本科批 | 466 | 20140 |
辽东学院 | 历史 | 本科批 | 462 | 20968 |
大连理工大学城市学院 | 历史 | 本科批 | 458 | 21772 |
辽宁石油化工大学 | 历史 | 本科批 | 451 | 23108 |
大连工业大学 | 历史 | 本科批 | 450 | 23323 |
辽宁何氏医学院 | 历史 | 本科批 | 423 | 28432 |
沈阳城市学院 | 历史 | 本科批 | 419 | 29187 |
锦州医科大学医疗学院 | 历史 | 本科批 | 411 | 30691 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 历史 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连东软信息学院 | 历史 | 本科批 | 410 | 30900 |
大连财经学院 | 历史 | 本科批 | 408 | 31270 |
大连医科大学中山学院 | 历史 | 本科批 | 405 | 31799 |
沈阳药科大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁对外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工职业大学 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳城市建设学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁理工学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
大连艺术学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
沈阳科技学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁财贸学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
辽宁传媒学院 | 历史 | 本科批 | 404 | 31993 |
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 601 | 9174 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 10740 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 573 | 17169 |
大连海事大学 | 物理 | 本科批 | 560 | 21589 |
东北财经大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 29664 |
辽宁大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 35249 |
大连医科大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 44016 |
中国医科大学 | 物理 | 本科批 | 477 | 55616 |
沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 470 | 58856 |
沈阳体育学院 | 物理 | 本科批 | 467 | 60210 |
大连外国语大学 | 物理 | 本科批 | 463 | 61986 |
辽宁中医药大学 | 物理 | 本科批 | 457 | 64817 |
沈阳医学院 | 物理 | 本科批 | 457 | 64817 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
鞍山师范学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
辽宁警察学院 | 物理 | 本科批 | 454 | 66141 |
沈阳航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 449 | 68516 |
大连民族大学 | 物理 | 本科批 | 447 | 69440 |
辽宁师范大学 | 物理 | 本科批 | 446 | 69934 |
沈阳工程学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
辽东学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
营口理工学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 73210 |
大连工业大学 | 物理 | 本科批 | 437 | 74179 |
沈阳师范大学 | 物理 | 本科批 | 437 | 74179 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
大连交通大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳工业大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳化工大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
大连海洋大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳大学 | 物理 | 本科批 | 435 | 75214 |
辽宁科技大学 | 物理 | 本科批 | 434 | 75709 |
沈阳药科大学 | 物理 | 本科批 | 434 | 75709 |
大连大学 | 物理 | 本科批 | 434 | 75709 |
辽宁科技学院 | 物理 | 本科批 | 431 | 77109 |
辽宁工业大学 | 物理 | 本科批 | 430 | 77555 |
沈阳理工大学 | 物理 | 本科批 | 429 | 78064 |
渤海大学 | 物理 | 本科批 | 423 | 80832 |
大连东软信息学院 | 物理 | 本科批 | 416 | 84122 |
大连理工大学城市学院 | 物理 | 本科批 | 414 | 85030 |
锦州医科大学医疗学院 | 物理 | 本科批 | 413 | 85476 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 物理 | 本科批 | 413 | 85476 |
锦州医科大学 | 物理 | 本科批 | 412 | 85927 |
大连医科大学中山学院 | 物理 | 本科批 | 412 | 85927 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 本科批 | 411 | 86402 |
大连科技学院 | 物理 | 本科批 | 410 | 86866 |
沈阳城市学院 | 物理 | 本科批 | 403 | 90076 |
辽宁何氏医学院 | 物理 | 本科批 | 403 | 90076 |
大连财经学院 | 物理 | 本科批 | 399 | 91853 |
沈阳科技学院 | 物理 | 本科批 | 393 | 94496 |
大连艺术学院 | 物理 | 本科批 | 391 | 95377 |
辽宁对外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 390 | 95827 |
沈阳工学院 | 物理 | 本科批 | 389 | 96267 |
沈阳城市建设学院 | 物理 | 本科批 | 389 | 96267 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁财贸学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁传媒学院 | 物理 | 本科批 | 388 | 96756 |
辽宁理工学院 | 物理 | 本科批 | 387 | 97224 |
辽宁理工职业大学 | 物理 | 本科批 | 379 | 100558 |
3、河北
2022年河北省历史科目类收分最低的大学主要有保定理工学院、北京中医药大学东方学院、河北科技学院、河北美术学院、河北外国语学院,2022年最低分都在443分。
2022年河北省物理科目类收分最低的大学主要有燕山大学(波兰校区)(433分)、北京中医药大学东方学院(432分)、河北工程技术学院(431分)、保定理工学院(430分)、河北科技学院(430分)。
这几所大学都是河北省2022年收分最低的本科大学,2023年河北考生如果不想出省就读可以考虑以上几所大学。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北大学 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
河北农业大学 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 历史 | 本科批 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
华北理工大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
河北工程大学 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 历史 | 本科批 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 历史 | 本科批 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 历史 | 本科批 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
保定学院 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北医科大学临床学院 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
华北理工大学冀唐学院 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北师范大学汇华学院 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 478 | 46118 |
河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北农业大学现代科技学院 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北传媒学院 | 历史 | 本科批 | 467 | 53004 |
河北工程大学科信学院 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北地质大学华信学院 | 历史 | 本科批 | 463 | 55547 |
沧州交通学院 | 历史 | 本科批 | 461 | 56818 |
石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 57463 |
华北理工大学轻工学院 | 历史 | 本科批 | 456 | 59995 |
燕京理工学院 | 历史 | 本科批 | 453 | 61950 |
河北工程技术学院 | 历史 | 本科批 | 449 | 64596 |
河北东方学院 | 历史 | 本科批 | 448 | 65277 |
保定理工学院 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
北京中医药大学东方学院 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北科技学院 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北美术学院 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
河北大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 本科批 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 本科批 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 480 | 114796 |
保定学院 | 物理 | 本科批 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 477 | 118522 |
河北医科大学临床学院 | 物理 | 本科批 | 473 | 123482 |
廊坊师范学院 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 物理 | 本科批 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 物理 | 本科批 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 物理 | 本科批 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 物理 | 本科批 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
华北理工大学冀唐学院 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 物理 | 本科批 | 465 | 133566 |
河北师范大学汇华学院 | 物理 | 本科批 | 464 | 134859 |
河北体育学院 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 物理 | 本科批 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 139765 |
河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 本科批 | 459 | 141008 |
邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北工程大学科信学院 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
河北传媒学院 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
河北地质大学华信学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北环境工程学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
沧州交通学院 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
衡水学院 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
燕京理工学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
河北外国语学院 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
河北东方学院 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
华北理工大学轻工学院 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
河北美术学院 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
燕山大学(波兰校区) | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
北京中医药大学东方学院 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
河北工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
保定理工学院 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北科技学院 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152303.html
相邻文章