985大学是我国顶尖院校,每年都会有很多学生想要了解各省985大学最低分汇总。都想要知道多少分能够上985大学?985大学最低录取分数线是多少?那么本文小编便为大家带来更新,并为大家附上2023年985大学在国内部分省份的最低分录取成绩汇总,供同学们查询。
一、稳上985大学大概多少分?
由于39所985大学每年在各省的最低分录取情况是不同的,因此多少分能够上985大学也是不一样的。此外再加上各地高考试卷难易度不同,所有针对多少分能够稳上985大学,小编为大家整理了如下:
1、普通高考省份
普通高考省份没有试行新高考政策,采用文理科,因此高考难度会稍微小一点,根据历年985大学在各省的最低分汇总看,普通高考省份2023年至少要在590分以上才能够稳上985大学。
2、新高考省份
新高考省份取消文理分科,统一实行选科模式,以首选物理和首选历史为主,高考难度会稍微大一点,根据历年985大学在各省的最低分汇总看,新高考省份2023年至少要在600分以上才能够稳上985大学。
二、985最低录取成绩2023
为了帮助同学们能够了解到985大学最低分录取情况,以下是小编以普通高考省份四川和新高考省份重庆市为例,为大家整理的985大学最低录取成绩,希望同学们能够查看完本文之后,对多少分能够上985有一个大致的了解。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
1、四川省985最低录取成绩
文科收分最高的学校为清华大学,2022年最低分为655分;其次是北京大学、上海交通大学、复旦大学,最低分都在640分以上。文科收分最低的学校为兰州大学(护理),2022年最低分为581分。
理科收分最高的学校有北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学,2022年最低分都在670分以上。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 文 | 本科一批 | 655 | 37以内 |
北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 |
上海交通大学 | 文 | 本科一批 | 643 | 61 |
复旦大学 | 文 | 本科一批 | 640 | 82 |
中国人民大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 121 |
浙江大学 | 文 | 本科一批 | 633 | 170 |
南京大学 | 文 | 本科一批 | 632 | 187 |
北京师范大学 | 文 | 本科一批 | 625 | 327 |
武汉大学 | 文 | 本科一批 | 624 | 359 |
南开大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
同济大学 | 文 | 本科一批 | 622 | 416 |
厦门大学 | 文 | 本科一批 | 620 | 485 |
中山大学 | 文 | 本科一批 | 616 | 664 |
北京航空航天大学 | 文 | 本科一批 | 615 | 713 |
华东师范大学 | 文 | 本科一批 | 613 | 816 |
中国人民大学(苏州校区) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
北京师范大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 612 | 873 |
东南大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
西安交通大学 | 文 | 本科一批 | 609 | 1056 |
天津大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
华中科技大学 | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京师范大学(珠海校区) | 文 | 本科一批 | 608 | 1120 |
北京理工大学 | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
武汉大学(医护类) | 文 | 本科一批 | 607 | 1190 |
四川大学 | 文 | 本科一批 | 606 | 1255 |
吉林大学 | 文 | 本科一批 | 603 | 1502 |
中国农业大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
湖南大学 | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
南开大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 602 | 1578 |
重庆大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
中南大学 | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
四川大学(外语类专业) | 文 | 本科一批 | 601 | 1690 |
华南理工大学 | 文 | 本科一批 | 599 | 1878 |
哈尔滨工业大学 | 文 | 本科一批 | 597 | 2106 |
山东大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
中央民族大学 | 文 | 本科一批 | 596 | 2212 |
电子科技大学 | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
山东大学(威海) | 文 | 本科一批 | 594 | 2428 |
西北工业大学 | 文 | 本科一批 | 592 | 2662 |
兰州大学 | 文 | 本科一批 | 590 | 2956 |
东北大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学 | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国农业大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
中国海洋大学(中外合作) | 文 | 本科一批 | 588 | 3234 |
西北农林科技大学 | 文 | 本科一批 | 587 | 3390 |
厦门大学(马来西亚分校) | 文 | 本科一批 | 585 | 3730 |
武汉大学(护理学) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
四川大学(艺术类) | 文 | 本科一批 | 583 | 4076 |
兰州大学(护理) | 文 | 本科一批 | 581 | 4447 |
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 |
清华大学 | 理 | 本科一批 | 693 | 77 |
上海交通大学 | 理 | 本科一批 | 690 | 109 |
复旦大学 | 理 | 本科一批 | 679 | 383 |
上海交通大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 678 | 419 |
浙江大学 | 理 | 本科一批 | 677 | 450 |
中国科学技术大学 | 理 | 本科一批 | 673 | 660 |
南京大学 | 理 | 本科一批 | 669 | 904 |
中国人民大学 | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(自然科学类) | 理 | 本科一批 | 668 | 981 |
上海交通大学(核工程类) | 理 | 本科一批 | 667 | 1075 |
北京航空航天大学 | 理 | 本科一批 | 665 | 1236 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理 | 本科一批 | 663 | 1428 |
北京理工大学 | 理 | 本科一批 | 662 | 1535 |
浙江大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 660 | 1734 |
同济大学 | 理 | 本科一批 | 659 | 1847 |
同济大学(医学实验班) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
同济大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 657 | 2078 |
哈尔滨工业大学 | 理 | 本科一批 | 656 | 2177 |
南开大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
西安交通大学 | 理 | 本科一批 | 654 | 2422 |
北京理工大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 653 | 2551 |
华中科技大学 | 理 | 本科一批 | 649 | 3127 |
中国人民大学(苏州校区) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
北京理工大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 648 | 3282 |
东南大学 | 理 | 本科一批 | 647 | 3426 |
武汉大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
电子科技大学 | 理 | 本科一批 | 646 | 3598 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理 | 本科一批 | 645 | 3777 |
厦门大学 | 理 | 本科一批 | 644 | 3946 |
北京师范大学 | 理 | 本科一批 | 642 | 4311 |
南开大学(物质科学类) | 理 | 本科一批 | 641 | 4504 |
西北工业大学 | 理 | 本科一批 | 640 | 4709 |
中山大学 | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
浙江大学(应用生物科学) | 理 | 本科一批 | 637 | 5321 |
四川大学 | 理 | 本科一批 | 635 | 5777 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
天津大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 634 | 6023 |
华南理工大学 | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
电子科技大学(沙河校区) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
天津大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 633 | 6263 |
西安交通大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
西安交通大学(工科试验班) | 理 | 本科一批 | 632 | 6511 |
东南大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
武汉大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 631 | 6761 |
北京师范大学(珠海校区) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
厦门大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
武汉大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 630 | 7031 |
天津大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
华东师范大学 | 理 | 本科一批 | 629 | 7294 |
大连理工大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
山东大学 | 理 | 本科一批 | 628 | 7575 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 627 | 7847 |
华中科技大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 626 | 8160 |
湖南大学 | 理 | 本科一批 | 622 | 9386 |
四川大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 621 | 9724 |
山东大学(威海) | 理 | 本科一批 | 620 | 10089 |
重庆大学 | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
华中科技大学(医学类) | 理 | 本科一批 | 619 | 10437 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 618 | 10811 |
中国农业大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
中南大学 | 理 | 本科一批 | 616 | 11540 |
东北大学 | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
北京理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
西安交通大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 614 | 12291 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
重庆大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 613 | 12688 |
中国海洋大学 | 理 | 本科一批 | 612 | 13081 |
重庆大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 610 | 13868 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
大连理工大学(开发区校区) | 理 | 本科一批 | 609 | 14290 |
兰州大学 | 理 | 本科一批 | 607 | 15134 |
武汉大学(定向) | 理 | 本科一批 | 606 | 15577 |
中央民族大学 | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
四川大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 605 | 16003 |
中山大学(民族班) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
厦门大学(定向) | 理 | 本科一批 | 604 | 16456 |
大连理工大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 603 | 16905 |
西北工业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 601 | 17842 |
中国农业大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
中南大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
华中科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 600 | 18307 |
东北大学(工科类) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
山东大学(威海)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 598 | 19309 |
西北农林科技大学 | 理 | 本科一批 | 596 | 20393 |
吉林大学 | 理 | 本科一批 | 595 | 20900 |
武汉大学(护理学) | 理 | 本科一批 | 593 | 21953 |
厦门大学(马来西亚分校) | 理 | 本科一批 | 592 | 22512 |
吉林大学(农林类及护理学) | 理 | 本科一批 | 591 | 23044 |
四川大学(医护类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
四川大学(艺术类) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
中国海洋大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 590 | 23592 |
山东大学(定向) | 理 | 本科一批 | 588 | 24742 |
兰州大学(护理) | 理 | 本科一批 | 584 | 27045 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理 | 本科一批 | 583 | 27636 |
中央民族大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 581 | 28859 |
西北农林科技大学(中外合作) | 理 | 本科一批 | 578 | 30729 |
西北农林科技大学(定向) | 理 | 本科一批 | 577 | 31358 |
2、重庆市985最低录取成绩
首选历史收分最高的大学为清华大学,2022年最低分为662分,其次是北京大学、复旦大学、中国人民大学,最低分都在640分以上。首选历史收分最高的大学为中国海洋大学,2022年最低分为564分。
首选物理收分最高的大学有清华大学、北京大学、上海交通大学、浙江大学、复旦大学,最低分收分都在650分以上。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 历史 | 本科批 | 662 | 59 |
北京大学 | 历史 | 本科批 | 655 | 59 |
复旦大学 | 历史 | 本科批 | 646 | 63 |
中国人民大学 | 历史 | 本科批 | 642 | 90 |
浙江大学 | 历史 | 本科批 | 639 | 117 |
南京大学 | 历史 | 本科批 | 638 | 129 |
北京师范大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
武汉大学 | 历史 | 本科批 | 628 | 235 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 本科批 | 623 | 302 |
南开大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
同济大学 | 历史 | 本科批 | 616 | 432 |
北京航空航天大学 | 历史 | 本科批 | 613 | 508 |
中山大学 | 历史 | 本科批 | 611 | 559 |
华东师范大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
西安交通大学 | 历史 | 本科批 | 610 | 586 |
天津大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
东南大学 | 历史 | 本科批 | 608 | 635 |
华中科技大学 | 历史 | 本科批 | 606 | 685 |
北京理工大学 | 历史 | 本科批 | 601 | 858 |
吉林大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
中南大学 | 历史 | 本科批 | 598 | 962 |
山东大学 | 历史 | 本科批 | 597 | 1002 |
华南理工大学 | 历史 | 本科批 | 593 | 1187 |
电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 588 | 1439 |
重庆大学 | 历史 | 本科批 | 584 | 1644 |
西北工业大学 | 历史 | 本科批 | 583 | 1697 |
四川大学 | 历史 | 本科批 | 582 | 1759 |
湖南大学 | 历史 | 本科批 | 581 | 1830 |
兰州大学 | 历史 | 本科批 | 578 | 2044 |
中央民族大学 | 历史 | 本科批 | 577 | 2111 |
中国农业大学 | 历史 | 本科批 | 574 | 2306 |
厦门大学 | 历史 | 本科批 | 572 | 2443 |
山东大学(威海) | 历史 | 本科批 | 571 | 2538 |
西北农林科技大学 | 历史 | 本科批 | 566 | 2965 |
中国海洋大学 | 历史 | 本科批 | 564 | 3149 |
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 物理 | 本科批 | 681 | 145 |
北京大学 | 物理 | 本科批 | 679 | 145 |
上海交通大学 | 物理 | 本科批 | 659 | 296 |
浙江大学 | 物理 | 本科批 | 658 | 314 |
复旦大学 | 物理 | 本科批 | 657 | 342 |
中国科学技术大学 | 物理 | 本科批 | 656 | 376 |
南京大学 | 物理 | 本科批 | 654 | 440 |
中国人民大学 | 物理 | 本科批 | 653 | 483 |
北京航空航天大学 | 物理 | 本科批 | 648 | 668 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 本科批 | 640 | 1119 |
同济大学 | 物理 | 本科批 | 637 | 1314 |
南开大学 | 物理 | 本科批 | 633 | 1606 |
北京师范大学 | 物理 | 本科批 | 626 | 2217 |
东南大学 | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 本科批 | 623 | 2526 |
华东师范大学 | 物理 | 本科批 | 619 | 2985 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 本科批 | 616 | 3357 |
天津大学 | 物理 | 本科批 | 614 | 3620 |
华南理工大学 | 物理 | 本科批 | 613 | 3763 |
北京理工大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
武汉大学 | 物理 | 本科批 | 606 | 4907 |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 本科批 | 603 | 5422 |
华中科技大学 | 物理 | 本科批 | 599 | 6161 |
山东大学 | 物理 | 本科批 | 597 | 6553 |
中山大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
西安交通大学 | 物理 | 本科批 | 595 | 6977 |
四川大学 | 物理 | 本科批 | 587 | 8869 |
大连理工大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
湖南大学 | 物理 | 本科批 | 585 | 9352 |
东北大学 | 物理 | 本科批 | 582 | 10095 |
电子科技大学 | 物理 | 本科批 | 581 | 10327 |
山东大学(威海) | 物理 | 本科批 | 578 | 11158 |
中南大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
兰州大学 | 物理 | 本科批 | 575 | 11982 |
西北工业大学 | 物理 | 本科批 | 574 | 12251 |
厦门大学 | 物理 | 本科批 | 573 | 12550 |
中央民族大学 | 物理 | 本科批 | 570 | 13470 |
吉林大学 | 物理 | 本科批 | 569 | 13786 |
中国海洋大学 | 物理 | 本科批 | 565 | 15045 |
中国农业大学 | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 本科批 | 562 | 16024 |
西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 549 | 20713 |
重庆大学 | 物理 | 本科批 | 538 | 25053 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152346.html
相邻文章