一般在每一批次的集中录取结束后,各省会根据院校的剩余招生计划组织征集志愿。那么湖南征集志愿填报时间是什么时候?本期将整理2023湖南高考征集志愿填报时间各批次汇总,包含本科批次、专科批次的征集志愿填报时间,并附上湖南征集志愿院校名单,供同学们查阅。
同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,可精准预测大学录取概率,为同学们的志愿填报提供重要参考。还可查看更多院校信息,包含院校及专业分数线、王牌专业、就业报告等。
一.2023湖南高考征集志愿填报时间各批次汇总
以下是湖南2023年本科提前批、本科批、专科提前批、专科批的征集志愿填报时间安排:
1.本科提前批
7月12日8:00-17:00:填报本科提前批普通类和体育类征集志愿(艺术类征集志愿填报时间为7月15日8:00-17:00)
7月14日:本科提前批(不含艺术类)征集志愿投档录取,其中本科提前批艺术类录取预计在7月19日结束
2.本科批
7月25日8:00-17:00:填报本科普通类、体育类第一次征集志愿
7月27日-28日:普通类、体育类本科第一次征集志愿投档录取
7月30日8:00-17:00:填报普通类、体育类本科批第二次征集志愿和艺术类本科批征集志愿8月2日:普通类和体育类本科批第二次征集志愿投档录取,艺术类本科批征集志愿投档录取
3.高职高专批
8月8日8:00-17:00:填报专科提前批征集志愿
8月10日-11日:专科提前批征集志愿投档录取
8月16日8:00-17:00:填报高职专科批第一次征集志愿
8月18日:高职专科批第一次征集志愿投档录取
8月21日8:00-17:00:填报高职专科批第二次征集志愿
8月23日:高职专科批第二次征集志愿投档录取
征集志愿一般是在各省的教育考试院填报,同学们在教考院的高考资讯中可看到相关的征集志愿填报信息;一般在各批次的录取结果公布1-2天之内,各省就会公布征集志愿院校名单,在填报后的1-2天就会公布志愿录取结果。可以说征集志愿从公布院校名单到填报、再到录取,这个过程的时间很短,因而建议同学们要及时关注湖南教育考试院官微发布的消息。
二.2023年湖南征集志愿院校名单
等2023年湖南征集志愿院校名单公布,小编将及时在本文更新,以下是2022年湖南本科批征集志愿院校名单:
1.湖南物理
2022年湖南物理类的征集志愿院校共有373所
2022年湖南本科批第一次征集志愿院校名单(湖南物理) | ||||
---|---|---|---|---|
科类 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选物理) | 北京科技大学 | 006 | 第6组(国家专项) | 567 |
普通类(首选物理) | 北京第二外国语学院 | 002 | 第2组 | 572 |
普通类(首选物理) | 北京工商大学嘉华学院 | 002 | 第2组 | 413 |
普通类(首选物理) | 北京邮电大学世纪学院 | 002 | 第2组 | 428 |
普通类(首选物理) | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第2组 | 422 |
普通类(首选物理) | 北京城市学院 | 002 | 第2组 | 428 |
普通类(首选物理) | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 002 | 第2组 | 415 |
普通类(首选物理) | 吉利学院 | 002 | 第2组 | 434 |
普通类(首选物理) | 天津工业大学 | 002 | 第2组 | 589 |
普通类(首选物理) | 北京科技大学天津学院 | 002 | 第2组 | 445 |
普通类(首选物理) | 天津仁爱学院 | 002 | 第2组 | 433 |
普通类(首选物理) | 河北工业大学 | 002 | 第2组 | 588 |
普通类(首选物理) | 石家庄铁道大学 | 004 | 第4组 | 555 |
普通类(首选物理) | 河北地质大学 | 003 | 第3组 | 501 |
普通类(首选物理) | 河北工程大学 | 003 | 第3组 | 452 |
普通类(首选物理) | 河北师范大学 | 004 | 第4组 | 519 |
普通类(首选物理) | 华北理工大学 | 002 | 第2组 | 482 |
普通类(首选物理) | 河北北方学院 | 002 | 第2组 | 475 |
普通类(首选物理) | 华北理工大学轻工学院 | 002 | 第2组 | 433 |
普通类(首选物理) | 河北科技学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 河北中医学院 | 003 | 第3组 | 449 |
普通类(首选物理) | 保定理工学院 | 002 | 第2组 | 438 |
普通类(首选物理) | 燕京理工学院 | 002 | 第2组 | 464 |
普通类(首选物理) | 山西医科大学 | 007 | 第7组 | 543 |
普通类(首选物理) | 内蒙古科技大学 | 002 | 第2组 | 449 |
普通类(首选物理) | 内蒙古民族大学 | 007 | 第7组 | 453 |
普通类(首选物理) | 内蒙古医科大学 | 002 | 第2组 | 447 |
普通类(首选物理) | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 007 | 第7组 | 442 |
普通类(首选物理) | 大连海事大学 | 004 | 第4组(国家专项) | 532 |
普通类(首选物理) | 辽宁师范大学 | 002 | 第2组 | 508 |
普通类(首选物理) | 大连交通大学 | 005 | 第5组 | 491 |
普通类(首选物理) | 辽宁工程技术大学 | 001 | 第1组 | 459 |
普通类(首选物理) | 沈阳大学 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 469 |
普通类(首选物理) | 中国医科大学 | 002 | 第2组 | 584 |
普通类(首选物理) | 大连民族大学 | 003 | 第3组 | 447 |
普通类(首选物理) | 沈阳航空航天大学 | 002 | 第2组 | 526 |
普通类(首选物理) | 大连大学 | 005 | 第5组 | 470 |
普通类(首选物理) | 大连工业大学 | 012 | 第12组 | 449 |
普通类(首选物理) | 渤海大学 | 003 | 第3组 | 476 |
普通类(首选物理) | 大连医科大学中山学院 | 001 | 第1组 | 435 |
普通类(首选物理) | 大连医科大学中山学院 | 003 | 第3组 | 457 |
普通类(首选物理) | 沈阳工程学院 | 001 | 第1组 | 455 |
普通类(首选物理) | 大连财经学院 | 002 | 第2组 | 436 |
普通类(首选物理) | 大连财经学院 | 003 | 第3组 | 440 |
普通类(首选物理) | 大连东软信息学院 | 002 | 第2组 | 422 |
普通类(首选物理) | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 辽宁理工学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 辽宁何氏医学院 | 002 | 第2组 | 433 |
普通类(首选物理) | 辽宁何氏医学院 | 003 | 第3组 | 430 |
普通类(首选物理) | 辽宁何氏医学院 | 004 | 第4组 | 438 |
普通类(首选物理) | 长春工业大学 | 009 | 第9组 | 451 |
普通类(首选物理) | 长春理工大学 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 480 |
普通类(首选物理) | 吉林农业大学 | 008 | 第8组 | 473 |
普通类(首选物理) | 北华大学 | 003 | 第3组 | 483 |
普通类(首选物理) | 长春师范大学 | 007 | 第7组 | 448 |
普通类(首选物理) | 长春科技学院 | 001 | 第1组 | 432 |
普通类(首选物理) | 长春电子科技学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 吉林警察学院 | 002 | 第2组 | 486 |
普通类(首选物理) | 东北农业大学 | 002 | 第2组 | 571 |
普通类(首选物理) | 东北石油大学 | 007 | 第7组 | 473 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨商业大学 | 004 | 第4组 | 478 |
普通类(首选物理) | 黑龙江科技大学 | 003 | 第3组 | 462 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨医科大学 | 007 | 第7组 | 543 |
普通类(首选物理) | 牡丹江医学院 | 002 | 第2组 | 454 |
普通类(首选物理) | 黑龙江工程学院 | 002 | 第2组 | 452 |
普通类(首选物理) | 黑龙江工业学院 | 002 | 第2组 | 451 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨远东理工学院 | 001 | 第1组 | 429 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨信息工程学院 | 002 | 第2组 | 425 |
普通类(首选物理) | 黑龙江外国语学院 | 002 | 第2组 | 427 |
普通类(首选物理) | 哈尔滨华德学院 | 002 | 第2组 | 427 |
普通类(首选物理) | 上海师范大学天华学院 | 002 | 第2组 | 430 |
普通类(首选物理) | 上海立达学院 | 002 | 第2组 | 412 |
普通类(首选物理) | 常州大学 | 006 | 第6组 | 513 |
普通类(首选物理) | 南通大学 | 004 | 第4组 | 558 |
普通类(首选物理) | 南京航空航天大学金城学院 | 002 | 第2组 | 450 |
普通类(首选物理) | 金陵科技学院 | 002 | 第2组 | 451 |
普通类(首选物理) | 浙江理工大学 | 003 | 第3组 | 569 |
普通类(首选物理) | 台州学院 | 002 | 第2组 | 454 |
普通类(首选物理) | 丽水学院 | 005 | 第5组 | 451 |
普通类(首选物理) | 浙江万里学院 | 002 | 第2组 | 445 |
普通类(首选物理) | 浙江万里学院 | 003 | 第3组 | 447 |
普通类(首选物理) | 宁波工程学院 | 003 | 第3组 | 451 |
普通类(首选物理) | 杭州医学院 | 003 | 第3组 | 464 |
普通类(首选物理) | 温州商学院 | 002 | 第2组 | 423 |
普通类(首选物理) | 宁波财经学院 | 002 | 第2组 | 425 |
普通类(首选物理) | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 第2组 | 421 |
普通类(首选物理) | 合肥工业大学 | 004 | 第4组 | 582 |
普通类(首选物理) | 安徽工程大学 | 001 | 第1组 | 499 |
普通类(首选物理) | 安徽师范大学 | 010 | 第10组 | 463 |
普通类(首选物理) | 华侨大学 | 003 | 第3组 | 534 |
普通类(首选物理) | 华侨大学 | 004 | 第4组 | 562 |
普通类(首选物理) | 闽南师范大学 | 003 | 第3组 | 451 |
普通类(首选物理) | 福建工程学院 | 001 | 第1组 | 449 |
普通类(首选物理) | 厦门工学院 | 002 | 第2组 | 446 |
普通类(首选物理) | 阳光学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 厦门医学院 | 001 | 第1组 | 452 |
普通类(首选物理) | 厦门华厦学院 | 002 | 第2组 | 430 |
普通类(首选物理) | 福州外语外贸学院 | 002 | 第2组 | 423 |
普通类(首选物理) | 福州外语外贸学院 | 003 | 第3组 | 423 |
普通类(首选物理) | 江西理工大学 | 002 | 第2组 | 452 |
普通类(首选物理) | 江西理工大学 | 004 | 第4组 | |
普通类(首选物理) | 江西理工大学 | 007 | 第7组 | 457 |
普通类(首选物理) | 江西理工大学 | 008 | 第8组 | |
普通类(首选物理) | 宜春学院 | 007 | 第7组 | 473 |
普通类(首选物理) | 江西农业大学 | 016 | 第16组 | 448 |
普通类(首选物理) | 江西中医药大学 | 006 | 第6组 | 448 |
普通类(首选物理) | 上饶师范学院 | 002 | 第2组 | 467 |
普通类(首选物理) | 江西科技学院 | 002 | 第2组 | 435 |
普通类(首选物理) | 江西科技学院 | 003 | 第3组 | 439 |
普通类(首选物理) | 南昌理工学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 江西农业大学南昌商学院 | 002 | 第2组 | 454 |
普通类(首选物理) | 江西应用科技学院 | 003 | 第3组 | 431 |
普通类(首选物理) | 南昌工学院 | 003 | 第3组 | 443 |
普通类(首选物理) | 青岛科技大学 | 003 | 第3组 | 541 |
普通类(首选物理) | 青岛科技大学 | 005 | 第5组 | 450 |
普通类(首选物理) | 青岛大学 | 004 | 第4组 | 512 |
普通类(首选物理) | 山东工商学院 | 003 | 第3组 | 491 |
普通类(首选物理) | 潍坊学院 | 003 | 第3组 | 457 |
普通类(首选物理) | 齐鲁工业大学 | 005 | 第5组 | 505 |
普通类(首选物理) | 齐鲁工业大学 | 006 | 第6组 | 446 |
普通类(首选物理) | 山东建筑大学 | 003 | 第3组 | 509 |
普通类(首选物理) | 潍坊医学院 | 003 | 第3组 | 546 |
普通类(首选物理) | 青岛恒星科技学院 | 003 | 第3组 | 431 |
普通类(首选物理) | 河南城建学院 | 002 | 第2组 | 449 |
普通类(首选物理) | 华北水利水电大学 | 002 | 第2组 | 459 |
普通类(首选物理) | 河南大学 | 009 | 第9组 | 551 |
普通类(首选物理) | 河南科技大学 | 004 | 第4组 | 534 |
普通类(首选物理) | 河南工业大学 | 016 | 第16组(中外合作办学或国际项目) | 443 |
普通类(首选物理) | 河南师范大学 | 006 | 第6组 | 451 |
普通类(首选物理) | 河南工程学院 | 002 | 第2组 | 453 |
普通类(首选物理) | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 002 | 第2组 | 440 |
普通类(首选物理) | 中南民族大学 | 006 | 第6组 | 537 |
普通类(首选物理) | 武汉纺织大学外经贸学院 | 002 | 第2组 | 493 |
普通类(首选物理) | 湖北大学 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 530 |
普通类(首选物理) | 武昌工学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 湖北科技学院 | 004 | 第4组 | 491 |
普通类(首选物理) | 湖北师范大学 | 003 | 第3组 | 516 |
普通类(首选物理) | 荆州学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 武汉生物工程学院 | 002 | 第2组 | 439 |
普通类(首选物理) | 武汉生物工程学院 | 003 | 第3组 | 442 |
普通类(首选物理) | 武汉生物工程学院 | 004 | 第4组 | 443 |
普通类(首选物理) | 武汉工程科技学院 | 002 | 第2组 | 436 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学 | 010 | 第10组 | 571 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学 | 013 | 第13组 | 519 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 474 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学 | 027 | 第27组(国家专项) | 513 |
普通类(首选物理) | 湖南科技大学 | 014 | 第14组 | 533 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学 | 003 | 第3组 | 454 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学 | 005 | 第5组 | 522 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学 | 008 | 第8组(国家专项) | 448 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学 | 010 | 第10组(国家专项) | 448 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学 | 013 | 第13组(地方专项) | 456 |
普通类(首选物理) | 长沙理工大学 | 010 | 第10组 | 573 |
普通类(首选物理) | 长沙理工大学 | 011 | 第11组 | 537 |
普通类(首选物理) | 南华大学 | 004 | 第4组 | 564 |
普通类(首选物理) | 南华大学 | 006 | 第6组 | 603 |
普通类(首选物理) | 南华大学 | 009 | 第9组(国家专项) | 523 |
普通类(首选物理) | 南华大学 | 012 | 第12组(地方专项) | 557 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 027 | 第27组 | 504 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 095 | 第95组 | 483 |
普通类(首选物理) | 中南林业科技大学 | 016 | 第16组 | 452 |
普通类(首选物理) | 中南林业科技大学 | 019 | 第19组(中外合作办学或国际项目) | 453 |
普通类(首选物理) | 中南林业科技大学 | 036 | 第36组(地方专项) | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南工商大学 | 016 | 第16组(中外合作办学或国际项目) | 449 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 012 | 第12组 | 465 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 015 | 第15组 | 459 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 020 | 第20组(国家专项) | 450 |
普通类(首选物理) | 吉首大学 | 069 | 第69组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 386 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院 | 011 | 第11组 | 462 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院 | 012 | 第12组 | 456 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院 | 021 | 第21组(地方专项) | 451 |
普通类(首选物理) | 湖南理工学院 | 008 | 第8组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南理工学院 | 046 | 第46组(中外合作办学或国际项目) | 445 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 013 | 第13组 | 473 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 446 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 016 | 第16组 | 479 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院 | 050 | 第50组(少数民族预科班)(面向新田县) | 402 |
普通类(首选物理) | 湖南工程学院 | 007 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
普通类(首选物理) | 湖南城市学院 | 013 | 第13组 | 465 |
普通类(首选物理) | 湖南城市学院 | 014 | 第14组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南城市学院 | 015 | 第15组 | 454 |
普通类(首选物理) | 湖南城市学院 | 016 | 第16组 | 455 |
普通类(首选物理) | 湖南城市学院 | 017 | 第17组 | 452 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 008 | 第8组 | 463 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 009 | 第9组 | 462 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目) | 454 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 011 | 第11组 | 456 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 012 | 第12组 | 482 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 013 | 第13组 | 483 |
普通类(首选物理) | 邵阳学院 | 044 | 第44组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 428 |
普通类(首选物理) | 湖南科技学院 | 005 | 第5组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南科技学院 | 006 | 第6组 | 486 |
普通类(首选物理) | 湖南科技学院 | 007 | 第7组 | 471 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 006 | 第6组 | 501 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 009 | 第9组 | 472 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 011 | 第11组 | 459 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 055 | 第55组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 393 |
普通类(首选物理) | 怀化学院 | 072 | 第72组(少数民族预科班)(面向新田县) | 413 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 003 | 第3组 | 451 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 004 | 第4组 | 449 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 005 | 第5组 | 451 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 030 | 第30组(少数民族预科班)(面向常宁县) | |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 032 | 第32组(少数民族预科班)(面向鼎城区) | 411 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 033 | 第33组(少数民族预科班)(面向桃源县) | 387 |
普通类(首选物理) | 湘南学院 | 040 | 第40组(少数民族预科班)(面向北湖区) | |
普通类(首选物理) | 湖南人文科技学院 | 005 | 第5组 | 461 |
普通类(首选物理) | 湖南人文科技学院 | 008 | 第8组 | 450 |
普通类(首选物理) | 湖南人文科技学院 | 009 | 第9组 | 451 |
普通类(首选物理) | 长沙学院 | 015 | 第15组 | 453 |
普通类(首选物理) | 长沙学院 | 018 | 第18组 | 492 |
普通类(首选物理) | 湖南医药学院 | 005 | 第5组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南医药学院 | 006 | 第6组 | 448 |
普通类(首选物理) | 湖南医药学院 | 007 | 第7组 | 483 |
普通类(首选物理) | 湖南医药学院 | 008 | 第8组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南涉外经济学院 | 005 | 第5组 | 425 |
普通类(首选物理) | 湖南涉外经济学院 | 006 | 第6组 | 417 |
普通类(首选物理) | 湖南涉外经济学院 | 007 | 第7组 | 419 |
普通类(首选物理) | 湖南女子学院 | 002 | 第2组 | 462 |
普通类(首选物理) | 湖南财政经济学院 | 007 | 第7组 | 452 |
普通类(首选物理) | 湖南财政经济学院 | 009 | 第9组 | 451 |
普通类(首选物理) | 湖南财政经济学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目) | 470 |
普通类(首选物理) | 湖南财政经济学院 | 011 | 第11组 | 482 |
普通类(首选物理) | 长沙师范学院 | 005 | 第5组 | 467 |
普通类(首选物理) | 湖南第一师范学院 | 013 | 第13组 | 524 |
普通类(首选物理) | 湖南工学院 | 005 | 第5组 | 469 |
普通类(首选物理) | 长沙医学院 | 005 | 第5组 | 426 |
普通类(首选物理) | 长沙医学院 | 006 | 第6组 | 425 |
普通类(首选物理) | 长沙医学院 | 007 | 第7组 | 423 |
普通类(首选物理) | 湖南交通工程学院 | 003 | 第3组 | 427 |
普通类(首选物理) | 湖南交通工程学院 | 004 | 第4组 | 428 |
普通类(首选物理) | 暨南大学 | 015 | 第15组(中外合作办学或国际项目) | 474 |
普通类(首选物理) | 广东技术师范大学 | 004 | 第4组 | 506 |
普通类(首选物理) | 南方医科大学 | 002 | 第2组 | 590 |
普通类(首选物理) | 广州应用科技学院 | 002 | 第2组 | 434 |
普通类(首选物理) | 广州商学院 | 004 | 第4组 | 424 |
普通类(首选物理) | 广东培正学院 | 002 | 第2组 | 429 |
普通类(首选物理) | 广东东软学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 广西大学 | 006 | 第6组 | 549 |
普通类(首选物理) | 广西大学 | 008 | 第8组 | 550 |
普通类(首选物理) | 桂林理工大学 | 005 | 第5组 | 506 |
普通类(首选物理) | 桂林电子科技大学 | 010 | 第10组(边防军人子女预科班) | 427 |
普通类(首选物理) | 桂林医学院 | 004 | 第4组 | 451 |
普通类(首选物理) | 右江民族医学院 | 006 | 第6组 | 482 |
普通类(首选物理) | 广西财经学院 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 442 |
普通类(首选物理) | 北部湾大学 | 004 | 第4组(中外合作办学或国际项目) | 440 |
普通类(首选物理) | 桂林信息科技学院 | 002 | 第2组 | 432 |
普通类(首选物理) | 南宁理工学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 柳州工学院 | 002 | 第2组 | 435 |
普通类(首选物理) | 柳州工学院 | 003 | 第3组 | 435 |
普通类(首选物理) | 广西民族大学相思湖学院 | 002 | 第2组 | 441 |
普通类(首选物理) | 南宁师范大学师园学院 | 004 | 第4组 | 442 |
普通类(首选物理) | 广西外国语学院 | 002 | 第2组 | 438 |
普通类(首选物理) | 海南大学 | 016 | 第16组 | 572 |
普通类(首选物理) | 海南医学院 | 005 | 第5组 | 452 |
普通类(首选物理) | 海南师范大学 | 023 | 第23组 | 511 |
普通类(首选物理) | 三亚学院 | 008 | 第8组 | 434 |
普通类(首选物理) | 海口经济学院 | 005 | 第5组 | 421 |
普通类(首选物理) | 海口经济学院 | 006 | 第6组 | 425 |
普通类(首选物理) | 海南科技职业大学 | 004 | 第4组 | 430 |
普通类(首选物理) | 海南科技职业大学 | 005 | 第5组 | 430 |
普通类(首选物理) | 海南科技职业大学 | 006 | 第6组 | 423 |
普通类(首选物理) | 琼台师范学院 | 004 | 第4组 | 451 |
普通类(首选物理) | 湖南软件职业技术大学 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 湖南师范大学树达学院 | 005 | 第5组 | 444 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学兴湘学院 | 005 | 第5组 | 451 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学兴湘学院 | 006 | 第6组 | 447 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学兴湘学院 | 007 | 第7组 | 446 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学兴湘学院 | 008 | 第8组 | 445 |
普通类(首选物理) | 湘潭大学兴湘学院 | 009 | 第9组 | 445 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学东方科技学院 | 004 | 第4组 | 444 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学东方科技学院 | 005 | 第5组 | 445 |
普通类(首选物理) | 湖南科技大学潇湘学院 | 003 | 第3组 | 447 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学湘杏学院 | 003 | 第3组 | 440 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学湘杏学院 | 004 | 第4组 | 442 |
普通类(首选物理) | 湖南中医药大学湘杏学院 | 005 | 第5组 | 442 |
普通类(首选物理) | 长沙理工大学城南学院 | 002 | 第2组 | 444 |
普通类(首选物理) | 南华大学船山学院 | 002 | 第2组 | 444 |
普通类(首选物理) | 南华大学船山学院 | 003 | 第3组 | 445 |
普通类(首选物理) | 南华大学船山学院 | 004 | 第4组 | 445 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学科技学院 | 002 | 第2组 | 438 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学科技学院 | 003 | 第3组 | 442 |
普通类(首选物理) | 中南林业科技大学涉外学院 | 002 | 第2组 | 438 |
普通类(首选物理) | 湘潭理工学院 | 003 | 第3组 | 435 |
普通类(首选物理) | 吉首大学张家界学院 | 004 | 第4组 | 438 |
普通类(首选物理) | 吉首大学张家界学院 | 005 | 第5组 | 446 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院南岳学院 | 005 | 第5组 | 440 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院南岳学院 | 006 | 第6组 | 446 |
普通类(首选物理) | 衡阳师范学院南岳学院 | 009 | 第9组 | 450 |
普通类(首选物理) | 湖南理工学院南湖学院 | 004 | 第4组 | 439 |
普通类(首选物理) | 湖南理工学院南湖学院 | 005 | 第5组 | 441 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院芙蓉学院 | 004 | 第4组 | 439 |
普通类(首选物理) | 湖南文理学院芙蓉学院 | 005 | 第5组 | 447 |
普通类(首选物理) | 湖南工程学院应用技术学院 | 002 | 第2组 | 437 |
普通类(首选物理) | 湖南应用技术学院 | 003 | 第3组 | 431 |
普通类(首选物理) | 湖南应用技术学院 | 004 | 第4组 | 438 |
普通类(首选物理) | 湖南信息学院 | 002 | 第2组 | 429 |
普通类(首选物理) | 深圳北理莫斯科大学 | 002 | 第2组 | |
普通类(首选物理) | 广东以色列理工学院 | 001 | 第1组 | |
普通类(首选物理) | 广东以色列理工学院 | 002 | 第2组 | |
普通类(首选物理) | 长江大学文理学院 | 002 | 第2组 | 439 |
普通类(首选物理) | 武汉东湖学院 | 002 | 第2组 | 449 |
普通类(首选物理) | 湖北商贸学院 | 002 | 第2组 | 434 |
普通类(首选物理) | 南京财经大学红山学院 | 002 | 第2组 | 440 |
普通类(首选物理) | 湛江科技学院 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 重庆交通大学 | 002 | 第2组 | 573 |
普通类(首选物理) | 重庆移通学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 重庆移通学院 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 419 |
普通类(首选物理) | 重庆财经学院 | 002 | 第2组 | 449 |
普通类(首选物理) | 西南交通大学 | 003 | 第3组 | 595 |
普通类(首选物理) | 成都中医药大学 | 006 | 第6组 | 526 |
普通类(首选物理) | 西南民族大学 | 007 | 第7组 | 527 |
普通类(首选物理) | 中国民用航空飞行学院 | 004 | 第4组 | 465 |
普通类(首选物理) | 成都大学 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 441 |
普通类(首选物理) | 成都大学 | 008 | 第8组 | 520 |
普通类(首选物理) | 绵阳城市学院 | 002 | 第2组 | 443 |
普通类(首选物理) | 贵州大学 | 019 | 第19组 | 567 |
普通类(首选物理) | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 003 | 第3组 | 448 |
普通类(首选物理) | 云南师范大学 | 006 | 第6组 | |
普通类(首选物理) | 大理大学 | 007 | 第7组 | 538 |
普通类(首选物理) | 红河学院 | 003 | 第3组 | 461 |
普通类(首选物理) | 红河学院 | 004 | 第4组 | 455 |
普通类(首选物理) | 云南艺术学院文华学院 | 002 | 第2组 | 444 |
普通类(首选物理) | 昆明城市学院 | 003 | 第3组 | 437 |
普通类(首选物理) | 昆明医科大学海源学院 | 004 | 第4组 | 446 |
普通类(首选物理) | 云南经济管理学院 | 002 | 第2组 | 433 |
普通类(首选物理) | 西藏大学 | 005 | 第5组 | |
普通类(首选物理) | 西藏大学 | 006 | 第6组 | 447 |
普通类(首选物理) | 西藏民族大学 | 004 | 第4组 | 469 |
普通类(首选物理) | 空军军医大学 | 002 | 第2组 | 599 |
普通类(首选物理) | 西安建筑科技大学 | 008 | 第8组 | 451 |
普通类(首选物理) | 西安财经大学 | 002 | 第2组 | 560 |
普通类(首选物理) | 西安工程大学 | 004 | 第4组 | 515 |
普通类(首选物理) | 西安信息职业大学 | 002 | 第2组 | 431 |
普通类(首选物理) | 陕西科技大学镐京学院 | 003 | 第3组 | 433 |
普通类(首选物理) | 西安欧亚学院 | 002 | 第2组 | 435 |
普通类(首选物理) | 西安翻译学院 | 002 | 第2组 | 430 |
普通类(首选物理) | 西京学院 | 002 | 第2组 | 435 |
普通类(首选物理) | 商洛学院 | 005 | 第5组(中外合作办学或国际项目) | 438 |
普通类(首选物理) | 西安汽车职业大学 | 002 | 第2组 | 430 |
普通类(首选物理) | 西安汽车职业大学 | 003 | 第3组 | 432 |
普通类(首选物理) | 西安工商学院 | 002 | 第2组 | 434 |
普通类(首选物理) | 延安大学西安创新学院 | 002 | 第2组 | 432 |
普通类(首选物理) | 兰州交通大学 | 004 | 第4组 | 514 |
普通类(首选物理) | 甘肃农业大学 | 004 | 第4组 | 475 |
普通类(首选物理) | 西北民族大学 | 015 | 第15组 | 435 |
普通类(首选物理) | 西北民族大学 | 018 | 第18组 | |
普通类(首选物理) | 兰州财经大学 | 003 | 第3组 | 474 |
普通类(首选物理) | 西北师范大学 | 013 | 第13组(中外合作办学或国际项目) | 432 |
普通类(首选物理) | 河西学院 | 002 | 第2组 | 448 |
普通类(首选物理) | 兰州城市学院 | 002 | 第2组 | 449 |
普通类(首选物理) | 兰州城市学院 | 003 | 第3组 | 447 |
