北京科技大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生北京科技大学,那么考多少分能就读于北京科技大学呢?本文将从北京科技大学录取分数线2023年是多少、北京科技大学多少分能考上等方面,介绍北京科技大学的录取分数。
北京科技大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,北京科技大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
以下为北京科技大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
北京科技大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 北京科技大学 | 理 | 609 | 8050 | 8851 |
广西 | 北京科技大学 | 理 | 584 | 6468 | 5700 |
黑龙江 | 北京科技大学 | 理 | 556 | 5432 | 5406 |
江西 | 北京科技大学 | 理 | 590 | 7097 | 7003 |
宁夏 | 北京科技大学 | 理 | 497 | 3253 | 2464 |
陕西 | 北京科技大学 | 理 | 533 | 18974 | 9074 |
内蒙古 | 北京科技大学 | 理 | 559 | 4426 | 7664 |
四川 | 北京科技大学 | 理 | 612 | 13081 | 11140 |
山西 | 北京科技大学 | 理 | 573 | 6760 | 7637 |
甘肃 | 北京科技大学 | 理 | 547 | 4557 | 4702 |
青海 | 北京科技大学 | 理 | 482 | 2159 | 2014 |
云南 | 北京科技大学 | 理 | 614 | 5756 | 5819 |
河南 | 北京科技大学 | 理 | 604 | 13355 | 12135 |
贵州 | 北京科技大学 | 理 | 564 | 7094 | 6594 |
吉林 | 北京科技大学 | 理 | 529 | 10781 | |
新疆 | 北京科技大学 | 理 | 508 | 3981 | 2977 |
安徽 | 北京科技大学 | 文 | 583 | 1925 | 1850 |
黑龙江 | 北京科技大学 | 文 | 549 | 1073 | 1137 |
江西 | 北京科技大学 | 文 | 581 | 1829 | 1625 |
陕西 | 北京科技大学 | 文 | 529 | 5162 | 1294 |
内蒙古 | 北京科技大学 | 文 | 556 | 753 | 811 |
四川 | 北京科技大学 | 文 | 591 | 2803 | 2607 |
山西 | 北京科技大学 | 文 | 561 | 1478 | 1334 |
甘肃 | 北京科技大学 | 文 | 519 | 2785 | 964 |
云南 | 北京科技大学 | 文 | 631 | 1563 | 1975 |
河南 | 北京科技大学 | 文 | 544 | 14280 | 2250 |
吉林 | 北京科技大学 | 文 | 544 | 1437 | 1801 |
北京科技大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
福建 | 北京科技大学 | 物理 | 607 | 7002 | 6937 |
广东 | 北京科技大学 | 物理 | 610 | 15625 | 15033 |
河北 | 北京科技大学 | 物理 | 597 | 10996 | 17508 |
湖北 | 北京科技大学 | 物理 | 576 | 16499 | 14434 |
湖南 | 北京科技大学 | 物理 | 581 | 15143 | 16922 |
江苏 | 北京科技大学 | 物理 | 603 | 12175 | 11212 |
辽宁 | 北京科技大学 | 物理 | 607 | 7784 | 7079 |
重庆 | 北京科技大学 | 物理 | 586 | 9103 | 8747 |
河北 | 北京科技大学 | 历史 | 603 | 1839 | 1731 |
湖北 | 北京科技大学 | 历史 | 581 | 2989 | 2347 |
湖南 | 北京科技大学 | 历史 | 584 | 2182 | 1895 |
江苏 | 北京科技大学 | 历史 | 575 | 4286 | 4157 |
辽宁 | 北京科技大学 | 历史 | 593 | 1604 | 1267 |
重庆 | 北京科技大学 | 历史 | 578 | 2044 | 1725 |
北京科技大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 北京科技大学 | 619 | 6115 | 5597 | |
海南 | 北京科技大学 | 686 | 2088 | 1904 | |
山东 | 北京科技大学 | 593 | 18935 | 19983 | |
上海 | 北京科技大学 | 545 | 7977 | 6800 | |
天津 | 北京科技大学 | 648 | 5245 | 4914 | |
浙江 | 北京科技大学 | 636 | 16001 | 15532 |
各位同学在估计自己能否考上北京科技大学时,不应只看分数,还要看北京科技大学往年录取位次。
如北京科技大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为4557、4702。各位甘肃理科考生如果高考位次超过4702,就有机会考上北京科技大学。
如果各位甘肃理科考生距离4702较远,说明距离北京科技大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152435.html
相邻文章