电子科技大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生电子科技大学,那么考多少分能就读于电子科技大学呢?本文将从电子科技大学录取分数线2023年是多少、电子科技大学多少分能考上等方面,介绍电子科技大学的录取分数。
电子科技大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,电子科技大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
电子科技大学在全国招生分为电子科技大学和电子科技大学(沙河校区),电子科技大学和电子科技大学(沙河校区)在分数线上略有不用,通常来讲,电子科技大学(沙河校区)比电子科技大学分数低。
以下为电子科技大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
电子科技大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 电子科技大学 | 理 | 634 | 3024 | 3191 |
安徽 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 612 | 7345 | 3973 |
广西 | 电子科技大学 | 理 | 614 | 2489 | 2324 |
广西 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 617 | 2230 | 2413 |
黑龙江 | 电子科技大学 | 理 | 587 | 2320 | 1737 |
黑龙江 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 596 | 1751 | 2142 |
江西 | 电子科技大学 | 理 | 613 | 2684 | 2711 |
江西 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 604 | 4199 | 3488 |
宁夏 | 电子科技大学 | 理 | 570 | 446 | 463 |
陕西 | 电子科技大学 | 理 | 614 | 2963 | 2147 |
陕西 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 614 | 2929 | 3025 |
内蒙古 | 电子科技大学 | 理 | 551 | 5306 | 2159 |
四川 | 电子科技大学 | 理 | 646 | 3598 | 3189 |
四川 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 633 | 6263 | 5700 |
山西 | 电子科技大学 | 理 | 602 | 2464 | 2203 |
山西 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 605 | 2173 | 2540 |
甘肃 | 电子科技大学 | 理 | 582 | 1533 | 1511 |
青海 | 电子科技大学 | 理 | 543 | 510 | 550 |
云南 | 电子科技大学 | 理 | 642 | 2065 | 2061 |
河南 | 电子科技大学 | 理 | 629 | 4848 | 4219 |
河南 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 628 | 5058 | 5337 |
贵州 | 电子科技大学 | 理 | 610 | 1595 | 1807 |
吉林 | 电子科技大学 | 理 | 611 | 1266 | 1319 |
吉林 | 电子科技大学(沙河校区) | 理 | 607 | 1475 | 1655 |
新疆 | 电子科技大学 | 理 | 572 | 811 | 810 |
安徽 | 电子科技大学 | 文 | 591 | 1229 | 1380 |
广西 | 电子科技大学 | 文 | 609 | 913 | 1073 |
黑龙江 | 电子科技大学 | 文 | 552 | 968 | 1044 |
江西 | 电子科技大学 | 文 | 587 | 1299 | 1156 |
陕西 | 电子科技大学 | 文 | 582 | 938 | 990 |
内蒙古 | 电子科技大学 | 文 | 558 | 696 | 595 |
四川 | 电子科技大学 | 文 | 594 | 2428 | 2478 |
山西 | 电子科技大学 | 文 | 570 | 958 | 968 |
甘肃 | 电子科技大学 | 文 | 552 | 766 | 1003 |
云南 | 电子科技大学 | 文 | 635 | 1254 | 1419 |
河南 | 电子科技大学 | 文 | 594 | 1666 | 1708 |
贵州 | 电子科技大学 | 文 | 619 | 1088 | 1211 |
吉林 | 电子科技大学 | 文 | 550 | 1111 | 1253 |
新疆 | 电子科技大学 | 文 | 530 | 523 | 485 |
电子科技大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
福建 | 电子科技大学 | 物理 | 638 | 1950 | 2225 |
福建 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 610 | 6289 | |
广东 | 电子科技大学 | 物理 | 632 | 5895 | 6467 |
广东 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 609 | 15774 | |
河北 | 电子科技大学 | 物理 | 625 | 3338 | 3196 |
河北 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 571 | 24634 | 17508 |
湖北 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 608 | 6096 | 5752 |
湖北 | 电子科技大学 | 物理 | 607 | 6329 | 6715 |
湖南 | 电子科技大学 | 物理 | 613 | 4971 | 5418 |
湖南 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 608 | 6078 | |
江苏 | 电子科技大学 | 物理 | 626 | 4040 | 4107 |
江苏 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 617 | 6556 | 6791 |
辽宁 | 电子科技大学 | 物理 | 642 | 1986 | 1925 |
辽宁 | 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 632 | 3171 | 18986 |
重庆 | 电子科技大学 | 历史 | 588 | 1439 | 1462 |
重庆 | 电子科技大学 | 物理 | 581 | 10327 | 1725 |
电子科技大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 电子科技大学 | 645 | 3241 | 3365 | |
北京 | 电子科技大学(沙河校区) | 619 | 6115 | ||
海南 | 电子科技大学 | 738 | 585 | 749 | |
海南 | 电子科技大学(沙河校区) | 562 | 17572 | 1001 | |
山东 | 电子科技大学 | 629 | 4557 | 4432 | |
山东 | 电子科技大学(沙河校区) | 579 | 29003 | 27255 | |
上海 | 电子科技大学 | 569 | 3780 | 4094 | |
天津 | 电子科技大学 | 672 | 2047 | 2582 | |
天津 | 电子科技大学(沙河校区) | 660 | 3459 | 3645 | |
浙江 | 电子科技大学 | 651 | 7580 | 8118 | |
浙江 | 电子科技大学(沙河校区) | 641 | 12474 | 10619 |
各位同学在估计自己能否考上电子科技大学时,不应只看分数,还要看电子科技大学往年录取位次。
如电子科技大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为1533、1511。各位甘肃理科考生如果高考位次超过1533,就有机会考上电子科技大学。
如果各位甘肃理科考生距离1533较远,说明距离电子科技大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152437.html
相邻文章