大连理工大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生大连理工大学,那么考多少分能就读于大连理工大学呢?本文将从大连理工大学录取分数线2023年是多少、大连理工大学多少分能考上等方面,介绍大连理工大学的录取分数。
大连理工大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,大连理工大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
大连理工大学在全国招生分为大连理工大学和大连理工大学(盘锦校区),大连理工大学和大连理工大学(盘锦校区)在分数线上略有不用,通常来讲,大连理工大学(盘锦校区)比大连理工大学分数低。
以下为大连理工大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
大连理工大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 大连理工大学 | 理 | 615 | 6637 | 6579 |
安徽 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 595 | 12890 | 12283 |
广西 | 大连理工大学 | 理 | 596 | 4590 | 5227 |
广西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 561 | 11292 | 11051 |
黑龙江 | 大连理工大学 | 理 | 564 | 4490 | 4854 |
黑龙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 539 | 8038 | 7866 |
江西 | 大连理工大学 | 理 | 594 | 6023 | 5687 |
江西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 578 | 10256 | 10966 |
宁夏 | 大连理工大学 | 理 | 528 | 1604 | 8903 |
宁夏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 499 | 3123 | 3626 |
陕西 | 大连理工大学 | 理 | 588 | 6267 | 6757 |
陕西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 565 | 10347 | 10609 |
内蒙古 | 大连理工大学 | 理 | 563 | 4020 | 3504 |
内蒙古 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 528 | 8527 | 9775 |
四川 | 大连理工大学 | 理 | 628 | 7575 | 7843 |
四川 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 613 | 12688 | 13470 |
山西 | 大连理工大学 | 理 | 580 | 5410 | 5704 |
山西 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 558 | 10500 | 10345 |
甘肃 | 大连理工大学 | 理 | 557 | 3448 | 7010 |
甘肃 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 529 | 7161 | 8435 |
青海 | 大连理工大学 | 理 | 512 | 1120 | 1363 |
青海 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 467 | 2871 | 2941 |
云南 | 大连理工大学 | 理 | 619 | 4885 | 5302 |
云南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 596 | 9316 | 10638 |
河南 | 大连理工大学 | 理 | 610 | 10741 | 9067 |
河南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 591 | 20499 | 17797 |
贵州 | 大连理工大学 | 理 | 581 | 4356 | 4734 |
贵州 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 557 | 8412 | 8268 |
吉林 | 大连理工大学 | 理 | 544 | 8109 | 4402 |
吉林 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 537 | 9354 | 9398 |
新疆 | 大连理工大学 | 理 | 521 | 3068 | 6233 |
新疆 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 495 | 5056 | 5582 |
黑龙江 | 大连理工大学 | 文 | 550 | 1044 | 1196 |
黑龙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 文 | 537 | 1563 | |
河南 | 大连理工大学 | 文 | 589 | 2203 | |
贵州 | 大连理工大学 | 文 | 612 | 1504 | |
吉林 | 大连理工大学 | 文 | 544 | 1437 | 1333 |
吉林 | 大连理工大学(盘锦校区) | 文 | 535 | 1940 |
大连理工大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
重庆 | 大连理工大学 | 物理 | 585 | 9352 | 7751 |
重庆 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 562 | 16024 | 15502 |
辽宁 | 大连理工大学 | 物理 | 595 | 10740 | 12859 |
辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 573 | 17169 | 18435 |
江苏 | 大连理工大学 | 物理 | 608 | 9960 | 10015 |
江苏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 587 | 22060 | 26308 |
湖南 | 大连理工大学 | 物理 | 591 | 11205 | 11637 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 567 | 21735 | 22892 |
湖北 | 大连理工大学 | 物理 | 591 | 10779 | 9892 |
湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 565 | 21636 | 22452 |
河北 | 大连理工大学 | 物理 | 586 | 15960 | 16046 |
河北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 572 | 23984 | 26354 |
广东 | 大连理工大学 | 物理 | 607 | 17441 | 17371 |
广东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 592 | 27995 | 28948 |
福建 | 大连理工大学 | 物理 | 613 | 5631 | 5596 |
福建 | 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 597 | 9452 | 8913 |
辽宁 | 大连理工大学 | 历史 | 592 | 1669 | 2061 |
辽宁 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 584 | 2189 | 2135 |
江苏 | 大连理工大学 | 历史 | 580 | 3392 | 2583 |
江苏 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 574 | 4499 | 3420 |
湖南 | 大连理工大学 | 历史 | 585 | 2085 | 1895 |
湖南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 553 | 6850 | |
湖北 | 大连理工大学 | 历史 | 582 | 2891 | 2347 |
湖北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 576 | 3613 | 3039 |
河北 | 大连理工大学 | 历史 | 604 | 1755 | 1731 |
河北 | 大连理工大学(盘锦校区) | 历史 | 597 | 2445 | 2521 |
大连理工大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 大连理工大学 | 612 | 7030 | 6353 | |
北京 | 大连理工大学(盘锦校区) | 594 | 9542 | ||
海南 | 大连理工大学 | 693 | 1775 | 1738 | |
海南 | 大连理工大学(盘锦校区) | 670 | 2960 | 2503 | |
山东 | 大连理工大学 | 580 | 27763 | 25473 | |
山东 | 大连理工大学(盘锦校区) | 567 | 40206 | 39662 | |
上海 | 大连理工大学 | 558 | 5551 | 5535 | |
上海 | 大连理工大学(盘锦校区) | 541 | 8780 | 8678 | |
天津 | 大连理工大学 | 647 | 5404 | 5483 | |
天津 | 大连理工大学(盘锦校区) | 637 | 7060 | 6995 | |
浙江 | 大连理工大学 | 635 | 16222 | 15906 | |
浙江 | 大连理工大学(盘锦校区) | 619 | 28845 | 30817 |
各位同学在估计自己能否考上大连理工大学时,不应只看分数,还要看大连理工大学往年录取位次。
如大连理工大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为3448、7010。各位甘肃理科考生如果高考位次超过7010,就有机会考上大连理工大学。
如果各位甘肃理科考生距离7010较远,说明距离大连理工大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152439.html
相邻文章