北京理工大学作为全国知名大学,很多人关心多少分才能考生北京理工大学,那么考多少分能就读于北京理工大学呢?本文将从北京理工大学录取分数线2023年是多少、北京理工大学多少分能考上等方面,介绍北京理工大学的录取分数。
北京理工大学2023年分数线尚未公布,预计将在2023年7月中旬公布,北京理工大学公布2023年最低分数后,本文将在第一时间更新。
以下为北京理工大学全国2022年最低分数线,以及2021、2022年全国各地最低录取位次。
北京理工大学在传统高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 北京理工大学 | 理 | 648 | 1477 | 1867 |
广西 | 北京理工大学 | 理 | 650 | 488 | 782 |
黑龙江 | 北京理工大学 | 理 | 612 | 965 | 1387 |
江西 | 北京理工大学 | 理 | 624 | 1601 | 1922 |
宁夏 | 北京理工大学 | 理 | 580 | 303 | 361 |
陕西 | 北京理工大学 | 理 | 624 | 2070 | 2442 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 理 | 623 | 549 | 550 |
四川 | 北京理工大学 | 理 | 662 | 1535 | 1869 |
山西 | 北京理工大学 | 理 | 622 | 1057 | 1303 |
甘肃 | 北京理工大学 | 理 | 596 | 883 | 1071 |
青海 | 北京理工大学 | 理 | 570 | 221 | 331 |
云南 | 北京理工大学 | 理 | 653 | 1255 | 1438 |
河南 | 北京理工大学 | 理 | 650 | 1663 | 2055 |
贵州 | 北京理工大学 | 理 | 617 | 1172 | 1293 |
吉林 | 北京理工大学 | 理 | 619 | 954 | 1129 |
新疆 | 北京理工大学 | 理 | 591 | 389 | 391 |
安徽 | 北京理工大学 | 文 | 595 | 949 | 1008 |
黑龙江 | 北京理工大学 | 文 | 572 | 443 | |
江西 | 北京理工大学 | 文 | 597 | 740 | 733 |
宁夏 | 北京理工大学 | 文 | 567 | 235 | 283 |
陕西 | 北京理工大学 | 文 | 590 | 689 | 748 |
内蒙古 | 北京理工大学 | 文 | 575 | 339 | 319 |
四川 | 北京理工大学 | 文 | 607 | 1190 | 2013 |
山西 | 北京理工大学 | 文 | 581 | 522 | 597 |
甘肃 | 北京理工大学 | 文 | 564 | 460 | |
云南 | 北京理工大学 | 文 | 646 | 649 | |
河南 | 北京理工大学 | 文 | 602 | 1051 | 1351 |
吉林 | 北京理工大学 | 文 | 515 | 3349 | 575 |
北京理工大学在3+1+2高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
福建 | 北京理工大学 | 物理 | 646 | 1241 | 1392 |
广东 | 北京理工大学 | 物理 | 615 | 12818 | 9537 |
河北 | 北京理工大学 | 物理 | 606 | 7785 | 980 |
湖北 | 北京理工大学 | 物理 | 597 | 8940 | 8434 |
湖南 | 北京理工大学 | 物理 | 602 | 7690 | 8281 |
江苏 | 北京理工大学 | 物理 | 607 | 10403 | 10390 |
辽宁 | 北京理工大学 | 物理 | 630 | 3452 | 1290 |
重庆 | 北京理工大学 | 物理 | 606 | 4907 | 1660 |
福建 | 北京理工大学 | 历史 | 604 | 1014 | 1055 |
广东 | 北京理工大学 | 历史 | 596 | 2009 | 1999 |
河北 | 北京理工大学 | 历史 | 618 | 815 | 793 |
湖北 | 北京理工大学 | 历史 | 598 | 1480 | 1427 |
湖南 | 北京理工大学 | 历史 | 602 | 856 | 903 |
江苏 | 北京理工大学 | 历史 | 596 | 1300 | 1340 |
辽宁 | 北京理工大学 | 历史 | 614 | 650 | 581 |
重庆 | 北京理工大学 | 历史 | 601 | 858 | 862 |
北京理工大学在3+3高考地区分数及位次
省份 | 学校名 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 | 2021位次 |
北京 | 北京理工大学 | 627 | 5172 | 4635 | |
海南 | 北京理工大学 | 689 | 1964 | 1669 | |
山东 | 北京理工大学 | 613 | 9493 | 2226 | |
上海 | 北京理工大学 | 567 | 4103 | 3965 | |
天津 | 北京理工大学 | 664 | 2972 | 2883 | |
浙江 | 北京理工大学 | 648 | 9178 | 7885 |
各位同学在估计自己能否考上北京理工大学时,不应只看分数,还要看北京理工大学往年录取位次。
如北京理工大学2022年、2021年在甘肃省理科的录取位次分别为883、1071。各位甘肃理科考生如果高考位次超过1071,就有机会考上北京理工大学。
如果各位甘肃理科考生距离1071较远,说明距离北京理工大学还有不小差距。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152442.html
相邻文章