2023年清华北大最低需要多少分?2023年考清华北大学多少分能上?众所周知清华北大是我国两所顶尖院校,每年的录取分数线都十分高,因此大家都十分想要有关于清华北大的录取分数。那么本文为了帮助同学们查询,以下是小编为大家整理的有关2023年清华北大最低录取成绩,供查阅。
一、2023清华北大最低需要多少分?
从历年清华北大学在各省的录取分数看,最低需要650分以上才能被清华北大录取。当然分数线越高能够被清华北大录取的几率就越大。不过整体来看,清华北大在各省的最低录取分数线是不同的,因此具体多少分能够被录取,我们需要以各省的录取数据为准。
文章前后输入分数一栏,可获取被清华北大录取的概率,查看清华北大王牌专业,最低分专业。
二、2023清华北大最低录取成绩
目前各省的最低分录取还未公布,因此我们不知2023年清华北大的最低录取分数线,以下是小编为大家整理的2022年清华北大在各省最低录取成绩,供查看。
1、清华大学
1)普通高考省份
省份 | 学校名称 | 科目 | 2022分数 |
---|---|---|---|
云南 | 清华大学 | 文 | 697 |
贵州 | 清华大学 | 文 | 679 |
广西 | 清华大学 | 文 | 671 |
陕西 | 清华大学 | 文 | 655 |
四川 | 清华大学 | 文 | 655 |
河南 | 清华大学 | 文 | 652 |
江西 | 清华大学 | 文 | 644 |
安徽 | 清华大学 | 文 | 642 |
黑龙江 | 清华大学 | 文 | 633 |
山西 | 清华大学 | 文 | 627 |
内蒙古 | 清华大学 | 文 | 624 |
甘肃 | 清华大学 | 文 | 622 |
宁夏 | 清华大学 | 文 | 619 |
青海 | 清华大学 | 文 | 615 |
云南 | 清华大学 | 理 | 705 |
四川 | 清华大学 | 理 | 693 |
安徽 | 清华大学 | 理 | 687 |
陕西 | 清华大学 | 理 | 687 |
河南 | 清华大学 | 理 | 684 |
广西 | 清华大学 | 理 | 681 |
江西 | 清华大学 | 理 | 670 |
内蒙古 | 清华大学 | 理 | 668 |
山西 | 清华大学 | 理 | 667 |
黑龙江 | 清华大学 | 理 | 665 |
贵州 | 清华大学 | 理 | 664 |
甘肃 | 清华大学 | 理 | 648 |
宁夏 | 清华大学 | 理 | 637 |
青海 | 清华大学 | 理 | 622 |
2)新高考省份
2、北京大学
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 物理组 | - | - | 688 |
北京 | 物理或化学组 | - | - | 688 |
北京 | 不限I组 | - | - | 687 |
北京 | 不限II组 | - | - | 695 |
天津 | 不限组 | - | - | 706 |
天津 | 物理或化学组 | - | - | 706 |
天津 | 物理科目组 | - | - | 707 |
河北 | 文科试验班类(历史科目组专业) | - | - | 656 |
河北 | 理科试验班类(物理科目组专业) | - | - | 676 |
辽宁 | 历史学科类 | - | - | 654 |
辽宁 | 物理学科类 | - | - | 683 |
上海 | 物理组 | - | - | 620 |
上海 | 不限组 | - | - | 618 |
江苏 | 物理等科目类 | - | - | 674 |
江苏 | 历史等科目类 | - | - | 631 |
浙江 | 理科试验班类(理科基础类) | - | - | 695 |
浙江 | 理科试验班类(元培) | - | - | 703 |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 704 |
浙江 | 文科试验班类(通用类) | - | - | 694 |
福建 | 物理组 | - | - | 682 |
福建 | 历史组 | - | - | 654 |
山东 | 理科实验班 | - | - | 676 |
山东 | 文科实验班 | - | - | 672 |
湖北 | 历史组 | - | - | 645 |
湖北 | 物理组 | - | - | 678 |
湖南 | 物理组 | - | - | 672 |
湖南 | 历史组 | - | - | 640 |
广东 | 历史组 | - | - | 651 |
广东 | 物理组 | - | - | 683 |
海南 | 物理科目组 | - | - | 870 |
海南 | 不限科目组 | - | - | 847 |
海南 | 物理或化学组 | - | - | 838 |
重庆 | 物理组 | - | - | 679 |
重庆 | 历史组 | - | - | 655 |
四川 | 648 | 694 | - | |
贵州 | 668 | 663 | - | |
云南 | 692 | 711 | - | |
陕西 | 641 | 689 | - | |
甘肃 | 615 | 650 | - | |
青海 | 598 | 621 | - | |
宁夏 | 620 | 643 | - | |
新疆 | 594 | 644 | - | |
山西 | 618 | 665 | - | |
内蒙 | 620 | 639 | - | |
吉林 | 607 | 672 | - | |
黑龙江 | 625 | 662 | - | |
安徽 | 637 | 685 | - | |
广西 | 666 | 685 | - | |
江西 | 638 | 670 | - | |
河南 | 639 | 683 | - |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152444.html
相邻文章