2023年陕西二本志愿填报在即,想必各位考生都十分关注陕西二本大学有哪些?想知道陕西二本大学录取分数线是多少分,本期老师将为大家带来2022年陕西二本大学录取分数线排名一览表,含文理科,供2023届考生参考。
一、2023年陕西二本录取分数线
文科最低403分、理科最低336分。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、陕西二本大学录取分数线2022
2022年一共有556所二本大学在陕西文科招生,其中位于陕西省内二本大学有36所,2022年一共有701所二本大学在陕西理科招生,其中位于陕西省内二本大学有40所。详细情况如下:
最难考收分最高的是西安文理学院,2022文科最低分481分、2022理科最低分443分。
陕西录取分数线排名前五的学校还包括:西藏民族大学(文科478分、理科441分)、宝鸡文理学院(文科476分、理科432分)、咸阳师范学院(文科472分、理科429分)、渭南师范学院(文科469分、理科426分)。
分数线最低的二本大学是西安汽车职业大学,2022理科最低分344分、文科最低403分,是陕西省内理科唯一一所压二本线录取的大学,只不过该校为民办二本,学费较高。收分最低的公办二本大学是商洛学院(国际创意课程),2022理科最低分399分,超理科二本线55分;文科最低分447分,超文科二本线47分。
下面是陕西省内所有二本大学录取分数线2022一览表:
1)文科
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
西安文理学院 | 公立 | 文 | 481 | 15725 |
西藏民族大学 | 公立 | 文 | 478 | 16729 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 文 | 476 | 17431 |
咸阳师范学院 | 公立 | 文 | 472 | 18888 |
渭南师范学院 | 公立 | 文 | 469 | 19976 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 文 | 466 | 21070 |
榆林学院 | 公立 | 文 | 464 | 21965 |
西安航空学院 | 公立 | 文 | 462 | 22515 |
安康学院 | 公立 | 文 | 461 | 23083 |
西安体育学院 | 公立 | 文 | 460 | 23450 |
商洛学院 | 公立 | 文 | 460 | 23242 |
渭南师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 456 | 25008 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 453 | 26211 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 文 | 452 | 26762 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 文 | 451 | 27224 |
商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 文 | 447 | 28724 |
西安培华学院 | 民办 | 文 | 443 | 30541 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 文 | 443 | 30624 |
西安思源学院 | 民办 | 文 | 436 | 33394 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 文 | 432 | 35418 |
西北大学现代学院 | 民办 | 文 | 429 | 36570 |
西安翻译学院 | 民办 | 文 | 427 | 37610 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 文 | 427 | 37636 |
西安外事学院 | 民办 | 文 | 423 | 39450 |
西京学院 | 民办 | 文 | 422 | 39714 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 文 | 419 | 41151 |
西安欧亚学院 | 民办 | 文 | 418 | 41643 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 文 | 417 | 41923 |
西安交通工程学院 | 民办 | 文 | 415 | 42908 |
西安工商学院 | 民办 | 文 | 412 | 44353 |
西安明德理工学院 | 民办 | 文 | 411 | 44779 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 文 | 410 | 45149 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 文 | 410 | 45028 |
西安信息职业大学 | 民办 | 文 | 405 | 47538 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 文 | 403 | 48369 |
2)理科
学校名 | 办学性质 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
西安文理学院 | 公立 | 理 | 443 | 64986 |
西藏民族大学 | 公立 | 理 | 441 | 66920 |
宝鸡文理学院 | 公立 | 理 | 432 | 72807 |
咸阳师范学院 | 公立 | 理 | 429 | 75132 |
渭南师范学院 | 公立 | 理 | 426 | 77106 |
西安航空学院 | 公立 | 理 | 424 | 78636 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 理 | 424 | 78845 |
榆林学院 | 公立 | 理 | 421 | 81010 |
西安体育学院 | 公立 | 理 | 416 | 84136 |
安康学院 | 公立 | 理 | 416 | 84240 |
商洛学院 | 公立 | 理 | 416 | 84140 |
西安航空学院(中外合作) | 公立 | 理 | 414 | 85895 |
渭南师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 410 | 88445 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 理 | 406 | 91110 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 理 | 405 | 91838 |
榆林学院(中外合作) | 公立 | 理 | 405 | 92355 |
商洛学院(中外合作) | 公立 | 理 | 404 | 92628 |
西安培华学院 | 民办 | 理 | 400 | 95866 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 理 | 399 | 96176 |
商洛学院(国际创意课程) | 公立 | 理 | 399 | 96591 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 理 | 393 | 100800 |
西安思源学院 | 民办 | 理 | 390 | 102524 |
西安科技大学高新学院 | 民办 | 理 | 387 | 104760 |
西京学院 | 民办 | 理 | 381 | 108678 |
西安外事学院 | 民办 | 理 | 374 | 113111 |
西安翻译学院 | 民办 | 理 | 373 | 113761 |
西安明德理工学院 | 民办 | 理 | 373 | 113883 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 理 | 369 | 116301 |
西安欧亚学院 | 民办 | 理 | 368 | 116718 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 理 | 364 | 119322 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 理 | 364 | 119406 |
西安交通工程学院 | 民办 | 理 | 364 | 119507 |
西北大学现代学院 | 民办 | 理 | 362 | 120589 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 理 | 360 | 121948 |
陕西服装工程学院 | 民办 | 理 | 358 | 123130 |
西安工商学院 | 民办 | 理 | 357 | 123710 |
西安信息职业大学 | 民办 | 理 | 350 | 127239 |
西安科技大学高新学院(国际项目) | 民办 | 理 | 350 | 127339 |
西安欧亚学院(中外合作) | 民办 | 理 | 345 | 129901 |
西安汽车职业大学 | 民办 | 理 | 344 | 130463 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152499.html
相邻文章