江苏军队院校有哪些?2023年各军队院校在江苏招生的大学有哪些?据了解2023年江苏提前批军事类院校最低投档分已经公布,在本次公布名单中,在江苏军校招生录取的学校包含国防科技大学、海军工程大学、海军大连舰艇学院、空军工程大学等。以下是小编为大家整理的有关于2023年江苏军队院校录取最低分数线,供大家参考。
一、2023江苏军队院校录取最低分数线汇总
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
2023年江苏军校招生的院校包含国防科技大学、武警工程大学、火箭军工程大学、陆军步兵学院、战略支援部队航天工程大学、陆军工程大学、海军军医大学、海军潜艇学院、海军航空大学、空军预警学院等。
其中在历史科目类中收分最高的大学为国防科技大学(02专业组),2023年最低投档线为636分;收分最低的军校为国防科技大学(01专业组),2023年最低投档线为622分。
在物理科目类中收分最高的大学为国防科技大学(07专业组),2023年最低投档线为650分;收分最低的军校为武警警官学院(02专业组),2023年最低投档线为573分。
2023年江苏本科提前批次军校投档线点击查看:https://www.jseea.cn/webfile/index/index_zkxx/2023-07-08/7083248582249156608.html
以下是江苏军校录取分数线2023年一览表汇总,供参考:
1、首选历史科目类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
---|---|---|
0102 | 国防科技大学01专业组(不限) | 622 |
0102 | 国防科技大学02专业组(不限) | 636 |
2、首选物理科目类
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 |
0102 | 国防科技大学07专业组(不限) | 650 |
0102 | 国防科技大学06专业组(不限) | 648 |
0139 | 海军工程大学04专业组(不限) | 645 |
0102 | 国防科技大学08专业组(化学) | 643 |
0131 | 海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 |
0102 | 国防科技大学03专业组(不限) | 642 |
0132 | 陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 |
0144 | 空军工程大学02专业组(不限) | 641 |
0102 | 国防科技大学05专业组(不限) | 640 |
0133 | 空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 |
0102 | 国防科技大学04专业组(不限) | 636 |
0139 | 海军工程大学05专业组(不限) | 632 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 |
0139 | 海军工程大学02专业组(不限) | 629 |
0139 | 海军工程大学07专业组(不限) | 628 |
0131 | 海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 |
0144 | 空军工程大学04专业组(不限) | 624 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 |
0141 | 海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 |
0105 | 陆军工程大学03专业组(不限) | 621 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 |
0139 | 海军工程大学01专业组(不限) | 619 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 |
0139 | 海军工程大学08专业组(化学) | 618 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 |
0154 | 武警工程大学03专业组(不限) | 618 |
0131 | 海军军医大学01专业组(不限) | 617 |
0139 | 海军工程大学06专业组(不限) | 617 |
0133 | 空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 |
0152 | 火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 |
0102 | 国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 |
0105 | 陆军工程大学02专业组(不限) | 613 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 |
0139 | 海军工程大学09专业组(化学) | 612 |
0132 | 陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 |
0139 | 海军工程大学03专业组(不限) | 611 |
0142 | 海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 |
0141 | 海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 |
0146 | 战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 |
0139 | 海军工程大学10专业组(化学) | 605 |
0144 | 空军工程大学03专业组(不限) | 603 |
0105 | 陆军工程大学01专业组(不限) | 602 |
0143 | 海军航空大学01专业组(不限) | 602 |
0154 | 武警工程大学02专业组(不限) | 602 |
0121 | 陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 |
0172 | 武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 |
0110 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 |
0144 | 空军工程大学01专业组(不限) | 599 |
0141 | 海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 |
0144 | 空军工程大学05专业组(不限) | 598 |
0144 | 空军工程大学06专业组(不限) | 598 |
0145 | 空军预警学院02专业组(不限) | 596 |
0152 | 火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 |
0154 | 武警工程大学01专业组(不限) | 596 |
0142 | 海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 |
0145 | 空军预警学院01专业组(不限) | 595 |
0152 | 火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 |
0111 | 陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 |
0154 | 武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 |
0121 | 陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 |
0172 | 武警海警学院01专业组(不限) | 590 |
0172 | 武警海警学院02专业组(不限) | 590 |
0111 | 陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 |
0115 | 陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 |
0108 | 陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 |
0172 | 武警海警学院03专业组(化学) | 587 |
0108 | 陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 |
0121 | 陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 |
0170 | 武警警官学院01专业组(不限) | 586 |
0116 | 陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 |
0172 | 武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 |
0142 | 海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 |
0116 | 陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 |
0171 | 武警特种警察学院01专业组(不限) | 578 |
0170 | 武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152940.html
相邻文章