清华大学和北京大学录取分数线一直都是考生所关注的内容,那么今年清北北大录取分数线是多少?2023年清华北大多少分录取?本期为大家整理了2023年清华大学和北京大学录取分数线,并附上清华北大往年录取分数线,供参考。
一、今年清华北大录取分数线是多少2023?
1、清华大学录取分数线2023
四川:本科提前批调档线690分(理科)/628分(文科)
广西:提前批文史类录取分660分
贵州:文史类按一本线招生最低录取分678分
湖南:清华大学第A01(其他院校)(马克思主义理论)投档最低分663(历史)
湖北:清华大学第17组艺术本科A梯度最低投档线525分
宁夏:
理工类非定向已投考生最低分数603分
国家专项计划投档最低分623.246118121(文史类)
国家专项计划投档最低分635.271119119(理工类)
上海:零志愿批次最低录取分618分
江苏:清华大学02专业组(不限)投档最低分680(物理)
江西:非军事类单志愿658分
安徽:提前批本科一批最低录取分654分(其他类)
2、北京大学录取分数线2023
四川:本科提前批调档线680分(理科)/635分(文科)
广西:提前批文史类录取分660分,理工类录取分682
贵州:文史类按一本线招生最低录取分668分
湖南:
北京大学第A51(其他院校)(小语种)投档最低分659(历史)
北京大学第A52(其他院校)(小语种)投档最低分658(历史)
青海:提前本科批C段文史类本科一段最低分599.12分(保留两位小数点)
宁夏:
文史类非定向已投考生最低分数619分
国家专项计划投档最低分628.251122124(文史类)
国家专项计划投档最低分629.233122128(理工类)
上海:零志愿批次最低录取分618分
江苏:
北京大学01专业组(不限)投档最低分659(历史)
北京大学02专业组(思想政治)投档最低分661(历史)
北京大学04专业组(不限)投档最低分677(物理)
江西:非军事类单志愿655分
安徽:
提前批本科一批最低录取分649分(小语种)
提前批本科一批最低录取分651分(其他类)
黑龙江:本科提前批院校录取最低分数线600分
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、清华北大录取分数线2022
以下是小编整理了2022年清华大学和北京大学录取分数线一览表,供参考。
(一)清华大学录取分数线
1、天津690分以上
2、北京688分
3、云南:理科705分,文科697分
4、四川:理科693分,文科655分
5、广东:物理类683分,历史类651分
6、湖北:物理类681分,历史类639分
7、江苏:物理类674分,历史类639分
8、河南:文科652分,文科562分
(二)北京大学录取分数线
1、安徽:理科685分,文科637分
2、河南:理科683分,文科639分
3、四川:理科694分,文科648分
4、北京:687分
5、天津:690分以上
6、山东:672分
7、浙江:694分
8、广东:最低分651分
2022北京大学录取分数线(传统高考省份) | ||||
---|---|---|---|---|
文科 | ||||
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 位次 | |||
北京大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 618 | 30 |
北京大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 621 | 13 |
北京大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 607 | 104 |
北京大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 625 | 19 |
北京大学 | 安徽 | 本科一批 | 637 | 21 |
北京大学 | 江西 | 第一批本科 | 638 | 25 |
北京大学 | 河南 | 本科一批 | 639 | 59 |
北京大学 | 广西 | 本科一批 | 666 | 14 |
北京大学 | 四川 | 本科提前批 | 645 | 49 |
北京大学 | 四川 | 本科一批 | 648 | 37 |
北京大学 | 贵州 | 第一批本科 | 668 | 30 |
北京大学 | 云南 | 一本 | 692 | 51 |
北京大学 | 陕西 | 本科一批 | 641 | 24 |
北京大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 615 | 18 |
北京大学 | 青海 | 本科一段 | 598 | 12 |
北京大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 620 | 119 |
北京大学 | 新疆 | 本科一批 | 594 | 21 |
理科 | ||||
北京大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 665 | 80 |
北京大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 639 | 248 |
北京大学 | 吉林 | 本科一批A段 | 672 | 106 |
北京大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
北京大学 | 安徽 | 本科一批 | 685 | 82 |
北京大学 | 江西 | 第一批本科 | 670 | 39 |
北京大学 | 河南 | 本科一批 | 683 | 95 |
北京大学 | 广西 | 本科一批 | 685 | 34 |
北京大学 | 四川 | 本科提前批 | 682 | 286 |
北京大学 | 四川 | 本科一批 | 694 | 65 |
北京大学 | 贵州 | 第一批本科 | 663 | 51 |
北京大学 | 云南 | 一本 | 711 | 55 |
北京大学 | 陕西 | 本科一批 | 689 | 53 |
北京大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 650 | 39 |
北京大学 | 青海 | 本科一段 | 621 | 23 |
北京大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 643 | 135 |
北京大学 | 新疆 | 本科一批 | 644 | 34 |
2022北京大学录取分数线(新高考3+1+2省份) | ||||
---|---|---|---|---|
历史类 | ||||
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 位次 | |||
北京大学 | 河北 | 本科批 | 656 | 32 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 654 | 34 |
北京大学03组 | 江苏 | 本科批 | 631 | 107 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 654 | 24 |
北京大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 642 | 52 |
北京大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 645 | 35 |
北京大学第3组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 636 | 69 |
北京大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 640 | 54 |
北京大学第4组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 644 | 54 |
北京大学201组 | 广东 | 本科批 | 651 | 28 |
北京大学202组 | 广东 | 本科批 | 651 | 28 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 655 | 59 |
物理类 | ||||
北京大学 | 河北 | 本科批 | 676 | 60 |
北京大学 | 辽宁 | 本科批 | 683 | 56 |
北京大学05组 | 江苏 | 本科批 | 674 | 101 |
北京大学999组 | 福建 | 本科批 | 682 | 56 |
北京大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 655 | 579 |
北京大学第05组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 657 | 498 |
北京大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 678 | 78 |
北京大学第5组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 657 | 296 |
北京大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 658 | 273 |
北京大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 672 | 72 |
北京大学203组 | 广东 | 本科批 | 683 | 88 |
北京大学 | 重庆 | 本科批 | 679 | 145 |
2022北京大学录取分数线(3+3改革省份) | ||||
---|---|---|---|---|
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 位次 | |||
北京大学(01) | 北京 | 本科批 | 687 | 416 |
北京大学(03) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
北京大学(04) | 北京 | 本科批 | 688 | 390 |
北京大学(02) | 北京 | 本科批 | 695 | 194 |
北京大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
北京大学(01) | 上海 | 零批次 | 618 | 62 |
北京大学(02) | 上海 | 零批次 | 618 | 62 |
北京大学 | 浙江 | 一段 | 694 | 98 |
北京大学 | 山东 | 一段 | 672 | 158 |
北京大学(16) | 海南 | 本科批 | 838 | 25 |
北京大学(14) | 海南 | 本科批 | 847 | 18 |
北京大学(15) | 海南 | 本科批 | 870 | 8 |
特别提醒:下方输入分数,进入模拟志愿,输入你的高考成绩,即可测评你被北京大学录取的概率是多少!查看北京大学各专业录取分数线、位次排名!
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153370.html
相邻文章