当2023年高考结束后,河北考生最关注的便是有关于提前批的录取分数线了,众所周知提前批是最先公布分数线批次,那么2023年河北本科提前批投档线是多少?本期我们便一起来看看河北高考2023年本科提前批投档线公布情况,包含abc段分数线,以便2023年河北考生参考。
一、2023河北本科提前批分数线是多少?
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
2023年在河北省提前批次招生录取的院校主要是普通类院校、公费师范生、优师专项计划、农村定向等,分为本科提前批A段,B段,C段,以下是目前所公布的ABC段提前批录取分数线汇总。
1、2023年河北本科提前批A段分数线
1)中国刑事警察学院
历史类最高分为624分,为治安学和公安情报学两大专业;最低分为554,为侦查学专业。
物理类最高分为642分,为刑事科学技术专业;最低分为596分,为涉外警务专业。
2)武汉理工大学
在河北提前批航海类物理最低分为532分;
3)安徽师范大学
在河北提前批最低分为557分,为马克思主义理论专业。
4)渤海大学
在河北提前批航海类物理最低分为505分;
5)浙江海洋大学
在河北提前批最低分为440分。
2、2023年河北本科提前批B段分数线
本科提前批B段历史科目组合投档情况
包含保定学院(公费师范生)、北京师范大学(公费师范生)、邯郸学院(公费师范生)、河北大学(国家专项)、河北科技大学(国家专项)、河北师范大学(公费师范生)等院校名单。
以下是部分高校名单:
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
---|---|---|---|---|
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 541 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 548 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 542 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 534 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 528 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 539 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 527 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 545 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 09 | 小学教育 | 530 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 10 | 小学教育 | 526 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 11 | 小学教育 | 526 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 12 | 小学教育 | 540 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 13 | 小学教育 | 536 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 14 | 小学教育 | 536 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 15 | 小学教育 | 547 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 法学 | 656 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 社会学类 | 651 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 信息管理与信息系统 | 648 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共管理类 | 648 |
0138 | 北京林业大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工商管理类 | 607 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 社会科学试验班 | 629 |
0145 | 北京师范大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 教育学类 | 623 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 01 | 思想政治教育(优师计划) | 600 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 02 | 汉语言文学(优师计划) | 602 |
0148 | 北京师范大学(珠海校区)(优师专项)[公办] | 03 | 历史学(优师计划) | 599 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 汉语国际教育 | 593 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 英语 | 597 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 新闻学 | 596 |
0151 | 北京体育大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 公共事业管理 | 595 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 朝鲜语 | 605 |
0154 | 北京外国语大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工商管理类 | 619 |
0171 | 北京语言大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 阿拉伯语 | 565 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 01 | 小学教育 | 526 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 02 | 小学教育 | 541 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 03 | 小学教育 | 525 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 04 | 小学教育 | 522 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 05 | 小学教育 | 524 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 06 | 小学教育 | 529 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 07 | 小学教育 | 533 |
0189 | 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 08 | 小学教育 | 551 |
本科提前批B段物理科目组合投档情况
包含承德医学院(免费医学定向)、大连理工大学(国家专项)、大连民族大学(国家专项)、东北师范大学(公费师范生)、福州大学(国家专项)、河北大学(国家专项)、河北医科大学(公费师范生)等院校名单。
以下是部分高校名单:
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 16 | 小学教育 | 553 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 17 | 小学教育 | 557 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 18 | 小学教育 | 558 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 19 | 小学教育 | 543 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 20 | 小学教育 | 539 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 21 | 小学教育 | 541 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 22 | 小学教育 | 532 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 23 | 小学教育 | 557 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 24 | 小学教育 | 536 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 25 | 小学教育 | 555 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 26 | 小学教育 | 535 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 27 | 小学教育 | 544 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 28 | 小学教育 | 538 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 29 | 小学教育 | 541 |
0080 | 保定学院(公费师范生)[公办] | 30 | 小学教育 | 559 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类 | 562 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 机械类 | 585 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 材料类 | 570 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 电气工程及其自动化 | 577 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 电子信息类 | 576 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 计算机类 | 581 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 土木类 | 571 |
0086 | 北方民族大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 化工与制药类 | 540 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 工科试验班类 | 675 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 法学 | 678 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 地球物理学类 | 673 |
0096 | 北京大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 心理学类 | 666 |
0098 | 北京大学医学部(国家专项计划)[公办] | 01 | 医学技术类 | 665 |
0113 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班类(航空H航天类) | 655 |
0113 | 北京航空航天大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 理科试验班类 | 653 |
0115 | 北京化工大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 604 |
3、2023年河北本科提前批C段分数线
暂未公布,请持续关注本文,待考试院公布后,将为大家带来更新!
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153430.html
相邻文章