2023年报考军校需要多少分?2023年军校收分最低的大学是哪所?为了帮助同学们了解到军校收分最低的大学,以下是小编为大家整理的有关2023年军队院校录取分数线文科理科汇总名单,希望本文整理的有关于军校多少分能上的问题,能够为大家提供参考。
一、2023年报考军校需要多少分?
一般来说军队院校对于文化成绩的要求都十分严格,必须要达到本省一本线30分以上才行,再加上国内各军校对于招生人数和要求都不同,因此想要成功进入军校成为一名军人并非易事。
根据2023年数据,每年军队院校在各省的录取分数线都是不同的,也就是说想要最低上军校需要多少分,我们需要以个别省份为例。以下是各大军校在部分省份2023年录取分数线文科理科汇总名单。
文章前后输入分数一栏, 进入“模拟志愿”即可查询被各大学录取的概率。模拟志愿是一款功能齐全,性价比超高的软件,内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
1、河南省
2023年各军队院校在河南招生的院校包含武警海警学院、武警工程大学、陆军步兵学院、空军预警学院、国防科技大学、陆军边海防学院、陆军勤务学院等。
2、河北省
2023年各军队院校在河北省的院校包含国防科技大学、海军潜艇学院、陆军边海防学院、陆军工程大学、海军航空大学、海军工程大学、火箭军工程大学、空军军医大学、武警工程大学等。
院校名称 | 物理 | 历史 | ||
---|---|---|---|---|
/ | 男生 | 女生 | 男生 | 女生 |
国防科技大学(解放军院校)[公办] | 492 | 630 | 549 | 589 |
海军大连舰艇学院(解放军院校)[公办] | 494 | 559 | ||
海军工程大学(解放军院校)[公办] | 492 | 553 | ||
海军航空大学(解放军院校)[公办] | 507 | |||
海军军医大学(解放军院校)[公办) | 493 | 585 | ||
海军潜艇学院(解放军院校)[公办] | 499 | |||
火箭军工程大学(解放军院校)[公办 | 534 | 574 | ||
空军工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 591 | ||
空军航空大学(解放军院校)「公办 | 494 | |||
空军军医大学(解放军院校)[公办] | 500 | 572 | ||
空军预警学院(解放军院校)[公办] | 492 | 498 | ||
陆军边海防学院(解放军院校)[公办 | 502 | |||
陆军步兵学院(解放军院校)[公办] | 495 | |||
陆军防化学院(解放军院校)[公办] | 497 | 569 | ||
陆军工程大学(解放军院校)[公办] | 492 | 492 | ||
陆军军事交通学院(解放军院校)[公办] | 550 | 572 | ||
陆军军医大学(解放军院校)[公办] | 532 | 592 | ||
陆军炮兵防空兵学院(解放军院校)[公办] | 542 | |||
陆军勤务学院(解放军院校)[公办] | 495 | 557 | 546 | |
陆军特种作战学院(解放军院校)[公办] | 524 | |||
陆军装甲兵学院(解放军院校)[公办] | 503 | |||
武警工程大学(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 517 | 571 | 551 | |
武警海警学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 519 | 563 | 554 | 581 |
武警警官学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 537 | |||
武警特种警察学院(按解放军院校招生办法招生)[公办] | 492 | |||
战略支援部队航天工程大学(解放军院校)[公办] | 494 | 554 | ||
战略支援部队信息工程大学(解放军院校)「公办] | 492 | 556 | 535 |
3、陕西
2023年各军队院校在河北省的院校包含武警工程大学、国防科技大学、陆军工程大学、战略支援部队信息工程大学、陆军军医大学、陆军军事交通学院、空军工程大学等。
院校名称 | 科类 | 性别 | 参检最低分 |
---|---|---|---|
武警工程大学 | 文史 | 男 | 544 |
武警工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
武警工程大学 | 理工 | 女 | 555 |
国防科技大学 | 文史 | 男 | 502 |
国防科技大学 | 理工 | 男 | 477 |
国防科技大学 | 理工 | 女 | 593 |
陆军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
陆军工程大学 | 理工 | 女 | 517 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男 | 488 |
战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 女 | 545 |
陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 男 | 448 |
陆军步兵学院 | 理工 | 男 | 463 |
陆军特种作战学院 | 理工 | 男 | 467 |
陆军边海防学院 | 理工 | 男 | 445 |
陆军边海防学院 | 理工 | 女 | 530 |
陆军防化学院 | 理工 | 男 | 483 |
陆军军医大学 | 理工 | 男 | 516 |
陆军军医大学 | 理工 | 女 | 561 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 男 | 479 |
陆军军事交通学院 | 理工 | 女 | 547 |
陆军勤务学院 | 理工 | 男 | 450 |
陆军勤务学院 | 理工 | 女 | 530 |
海军潜艇学院 | 理工 | 男 | 449 |
空军工程大学 | 理工 | 男 | 443 |
空军工程大学 | 理工 | 女 | 561 |
空军军医大学 | 理工 | 男 | 514 |
空军军医大学 | 理工 | 女 | 610 |
陆军装甲兵学院 | 理工 | 男 | 454 |
海军工程大学 | 理工 | 男 | 493 |
海军工程大学 | 理工 | 女 | 562 |
海军航空大学 | 理工 | 男 | 450 |
海军大连舰艇学院 | 理工 | 男 | 467 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 男 | 445 |
战略支援部队航天工程大学 | 理工 | 女 | 550 |
空军预警学院 | 理工 | 男 | 446 |
空军航空大学 | 理工 | 男 | 445 |
火箭军工程大学 | 理工 | 男 | 444 |
火箭军工程大学 | 理工 | 女 | 558 |
武警特种警察学院 | 理工 | 男 | 464 |
武警警官学院 | 文史 | 男 | 508 |
武警警官学院 | 理工 | 男 | 444 |
武警海警学院 | 文史 | 女 | 542 |
武警海警学院 | 理工 | 男 | 447 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153574.html
相邻文章