相信各位考生都很关注2023河北公费师范生一般多少分?河北公费师范生最低分数线是多少?在本文小编整理了2023河北省公费师范生录取分数线一览表,可供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、河北公费师范生2023年录取分数线是多少?
1、物理类
华中师范大学英语专业,2023最低分634分
西南大学英语专业,2023最低分624分
东北师范大学化学专业,2023最低分621分
陕西大学数学与应用数学专业,2023最低分630分
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 英语 | 634 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 数学与应用数学 | 637 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 物理学 | 634 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 化学 | 636 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 地理科学 | 630 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 生物科学 | 629 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 思想政治教育 | 622 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 英语 | 624 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 数学与应用数学 | 627 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 物理学 | 624 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 化学 | 622 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 生物科学 | 626 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 数学与应用数学(公费师范) | 635 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 物理学(公费师范) | 624 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 英语(公费师范) | 623 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 化学(公费师范) | 621 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 生物科学(公费师范) | 621 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 小学教育(公费师范) | 619 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 地理科学(公费师范) | 618 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 数学与应用数学 | 630 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 生物科学 | 626 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 物理学 | 625 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 化学 | 623 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 计算机科学与技术 | 623 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 地理科学 | 620 |
2、历史类
陕西师范大学汉语言文学专业,2023最低分619分
西南大学思想政治教育专业,2023最低分620分
东北师范大学历史学专业,2023最低分619分
华中师范大学地理科学专业,2023最低分620分
院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
---|---|---|
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 思想政治教育 | 620 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 汉语言文学 | 618 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 英语 | 617 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 历史学 | 616 |
西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] | 地理科学 | 616 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 思想政治教育(公费师范) | 615 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 小学教育(公费师范) | 612 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 汉语言文学(公费师范) | 624 |
东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] | 历史学(公费师范) | 619 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 汉语言文学 | 619 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 历史学 | 619 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 英语 | 618 |
陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 思想政治教育 | 616 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 汉语言文学 | 625 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 历史学 | 624 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 英语 | 623 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 地理科学 | 620 |
华中师范大学(公费师范生)[公办] | 思想政治教育 | 619 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153578.html
相邻文章