2023年江苏军校招生录取分数线一览表是江苏的同学在关注的,本文就解答江苏军校录取分数线是多少?江苏考军校最低多少分?江苏军校分数线一般是多少?等问题,供考生们及时查看。
2023年江苏军校招生录取分数线一览表
目前江苏已经公布了军事院校的录取分数线情况,本文就带来2023年江苏军校招生录取分数线一览表,供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1、国防科技大学
2023年国防科技大学最低录取分数线为历史组622分(不限),物理组613分(思想政治)。
2、海军大连舰艇学院
2023年海军大连舰艇学院最低录取分数线为物理组598分(化学)。
3、海军工程大学
2023年海军工程大学最低录取分数线为物理组605分(化学)。
4、海军潜艇学院
2023年海军潜艇学院最低录取分数线为物理组584分(不限)。
5、海军航空大学
2023年海军航空大学最低录取分数线为物理组602分(不限)。
6、火箭军工程大学
2023年火箭军工程大学最低录取分数线为物理组595分(不限)。
7、空军工程大学
2023年空军工程大学最低录取分数线为物理组598分(不限)。
8、空军军医大学
2023年空军军医大学最低录取分数线为物理组616分(化学和生物)。
9、空军预警学院
2023年空军预警学院最低录取分数线为物理组595分(不限)。
10、陆军步兵学院
2023年陆军步兵学院最低录取分数线为物理组586分(不限)。
11、陆军工程大学
2023年陆军工程大学最低录取分数线为物理组602分(不限)。
12、陆军军事交通学院
2023年陆军军事交通学院最低录取分数线为物理组586分(不限)。
13、陆军军医大学
2023年陆军军医大学最低录取分数线为物理组611分(化学或生物)。
14、陆军炮兵防空兵学院
2023年陆军炮兵防空兵学院最低录取分数线为物理组589分(不限)。
15、陆军勤务学院
2023年陆军勤务学院最低录取分数线为物理组599分(不限)。
2023年江苏军校招生录取分数线一览表:
院校、专业组(再选科目要求) | 首选科目 | 2023最低分 |
---|---|---|
国防科技大学01专业组(不限) | 历史 | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 历史 | 636 |
国防科技大学03专业组(不限) | 物理 | 642 |
国防科技大学04专业组(不限) | 物理 | 636 |
国防科技大学05专业组(不限) | 物理 | 640 |
国防科技大学06专业组(不限) | 物理 | 648 |
国防科技大学07专业组(不限) | 物理 | 650 |
国防科技大学08专业组(化学) | 物理 | 643 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 物理 | 613 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 物理 | 623 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 物理 | 607 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 物理 | 598 |
海军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 619 |
海军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 629 |
海军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 611 |
海军工程大学04专业组(不限) | 物理 | 645 |
海军工程大学05专业组(不限) | 物理 | 632 |
海军工程大学06专业组(不限) | 物理 | 617 |
海军工程大学07专业组(不限) | 物理 | 628 |
海军工程大学08专业组(化学) | 物理 | 618 |
海军工程大学09专业组(化学) | 物理 | 612 |
海军工程大学10专业组(化学) | 物理 | 605 |
海军航空大学01专业组(不限) | 物理 | 602 |
海军军医大学01专业组(不限) | 物理 | 617 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 物理 | 625 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 物理 | 643 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 物理 | 610 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 物理 | 595 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 物理 | 584 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 596 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 595 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 616 |
空军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 599 |
空军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 641 |
空军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 603 |
空军工程大学04专业组(不限) | 物理 | 624 |
空军工程大学05专业组(不限) | 物理 | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 物理 | 598 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 物理 | 616 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 物理 | 640 |
空军预警学院01专业组(不限) | 物理 | 595 |
空军预警学院02专业组(不限) | 物理 | 596 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 物理 | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 物理 | 586 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 物理 | 602 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 物理 | 613 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 物理 | 621 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 物理 | 591 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 物理 | 601 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 物理 | 586 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 物理 | 611 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 物理 | 642 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 物理 | 589 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 物理 | 599 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 物理 | 582 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 物理 | 585 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 物理 | 592 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 物理 | 589 |
武警工程大学01专业组(不限) | 物理 | 596 |
武警工程大学02专业组(不限) | 物理 | 602 |
武警工程大学03专业组(不限) | 物理 | 618 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 物理 | 592 |
武警海警学院01专业组(不限) | 物理 | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 物理 | 590 |
武警海警学院03专业组(化学) | 物理 | 587 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 物理 | 585 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 物理 | 600 |
武警警官学院01专业组(不限) | 物理 | 586 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 物理 | 573 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 物理 | 578 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 物理 | 607 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 物理 | 620 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 物理 | 618 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 物理 | 610 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 物理 | 613 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 物理 | 624 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 物理 | 616 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 物理 | 619 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 物理 | 622 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 物理 | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 物理 | 630 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153640.html
相邻文章