相信各位考生都很关心今年军校招生分数线是多少?2023年军校最低分数线是多少分?在本文小编整理了2023年军校录取分数线一览表,一起来看看27所军校录取分数线2023是多少吧!
一、2023军校录取分数线是多少分?
每所军校在各个省份的录取分数线不一样,因此小编以湖南、江苏、安徽、江西、广西为例,为大家整理了2023军校录取分数一览表。各位考生和家长如果想了解其他地区的相关情况,可以前往应用商店进入模拟志愿,在首页“按分数选学校”中查看各分数段能上的大学。
1、2023湖南军校录取分数线
2023年湖南首选历史军校最低录取分数线为560分,对应学校是武警工程大学(军校通用标准合格)。
2023年湖南首选物理军校最低录取分数线为548分,对应学校是武警特种警察学院第101组(特种作战岗位合格(指挥专业))。
2023湖南军校录取分数线一览表:
科类 | 类别 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 569 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 591 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 634 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) | 570 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) | 585 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 605 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 596 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 603 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警特种警察学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 548 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 568 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 586 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 594 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第106组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军炮兵防空兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 598 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 593 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 605 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 593 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 632 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第110组(通用标准合格(指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 631 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) | 650 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第116组(通用标准合格(指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 553 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军边海防学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 569 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 588 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 582 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 580 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 577 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) | 587 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军防化学院 | 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 618 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军航空大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军军医大学 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 642 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军航空大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) | 638 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第109组(通用标准合格(指挥专业)) | 613 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) | 658 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 655 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) | 648 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军特种作战学院 | 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 630 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 625 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 611 |
二、2023江苏军校录取分数线
国防科技大学01专业组(不限)622分
国防科技大学02专业组(不限)636分
国防科技大学03专业组(不限)642分
国防科技大学04专业组(不限)636分
2023江苏军校录取分数线一览表:
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
---|---|
国防科技大学01专业组(不限) | 622 |
国防科技大学02专业组(不限) | 636 |
院校、专业组(再选科目要求) | 投档最低分 |
国防科技大学03专业组(不限) | 642 |
国防科技大学04专业组(不限) | 636 |
国防科技大学05专业组(不限) | 640 |
国防科技大学06专业组(不限) | 648 |
国防科技大学07专业组(不限) | 650 |
国防科技大学08专业组(化学) | 643 |
国防科技大学09专业组(思想政治) | 613 |
陆军工程大学01专业组(不限) | 602 |
陆军工程大学02专业组(不限) | 613 |
陆军工程大学03专业组(不限) | 621 |
陆军步兵学院01专业组(不限) | 587 |
陆军步兵学院02专业组(不限) | 586 |
陆军勤务学院01专业组(不限) | 599 |
陆军装甲兵学院01专业组(不限) | 592 |
陆军装甲兵学院02专业组(不限) | 589 |
陆军炮兵防空兵学院01专业组(不限) | 589 |
陆军特种作战学院01专业组(不限) | 582 |
陆军特种作战学院02专业组(不限) | 585 |
陆军军事交通学院01专业组(不限) | 591 |
陆军军事交通学院02专业组(不限) | 601 |
陆军军事交通学院03专业组(化学) | 586 |
海军军医大学01专业组(不限) | 617 |
海军军医大学02专业组(化学或生物) | 625 |
海军军医大学03专业组(化学或生物) | 643 |
陆军军医大学01专业组(化学或生物) | 611 |
陆军军医大学02专业组(化学或生物) | 642 |
空军军医大学01专业组(化学和生物) | 616 |
空军军医大学02专业组(化学和生物) | 640 |
海军工程大学01专业组(不限) | 619 |
海军工程大学02专业组(不限) | 629 |
海军工程大学03专业组(不限) | 611 |
海军工程大学04专业组(不限) | 645 |
海军工程大学05专业组(不限) | 632 |
海军工程大学06专业组(不限) | 617 |
海军工程大学07专业组(不限) | 628 |
海军工程大学08专业组(化学) | 618 |
海军工程大学09专业组(化学) | 612 |
海军工程大学10专业组(化学) | 605 |
海军大连舰艇学院01专业组(不限) | 623 |
海军大连舰艇学院02专业组(不限) | 607 |
海军大连舰艇学院03专业组(化学) | 598 |
海军潜艇学院01专业组(不限) | 610 |
海军潜艇学院02专业组(不限) | 595 |
海军潜艇学院03专业组(不限) | 584 |
海军航空大学01专业组(不限) | 602 |
空军工程大学01专业组(不限) | 599 |
空军工程大学02专业组(不限) | 641 |
空军工程大学03专业组(不限) | 603 |
空军工程大学04专业组(不限) | 624 |
空军工程大学05专业组(不限) | 598 |
空军工程大学06专业组(不限) | 598 |
空军预警学院01专业组(不限) | 595 |
空军预警学院02专业组(不限) | 596 |
战略支援部队航天工程大学01专业组(不限) | 607 |
战略支援部队航天工程大学02专业组(不限) | 620 |
战略支援部队航天工程大学03专业组(不限) | 618 |
战略支援部队航天工程大学04专业组(不限) | 610 |
战略支援部队航天工程大学05专业组(不限) | 613 |
战略支援部队航天工程大学06专业组(不限) | 624 |
战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 616 |
战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 619 |
战略支援部队信息工程大学03专业组(不限) | 622 |
战略支援部队信息工程大学04专业组(不限) | 630 |
战略支援部队信息工程大学05专业组(地理) | 630 |
火箭军工程大学01专业组(不限) | 596 |
火箭军工程大学02专业组(不限) | 595 |
火箭军工程大学03专业组(不限) | 616 |
武警工程大学01专业组(不限) | 596 |
武警工程大学02专业组(不限) | 602 |
武警工程大学03专业组(不限) | 618 |
武警工程大学04专业组(思想政治) | 592 |
武警警官学院01专业组(不限) | 586 |
武警警官学院02专业组(思想政治) | 573 |
武警特种警察学院01专业组(不限) | 578 |
武警海警学院01专业组(不限) | 590 |
武警海警学院02专业组(不限) | 590 |
武警海警学院03专业组(化学) | 587 |
武警海警学院04专业组(思想政治) | 585 |
武警海警学院05专业组(思想政治) | 600 |
三、2023安徽军校录取分数线
2023年安徽文科军校最低录取分数线为559分,对应学校是武警工程大学(军校通用标准合格)。
2023年安徽理科军校最低录取分数线为501分,对应学校是空军工程大学(军校油料岗位合格)。
2023安徽军校录取分数线一览表:
四、2023江西军校录取分数线
2023年江西文科军校最低录取分数线为573分,对应学校是武警海警学院。
2023年江西理科军校最低录取分数线为550分,对应学校是海军潜艇学院(潜水岗位合格)。
2023江西军校录取分数线一览表:
五、2023广西军校录取分数线
2023年广西文科军校最低录取分数线为577分,对应学校是国防科技大学。
2023年广西理科军校最低录取分数线为475分,对应学校是陆军步兵学院。
2023广西军校录取分数线一览表:
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153642.html
相邻文章