今年北京军校招生分数公布!那么2023北京军校录取分数线是多少分?北京军校录取分数线女生多少?北京军校录取分数线男生多少?北京军校多少分才能考上?本期文章为大家整理汇总2023年北京高考军校录取分数线,供参考。
一、北京军校录取分数线2023最低分数线公布
1、国防科技大学05专业组(女生),2023最低分670分
2、国防科技大学02专业组(女生),2023最低分636分
3、国防科技大学04专业组(男生),2023最低分630分
4、国防科技大学06专业组(男生),2023最低分628分
5、战略支援部队信息工程大学03专业组(男生),2023最低分605分
6、战略支援部队信息工程大学02专业组(女生),2023最低分600分
7、陆军装甲兵学院01专业组(男生),2023最低分527分
8、火箭军工程大学01专业组(男生),2023最低分528分
9、武警特种警察学院01专业组(男生),2023最低分528分
10、陆军防化学院01专业组(男生),2023最低分529分
以下是北京军校录取分数线2023一览表:
学校名称 | 专业组 | 2023最低分 | |
---|---|---|---|
国防科技大学 | 5 | 思想政治/历史(女) | 670 |
国防科技大学 | 2 | 物理(女) | 636 |
国防科技大学 | 4 | 思想政治/历史(男) | 630 |
国防科技大学 | 6 | 历史/地理(男) | 628 |
国防科技大学 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
国防科技大学 | 1 | 物理(男) | 613 |
战略支援部队信息工程大学 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
战略支援部队信息工程大学 | 2 | 物理(女) | 600 |
空军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 600 |
海军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 597 |
海军工程大学 | 2 | 物理/化学(男) | 590 |
陆军特种作战学院 | 1 | 不限(男) | 588 |
战略支援部队航天工程大学 | 2 | 物理(女) | 586 |
陆军炮兵防空兵学院 | 1 | 不限(男) | 582 |
武警工程大学 | 2 | 物理(女) | 582 |
陆军工程大学 | 3 | 物理(女) | 581 |
火箭军工程大学 | 2 | 物理(女) | 573 |
战略支援部队信息工程大学 | 1 | 物理(男) | 570 |
武警工程大学 | 3 | 思想政治/历史(男) | 569 |
陆军特种作战学院 | 2 | 不限(女) | 560 |
战略支援部队航天工程大学 | 1 | 物理(男) | 556 |
空军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 556 |
陆军勤务学院 | 2 | 物理/化学(男) | 554 |
空军航空大学 | 1 | 不限(男) | 553 |
海军大连舰艇学院 | 1 | 物理(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 3 | 化学(男) | 551 |
陆军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 551 |
陆军勤务学院 | 1 | 不限(女) | 550 |
陆军边海防学院 | 2 | 不限(女) | 550 |
海军工程大学 | 1 | 物理(男) | 544 |
海军军医大学 | 1 | 化学+生物(男) | 542 |
陆军边海防学院 | 1 | 不限(男) | 540 |
陆军工程大学 | 2 | 物理(男) | 537 |
空军工程大学 | 2 | 物理(女) | 536 |
武警海警学院 | 1 | 不限(男) | 534 |
陆军军医大学 | 2 | 化学+生物(女) | 533 |
武警工程大学 | 1 | 物理(男) | 533 |
空军预警学院 | 1 | 物理(男) | 531 |
空军工程大学 | 1 | 物理(男) | 531 |
海军航空大学 | 1 | 物理(男) | 530 |
陆军防化学院 | 1 | 物理/化学(男) | 529 |
武警特种警察学院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
火箭军工程大学 | 1 | 物理(男) | 528 |
陆军装甲兵学院 | 1 | 物理(男) | 527 |
点击下方“输入分数,看能上的大学”即可获取目前分数能够上的所有军校!
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153929.html
相邻文章