2023广东高考本科投档线全部公布,2023年广东高考物理类北京大学录取分数线为694分、历史类670分;清华大学录取分数线为物理类693分、历史类674分;2023年广东高考最低投档线是多少?广东各院校录取分数线2023是多少?本文整理了广东2023年高考录取投档情况,一起来看看2023年广东各院校高考投档线是多少吧!
2023广东高考本科投档线全部公布
广东2023年高招本科批次普通类正式投档,共投出考生273025人,其中普通类(历史)74488人、普通类(物理)198537人。广东高考物理类北京大学录取分数线为694分、历史类670分;清华大学录取分数线为物理类693分、历史类674分;下文将为大家整理2023年广东院校投档分数线,供大家参考:
1、广东省2023各院校录取分数线一览表(物理类)
2023年在广东物理类本科批录取分数线最高的院校是北京大学和清华大学,两校投档最低分为694分;录取分数线最低的院校是湛江科技学院,投档最低分为429分;此外,2023年在广东高考录取分数线较高的院校还有北京大学、上海交通大学、复旦大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学等院校;下文为大家整理了全国各院校在广东高考物理类投档录取分数线一览表:
清华大学,专业组203投档录取分数线为694分
北京大学,专业组203投档录取分数线为694分
清华大学,专业组202投档录取分数线为693分
上海交通大学,专业组202投档录取分数线为692分
复旦大学,专业组203投档录取分数线为691分
复旦大学医学院,专业组201投档录取分数线为686分
上海交通大学医学院,专业组202投档录取分数线为686分
北京大学医学部,专业组205投档录取分数线为685分
北京大学医学部,专业组203投档录取分数线为684分
上海交通大学,专业组203投档录取分数线为683分
广东省2023年本科普通类 (物理) 投档情况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 203 | 7 | 7 | 694 | 79 |
北京大学 | 203 | 24 | 30 | 694 | 84 |
清华大学 | 202 | 52 | 52 | 693 | 92 |
上海交通大学 | 202 | 4 | 6 | 692 | 110 |
复旦大学 | 203 | 4 | 4 | 691 | 114 |
复旦大学医学院 | 201 | 5 | 5 | 686 | 210 |
上海交通大学医学院 | 202 | 3 | 3 | 686 | 213 |
北京大学医学部 | 205 | 25 | 26 | 685 | 253 |
北京大学医学部 | 203 | 2 | 2 | 684 | 268 |
上海交通大学 | 203 | 55 | 55 | 683 | 322 |
复旦大学 | 204 | 37 | 37 | 682 | 356 |
浙江大学 | 203 | 2 | 2 | 681 | 383 |
复旦大学 | 205 | 24 | 24 | 680 | 412 |
浙江大学 | 202 | 56 | 56 | 680 | 441 |
北京大学医学部 | 204 | 3 | 3 | 678 | 513 |
南京大学 | 203 | 57 | 57 | 676 | 633 |
中国科学技术大学 | 201 | 70 | 71 | 675 | 668 |
中国科学技术大学 | 202 | 20 | 22 | 675 | 705 |
南京大学 | 202 | 37 | 37 | 674 | 748 |
上海交通大学 | 204 | 89 | 89 | 671 | 922 |
上海交通大学医学院(联合培养) | 203 | 12 | 12 | 671 | 931 |
中国人民大学 | 202 | 50 | 50 | 670 | 1016 |
四川大学 | 214 | 2 | 2 | 668 | 1165 |
中南大学 | 207 | 3 | 3 | 668 | 1205 |
北京航空航天大学 | 202 | 108 | 108 | 666 | 1394 |
复旦大学医学院 | 202 | 21 | 21 | 664 | 1617 |
北京师范大学 | 203 | 14 | 14 | 659 | 2303 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202 | 333 | 333 | 659 | 2326 |
浙江大学医学院 | 201 | 23 | 23 | 659 | 2354 |
北京理工大学 | 202 | 67 | 67 | 658 | 2454 |
北京邮电大学 | 204 | 8 | 8 | 658 | 2512 |
华中科技大学 | 203 | 146 | 149 | 657 | 2546 |
哈尔滨工业大学 | 201 | 35 | 35 | 657 | 2665 |
西安交通大学 | 202 | 132 | 132 | 655 | 2961 |
同济大学 | 203 | 65 | 66 | 654 | 3164 |
南方医科大学 | 206 | 45 | 45 | 653 | 3258 |
同济大学 | 205 | 18 | 18 | 652 | 3538 |
华中科技大学 | 204 | 13 | 13 | 652 | 3560 |
南京大学(中外合作办学) | 204 | 6 | 6 | 652 | 3602 |
北京师范大学 | 202 | 12 | 12 | 651 | 3652 |
同济大学 | 204 | 9 | 9 | 651 | 3752 |
西安交通大学(学分互认) | 203 | 23 | 24 | 651 | 3854 |
南开大学 | 202 | 51 | 55 | 651 | 3859 |
同济大学(中外合作办学) | 207 | 5 | 5 | 650 | 3883 |
浙江大学 | 204 | 43 | 43 | 650 | 3980 |
四川大学 | 213 | 6 | 6 | 650 | 4071 |
华东师范大学 | 206 | 2 | 2 | 649 | 4140 |
中山大学 | 214 | 429 | 429 | 649 | 4152 |
北京航空航天大学(中外合作办学) | 204 | 8 | 8 | 649 | 4191 |
东南大学 | 202 | 75 | 75 | 649 | 4331 |
东南大学 | 203 | 3 | 3 | 648 | 4390 |
南开大学 | 203 | 20 | 20 | 648 | 4415 |
中山大学 | 205 | 364 | 364 | 646 | 4935 |
华东师范大学 | 204 | 3 | 3 | 646 | 4953 |
电子科技大学 | 201 | 126 | 126 | 645 | 5130 |
华东师范大学 | 205 | 4 | 4 | 645 | 5154 |
中山大学 | 217 | 451 | 451 | 645 | 5193 |
中山大学 | 204 | 288 | 288 | 644 | 5523 |
哈尔滨工业大学(威海) | 201 | 8 | 8 | 644 | 5576 |
中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学) | 204 | 6 | 6 | 644 | 5600 |
武汉大学 | 202 | 159 | 159 | 644 | 5602 |
电子科技大学(沙河校区) | 201 | 40 | 40 | 643 | 5707 |
武汉大学 | 203 | 63 | 63 | 643 | 5832 |
南京医科大学 | 203 | 4 | 4 | 642 | 6044 |
山东大学 | 206 | 6 | 6 | 642 | 6151 |
武汉大学 | 208 | 4 | 4 | 641 | 6379 |
西北工业大学 | 202 | 85 | 85 | 640 | 6628 |
北京理工大学(中外合作办学) | 204 | 5 | 5 | 640 | 6760 |
中山大学 | 203 | 229 | 231 | 639 | 6855 |
天津大学 | 202 | 36 | 36 | 639 | 6979 |
华东师范大学 | 203 | 24 | 24 | 639 | 7101 |
陆军军医大学 | 2 | 5 | 5 | 638 | 7276 |
天津大学 | 201 | 33 | 38 | 638 | 7310 |
中山大学 | 215 | 260 | 260 | 638 | 7387 |
陆军军医大学 | 1 | 1 | 1 | 637 | 7542 |
天津大学 | 203 | 4 | 5 | 637 | 7609 |
上海财经大学 | 202 | 42 | 42 | 637 | 7755 |
北京邮电大学 | 201 | 107 | 107 | 636 | 7885 |
厦门大学 | 204 | 54 | 54 | 636 | 7973 |
西北工业大学 | 203 | 5 | 5 | 636 | 8040 |
中山大学 | 216 | 217 | 217 | 635 | 8363 |
中山大学 | 220 | 144 | 144 | 635 | 8386 |
北京交通大学 | 209 | 7 | 7 | 635 | 8412 |
厦门大学 | 206 | 15 | 15 | 635 | 8436 |
厦门大学 | 205 | 13 | 13 | 635 | 8476 |
吉林大学 | 209 | 2 | 2 | 634 | 8737 |
中南大学 | 204 | 20 | 20 | 634 | 8841 |
武汉大学(中外合作办学) | 205 | 4 | 4 | 634 | 8859 |
西安电子科技大学 | 201 | 101 | 101 | 633 | 9055 |
四川大学 | 204 | 4 | 4 | 631 | 9904 |
吉林大学 | 218 | 10 | 10 | 630 | 10115 |
北京师范大学(珠海校区) | 202 | 160 | 160 | 630 | 10125 |
中国农业大学 | 203 | 18 | 18 | 630 | 10331 |
厦门大学 | 203 | 31 | 31 | 629 | 10548 |
中国政法大学 | 205 | 4 | 4 | 629 | 10639 |
中国社会科学院大学 | 204 | 4 | 4 | 629 | 10650 |
暨南大学 | 227 | 14 | 14 | 629 | 10862 |
大连理工大学 | 201 | 52 | 52 | 628 | 10921 |
武汉理工大学 | 203 | 11 | 11 | 627 | 11350 |
中央财经大学 | 203 | 62 | 62 | 627 | 11370 |
北京师范大学(珠海校区) | 203 | 82 | 82 | 627 | 11453 |
湖南大学 | 205 | 212 | 212 | 627 | 11529 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 202 | 35 | 35 | 627 | 11584 |
北京理工大学(中外合作办学) | 205 | 4 | 4 | 627 | 11655 |
吉林大学 | 219 | 18 | 18 | 627 | 11745 |
华中师范大学 | 204 | 4 | 4 | 626 | 11850 |
兰州大学 | 218 | 3 | 3 | 626 | 12103 |
华南理工大学 | 202 | 2106 | 2111 | 626 | 12213 |
中南财经政法大学 | 214 | 5 | 5 | 625 | 12474 |
哈尔滨工业大学(威海) | 203 | 9 | 9 | 625 | 12500 |
吉林大学 | 207 | 14 | 14 | 625 | 12523 |
武汉理工大学 | 204 | 2 | 2 | 625 | 12641 |
四川大学 | 203 | 78 | 78 | 624 | 12705 |
暨南大学 | 226 | 94 | 94 | 624 | 12810 |
哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 207 | 8 | 8 | 624 | 12921 |
西南政法大学(中外合作办学) | 206 | 4 | 4 | 624 | 13041 |
中南财经政法大学 | 215 | 4 | 4 | 624 | 13123 |
中南大学 | 202 | 161 | 161 | 623 | 13199 |
四川大学 | 205 | 19 | 19 | 623 | 13313 |
深圳大学 | 232 | 186 | 186 | 623 | 13330 |
暨南大学 | 228 | 13 | 13 | 623 | 13370 |
北京交通大学 | 204 | 89 | 89 | 623 | 13418 |
对外经济贸易大学 | 202 | 43 | 43 | 623 | 13448 |
中国政法大学 | 207 | 41 | 41 | 623 | 13476 |
重庆大学 | 202 | 84 | 84 | 623 | 13567 |
湖南大学 | 206 | 4 | 4 | 622 | 13663 |
南京航空航天大学 | 201 | 71 | 71 | 622 | 13762 |
中国农业大学 | 202 | 43 | 43 | 622 | 13920 |
华南理工大学 | 203 | 197 | 197 | 621 | 14155 |
四川大学(中外合作办学) | 211 | 4 | 4 | 621 | 14237 |
吉林大学 | 206 | 58 | 58 | 621 | 14242 |
中国政法大学 | 206 | 2 | 2 | 621 | 14271 |
中央美术学院 | 202 | 1 | 1 | 621 | 14326 |
哈尔滨工业大学(中外合作办学) | 203 | 19 | 19 | 621 | 14345 |
北京外国语大学 | 206 | 2 | 2 | 621 | 14444 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作办学) | 203 | 10 | 10 | 621 | 14462 |
湖南大学 | 207 | 9 | 9 | 621 | 14466 |
重庆大学(中外合作办学) | 209 | 8 | 8 | 620 | 14553 |
兰州大学 | 217 | 7 | 7 | 620 | 14587 |
暨南大学 | 225 | 47 | 47 | 620 | 14598 |
北京科技大学 | 202 | 2 | 2 | 620 | 14606 |
中国人民公安大学 | 201 | 3 | 3 | 620 | 14610 |
四川大学(中外合作办学) | 208 | 16 | 16 | 620 | 14637 |
华南理工大学 | 204 | 513 | 513 | 620 | 14662 |
山东大学 | 203 | 118 | 118 | 620 | 14966 |
中国农业大学 | 204 | 17 | 17 | 620 | 14997 |
重庆大学 | 203 | 10 | 10 | 620 | 15003 |
山东大学 | 204 | 12 | 12 | 619 | 15116 |
苏州大学 | 213 | 2 | 2 | 619 | 15229 |
陕西师范大学 | 203 | 2 | 2 | 619 | 15241 |
山东大学 | 205 | 6 | 6 | 619 | 15286 |
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学) | 202 | 30 | 30 | 619 | 15298 |
山东大学威海分校(中外合作办学) | 205 | 6 | 6 | 619 | 15346 |
中南大学 | 203 | 108 | 108 | 619 | 15352 |
北京科技大学 | 201 | 27 | 27 | 619 | 15364 |
北京科技大学 | 203 | 42 | 42 | 619 | 15368 |
南京理工大学 | 201 | 64 | 64 | 619 | 15409 |
大连理工大学 | 203 | 10 | 10 | 619 | 15438 |
中国海洋大学 | 211 | 15 | 15 | 618 | 15546 |
大连理工大学 | 202 | 6 | 6 | 618 | 15664 |
华东政法大学 | 202 | 18 | 18 | 618 | 15710 |
陆军军医大学 | 3 | 6 | 6 | 618 | 15724 |
中南大学(中外合作办学) | 206 | 18 | 18 | 618 | 15755 |
华中科技大学(中外合作办学) | 206 | 20 | 20 | 618 | 15757 |
南京航空航天大学(中外合作办学) | 202 | 2 | 2 | 618 | 15808 |
华东理工大学 | 203 | 4 | 4 | 618 | 15901 |
北京外国语大学 | 205 | 19 | 19 | 618 | 15964 |
西安交通大学(中外合作办学) | 204 | 24 | 24 | 617 | 16018 |
华东理工大学 | 202 | 26 | 26 | 617 | 16029 |
吉林大学 | 217 | 13 | 13 | 617 | 16115 |
东北大学 | 201 | 97 | 97 | 617 | 16483 |
吉林大学 | 208 | 62 | 62 | 617 | 16507 |
吉林大学 | 225 | 4 | 4 | 616 | 16598 |
深圳大学 | 226 | 21 | 21 | 616 | 16737 |
华东理工大学 | 204 | 6 | 6 | 616 | 16776 |
华中师范大学 | 205 | 8 | 8 | 616 | 16837 |
苏州大学 | 203 | 20 | 20 | 616 | 16868 |
中央财经大学(中外合作办学) | 204 | 15 | 15 | 616 | 16917 |
大连理工大学(中外合作办学) | 204 | 12 | 12 | 616 | 16929 |
东北大学 | 203 | 6 | 6 | 616 | 16935 |
东北大学 | 206 | 2 | 2 | 615 | 17069 |
东北大学 | 202 | 2 | 2 | 615 | 17133 |
兰州大学 | 216 | 17 | 17 | 615 | 17206 |
吉林大学 | 226 | 11 | 11 | 615 | 17249 |
中国药科大学 | 204 | 15 | 15 | 615 | 17329 |
兰州大学 | 215 | 6 | 6 | 615 | 17394 |
深圳大学 | 228 | 7 | 7 | 615 | 17414 |
吉林大学 | 216 | 4 | 4 | 615 | 17477 |
北京邮电大学(宏福校区)(中外合作办学) | 203 | 11 | 11 | 615 | 17510 |
哈尔滨工业大学(威海)(中外合作办学) | 202 | 5 | 5 | 615 | 17612 |
兰州大学 | 209 | 32 | 32 | 615 | 17623 |
北京工业大学 | 201 | 9 | 9 | 614 | 17633 |
华南师范大学 | 213 | 57 | 57 | 614 | 17696 |
南京理工大学 | 202 | 12 | 12 | 614 | 17700 |
中国海洋大学(中外合作办学) | 212 | 2 | 2 | 614 | 17715 |
西南交通大学 | 204 | 3 | 3 | 614 | 17838 |
北京交通大学(中外合作办学) | 206 | 6 | 6 | 614 | 17929 |
江南大学 | 203 | 14 | 14 | 614 | 17935 |
北京交通大学(中外合作办学) | 208 | 2 | 2 | 614 | 17975 |
上海外国语大学 | 206 | 13 | 13 | 614 | 17981 |
哈尔滨工程大学 | 203 | 43 | 43 | 614 | 18032 |
深圳大学 | 227 | 7 | 7 | 614 | 18067 |
上海外国语大学(中外合作办学) | 207 | 1 | 1 | 614 | 18098 |
山东大学威海分校(中外合作办学) | 206 | 2 | 2 | 614 | 18103 |
深圳大学 | 223 | 404 | 404 | 614 | 18137 |
山东大学威海分校 | 203 | 52 | 52 | 613 | 18275 |
北京电影学院 | 202 | 2 | 2 | 613 | 18298 |
西安电子科技大学(中外合作办学) | 202 | 30 | 30 | 613 | 18375 |
大连理工大学(盘锦校区) | 202 | 6 | 6 | 613 | 18514 |
华南师范大学 | 215 | 35 | 35 | 613 | 18516 |
苏州大学 | 212 | 3 | 3 | 613 | 18541 |
吉林大学 | 222 | 5 | 5 | 613 | 18557 |
南京师范大学 | 203 | 3 | 3 | 613 | 18607 |
兰州大学 | 210 | 26 | 26 | 613 | 18632 |
中国地质大学(北京) | 204 | 1 | 1 | 613 | 18674 |
华北电力大学(北京) | 203 | 93 | 96 | 612 | 18784 |
华南师范大学 | 212 | 30 | 30 | 612 | 18864 |
中国海洋大学 | 203 | 62 | 62 | 612 | 19009 |
苏州大学 | 206 | 7 | 7 | 612 | 19080 |
中国海洋大学(中外合作办学) | 214 | 2 | 2 | 612 | 19095 |
中国药科大学 | 203 | 8 | 8 | 612 | 19246 |
吉林大学 | 220 | 7 | 7 | 611 | 19338 |
上海大学(中外合作办学) | 202 | 6 | 6 | 611 | 19414 |
东北师范大学 | 211 | 2 | 2 | 611 | 19438 |
中央民族大学 | 205 | 8 | 8 | 611 | 19547 |
兰州大学 | 211 | 10 | 10 | 611 | 19581 |
东北师范大学 | 205 | 1 | 1 | 611 | 19618 |
吉林大学 | 215 | 27 | 27 | 611 | 19814 |
广州中医药大学 | 201 | 119 | 119 | 611 | 19845 |
兰州大学(中外合作办学) | 213 | 10 | 10 | 611 | 19896 |
东华大学 | 204 | 22 | 22 | 610 | 19929 |
西南财经大学 | 202 | 40 | 40 | 610 | 19970 |
中国海洋大学 | 210 | 34 | 34 | 610 | 19990 |
西南交通大学 | 203 | 76 | 76 | 610 | 20101 |
中国海洋大学 | 205 | 9 | 9 | 610 | 20174 |
中央民族大学 | 203 | 3 | 3 | 610 | 20183 |
苏州大学 | 205 | 10 | 10 | 610 | 20324 |
西南大学 | 217 | 1 | 1 | 610 | 20425 |
中国海洋大学 | 204 | 19 | 19 | 610 | 20449 |
吉林大学 | 210 | 3 | 3 | 610 | 20450 |
深圳大学 | 225 | 113 | 113 | 609 | 20565 |
合肥工业大学 | 204 | 99 | 99 | 609 | 20571 |
中国传媒大学 | 203 | 53 | 53 | 609 | 20620 |
华南师范大学 | 214 | 161 | 161 | 609 | 20668 |
暨南大学 | 204 | 509 | 509 | 609 | 20754 |
吉林大学 | 224 | 5 | 5 | 609 | 20775 |
北京化工大学 | 202 | 60 | 60 | 609 | 20801 |
苏州大学 | 204 | 6 | 6 | 609 | 20874 |
吉林大学 | 214 | 2 | 2 | 609 | 20898 |
2、广东省2023各院校录取分数线一览表(历史类)
2023年在广东历史类本科批录取分数线最高的院校是清华大学,投档最低分为674分;录取分数线最低的院校是湛江科技学院,投档最低分为433分;2023年在广东高考录取分数线较高的院校还有上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、 北京大学医学部、浙江大学、北京师范大学、武汉大学、同济大学、南开大学、厦门大学等院校;下文为大家整理了全国各院校在广东高考历史类投档录取分数线一览表:
清华大学,专业组201投档最低分为674分
北京大学,专业组202投档最低分为670分
上海交通大学,专业组201投档最低分为667分
复旦大学,专业组201投档最低分为665分
复旦大学,专业组202投档最低分为659分
广东省2023年本科普通类 (历史) 投档情况 | ||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10003 | 清华大学 | 201 | 3 | 3 | 674 | 14 |
10001 | 北京大学 | 202 | 24 | 24 | 670 | 31 |
10248 | 上海交通大学 | 201 | 1 | 1 | 667 | 42 |
10246 | 复旦大学 | 201 | 4 | 4 | 665 | 55 |
10246 | 复旦大学 | 202 | 14 | 14 | 659 | 92 |
10002 | 中国人民大学 | 201 | 53 | 53 | 653 | 149 |
10284 | 南京大学 | 201 | 24 | 24 | 651 | 191 |
19001 | 北京大学医学部 | 201 | 2 | 2 | 650 | 202 |
10335 | 浙江大学 | 201 | 38 | 38 | 646 | 273 |
10027 | 北京师范大学 | 201 | 17 | 17 | 642 | 390 |
10486 | 武汉大学 | 201 | 51 | 51 | 642 | 382 |
10247 | 同济大学 | 202 | 2 | 2 | 641 | 429 |
10247 | 同济大学 | 201 | 6 | 6 | 636 | 588 |
10027 | 北京师范大学 | 208 | 2 | 2 | 635 | 629 |
10055 | 南开大学 | 201 | 28 | 31 | 630 | 846 |
10384 | 厦门大学 | 201 | 18 | 18 | 630 | 820 |
10384 | 厦门大学 | 202 | 6 | 6 | 630 | 804 |
10486 | 武汉大学 | 207 | 2 | 2 | 627 | 973 |
10558 | 中山大学 | 201 | 167 | 167 | 627 | 968 |
10006 | 北京航空航天大学 | 201 | 7 | 7 | 626 | 999 |
10183 | 吉林大学 | 202 | 6 | 6 | 626 | 1001 |
10558 | 中山大学 | 218 | 191 | 191 | 623 | 1174 |
10272 | 上海财经大学 | 201 | 19 | 19 | 622 | 1218 |
19002 | 中国人民大学(苏州校区)(中外合作办学 | 203 | 5 | 5 | 622 | 1260 |
10053 | 中国政法大学 | 203 | 53 | 53 | 621 | 1334 |
10269 | 华东师范大学 | 201 | 21 | 21 | 621 | 1329 |
19027 | 北京师范大学(珠海校区) | 201 | 56 | 56 | 621 | 1309 |
10030 | 北京外国语大学 | 203 | 3 | 3 | 620 | 1359 |
10558 | 中山大学 | 219 | 54 | 54 | 620 | 1378 |
19001 | 北京大学医学部 | 202 | 3 | 3 | 620 | 1381 |
10286 | 东南大学 | 201 | 8 | 8 | 617 | 1610 |
18213 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 201 | 26 | 26 | 617 | 1603 |
10558 | 中山大学 | 202 | 168 | 168 | 616 | 1647 |
10698 | 西安交通大学 | 201 | 13 | 15 | 616 | 1693 |
10034 | 中央财经大学 | 202 | 34 | 34 | 614 | 1806 |
10007 | 北京理工大学 | 201 | 12 | 12 | 613 | 1910 |
10036 | 对外经济贸易大学 | 201 | 38 | 38 | 613 | 1904 |
10053 | 中国政法大学 | 204 | 8 | 8 | 613 | 1962 |
10183 | 吉林大学 | 212 | 2 | 2 | 613 | 1975 |
10487 | 华中科技大学 | 201 | 2 | 2 | 613 | 1961 |
10487 | 华中科技大学 | 202 | 30 | 30 | 613 | 1917 |
10559 | 暨南大学 | 224 | 6 | 6 | 613 | 1972 |
10053 | 中国政法大学 | 201 | 4 | 4 | 612 | 2031 |
10422 | 山东大学 | 202 | 2 | 2 | 612 | 2058 |
10520 | 中南财经政法大学 | 213 | 5 | 5 | 612 | 2002 |
10271 | 上海外国语大学(中外合作办学) | 210 | 1 | 1 | 611 | 2151 |
10276 | 华东政法大学 | 201 | 17 | 17 | 611 | 2126 |
10533 | 中南大学 | 201 | 31 | 31 | 611 | 2109 |
10183 | 吉林大学 | 204 | 4 | 4 | 610 | 2193 |
10652 | 西南政法大学(中外合作办学) | 205 | 6 | 6 | 610 | 2256 |
10183 | 吉林大学 | 203 | 5 | 5 | 609 | 2320 |
10271 | 上海外国语大学 | 205 | 4 | 4 | 609 | 2273 |
10559 | 暨南大学 | 223 | 38 | 38 | 609 | 2287 |
10572 | 广州中医药大学 | 209 | 16 | 16 | 609 | 2302 |
10610 | 四川大学 | 202 | 12 | 12 | 609 | 2281 |
10611 | 重庆大学 | 201 | 9 | 9 | 609 | 2343 |
10652 | 西南政法大学 | 202 | 85 | 92 | 609 | 2347 |
14596 | 中国社会科学院大学 | 203 | 2 | 2 | 609 | 2307 |
10030 | 北京外国语大学 | 202 | 18 | 18 | 608 | 2441 |
10053 | 中国政法大学 | 202 | 2 | 2 | 608 | 2416 |
10532 | 湖南大学 | 203 | 34 | 34 | 608 | 2443 |
19422 | 山东大学威海分校 | 202 | 2 | 2 | 608 | 2362 |
10271 | 上海外国语大学 | 201 | 10 | 10 | 607 | 2546 |
10285 | 苏州大学 | 202 | 6 | 6 | 607 | 2508 |
10511 | 华中师范大学 | 202 | 4 | 4 | 607 | 2486 |
10047 | 中央美术学院 | 201 | 1 | 1 | 606 | 2645 |
10559 | 暨南大学 | 221 | 18 | 18 | 606 | 2603 |
10033 | 中国传媒大学(中外合作办学) | 204 | 4 | 4 | 605 | 2720 |
10052 | 中央民族大学 | 201 | 2 | 2 | 604 | 2871 |
10052 | 中央民族大学 | 202 | 29 | 29 | 604 | 2858 |
10183 | 吉林大学 | 213 | 6 | 6 | 604 | 2794 |
10423 | 中国海洋大学 | 202 | 2 | 2 | 604 | 2860 |
10486 | 武汉大学 | 209 | 2 | 2 | 604 | 2841 |
10590 | 深圳大学 | 202 | 10 | 10 | 604 | 2878 |
10032 | 北京语言大学 | 203 | 1 | 1 | 603 | 3011 |
10033 | 中国传媒大学 | 202 | 18 | 18 | 603 | 2913 |
10422 | 山东大学 | 201 | 33 | 33 | 603 | 2974 |
10561 | 华南理工大学 | 201 | 199 | 199 | 603 | 2971 |
10651 | 西南财经大学 | 201 | 24 | 24 | 603 | 2929 |
10697 | 西北大学 | 204 | 1 | 1 | 603 | 2956 |
10730 | 兰州大学 | 208 | 2 | 2 | 603 | 2897 |
10004 | 北京交通大学 | 202 | 9 | 9 | 602 | 3143 |
10251 | 华东理工大学 | 201 | 6 | 6 | 602 | 3060 |
10559 | 暨南大学 | 222 | 28 | 28 | 602 | 3048 |
10652 | 西南政法大学 | 201 | 6 | 6 | 602 | 3051 |
14596 | 中国社会科学院大学 | 202 | 10 | 10 | 602 | 3020 |
10559 | 暨南大学 | 202 | 8 | 8 | 601 | 3219 |
10730 | 兰州大学 | 205 | 11 | 11 | 601 | 3239 |
10316 | 中国药科大学 | 201 | 1 | 1 | 600 | 3394 |
10423 | 中国海洋大学 | 201 | 21 | 21 | 600 | 3328 |
10712 | 西北农林科技大学 | 202 | 2 | 2 | 600 | 3388 |
10730 | 兰州大学 | 207 | 5 | 5 | 600 | 3346 |
10730 | 兰州大学 | 214 | 4 | 4 | 600 | 3283 |
19422 | 山东大学威海分校 | 201 | 15 | 15 | 600 | 3367 |
10285 | 苏州大学 | 211 | 2 | 2 | 599 | 3514 |
10511 | 华中师范大学 | 201 | 33 | 33 | 599 | 3482 |
10726 | 西北政法大学 | 201 | 20 | 20 | 599 | 3480 |
14596 | 中国社会科学院大学 | 201 | 4 | 4 | 599 | 3436 |
10004 | 北京交通大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3640 |
10200 | 东北师范大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3562 |
10285 | 苏州大学 | 201 | 2 | 2 | 598 | 3597 |
10423 | 中国海洋大学(中外合作办学) | 206 | 4 | 4 | 598 | 3609 |
10520 | 中南财经政法大学 | 205 | 88 | 88 | 598 | 3663 |
10635 | 西南大学 | 201 | 1 | 1 | 598 | 3649 |
10699 | 西北工业大学 | 201 | 8 | 8 | 598 | 3542 |
19248 | 上海交通大学医学院 | 201 | 4 | 4 | 598 | 3654 |
10183 | 吉林大学 | 201 | 6 | 6 | 597 | 3736 |
10423 | 中国海洋大学 | 209 | 7 | 7 | 597 | 3726 |
10574 | 华南师范大学 | 203 | 23 | 23 | 597 | 3735 |
10019 | 中国农业大学(中外合作办学) | 205 | 6 | 6 | 596 | 3919 |
10730 | 兰州大学 | 201 | 4 | 4 | 596 | 3892 |
10730 | 兰州大学 | 204 | 2 | 2 | 596 | 3904 |
10730 | 兰州大学 | 206 | 5 | 5 | 596 | 3818 |
10319 | 南京师范大学 | 201 | 5 | 5 | 595 | 3989 |
10574 | 华南师范大学 | 202 | 79 | 79 | 595 | 3961 |
10712 | 西北农林科技大学 | 212 | 2 | 2 | 595 | 3982 |
10718 | 陕西师范大学 | 201 | 1 | 1 | 595 | 4011 |
10200 | 东北师范大学 | 203 | 4 | 4 | 594 | 4125 |
10255 | 东华大学 | 201 | 9 | 9 | 594 | 4229 |
10574 | 华南师范大学 | 206 | 7 | 7 | 594 | 4211 |
10635 | 西南大学(中外合作办学) | 213 | 1 | 1 | 594 | 4169 |
10730 | 兰州大学 | 203 | 4 | 4 | 594 | 4173 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 201 | 3 | 3 | 594 | 4126 |
10200 | 东北师范大学 | 202 | 6 | 6 | 593 | 4335 |
10520 | 中南财经政法大学 | 201 | 7 | 7 | 593 | 4428 |
10589 | 海南大学 | 204 | 1 | 1 | 593 | 4424 |
10022 | 北京林业大学 | 202 | 3 | 3 | 592 | 4588 |
10520 | 中南财经政法大学 | 204 | 2 | 2 | 592 | 4567 |
10559 | 暨南大学 | 201 | 319 | 319 | 592 | 4551 |
10520 | 中南财经政法大学 | 202 | 1 | 1 | 591 | 4707 |
10574 | 华南师范大学 | 201 | 562 | 562 | 591 | 4697 |
10613 | 西南交通大学 | 202 | 2 | 2 | 591 | 4764 |
10635 | 西南大学 | 202 | 7 | 7 | 591 | 4643 |
10384 | 厦门大学(马来西亚分校) | 211 | 8 | 8 | 590 | 4880 |
10459 | 郑州大学 | 205 | 1 | 1 | 590 | 4778 |
10520 | 中南财经政法大学 | 203 | 1 | 1 | 590 | 4779 |
10613 | 西南交通大学 | 201 | 11 | 11 | 590 | 4843 |
10730 | 兰州大学 | 202 | 2 | 2 | 590 | 4819 |
