考百分小编 2023-07-22 10:09:08

河北公费师范生录取分数线2023年汇总(含学校名单)


对于立志于报考公费师范生的同学来说,应该很关注本省的公费师范生录取分数线。那么河北公费师范生录取分数线多少?河北高考多少分能上公费师范生?本期将整理河北公费师范生录取分数线2023年汇总,包含国家公费师范生和地方公费师范生录取分数,供同学们查阅。

同学们可在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入模拟志愿,还可通过进入高价值数据,了解本省历年的公费师范生录取分数线,有利于明确同学们的努力方向。

一.2023年河北国家公费师范生录取分数线一览表

1.院校名单

招生院校为教育部直属的六所师范大学,包括北京师范大学、华中师范大学、华东师范大学、东北师范大学、陕西师范大学和西南大学。

2.录取分数线

物理类

在河北物理中,国家公费师范生最高的华中师范大学的数学与应用数学专业,2023年的投档线是637分;分数最低的是东北师范大学的地理科学专业,2023年的投档线是618分。

2023年国家公费师范生录取分数线一览表(河北物理)
院校代码 学校名称 专业组 专业名称 分数
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 7 数学与应用数学 637
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 9 化学 636
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 9 数学与应用数学(公费师范) 635
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 6 英语 634
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 8 物理学 634
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 10 地理科学 630
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 6 数学与应用数学 630
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 11 生物科学 629
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 8 数学与应用数学 627
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 10 生物科学 626
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 11 生物科学 626
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 7 物理学 625
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 10 物理学(公费师范) 624
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 7 英语 624
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 9 物理学 624
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 8 英语(公费师范) 623
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 8 化学 623
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 11 计算机科学与技术 623
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 6 思想政治教育 622
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 10 化学 622
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 11 化学(公费师范) 621
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 13 生物科学(公费师范) 621
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 9 地理科学 620
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 7 小学教育(公费师范) 619
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 12 地理科学(公费师范) 618

历史类

在河北历史中,国家公费师范生最高的是华中师范大学的汉语言文学专业,2023年的投档线是625分;分数最低的是东北师范大学小学教育专业,2023年的投档线是612分。

2023年国家公费师范生录取分数线一览表(河北历史)
院校代码 学校名称 专业组 专业名称 分数
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 2 汉语言文学 625
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 3 汉语言文学(公费师范) 624
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 4 历史学 624
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 3 英语 623
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 1 思想政治教育 620
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 5 地理科学 620
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 4 历史学(公费师范) 619
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 2 汉语言文学 619
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 4 历史学 619
960 华中师范大学(公费师范生)[公办] 1 思想政治教育 619
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 3 英语 618
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 2 汉语言文学 618
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 3 英语 617
1581 陕西师范大学(公费师范生)[公办] 1 思想政治教育 616
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 4 历史学 616
2025 西南大学(重庆市)(公费师范生)[公办] 5 地理科学 616
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 1 思想政治教育(公费师范) 615
398 东北师范大学(长春市)(公费师范生)[公办] 2 小学教育(公费师范) 612

二.2023河北地方公费师范生录取分数线一览表

1.院校名单

招生院校位八所省属师范院校,包含河北师范大学、河北民族师范学院、唐山师范学院、廊坊师范学院、沧州师范学院、石家庄学院、保定学院和衡水学院。

2.录取分数线

物理类

在河北物理中,地方公费师范生分数最高的是河北师范大学数学与应用数学专业,2023年的投档线是616分;分数最低的是唐山师范学院学前教育专业,2023年的投档线是525分。

2023年地方公费师范生录取分数线一览表(河北物理)
院校代码 学校名称 专业组 专业名称 分数
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S1 数学与应用数学 616
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q0 数学与应用数学 612
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z0 化学 612
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S6 数学与应用数学 610
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V6 物理学 609
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M2 小学教育 608
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P3 数学与应用数学 607
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R6 数学与应用数学 607
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S0 数学与应用数学 607
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BG 生物科学 606
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R0 数学与应用数学 606
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W5 化学 606
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BD 生物科学 604
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M8 小学教育 603
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P9 数学与应用数学 603
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BE 生物科学 602
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T4 物理学 602
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S2 数学与应用数学 601
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N8 小学教育 600
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P2 数学与应用数学 600
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X9 化学 599
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M6 小学教育 598
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V4 物理学 598
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L2 小学教育 597
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P0 英语 597
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W7 化学 597
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N2 小学教育 596
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P4 数学与应用数学 596
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q4 数学与应用数学 596
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q9 数学与应用数学 596
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y4 化学 596
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 38 数学与应用数学 595
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R8 数学与应用数学 595
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q3 数学与应用数学 594
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q6 数学与应用数学 594
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P8 数学与应用数学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q5 数学与应用数学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S3 数学与应用数学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X1 化学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y0 化学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y8 化学 593
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AP 生物科学 592
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z1 化学 592
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z8 地理科学 592
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AM 生物科学 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AX 生物科学 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N9 英语 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S7 数学与应用数学 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T3 物理学 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W2 物理学 591
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q8 数学与应用数学 590
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R3 数学与应用数学 590
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T2 物理学 590
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U8 物理学 590
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y9 化学 590
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M5 小学教育 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q1 数学与应用数学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q2 数学与应用数学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V1 物理学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V8 物理学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W4 化学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y1 化学 589
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N0 小学教育 588
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T6 物理学 588
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V2 物理学 588
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V7 物理学 587
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W1 物理学 587
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X0 化学 587
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AR 生物科学 586
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T5 物理学 586
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y2 化学 586
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z3 地理科学 586
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z9 地理科学 586
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AS 生物科学 585
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BC 生物科学 585
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J3 思想政治教育 585
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T9 物理学 585
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V5 物理学 585
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AB 地理科学 584
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BJ 生物科学 584
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N1 小学教育 584
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X4 化学 584
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y6 化学 584
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AF 生物科学 583
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BF 生物科学 583
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P1 数学与应用数学 583
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AH 生物科学 582
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AZ 生物科学 582
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P5 数学与应用数学 582
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P7 数学与应用数学 582
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X5 化学 582
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AN 生物科学 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AV 生物科学 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BB 生物科学 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N3 小学教育 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R7 数学与应用数学 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S5 数学与应用数学 581
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U5 物理学 581
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C5 小学教育 581
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 30 小学教育 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AW 生物科学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J6 思想政治教育 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R2 数学与应用数学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R9 数学与应用数学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S4 数学与应用数学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U3 物理学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z2 地理科学 580
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AA 地理科学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AE 地理科学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AQ 生物科学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J7 小学教育 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M9 小学教育 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S8 数学与应用数学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U0 物理学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U1 物理学 579
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AL 生物科学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N6 小学教育 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Q7 数学与应用数学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R5 数学与应用数学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U2 物理学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V0 物理学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V3 物理学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X3 化学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X7 化学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X8 化学 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z5 地理科学 578
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C7 小学教育 578
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BA 生物科学 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BK 生物科学 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J5 思想政治教育 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K6 小学教育 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M7 小学教育 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N4 小学教育 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R4 数学与应用数学 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] S9 物理学 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W3 物理学 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y5 化学 577
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E9 英语 577
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K0 小学教育 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K2 小学教育 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K3 小学教育 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L9 小学教育 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] P6 数学与应用数学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T8 物理学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U4 物理学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] V9 物理学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W8 化学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W9 化学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X2 化学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] X6 化学 576
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y7 化学 576
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 34 数学与应用数学 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AD 地理科学 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AT 生物科学 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AU 生物科学 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M4 小学教育 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U6 物理学 575
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 7 小学教育 575
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F1 英语 575
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M3 小学教育 574
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N7 小学教育 574
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AK 生物科学 573
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AY 生物科学 573
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U9 物理学 573
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Y3 化学 573
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 35 数学与应用数学 572
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L0 小学教育 571
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T0 物理学 571
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T1 物理学 571
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D9 汉语言文学 571
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J8 小学教育 570
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z6 地理科学 570
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J4 思想政治教育 569
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K7 小学教育 569
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L1 小学教育 569
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L5 小学教育 569
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K3 化学 569
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] BH 生物科学 568
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L4 小学教育 568
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] R1 数学与应用数学 568
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] T7 物理学 568
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] U7 物理学 568
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W6 化学 568
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 33 数学与应用数学 567
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 37 数学与应用数学 567
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K1 小学教育 567
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G4 数学与应用数学 567
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 36 数学与应用数学 566
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AJ 生物科学 566
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L6 小学教育 566
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 31 数学与应用数学 565
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AG 生物科学 565
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] J9 小学教育 565
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K8 小学教育 565
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K9 小学教育 565
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] AC 地理科学 564
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 32 数学与应用数学 563
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K4 小学教育 563
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M0 小学教育 563
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z7 地理科学 563
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D7 汉语言文学 563
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L3 小学教育 562
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] W0 物理学 562
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D5 汉语言文学 562
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E8 英语 562
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] N5 小学教育 561
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] Z4 地理科学 560
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F5 英语 560
80 保定学院(公费师范生)[公办] 30 小学教育 559
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] M1 小学教育 559
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D6 汉语言文学 559
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L0 地理科学 559
80 保定学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 558
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L8 小学教育 558
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E3 汉语言文学 558
80 保定学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 557
80 保定学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 557
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] L7 小学教育 557
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E7 英语 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G2 数学与应用数学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H7 物理学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J1 物理学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J9 化学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L8 生物科学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M1 生物科学 556
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M5 生物科学 556
80 保定学院(公费师范生)[公办] 25 小学教育 555
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A8 教育技术学 554
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G8 数学与应用数学 554
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J5 化学 554
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K8 地理科学 554
80 保定学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 553
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 91 思想政治教育 553
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A4 教育技术学 553
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 552
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] K5 小学教育 552
1712 石家庄学院(公费师范生)[公办] 6 小学教育 552
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G1 数学与应用数学 552
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H4 物理学 552
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 93 思想政治教育 551
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F9 数学与应用数学 551
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G3 数学与应用数学 551
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J8 化学 551
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 14 小学教育 550
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D1 小学教育 550
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D8 汉语言文学 550
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E2 汉语言文学 550
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H2 物理学 550
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L9 生物科学 550
1712 石家庄学院(公费师范生)[公办] 5 小学教育 549
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B5 学前教育 549
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H6 物理学 549
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K9 地理科学 549
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L7 生物科学 549
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 28 小学教育 548
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A0 教育技术学 548
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E5 汉语言文学 548
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H5 物理学 548
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K7 地理科学 548
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L3 地理科学 548
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 90 思想政治教育 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A2 教育技术学 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C2 小学教育 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E1 汉语言文学 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F0 英语 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G0 数学与应用数学 547
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E0 汉语言文学 546
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M0 生物科学 546
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 27 小学教育 545
1712 石家庄学院(公费师范生)[公办] 4 小学教育 545
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A3 教育技术学 545
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C3 小学教育 545
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C6 小学教育 545
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F4 英语 545
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H0 数学与应用数学 545
80 保定学院(公费师范生)[公办] 27 小学教育 544
823 衡水学院(公费师范生)[公办] 10 小学教育 544
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J7 化学 544
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M2 生物科学 544
80 保定学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 543
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 29 小学教育 543
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 9 小学教育 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 96 思想政治教育 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C4 小学教育 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E4 汉语言文学 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F2 英语 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F3 英语 543
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F7 英语 543
632 邯郸学院(公费师范生)[公办] 26 学前教育 542
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F6 英语 542
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G5 数学与应用数学 542
80 保定学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 541
80 保定学院(公费师范生)[公办] 29 小学教育 541
823 衡水学院(公费师范生)[公办] 6 小学教育 541
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C8 小学教育 541
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H8 物理学 541
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 19 小学教育 540
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A1 教育技术学 540
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D3 小学教育 540
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] E6 汉语言文学 540
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L1 地理科学 540
80 保定学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 539
823 衡水学院(公费师范生)[公办] 7 小学教育 539
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 92 思想政治教育 539
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] F8 英语 539
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H3 物理学 539
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J3 物理学 539
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J6 化学 539
80 保定学院(公费师范生)[公办] 28 小学教育 538
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 20 小学教育 538
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 23 小学教育 538
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D0 小学教育 538
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K0 化学 538
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 18 小学教育 537
823 衡水学院(公费师范生)[公办] 8 小学教育 537
823 衡水学院(公费师范生)[公办] 9 小学教育 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 97 思想政治教育 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A5 教育技术学 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B2 学前教育 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B8 学前教育 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G7 数学与应用数学 537
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K5 化学 537
80 保定学院(公费师范生)[公办] 24 小学教育 536
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B3 学前教育 536
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B4 学前教育 536
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K2 化学 536
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M3 生物科学 536
80 保定学院(公费师范生)[公办] 26 小学教育 535
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 8 小学教育 535
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 11 小学教育 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G6 数学与应用数学 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] G9 数学与应用数学 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L2 地理科学 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L5 地理科学 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L6 地理科学 535
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M7 生物科学 535
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 21 小学教育 534
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C9 小学教育 534
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J0 物理学 534
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M4 生物科学 534
1178 廊坊师范学院(公费师范生)[公办] 12 小学教育 533
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M6 生物科学 533
80 保定学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 532
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 22 小学教育 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 98 思想政治教育 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A7 教育技术学 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B7 学前教育 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H1 数学与应用数学 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K1 化学 532
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K4 化学 532
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 17 小学教育 531
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 95 思想政治教育 531
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] M8 生物科学 531
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 15 小学教育 530
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] L4 地理科学 530
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B0 教育技术学 529
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D2 小学教育 529
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] K6 化学 529
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J4 物理学 528
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 13 小学教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 94 思想政治教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] 99 思想政治教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A6 教育技术学 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B6 学前教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B9 学前教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C0 学前教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] D4 小学教育 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] H9 物理学 527
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] J2 物理学 527
189 沧州师范学院(公费师范生)[公办] 16 小学教育 526
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] A9 教育技术学 526
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] B1 教育技术学 526
1803 唐山师范学院(公费师范生)[公办] C1 学前教育 525

历史类

在河北历史中,地方公费师范生分数最高的是英语专业,2023年的投档线是618分;分数最低的是邯郸学院学前教育专业,2023年的投档线是517分。

2023年地方公费师范生录取分数线一览表(河北历史)
院校代码 学校名称 专业组 专业名称 分数
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] B5 英语 618
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] 86 汉语言文学 613
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] 93 汉语言文学 611
726 河北师范大学(公费师范生)[公办] 74 汉语言文学 609
