湖南2023本科批普通类征集志愿国家任务计划开始填报时间为7月25日8:00,截止时间为7月25日17:00。北京体育大学第205组(中外合作办学或国际项目)普通类(首选历史)计划数为4。
内容导航湖南2023高考本科批(普通类)征集志愿国家任务计划说明湖南2023高考本科批普通类征集志愿国家任务计划【首选历史】湖南2023高考本科批普通类征集志愿国家任务计划【首选物理】湖南2023高考本科批(普通类)征集志愿国家任务计划说明1、本次征集志愿的填报时间为7月25日8:00-17:00。
2、征集志愿的志愿结构与本批次第一次填报的一致。
3、征集志愿具体专业计划可在志愿填报系统中查询,志愿填报系统中没有提供的专业,表示其专业计划已录满,考生不能填报。
4、部分高校申请征集高水平运动队志愿(详见系统公告),具备相应资格的考生可通过志愿填报系统填报。
5、表中的备注仅供考生参考。
考生在填报志愿时,须参阅招生政策、高校招生章程(包括办学地点、办学类型及录取规则)等相关规定,特别要注意学校对成绩(含单科成绩)、外语语种、外语口试、身体条件(身高、体重、色觉等)的特殊要求。
考生切记不要填报不符合学校招生章程要求的院校专业,如考生因身高、体重、视力、色觉等条件不符合招生章程要求而被招生高校退档,其后果由考生本人承担。
6、考生在填报前应了解招生学校各专业的收费标准,特别是部分民办高校、中外合作办学高校或者中外合作办学专业的学费较高,请慎重考虑后再填报。
7、根据政策规定,所有来湘招生高校生源不足时,可在批次录取控制分数线下20分以内从高分到低分投档录取。
湖南2023高考本科批普通类征集志愿国家任务计划【首选历史】科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选历史) | 1123 | 北京体育大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 |
普通类(首选历史) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选历史) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1182 | 华北科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1184 | 吉利学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 103 | 第103组 | 1 | 英语单科成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 1312 | 河北工程大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种,外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 1315 | 河北师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1345 | 河北科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1352 | 保定理工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1376 | 沧州师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1409 | 山西中医药大学 | 102 | 第102组 | 7 | |
普通类(首选历史) | 1416 | 太原师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 1418 | 太原学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2112 | 鞍山师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2132 | 大连外国语大学 | 101 | 第101组 | 2 | 外语口试合格 |
普通类(首选历史) | 2159 | 大连财经学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2160 | 大连东软信息学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 101 | 第101组 | 16 | |
普通类(首选历史) | 2177 | 辽宁理工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 2201 | 吉林大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2207 | 长春工业大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语或俄语语种 |
普通类(首选历史) | 2214 | 吉林财经大学 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2219 | 长春师范大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2224 | 吉林外国语大学 | 101 | 第101组 | 3 | 对外语语种和单科分数有要求,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 2240 | 长春工业大学人文信息学院 | 101 | 第101组 | 11 | |
普通类(首选历史) | 2251 | 长春大学旅游学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 2261 | 吉林工商学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 2310 | 黑龙江大学 | 106 | 第106组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2314 | 黑龙江科技大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 103 | 第103组 | 6 | |
普通类(首选历史) | 2369 | 黑龙江东方学院 | 101 | 第101组 | 23 | |
普通类(首选历史) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 101 | 第101组 | 8 | |
普通类(首选历史) | 2380 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 101 | 第101组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 3149 | 上海建桥学院 | 101 | 第101组 | 9 | |
普通类(首选历史) | 3162 | 上海中侨职业技术大学 | 101 | 第101组 | 77 | |
普通类(首选历史) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 101 | 第101组 | 51 | |
普通类(首选历史) | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3173 | 上海立达学院 | 101 | 第101组 | 24 | |
普通类(首选历史) | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3265 | 三江学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3318 | 浙江师范大学 | 204 | 第204组(中外合作办学或国际项目) | 1 | 外语成绩不低于110分 |
普通类(首选历史) | 3343 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3348 | 温州商学院 | 101 | 第101组 | 4 | |
普通类(首选历史) | 3511 | 仰恩大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3520 | 三明学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3521 | 厦门工学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3522 | 福建商学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3529 | 福建师范大学协和学院 | 201 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 1 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3531 | 阳光学院 | 203 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选历史) | 3534 | 福建技术师范学院 | 102 | 第102组 | 1 | 要求英语语种,外语口试合格,英语单科成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 3536 | 闽南科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3605 | 南昌航空大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3610 | 江西师范大学 | 109 | 第109组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3614 | 上饶师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3644 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3670 | 江西服装学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3737 | 青岛农业大学 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 3750 | 曲阜师范大学 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 3791 | 青岛工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4104 | 河南大学 | 101 | 第101组 | 2 | 对外语语种有要求,详见招生章程 |
普通类(首选历史) | 4119 | 南阳师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4120 | 洛阳师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4125 | 周口师范学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4160 | 郑州工商学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4170 | 河南工程学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4214 | 武昌首义学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4231 | 湖北民族大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4236 | 湖北科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种 |
普通类(首选历史) | 4247 | 荆州学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4250 | 湖北经济学院 | 101 | 第101组 | 2 | 追加计划;要求考生高考成绩(含政策性加分)不低于499分 |
普通类(首选历史) | 4251 | 湖北第二师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4267 | 汉江师范学院 | 101 | 第101组 | 1 | 要求英语语种,英语单科成绩不低于100分 |
普通类(首选历史) | 4291 | 武汉工程科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选历史) | 4304 | 湘潭大学 | 416 | 第416组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4306 | 湖南科技大学 | 431 | 第431组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4308 | 长沙理工大学 | 106 | 第106组 | 4 | 机动计划 |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 435 | 第435组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 802 | 第802组(少数民族预科班)(面向炎陵县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 811 | 第811组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4310 | 湖南工业大学 | 812 | 第812组(少数民族预科班)(面向宁远县) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4312 | 中南林业科技大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 7 | 外语成绩不低于105分 |
普通类(首选历史) | 4314 | 湖南工商大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 107 | 第107组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4315 | 吉首大学 | 108 | 第108组 | 3 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 111 | 第111组 | 2 | |
普通类(首选历史) | 4316 | 衡阳师范学院 | 423 | 第423组(地方专项) | 1 | |
普通类(首选历史) | 4317 | 湖南理工学院 | 105 | 第105组 | 5 | 要求英语语种,外语口试合格,英语成绩不低于110分 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 计划数 | 备注 |
普通类(首选物理) | 1123 | 北京体育大学 | 211 | 第211组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 要求英语语种,英语成绩不低于112分 |
普通类(首选物理) | 1126 | 华北电力大学(北京) | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 102 | 第102组 | 10 | |
普通类(首选物理) | 1158 | 首都师范大学科德学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 1181 | 中国劳动关系学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1182 | 华北科技学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1206 | 天津理工大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1208 | 中国民航大学 | 103 | 第103组 | 1 | 不录取色弱,色盲 |
普通类(首选物理) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1253 | 天津财经大学珠江学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 106 | 第106组 | 1 | 英语单科成绩不低于110分 |
普通类(首选物理) | 1311 | 北华航天工业学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1312 | 河北工程大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1312 | 河北工程大学 | 107 | 第107组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1315 | 河北师范大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1316 | 河北科技师范学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 1317 | 华北理工大学 | 106 | 第106组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1319 | 河北科技大学 | 101 | 第101组 | 2 | 不录取色觉异常(含色盲、色弱)考生 |
普通类(首选物理) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1344 | 防灾科技学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1352 | 保定理工学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1373 | 河北环境工程学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1388 | 河北医科大学临床学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1408 | 山西财经大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1415 | 山西农业大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1430 | 山西工学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1445 | 山西工程技术学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1503 | 内蒙古工业大学 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 1507 | 内蒙古师范大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1509 | 内蒙古民族大学 | 106 | 第106组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 1510 | 内蒙古医科大学 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 1514 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2103 | 大连海事大学 | 304 | 第304组(国家专项) | 1 | |
普通类(首选物理) | 2106 | 大连交通大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2108 | 东北财经大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 4 | 只录取有专业志愿考生;外语成绩不低于115分 |
普通类(首选物理) | 2109 | 辽宁工程技术大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2113 | 辽宁工业大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2114 | 锦州医科大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2117 | 沈阳建筑大学 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2118 | 辽宁石油化工大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选物理) | 2123 | 大连海洋大学 | 102 | 第102组 | 1 | 不录取色盲色弱 |
普通类(首选物理) | 2124 | 沈阳工业大学 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2126 | 沈阳航空航天大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2128 | 大连大学 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2132 | 大连外国语大学 | 104 | 第104组 | 1 | 外语口试合格 |
普通类(首选物理) | 2134 | 渤海大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2134 | 渤海大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 101 | 第101组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 103 | 第103组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2146 | 沈阳工程学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2149 | 辽宁科技学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 102 | 第102组 | 11 | |
普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 102 | 第102组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 103 | 第103组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 104 | 第104组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2195 | 沈阳城市学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2195 | 沈阳城市学院 | 103 | 第103组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2207 | 长春工业大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2213 | 东北电力大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2213 | 东北电力大学 | 103 | 第103组 | 2 | 不录取色盲色弱考生 |
普通类(首选物理) | 2215 | 长春理工大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 8 | |
普通类(首选物理) | 2216 | 吉林农业大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2216 | 吉林农业大学 | 108 | 第108组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2217 | 北华大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2217 | 北华大学 | 107 | 第107组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2218 | 长春工程学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2220 | 长春大学 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 3 | |
普通类(首选物理) | 2220 | 长春大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 8 | |
普通类(首选物理) | 2220 | 长春大学 | 207 | 第207组(中外合作办学或国际项目) | 4 | |
普通类(首选物理) | 2221 | 吉林建筑大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2221 | 吉林建筑大学 | 104 | 第104组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2222 | 通化师范学院 | 208 | 第208组(中外合作办学或国际项目) | 2 | |
普通类(首选物理) | 2223 | 长春中医药大学 | 104 | 第104组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 2228 | 长春科技学院 | 101 | 第101组 | 2 | |
普通类(首选物理) | 2263 | 吉林警察学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2303 | 东北农业大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2306 | 东北石油大学 | 108 | 第108组 | 3 | 含追加计划 |
普通类(首选物理) | 2310 | 黑龙江大学 | 108 | 第108组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2311 | 哈尔滨理工大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2311 | 哈尔滨理工大学 | 102 | 第102组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2313 | 黑龙江中医药大学 | 107 | 第107组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2314 | 黑龙江科技大学 | 103 | 第103组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 2315 | 佳木斯大学 | 105 | 第105组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 108 | 第108组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2317 | 齐齐哈尔大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2337 | 大庆师范学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 101 | 第101组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 102 | 第102组 | 5 | |
普通类(首选物理) | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 2369 | 黑龙江东方学院 | 102 | 第102组 | 24 | |
普通类(首选物理) | 2380 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 102 | 第102组 | 25 | |
普通类(首选物理) | 2381 | 哈尔滨华德学院 | 102 | 第102组 | 4 | |
普通类(首选物理) | 3116 | 华东政法大学 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3129 | 上海工程技术大学 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3130 | 上海杉达学院 | 103 | 第103组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3142 | 上海健康医学院 | 101 | 第101组 | 1 | |
普通类(首选物理) | 3169 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 103 | 第103组 | 19 | |
普通类(首选物理) | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 102 | 第102组 | 3 | |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 102 | 第102组 | 35 | |
普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 103 | 第103组 | 17 |
特别提醒:湖南省2023年普通高校招生本科批(普通类)征集志愿国家任务计划并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多信息,小伙伴们可以下载《高考志愿》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/154244.html
相邻文章